| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 重量 | 人気 | 着順 |
| 1 | 1 | ヒシアスペン | 牝3 | 池添謙一 | 55 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | ミンティエアー | 牝3 | 蛯名正義 | 55 | 11 | 7 |
| 2 | 3 | プリトマルティス | 牝3 | 幸英明 | 55 | 17 | 13 |
| 2 | 4 | ザレマ | 牝3 | 川田将雅 | 55 | 9 | 15 |
| 3 | 5 | ラブカーナ | 牝3 | 吉田隼人 | 55 | 6 | 5 |
| 3 | 6 | カレンナサクラ | 牝3 | 武士沢友治 | 55 | 14 | 6 |
| 4 | 7 | ピンクカメオ | 牝3 | 後藤浩輝 | 55 | 5 | 14 |
| 4 | 8 | マイネルーチェ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 | 18 | 9 |
| 5 | 9 | マルコセニョーラ | 牝3 | 中舘英二 | 55 | 10 | 11 |
| 5 | 10 | ハロースピード | 牝3 | 松岡正海 | 55 | 13 | 8 |
| 6 | 11 | ベッラレイア | 牝3 | 武豊 | 55 | 3 | 4 |
| 6 | 12 | ホクレレ | 牝3 | 藤田佑介 | 55 | 16 | 17 |
| 7 | 13 | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | 2 | 1 |
| 7 | 14 | タガノプルミエール | 牝3 | 橋本美純 | 55 | 8 | 16 |
| 7 | 15 | クイーンスプマンテ | 牝3 | 鮫島良太 | 55 | 15 | 12 |
| 8 | 16 | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | 55 | 1 | 3 |
| 8 | 17 | レインダンス | 牝3 | 武幸四郎 | 55 | 7 | 2 |
| 8 | 18 | ローブデコルテ | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 4 | 10 |
| 軸馬 | 17 レインダンス |
| 相手馬 | 7、11、13、18 |
| 結果 | 13→17→16 |
| 人気順位 | 2→7→1 |
| 三連単配当 | 37,630 (92) |
初の3歳牝馬でのダービー馬、ウオッカをはずす!まだレース勘が戻らないと勝手な判断。
ダイワスカーレットは『ローズS』を見る限り、ベッラレイアに差し切られる寸前での勝利。この1Fの延長はどうだろうか?本当は外したい所だが、鞍上が安勝だけに棄てきれない。
軸はレインダンスに決定。頭は無いかもしれないが、連には十分の可能性がある。
馬券としては、
1頭軸マルチ三連単の36点買いで勝負。
いい所を突いていた。
ダイワスカーレットが、3コーナー辺りから鼻に立ち、レインダンスが2着で入賞。
ただ、管理人と相性の悪い武豊騎手がやはりこなかった。
そして、外したウオッカが、3着でゴール。
この辺の読みの浅さが原因か。