| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | 前走タイム | 前走 着差 |
今回 着差 |
予想 | 人気 |
| 14 | メルシーエイタイム | 牡5 | 横山義行 | 63.0 | 東京 良 3300 3.35.1 | -1.2 | -0.2 | ◎ | 3 |
| 11 | キングジョイ | 牡5 | 高田潤 | 63.0 | 中山 良 3350 3.46.6 | 0.7 | 0.2 | 5 | |
| 8 | マルカラスカル | 牡5 | 西谷誠 | 63.0 | 阪神 良 2000ダ 2.07.4 | 2.3 | 0.3 | ○ | 2 |
| 13 | テイエムドラゴン | 牡5 | 白浜雄造 | 63.0 | 京都 良 3390 4.24.6 | -0.5 | 1.9 | ○ | 1 |
| 9 | メジロハスラー | 牡5 | 今村康成 | 63.0 | 阪神 良 3900 4.24.9 | -0.6 | 4.1 | 8 | |
| 10 | マイネルオーパー | 牡8 | 宗像徹 | 63.0 | 中山 良 3350 3.46.9 | 1.0 | 4.2 | 7 | |
| 4 | テイエムトッパズレ | 牡4 | 佐久間寛志 | 63.0 | 中山 良 3350 3.47.4 | 1.5 | 4.7 | 10 | |
| 15 | ノボライトニング | せん4 | 浜野谷憲尚 | 63.0 | 中山 良 3350 3.47.4 | 1.5 | 4.9 | ○ | 11 |
| 12 | デイトレーダー | 牡4 | 江田勇亮 | 63.0 | 阪神 良 3900 4.26.1 | 1.2 | 5.1 | 13 | |
| 1 | ハイヤーザンヘブン | 牡6 | 大庭和弥 | 63.0 | 中山 良 3350 3.46.9 | 1.0 | 5.3 | 12 | |
| 16 | ミヤビベルセウス | 牡7 | 穂刈寿彦 | 63.0 | 中山 良 3350 3.49.2 | 3.3 | 5.9 | 6 | |
| 3 | テレジェニック | せん7 | 金子光希 | 63.0 | 中山 良 3350 3.47.7 | 1.8 | 6.9 | 9 | |
| 6 | マチカネビシャモン | せん8 | 平沢健治 | 63.0 | 中山 良 3350 3.48.3 | 2.4 | 7.8 | 15 | |
| 7 | ブラックコンドル | 牡6 | 小坂忠士 | 63.0 | 東京 良/良 3100芝ダ 3.29.0 | 0.0 | 11.2 | 4 | |
| 2 | ストームセイコー | 牡6 | 五十嵐雄祐 | 63.0 | 福島 良 3380 3.48.6 | 2.1 | 中止 | ○ | 14 |
| 5 | レッツゴーアテネ | せん6 | 水出大介 | 63.0 | 中山 良 3350 3.48.3 | 2.4 | 中止 | 16 |
コーナー通過順位
1コーナー(2周目) 8-1(14,13,4)-11-3-7(15,12,16)-10-2,9-5-6
2コーナー(2周目) 8(14,1,4)13-11=(3,15,12)(7,16)10=(2,9)=6
3コーナー(2周目) 8,14(13,4)-11-1(10,15)-16,3-(12,9)=7=6
4コーナー(3周目) (*8,14)-13,11-4-10,1-15-16,9-3,12=(7,6)
| 軸馬 | 14 メルシーエイタイム |
| 相手馬 | 2,8,13,15 |
| 結果 | 14→11→8 |
| 人気順位 | 3→5→2 |
| 三連単配当 | 25,810 (67) |
障害は、全く分からない
勝手な判断で決めました。
こちらのサイトもチェック
スポニチで当てる馬券情報 /
予想屋の八 /
PlasmaShaft /
競馬研究所 /
カンデータ〜個人の無料競馬予想サイト
Match your 本命馬 /
趣味の馬券 /
GT予想屋 /
競馬予想BONUS TRACK /
馬なび /
関西馬券情報組合
競馬データ研究室 /
競馬で食えver.6 /
連対馬の単賞人気 /
オケラ街道千鳥足 /
ハイブリッド競馬新聞 /
競馬の魂
週末馬券師 /
無料競馬予想「レースジャック」 /
競馬予想は無料でGO! /
カネッピーの競馬予想