| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 重量 | 前走 | 今回 | 人気 | 着順 |
| 1 | 1 | エリモハリアー | せん7 | 武幸四郎 | 57.0 | M34.0 | 34.9 | 16 | 12 |
| 1 | 2 | ポップロック | 牡6 | O.ペリエ | 57.0 | M34.4 | 33.9 | 4 | 2 |
| 2 | 3 | コスモバルク | 牡6 | 松岡正海 | 57.0 | M35.7 | 35.5 | 13 | 13 |
| 2 | 4 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 57.0 | M35.0 | 33.9 | 5 | 1 |
| 3 | 5 | チョウサン | 牡5 | 横山典弘 | 57.0 | M34.3 | 34.8 | 10 | 6 |
| 3 | 6 | ヴィクトリー | 牡3 | C.ルメール | 55.0 | M38.5 | 37.8 | 8 | 16 |
| 4 | 7 | ペイパルブル | 牡4 | R.ムーア | 57.0 | - | 34.3 | 9 | 7 |
| 4 | 8 | Bアルティストロワイヤル | 牡6 | J.タラモ | 57.0 | 35.4 | - | 7 | 8 |
| 5 | 9 | インティライミ | 牡5 | 佐藤哲三 | 57.0 | S33.4 | 34.9 | 3 | 10 |
| 5 | 10 | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | 57.0 | M34.6 | 33.9 | 1 | 3 |
| 6 | 11 | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | 53.0 | M33.2 | 33.6 | 2 | 4 |
| 6 | 12 | フサイチパンドラ | 牝4 | 藤田伸二 | 55.0 | S33.9 | 35.1 | 12 | 12 |
| 7 | 13 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 後藤浩輝 | 55.0 | M35.7 | 36.4 | 18 | 16 |
| 7 | 14 | ドリームパスポート | 牡4 | 安藤勝己 | 57.0 | S34.5 | 34.9 | 6 | 14 |
| 7 | 15 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 藤岡佑介 | 57.0 | M35.2 | 35.0 | 17 | 15 |
| 8 | 16 | サデックス | 牡4 | T.ムンドリー | 57.0 | - | 34.6 | 11 | 11 |
| 8 | 17 | ハリカナサス | 牡3 | D.ホランド | 55.0 | - | 36.6 | 15 | 17 |
| 8 | 18 | デルタブルース | 牡6 | 川田将雅 | 57.0 | M36.1 | 34.4 | 14 | 5 |
コーナー通過順位
1コーナー 5,3(2,12)4(8,18)13(10,17)14(6,9,15)16(1,7,11)
2コーナー 5,3(2,12)-(4,18)8,13,10,17,6(14,15)(9,16)-(1,7,11)
3コーナー 5,3,12,2,18(4,8,13)10(9,6,17)(1,7,15)(14,16)11
4コーナー 5(3,12)(4,2,8,18,13,10)9(1,7,6,17)(11,14,15,16)
| 軸馬 | 2 ポップロック 10 メイショウサムソン |
| 相手馬 | 5,6,9,12,14 |
| 結果 | 4→2→10 |
| 人気順位 | 5→4→1 |
| 三連単配当 | 15,980 (43) |
こちらのサイトもチェック
スポニチで当てる馬券情報 予想屋の八 PlasmaShaft 競馬研究所 カンデータ〜個人の無料競馬予想サイト Match your 本命馬 趣味の馬券 GT予想屋 競馬予想BONUS TRACK 馬なび 関西馬券情報組合 競馬データ研究室 競馬で食えver.6 連対馬の単賞人気 オケラ街道千鳥足 ハイブリッド競馬新聞 競馬の魂 週末馬券師 無料競馬予想「レースジャック」 競馬予想は無料でGO! カネッピーの競馬予想
岩田騎手、泣いちゃいましたね。
勝てなかった期間が長かったからか、それとも何か絡みがあったのか?