| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 重量 | 前走 | 今回 | 人気 | 着順 |
| 1 | 1 | デアリングハート | 牝5 | 藤田伸二 | 56.0 | 33.9 | 34.9 | 8 | 12 |
| 2 | 2 | スプリングドリュー | 牝7 | 川田将雅 | 56.0 | 34.2 | 34.6 | 13 | 13 |
| 3 | 3 | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | 54.0 | 33.2 | 取消 | ||
| 3 | 4 | スイープトウショウ | 牝6 | 池添謙一 | 56.0 | 35.0 | 33.9 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | ローブデコルテ | 牝3 | 福永祐一 | 54.0 | 33.9 | 34.7 | 6 | 11 |
| 4 | 6 | アドマイヤキッス | 牝4 | 岩田康誠 | 56.0 | 33.8 | 34.3 | 7 | 5 |
| 5 | 7 | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | 54.0 | 33.9 | 34.1 | 1 | 1 |
| 5 | 8 | ディアチャンス | 牝6 | 横山典弘 | 56.0 | 34.2 | 34.3 | 9 | 8 |
| 6 | 9 | アサヒライジング | 牝4 | 柴田善臣 | 56.0 | 34.5 | 34.9 | 4 | 7 |
| 6 | 10 | タイキマドレーヌ | 牝4 | 小牧太 | 56.0 | 34.1 | 34.2 | 10 | 10 |
| 7 | 11 | コスモマーベラス | 牝5 | 吉田豊 | 56.0 | 33.6 | 34.1 | 11 | 9 |
| 7 | 12 | フサイチパンドラ | 牝4 | C.ルメール | 56.0 | 37.0 | 33.9 | 3 | 2 |
| 8 | 13 | ディラデアノビア | 牝5 | 武豊 | 56.0 | 34.2 | 34.0 | 5 | 4 |
| 8 | 14 | キストゥヘヴン | 牝4 | 幸英明 | 56.0 | 34.8 | 34.3 | 12 | 6 |
コーナー通過順位
1コーナー 7,9(1,5)12(4,6,10)14(8,11,13)2
2コーナー 7,9(1,5)12(4,6)-10(8,14)(11,13)2
3コーナー 7,9(1,5,12)(4,14)(8,6)(11,13)(10,2)
4コーナー (*7,9)(1,12)(4,5,14)(8,6,13)(11,10,2)
| 軸馬 | 5 ローブデコルテ |
| 相手馬 | 3,9,12,14 |
| 結果 | 7→12→4 |
| 人気順位 | 1→3→2 |
| 三連単配当 | 6,290 (7) |
こちらのサイトもチェック
スポニチで当てる馬券情報 予想屋の八 PlasmaShaft 競馬研究所 カンデータ〜個人の無料競馬予想サイト Match your 本命馬 趣味の馬券 GT予想屋 競馬予想BONUS TRACK 馬なび 関西馬券情報組合 競馬データ研究室 競馬で食えver.6 連対馬の単賞人気 オケラ街道千鳥足 ハイブリッド競馬新聞 競馬の魂 週末馬券師 無料競馬予想「レースジャック」 競馬予想は無料でGO! カネッピーの競馬予想
ウオッカの出走取消
思いもよらなかった。しかしダイワスカーレットはやはり順当か!