07/04/29 第135回 第135回天皇賞(春)(G1) 京都 3200 芝 右 外 晴 良 3:14.1
| 着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担 重量 |
タイム | 着差 | 馬体重 | 増減 | 上り 3F |
人気 |
| 1 | 6 | メイショウサムソン | 牡4 | 石橋守 | 58.0 | 3:14.1 | 516 | -2 | 34.7 | 2 | ||
| 2 | ▲ | 16 | エリモエクスパイア | 牡4 | 福永祐一 | 58.0 | 0.0 | ハナ | 502 | 0 | 34.6 | 11 |
| 3 | ◎ | 12 | トウカイトリック | 牡5 | 池添謙一 | 58.0 | 0.0 | クビ | 438 | -4 | 34.4 | 4 |
| 4 | ○ | 8 | アイポッパー | 牡7 | 安藤勝己 | 58.0 | 0.1 | 1/2 | 456 | -2 | 34.2 | 1 |
| 5 | 10 | トウショウナイト | 牡6 | 武士沢友治 | 58.0 | 0.3 | 1 1/4 | 476 | -12 | 35.1 | 6 | |
| 6 | 7 | トウカイエリート | 牡7 | 川田将雅 | 58.0 | 0.4 | 3/4 | 488 | -2 | 34.7 | 13 | |
| 7 | 5 | アドマイヤタイトル | 牡5 | 四位洋文 | 58.0 | 0.5 | クビ | 508 | -2 | 34.7 | 13 | |
| 8 | △ | 13 | ダークメッセージ | 牡4 | 佐藤哲三 | 58.0 | 0.7 | 1 1/4 | 476 | -2 | 35.2 | 8 |
| 9 | 4 | アドマイヤモナーク | 牡6 | 村田一誠 | 58.0 | 0.8 | 3/4 | 482 | +10 | 35.0 | 16 | |
| 10 | 2 | ファストタテヤマ | 牡8 | 武幸四郎 | 58.0 | 1.0 | 1 1/2 | 470 | 0 | 35.3 | 9 | |
| 11 | 1 | マツリダゴッホ | 牡4 | 横山典弘 | 58.0 | 1.0 | クビ | 476 | -4 | 35.6 | 5 | |
| 12 | 15 | デルタブルース | 牡6 | 岩田康誠 | 58.0 | 1.1 | クビ | 516 | -6 | 35.9 | 3 | |
| 13 | ☆ | 14 | ネヴァブション | 牡4 | 北村宏司 | 58.0 | 1.3 | 1 1/2 | 470 | -2 | 35.2 | 7 |
| 14 | 9 | ウイングランツ | 牡7 | 秋山真一郎 | 58.0 | 1.8 | 3 | 488 | -4 | 36.0 | 15 | |
| 15 | 3 | ユメノシルシ | 牡5 | 吉田豊 | 58.0 | 4.0 | 大差 | 496 | -2 | 38.8 | 10 | |
| 16 | 11 | マイソールサウンド | 牡8 | 角田晃一 | 58.0 | 7.6 | 大差 | 476 | -6 | 42.0 | 14 |
コーナー通過順位
1コーナー 3,11,1,15,10-12,16(4,6)5-2,7(13,8)(9,14)
2コーナー 3(1,11)15,10,12,16,4,6,5-2,7,13,8(9,14)
3コーナー(2周目) 3(1,11,15,10)(12,16,6,5)(13,2)(4,7)(9,8)14
4コーナー(2周目) (15,*10,6)(3,16,5)(1,13,7)(4,12,2)(9,8)(11,14)
| 軸馬 | 12 トウカイトリック | ||
| 相手馬 | 8 , 16 , 14 , 13 | ||
| 結果 | 6 → 16 → 12 | ||
| 人気順位 | 2 → 11 → 4 | ||
| 三連複配当 | 44,540 (107) | 三連単配当 | 306,390 (670) |
| ※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 | |||
コメント
わからない・・・困ってしまった
とにかく、メイショウサムソンとデルタブルースは辞め。(^^;
配当を考えたら、これで決めました。
どちらかというと、希望かな?
とりあえず明日が楽しみ!!
<結果>
はずしたサムソンが来た!!!
これで30万の配当とは?どうして?