08/05/04 第137回 天皇賞 春(G1) 京都 3200 芝 右 外 晴 良 3:15.1
| 着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | コース持ちタイムと日付 | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
| 1 | 14 | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 岩田康誠 | 58.0 | 阪神3000芝良 | 3:08.7 | 08/03/23 | 30芝良34.7 | 34.7 | 3 | |
| 2 | 8 | メイショウサムソン | 牡5 | 武豊 | 58.0 | 京都3200芝良 | 3:14.1 | 07/04/29 | 20芝良35.0 | 34.9 | 2 | |
| 3 | ○ | 13 | アサクサキングス | 牡4 | 四位洋文 | 58.0 | 京都3000芝良 | 3:05.1 | 07/10/21 | 20芝良34.9 | 35.5 | 1 |
| 4 | △ | 4 | ホクトスルタン | 牡4 | 横山典弘 | 58.0 | 京都3000芝良 | 3:05.7 | 07/10/21 | 25芝良36.5 | 35.8 | 6 |
| 5 | 2 | アドマイヤフジ | 牡6 | 川田将雅 | 58.0 | 阪神3000芝良 | 3:09.6 | 08/03/23 | 30芝良35.1 | 35.2 | 10 | |
| 6 | ▲ | 3 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 安藤勝己 | 58.0 | 京都3200芝良 | 3:14.9 | 07/04/29 | 25芝良34.6 | 35.2 | 7 |
| 7 | ☆ | 11 | トウカイトリック | 牡6 | 幸英明 | 58.0 | 京都3200芝良 | 3:14.1 | 07/04/29 | 30芝良34.9 | 36.3 | 9 |
| 8 | 5 | トウカイエリート | 牡8 | 上村洋行 | 58.0 | 京都3200芝良 | 3:14.5 | 07/04/29 | 30芝良35.0 | 36.2 | 12 | |
| 9 | 7 | ドリームパスポート | 牡5 | 松岡正海 | 58.0 | 京都3000芝良 | 3:02.7 | 06/10/22 | 20芝良34.6 | 36.0 | 5 | |
| 10 | 1 | サンバレンティン | 牡7 | 佐藤哲三 | 58.0 | 阪神2400芝良 | 2:26.4 | 08/04/12 | 24芝良34.5 | 35.2 | 14 | |
| 11 | 12 | アイポッパー | 牡8 | 藤田伸二 | 58.0 | 京都3200芝良 | 3:14.2 | 07/04/29 | 30芝良34.8 | 36.2 | 8 | |
| 12 | 10 | ポップロック | 牡7 | 内田博幸 | 58.0 | 阪神3000芝良 | 3:09.2 | 08/03/23 | 30芝良35.1 | 37.1 | 4 | |
| 13 | 9 | ドリームパートナー | せん8 | 和田竜二 | 58.0 | 東京3400芝良 | 3:32.4 | 07/02/11 | 24芝良35.0 | 37.5 | 13 | |
| 14 | ◎ | 6 | アドマイヤメイン | 牡5 | 福永祐一 | 58.0 | 京都3000芝良 | 3:03.0 | 06/10/22 | 20芝良34.9 | 38.4 | 11 |
コーナー通過順位
1コーナー 4,6(11,13)5,12(2,10)(7,8)14,9-3-1
2コーナー 4-6,11,13(5,12)10,2(7,8)14,9,3-1
3コーナー(2周目) 4-(11,13)(6,10)(5,12,8)2(7,14)3,9-1
4コーナー(2周目) 4,13(11,8)(5,14)10(7,12)2,3,6(9,1)
| 軸馬 | 6 アドマイヤメイン | ||
| 相手馬 | 13 , 3 , 11 , 4 | ||
| 結果 | 14 → 8 → 13 | ||
| 人気順位 | 3 → 2 → 1 | ||
| 三連複配当 | 1,880 (1) | 三連単配当 | 13,500 (14) |
| ※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 | |||
コメント
おそらく逃げの戦法に出るアドマイヤメイン
横典のホクトスルタンと行った行ったの前残りに期待。
昨年の菊花賞馬のアサクサキングスは外せない所か。
本命だったアドマイヤメイン、3コーナーまでは絶好の位置取り!
一体何があったのか?
去年はメイショウサムソンを外して石橋騎手にやられ、今年も武豊騎手にやられた。
相性が悪いというのか・・・。