08/05/11 第13回 NHKマイルカップ(G1) 東京 1600 芝 左 曇 稍重 1:34.2
| 着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | コース持ちタイムと日付 | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
| 1 | 9 | ディープスカイ | 牡3 | 四位洋文 | 57.0 | 阪神1600芝良 | 1:34.9 | 08/03/01 | 18芝良34.8 | 33.9 | 1 | |
| 2 | 5 | ブラックシェル | 牡3 | 後藤浩輝 | 57.0 | 京都1800芝良 | 1:49.1 | 08/02/17 | 20芝良34.8 | 34.6 | 3 | |
| 3 | 14 | ダノンゴーゴー | 牡3 | 藤岡佑介 | 57.0 | 阪神1600芝良 | 1:34.3 | 07/12/01 | 16芝良35.6 | 34.2 | 14 | |
| 4 | ☆ | 7 | ドリームシグナル | 牡3 | 吉田隼人 | 57.0 | 中山1600芝良 | 1:34.1 | 07/12/09 | 20芝良36.0 | 35.1 | 13 |
| 5 | 15 | ファリダット | 牡3 | 武豊 | 57.0 | 阪神1600芝良 | 1:35.7 | 07/12/01 | 14芝良34.4 | 34.9 | 2 | |
| 6 | 3 | スプリングソング | 牡3 | 池添謙一 | 57.0 | 阪神1600芝良 | 1:35.4 | 08/04/05 | 12芝良33.6 | 35.5 | 9 | |
| 7 | △ | 1 | サトノプログレス | 牡3 | 横山典弘 | 57.0 | 中山1600芝良 | 1:35.0 | 08/04/12 | 16芝良35.9 | 35.7 | 6 |
| 8 | 8 | サダムイダテン | 牡3 | 岩田康誠 | 57.0 | 京都1600芝良 | 1:35.0 | 07/11/17 | 18芝良34.9 | 35.4 | 5 | |
| 9 | 4 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 幸英明 | 57.0 | 中山1600芝良 | 1:33.9 | 07/12/09 | 20芝良35.5 | 35.8 | 8 | |
| 10 | ○ | 16 | エーシンフォワード | 牡3 | 福永祐一 | 57.0 | 阪神1600芝良 | 1:34.9 | 08/03/01 | 16芝良35.8 | 35.3 | 7 |
| 11 | ▲ | 17 | アポロドルチェ | 牡3 | 勝浦正樹 | 57.0 | 中山1600芝良 | 1:35.0 | 07/12/09 | 18芝良35.7 | 35.1 | 12 |
| 12 | ◎ | 11 | ゴスホークケン | 牡3 | 内田博幸 | 57.0 | 中山1600芝良 | 1:33.5 | 07/12/09 | 16芝良37.1 | 36.7 | 4 |
| 13 | 6 | エイムアットビップ | 牝3 | 松岡正海 | 55.0 | 阪神1600芝良 | 1:33.9 | 07/12/02 | 16芝良36.1 | 36.4 | 15 | |
| 14 | 10 | アポロフェニックス | 牡3 | 柴田善臣 | 57.0 | 中山1600芝良 | 1:36.6 | 08/04/12 | 16芝良37.5 | 35.6 | 18 | |
| 15 | 2 | アンダーカウンター | 牡3 | 小林淳一 | 57.0 | 阪神1800芝稍 | 1:54.7 | 07/12/22 | 14芝良34.6 | 36.1 | 17 | |
| 16 | 13 | セッカチセージ | 牡3 | 田中勝春 | 57.0 | 東京1600ダ良 | 1:37.9 | 08/02/24 | 16ダ良38.7 | 36.7 | 16 | |
| 17 | 18 | ダンツキッスイ | 牡3 | 藤田伸二 | 57.0 | 阪神1600芝良 | 1:34.6 | 08/03/01 | 16芝良37.7 | 37.8 | 10 | |
| 18 | 12 | リーガルスキーム | 牡3 | 安藤勝己 | 57.0 | 阪神1400ダ良 | 1:24.3 | 08/04/05 | 14ダ良37.0 | 37.9 | 11 | |
コーナー通過順位
3コーナー 11,18,6(4,13)-(1,2,3,12)(7,16)5(8,10,15)(9,17)-14
4コーナー 11,18-(6,13)(5,1,4)3(2,12)(8,9,7)(10,16)(14,15)17
| 軸馬 | 11 ゴスホークケン | ||
| 相手馬 | 16 , 17 , 7 , 1 | ||
| 結果 | 9 → 5 → 14 | ||
| 人気順位 | 1 → 3 → 14 | ||
| 三連複配当 | 28,130 (90) | 三連単配当 | 116,880 (323) |
| ※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 | |||
コメント
朝日杯FSをぶっちぎりの勝ちで収めたゴスホークケン。
叩き2走目でここは注目!
軸馬としてはエーシンフォワードが良いのかも知れないが、
去年のことを考えると、ここはちょっと荒れに期待。