| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 人気 |
| 1 | 2 | ローブデコルテ | 福永祐一 | 5 |
| 2 | 7 | ベッラレイア | 秋山真一郎 | 1 |
| 3 | 12 | ラブカーナ | 芦沢隆徳 | 8 |
| 4 | 5 | ミンティエアー | 蛯名正義 | 3 |
| 5 | 8 | ピンクカメオ | 四位洋文 | 7 |
| 6 | 3 | マイネルーチェ | 大野拓弥 | 15 |
| 7 | 9 | レインダンス | 鮫島良太 | 10 |
| 8 | 6 | ミルクトーレル | 松田大作 | 13 |
| 9 | 10 | トウカイオスカー | 後藤浩輝 | 6 |
| 10 | 18 | ザレマ | 武豊 | 2 |
| 11 | 4 | ハロースピード | 松岡正海 | 9 |
| 12 | 15 | アマノチェリーラン | 池添謙一 | 12 |
| 13 | 11 | カタマチボタン | 藤田伸二 | 4 |
| 14 | 16 | アドマイヤスペース | 柴田善臣 | 11 |
| 15 | 14 | ラストベガ | 横山義行 | 18 |
| 16 | 17 | ザリーン | 幸英明 | 14 |
| 17 | 13 | ウインナワルツ | 村田一誠 | 17 |
| 18 | 1 | スマートストーム | 長谷川浩大 | 16 |
| ◎ | 5 | ミンティエアー | 蛯名正義 |
| ○ | 10 | トウカイオスカー | 後藤浩輝 |
| ▲ | 7 | ベッラレイア | 秋山真一郎 |
| △ | 9 | レインダンス | 鮫島良太 |
| △ | 18 | ザレマ | 武豊 |
| 結果 | 2→7→12 | ||
| 配当 | 57,020 | ||
アグネスタキオン産ミンティエアー、ここは軸に
相手は、ゲートには問題があるかもしれないけど、この距離なら大丈夫。あがり3ハロン33.9で、一気に。
買目は、
三連複一頭軸 5⇔7,9,10,18 の6点
三連単フォーメーション 5,10→5,10→7,9,18 の6点。計12点で。
ダメだ。これでG1何連敗か!やってられないよ。
[PR] モテ系 ファッション