08/04/13 第68回 桜花賞(G1) 阪神 1600 芝 右 外 晴 良 1:34.4
| 着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | コース持ちタイムと日付 | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
| 1 | 15 | レジネッタ | 牝3 | 小牧太 | 55.0 | 阪神1600芝良 | 1:34.3 | 07/12/02 | 14芝良35.2 | 34.5 | 12 | |
| 2 | 18 | エグティマイア | 牝3 | 蛯名正義 | 55.0 | 新潟1600芝良 | 1:34.1 | 07/09/02 | 16芝良35.4 | 35.4 | 15 | |
| 3 | 13 | ソーマジック | 牝3 | 後藤浩輝 | 55.0 | 中山1600芝稍 | 1:36.0 | 08/03/15 | 16芝稍36.3 | 34.8 | 5 | |
| 4 | 8 | ハートオブクィーン | 牝3 | 幸英明 | 55.0 | 阪神1600芝良 | 1:34.5 | 07/12/02 | 16芝稍37.8 | 35.6 | 16 | |
| 5 | 9 | リトルアマポーラ | 牝3 | 武幸四郎 | 55.0 | 東京1600芝良 | 1:35.5 | 08/02/23 | 16芝良34.4 | 34.3 | 2 | |
| 6 | 4 | マイネレーツェル | 牝3 | 内田博幸 | 55.0 | 京都1600芝良 | 1:36.9 | 08/02/11 | 14芝良34.9 | 34.8 | 9 | |
| 7 | ☆ | 3 | エイムアットビップ | 牝3 | 福永祐一 | 55.0 | 阪神1600芝良 | 1:33.9 | 07/12/02 | 14芝良36.1 | 36.1 | 6 |
| 8 | ▲ | 10 | トールポピー | 牝3 | 池添謙一 | 55.0 | 阪神1600芝良 | 1:33.8 | 07/12/02 | 16芝良34.1 | 34.7 | 1 |
| 9 | ○ | 11 | エアパスカル | 牝3 | 藤岡佑介 | 55.0 | 阪神1600芝良 | 1:35.4 | 07/09/29 | 16芝良34.5 | 36.0 | 7 |
| 10 | △ | 16 | ブラックエンブレム | 牝3 | 松岡正海 | 55.0 | 中山1600芝良 | 1:35.1 | 08/03/01 | 18芝良36.1 | 35.0 | 4 |
| 11 | 12 | ベストオブミー | 牝3 | 岩田康誠 | 55.0 | 京都1400芝良 | 1:22.1 | 07/11/04 | 14芝良34.9 | 34.5 | 8 | |
| 12 | ◎ | 5 | オディール | 牝3 | 安藤勝己 | 55.0 | 阪神1600芝良 | 1:34.1 | 07/12/02 | 16芝良33.5 | 35.6 | 3 |
| 13 | 17 | シャランジュ | 牝3 | 村田一誠 | 55.0 | 阪神1600芝良 | 1:34.1 | 07/12/02 | 16芝稍35.8 | 34.9 | 10 | |
| 14 | 14 | B ルルバンブルー | 牝3 | 吉田隼人 | 55.0 | 東京1600芝良 | 1:36.7 | 08/02/23 | 12芝良35.1 | 36.7 | 14 | |
| 15 | 1 | デヴェロッペ | 牝3 | 吉田豊 | 55.0 | 中山1600芝良 | 1:35.6 | 08/01/27 | 16芝稍37.4 | 37.1 | 11 | |
| 16 | 6 | マダムルコント | 牝3 | 角田晃一 | 55.0 | 35.4 | 17 | |||||
| 17 | 2 | エーソングフォー | 牝3 | 四位洋文 | 55.0 | 京都1400芝良 | 1:23.7 | 08/01/20 | 14芝良37.1 | 38.6 | 13 | |
| 取消 | 7 | ポルトフィーノ | 牝3 | 武豊 | 55.0 | 阪神1600芝良 | 1:35.2 | 08/03/01 | 16芝良34.9 | |||
コーナー通過順位
3コーナー 1-3,11(8,14)(2,18)-(5,13)(4,6,15)(16,10)(12,9)17
4コーナー 1,3(11,2,14)(8,18)-(5,13)(4,15)(16,10)9(6,12,17)
| 軸馬 | 3 オディール | ||
| 相手馬 | 5 , 10 , 11 , 15 | ||
| 結果 | 15 → 18 → 13 | ||
| 人気順位 | 12 → 15 → 5 | ||
| 三連複配当 | 778,350 (513) | 三連単配当 | 7,002,920 (3161) |
| ※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 | |||
コメント
チューリップ賞で、上り3F33.5の脚を見せたオディール
安藤騎手の、桜花賞3連覇の確率はかなり高そう。
外回りのゆったりとしたペース、B、Jの前残りがありそう。
◆反省
もうお手上げのレース