08/04/20 第68回 皐月賞(G1) 中山 2000 芝 右 曇 良 2:01.7
| 着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | コース持ちタイムと日付 | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
| 1 | 6 | キャプテントゥーレ | 牡3 | 川田将雅 | 57.0 | 中山2000芝良 | 2:02.2 | 08/03/09 | 20芝良35.1 | 35.2 | 7 | |
| 2 | 1 | タケミカヅチ | 牡3 | 柴田善臣 | 57.0 | 中山2000芝良 | 2:02.0 | 08/03/09 | 20芝良35.0 | 34.7 | 6 | |
| 3 | 9 | マイネルチャールズ | 牡3 | 松岡正海 | 57.0 | 中山2000芝良 | 2:01.8 | 08/03/09 | 20芝良35.1 | 35.0 | 1 | |
| 4 | 5 | レインボーペガサス | 牡3 | 安藤勝己 | 57.0 | 京都1800芝良 | 1:48.8 | 08/02/17 | 18芝良35.2 | 34.3 | 5 | |
| 6 | 10 | ブラックシェル | 牡3 | 武豊 | 57.0 | 中山2000芝良 | 2:01.9 | 08/03/09 | 20芝良34.6 | 34.8 | 2 | |
| 5 | 16 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 幸英明 | 57.0 | 中山1800芝良 | 1:49.4 | 08/03/23 | 18芝良35.0 | 35.5 | 15 | |
| 7 | ☆ | 14 | ノットアローン | 牡3 | 藤岡佑介 | 57.0 | 阪神2000芝良 | 2:01.6 | 08/03/22 | 20芝良35.7 | 35.5 | 8 |
| 8 | ◎ | 3 | フサイチアソート | 牡3 | 横山典弘 | 57.0 | 中山2000芝良 | 2:02.6 | 08/03/09 | 20芝良34.7 | 35.4 | 9 |
| 9 | 2 | スマイルジャック | 牡3 | 小牧太 | 57.0 | 東京1800芝良 | 1:47.6 | 07/11/17 | 18芝良35.4 | 35.8 | 4 | |
| 10 | ▲ | 15 | サブジェクト | 牡3 | 岩田康誠 | 57.0 | 阪神2000芝重 | 2:07.0 | 07/12/22 | 18芝良36.7 | 35.8 | 14 |
| 11 | △ | 17 | フローテーション | 牡3 | 内田博幸 | 57.0 | 阪神2000芝重 | 2:07.4 | 07/12/22 | 18芝良34.7 | 35.2 | 11 |
| 12 | 8 | ダンツウィニング | 牡3 | 池添謙一 | 57.0 | 阪神2000芝良 | 2:01.7 | 08/03/22 | 20芝良35.6 | 35.4 | 10 | |
| 13 | 12 | ベンチャーナイン | 牡3 | 武士沢友治 | 57.0 | 中山2000芝良 | 2:02.5 | 08/03/09 | 18芝良34.7 | 34.9 | 16 | |
| 14 | ○ | 18 | ショウナンアルバ | 牡3 | 蛯名正義 | 57.0 | 東京1800芝良 | 1:47.6 | 08/02/11 | 18芝良35.8 | 36.1 | 3 |
| 15 | 13 | ドリームシグナル | 牡3 | 吉田隼人 | 57.0 | 阪神1800芝良 | 1:49.0 | 07/07/08 | 18芝良35.5 | 36.0 | 13 | |
| 16 | 7 | オリエンタルロック | 牡3 | 武幸四郎 | 57.0 | 中山2000芝良 | 2:02.6 | 08/03/09 | 18芝良36.0 | 35.3 | 18 | |
| 17 | 4 | スズジュピター | 牡3 | 後藤浩輝 | 57.0 | 中山2000芝良 | 2:02.3 | 08/03/09 | 20芝良35.0 | 36.4 | 12 | |
| 18 | 11 | スマートファルコン | 牡3 | 福永祐一 | 57.0 | 東京1800芝良 | 1:48.5 | 08/02/11 | 16芝良34.8 | 36.7 | 17 | |
コーナー通過順位
1コーナー 6(16,2)(15,14)(3,4,11)(9,10,13)1(5,8,18)-17,7,12
2コーナー 6,16(15,2)14,4(3,11)(9,13)(1,10)(5,18)8(7,17)-12
3コーナー 6(16,2)(15,4)(14,18)(3,9,13)(1,10,11)8(5,17)(7,12)
4コーナー 6,16,2(15,14)(9,4)(3,1,10,18)13(5,8)(7,17,11,12)
| 軸馬 | 3 フサイチアソート | ||
| 相手馬 | 18 , 15 , 14 , 17 | ||
| 結果 | 6 → 1 → 9 | ||
| 人気順位 | 7 → 6 → 1 | ||
| 三連複配当 | 11,230 (25) | 三連単配当 | 82,750 (193) |
| ※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 | |||
コメント
馬体重が敗因か?
3コーナーあたりから遅れだしたのが辛い。
横山騎手、今後のG1レースに期待します。