08/03/30 第38回 高松宮記念(G1) 中京 1200 芝 左 小雨 良 1:07.1
| 着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | コース持ちタイムと日付 | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
| 1 | 4 | ファイングレイン | 牡5 | 幸英明 | 57.0 | 京都1200芝稍 | 1:09.1 | 08/02/10 | 12芝稍34.0 | 33.2 | 4 | |
| 2 | ○ | 10 | キンシャサノキセキ | 牡5 | 岩田康誠 | 57.0 | 阪神1200芝良 | 1:07.9 | 07/09/09 | 14芝良34.6 | 33.4 | 5 |
| 3 | ▲ | 1 | スズカフェニックス | 牡6 | 福永祐一 | 57.0 | 中京1200芝重 | 1:08.9 | 07/03/25 | 14芝良34.2 | 32.7 | 1 |
| 4 | 16 | ローレルゲレイロ | 牡4 | 四位洋文 | 57.0 | 札幌1200芝良 | 1:09.4 | 07/08/26 | 14芝良34.6 | 34.0 | 2 | |
| 5 | ◎ | 7 | スーパーホーネット | 牡5 | 藤岡佑介 | 57.0 | 京都1400芝稍 | 1:20.7 | 07/10/27 | 16芝良34.1 | 33.2 | 3 |
| 6 | 6 | キョウワロアリング | 牡7 | 飯田祐史 | 57.0 | 小倉1200芝良 | 1:07.7 | 07/08/12 | 12芝良34.5 | 33.1 | 16 | |
| 7 | 9 | フサイチリシャール | 牡5 | 川田将雅 | 57.0 | 阪神1200芝良 | 1:08.7 | 07/09/09 | 14芝良35.3 | 34.1 | 12 | |
| 8 | △ | 3 | ブラックバースピン | 牡5 | 中舘英二 | 57.0 | 京都1200芝良 | 1:08.0 | 07/11/23 | 12芝良34.5 | 33.6 | 9 |
| 9 | ☆ | 5 | マルカフェニックス | 牡4 | 武幸四郎 | 57.0 | 中京1200芝良 | 1:08.2 | 07/12/01 | 14芝良34.4 | 34.0 | 6 |
| 10 | 2 | プレミアムボックス | 牡5 | 吉田隼人 | 57.0 | 福島1200芝良 | 1:07.9 | 07/06/16 | 12芝良34.5 | 33.3 | 8 | |
| 11 | 8 | リミットレスビッド | 牡9 | 内田博幸 | 57.0 | 京都1200芝良 | 1:08.0 | 03/10/11 | 16ダ良36.6 | 33.2 | 14 | |
| 12 | 11 | ペールギュント | 牡6 | 上村洋行 | 57.0 | 中京1200芝良 | 1:07.3 | 07/05/19 | 14芝良35.1 | 34.0 | 7 | |
| 13 | 12 | プリサイスマシーン | 牡9 | 松岡正海 | 57.0 | 中京1200芝良 | 1:08.3 | 06/03/26 | 18芝良35.7 | 34.0 | 17 | |
| 14 | 14 | ナカヤマパラダイス | 牡5 | 木幡初広 | 57.0 | 京都1200芝良 | 1:08.1 | 07/11/23 | 12芝良34.6 | 34.6 | 13 | |
| 15 | 17 | エムオーウイナー | 牡7 | 熊沢重文 | 57.0 | 中京1200芝良 | 1:07.4 | 07/05/19 | 12芝良34.8 | 34.8 | 11 | |
| 16 | 15 | トーセンザオー | 牡8 | 赤木高太郎 | 57.0 | 福島1200芝良 | 1:07.7 | 07/06/17 | 12芝良34.6 | 33.5 | 15 | |
| 17 | 18 | タマモホットプレイ | 牡7 | 渡辺薫彦 | 57.0 | 中山1200芝良 | 1:07.9 | 05/10/02 | 12芝良34.2 | 33.9 | 18 | |
| 18 | 13 | マイネルシーガル | 牡4 | 柴山雄一 | 57.0 | 阪神1300芝良 | 1:20.9 | 07/12/16 | 14芝良34.8 | 33.5 | 10 | |
コーナー通過順位
3コーナー (*16,9,17)(5,10,14)(4,11)3(7,12)(2,6)(8,18)1-(13,15)
4コーナー (*16,9,17)(5,10,14)(3,4,11)7(6,12)2(1,8)18(13,15)
| 軸馬 | 7 スーパーホーネット | ||
| 相手馬 | 10 , 1 , 5 , 3 | ||
| 結果 | 4 → 10 → 1 | ||
| 人気順位 | 4 → 5 → 1; | ||
| 三連複配当 | 4,960 (10) | 三連単配当 | 38,840 (93) |
| ※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 | |||