| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手名 | 性齢 |
| 1 | 1 | スウィフトカレント | 58.0 | 横山典弘 | 牡6 |
| 1 | 2 | ウオッカ | 51.0 | 四位洋文 | 牝3 |
| 2 | 3 | マイソールサウンド | 58.0 | 角田晃一 | 牡8 |
| 2 | 4 | マキハタサイボーグ | 58.0 | 和田竜二 | せん5 |
| 3 | 5 | ポップロック | 58.0 | 武豊 | 牡6 |
| 3 | 6 | アドマイヤムーン | 58.0 | 岩田康誠 | 牡4 |
| 4 | 7 | カワカミプリンセス | 56.0 | 武幸四郎 | 牝4 |
| 4 | 8 | インティライミ | 58.0 | 佐藤哲三 | 牡5 |
| 5 | 9 | アドマイヤフジ | 58.0 | 福永祐一 | 牡5 |
| 5 | 10 | アドマイヤメイン | 58.0 | 川田将雅 | 牡4 |
| 6 | 11 | ダイワメジャー | 58.0 | 安藤勝己 | 牡6 |
| 6 | 12 | トウカイトリック | 58.0 | 幸英明 | 牡5 |
| 7 | 13 | ファストタテヤマ | 58.0 | 小牧太 | 牡8 |
| 7 | 14 | シャドウゲイト | 58.0 | 田中勝春 | 牡5 |
| 7 | 15 | アサクサキングス | 53.0 | 松岡正海 | 牡3 |
| 8 | 16 | コスモバルク | 58.0 | 五十嵐冬樹 | 牡6 |
| 8 | 17 | メイショウサムソン | 58.0 | 石橋守 | 牡4 |
| 8 | 18 | ローエングリン | 58.0 | 後藤浩輝 | 牡8 |
| ◎ | 7 | カワカミプリンセス | 武幸四郎 |
| ○ | 2 | ウオッカ | 四位洋文 |
| ▲ | 12 | トウカイトリック | 幸英明 |
| ☆ | 17 | メイショウサムソン | 石橋守 |
| △ | 1 | スウィフトカレント | 横山典弘 |
| △ | 15 | アサクサキングス | 松岡正海 |
| 結果 | 6→17→5 | ||
| 配当 | 15,570 | ||
カワカミプリンセス
前回は、馬体がガレて回復途中。しかし上がり33.7と好時計をマークしている。今回はオッズも良いし、狙い目!
相手は、ダービー覇者のウオッカ。ここは外す要素がない。調教も良い。
後が、全くの団子状態。どれが着てもおかしくないと思える。
今回は、一頭多く予想してみた。K、P、@、Nで、トウカイトリックとメイショウサムソンが妥当な線か。