| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手名 | 性齢 |
| 1 | 1 | サクラメガワンダー | 58.0 | 鮫島良太 | 牡4 |
| 1 | 2 | ダイワメジャー | 58.0 | 安藤勝己 | 牡6 |
| 2 | 3 | アドマイヤキッス | 56.0 | 川田将勝 | 牝4 |
| 2 | 4 | グッドババ | 58.0 | E.サンマルタン | せん5 |
| 3 | 5 | コンゴーリキシーオ | 58.0 | 藤田伸二 | 牡5 |
| 3 | 6 | ザデューク | 58.0 | Rフラッド | せん8 |
| 4 | 7 | オレハマッテルゼ | 58.0 | 後藤浩輝 | 牡7 |
| 4 | 8 | スズカフェニックス | 58.0 | 武豊 | 牡5 |
| 5 | 9 | ジョイフルウィナー | 58.0 | G.モッセ | せん7 |
| 5 | 10 | エイシンドーバー | 58.0 | 福永祐一 | 牡5 |
| 6 | 11 | マイネルスケルツィ | 58.0 | 柴田善臣 | 牡4 |
| 6 | 12 | キストゥヘヴン | 56.0 | 内田博幸 | 牝4 |
| 7 | 13 | エアシェイディ | 58.0 | 横山典弘 | 牡6 |
| 7 | 14 | ディラデラノビア | 56.0 | 岩田康誠 | 牝5 |
| 7 | 15 | スーパーホーネット | 58.0 | 藤岡佑介 | 牡4 |
| 8 | 16 | シンボリエスケープ | 58.0 | 蛯名正義 | 牡6 |
| 8 | 17 | エイブルワン | 58.0 | J.ムーア | せん5 |
| 8 | 18 | ジョリーダンス | 56.0 | 秋山真一郎 | 牝6 |
| ◎ | 5 | コンゴーリキシオ | 藤田伸二 |
| ○ | 11 | マイネルスケルツィ | 柴田善臣 |
| ▲ | 13 | エアシェイディ | 横山典弘 |
| △ | 14 | ディラデアノビア | 岩田康誠 |
| △ | 18 | ジョリーダンス | 秋山真一郎 |
| 結果 | 2→5→18 | ||
| 配当 | 63,140 | ||
金曜日
このレースも荒れる要素がいっぱい。
印は左のようにしたが、Lエアシェイディは、当日の馬体重が480前後だったら、本命にもなりえる。
過去のデータをみると、1番人気、2番人気の馬は来ない。
となると、Aのダイワメジャー、Gのスズカフェニックスは、着外。
ただ、外国馬が必ず3着以内に来てるので、そうなるとPエイブルワンが可能性大。
結果、今現在怖いと思えるのは@AGHIPあたりであろうか。
最近G1連対率が非常に良い福永祐一のIエイシンドーバーは、最も怖いかな?
日曜日
惜しいと言えば良いのか、どうなのか?結果は外れだから、どうしようも無いが、安勝はさすがにうまいね。位置取りがいいね。4コーナー回ったところで前がスパッと開いてるもんね。これは騎手の差かな。
これで春のG1全敗。はぁー。
[PR] モテ系 ファッション