| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 重量 | 前走 | 今回 | 人気 | 着順 |
| 1 | 1 | Bアドマイヤグローリ | 牡4 | 吉田隼人 | 57.0 | 38.4 | 49.2 | 11 | 13 |
| 2 | 2 | アドマイヤモナーク | 牡6 | 村田一誠 | 57.0 | 34.7 | 35.7 | 5 | 3 |
| 3 | 3 | Bリキアイサイレンス | 牡6 | O.ペリエ | 57.0 | 34.9 | 40.9 | 4 | 10 |
| 4 | 4 | マキハタサイボーグ | せん5 | 吉田豊 | 57.0 | 35.4 | 35.5 | 7 | 1 |
| 4 | 5 | ゴーウイズウィンド | 牡8 | 蛯名正義 | 57.0 | 35.6 | 38.5 | 12 | 8 |
| 5 | 6 | トウカイトリック | 牡5 | C.ルメール | 57.0 | 34.9 | 36.0 | 1 | 4 |
| 5 | 7 | パープルファルコン | 牡7 | 菊沢隆徳 | 57.0 | 35.5 | 37.2 | 13 | 6 |
| 6 | 8 | チェストウィング | 牡6 | 柴田善臣 | 57.0 | 35.9 | 39.3 | 8 | 9 |
| 6 | 9 | Bメジロトンキニーズ | 牝5 | 武士沢友治 | 55.0 | 稍34.4 | 37.1 | 10 | 5 |
| 7 | 10 | エーシンダードマン | 牡3 | 松岡正海 | 55.0 | 35.6 | 37.7 | 3 | 7 |
| 7 | 11 | ネヴァブション | 牡4 | 藤岡佑介 | 57.0 | 35.0 | 35.8 | 2 | 2 |
| 8 | 12 | ワンダースティーヴ | 牡3 | 柴山雄一 | 55.0 | 35.2 | 43.2 | 6 | 12 |
| 8 | 13 | ショートローブス | 牡7 | 勝浦正樹 | 57.0 | 35.1 | 42.7 | 9 | 11 |
コーナー通過順位
1コーナー(2周目) (*13,12,3)1,8-(5,6,11)(2,4)=9,10,7
2コーナー(2周目) (*13,12,3)-8,1(6,11)5(2,4)=9,10,7
3コーナー(2周目) (13,*3,8)(5,6,11)(12,4)(2,10)(9,7)=1
4コーナー(2周目) 4(11,2)(8,6,7)(9,10)3,5-13=12=1
| 軸馬 | 10 エーシンダードマン |
| 相手馬 | 4,6,9,11 |
| 結果 | 4→11→2 |
| 人気順位 | 7→2→5 |
| 三連単配当 | 582,350 (532) |
こちらのサイトもチェック
スポニチで当てる馬券情報 予想屋の八 PlasmaShaft 競馬研究所 カンデータ〜個人の無料競馬予想サイト Match your 本命馬 趣味の馬券 GT予想屋 競馬予想BONUS TRACK 馬なび 関西馬券情報組合 競馬データ研究室 競馬で食えver.6 連対馬の単賞人気 オケラ街道千鳥足 ハイブリッド競馬新聞 競馬の魂 週末馬券師 無料競馬予想「レースジャック」 競馬予想は無料でGO! カネッピーの競馬予想
菊花賞で0.4秒差の4着に入賞したエーシンダードマンを軸馬に。