| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手名 | 性齢 |
| 1 | 1 | トウショウナイト | 58.0 | 武士沢友治 | 牡6 |
| 2 | 2 | デルタブルース | 59.0 | 川田将雅 | 牡6 |
| 3 | 3 | ポップロック | 58.0 | 四位洋文 | 牡6 |
| 4 | 4 | マキハタサイボーグ | 57.0 | 小牧太 | せん5 |
| 5 | 5 | アルナスライン | 54.0 | 和田竜二 | 牡3 |
| 6 | 6 | インティライミ | 57.0 | 佐藤哲三 | 牡5 |
| 7 | 7 | ダンスアジョイ | 57.0 | 角田晃一 | 牡6 |
| 7 | 8 | スクールボーイ | 57.0 | 福永祐一 | 牡7 |
| 8 | 9 | ファストタテヤマ | 57.0 | 武幸四郎 | 牡8 |
| 8 | 10 | ハイアーゲームB | 57.0 | 秋山真一郎 | 牡6 |
| 軸馬 | なし | ||
| 相手馬 | 1,2,3,5,6 | ||
| 結果 | 6→3→5 | ||
| 人気順位 | 2→1→6 | ||
| 三連単配当 | 2,870 (8) | ||
強力馬が休み明けというこのレースだが、ここは1,3,6の三頭で決まりではないだろうか?
岩田騎手が乗っていたデルタブルースも怖いが、過去に休み明けで入着は無かったと思う?
しかし、59.0kgと最ハンデを見込まれているのが...。
最軽量、唯一の3歳馬のアルナスラインが入着すればおいしいのでは?
確かにアルナスラインは3着入賞。でも人気がありすぎた。
この組み合わせではしょうがないか。