[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
12/04/28 2回東京3日 晴・良 | ||||||||||||||||||
着順 | 無料 予想 |
馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手名 | 今回 時計 |
着 差 | 前走レースと着順 | 過去3レースの 上り3Fタイム 古← →新 |
今回 上り |
人気 | |||||
1 | ○ | 7 | フェノーメノ | 牡3 | 56.0 | 差 | 蛯名正義 | 2:25.7 | 12.03.04/20芝稍55中山(G2)報知杯弥生賞 | 2 | 人 | 6 | 34.6 | 34.6 | 34.8 | 34.1 | 1 | |
2 | 12 | エタンダール | 牡3 | 56.0 | 逃 | 松岡正海 | 2:26.1 | 2 1/2 | 12.03.31/22芝良56中山500山吹賞 | 2 | 人 | 1 | 33.7 | 35.5 | 33.3 | 34.8 | 10 | |
3 | 10 | ステラウインド | 牡3 | 56.0 | 先 | 北村宏司 | 2:26.3 | 1 1/4 | 12.03.31/22芝良56中山500山吹賞 | 3 | 人 | 4 | 34.3 | 37.7 | 33.3 | 34.7 | 13 | |
4 | 16 | ヤマニンファラオ | 牡3 | 56.0 | 先 | 藤田伸二 | 2:26.5 | 1 1/4 | 12.03.10/24芝良56阪神500ゆきやなぎ | 5 | 人 | 1 | 33.9 | 35.2 | 35.1 | 34.9 | 8 | |
5 | 8 | タムロトップステイ | 牡3 | 56.0 | 先 | 北村友一 | 2:26.6 | 3/4 | 12.03.31/24芝良56阪神500アザレア賞 | 5 | 人 | 1 | 35.4 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 5 | |
6 | △ | 3 | アドマイヤブルー | 牡3 | 56.0 | 先 | 川田将雅 | 2:26.6 | ハナ | 12.03.24/18芝重56阪神(G3)毎日杯 | 2 | 人 | 6 | 34.5 | 35.3 | 37.0 | 35.1 | 4 |
7 | ▲ | 2 | クランモンタナ B | 牡3 | 56.0 | 先 | 石橋 脩 | 2:26.7 | 1/2 | 12.02.26/22芝良56阪神OPすみれS | 4 | 人 | 2 | 35.3 | 34.8 | 35.1 | 35.8 | 6 |
8 | 1 | ジャングルクルーズ | 牡3 | 56.0 | 差 | 内田博幸 | 2:26.9 | 1 | 12.03.31/24芝重56阪神500アザレア賞 | 3 | 人 | 6 | 33.4 | 34.8 | 35.2 | 35.8 | 9 | |
9 | ◎ | 13 | カポーティスター | 牡3 | 56.0 | 先 | 田辺裕信 | 2:27.0 | 1/2 | 12.04.21/23芝良56東京500新緑賞 | 1 | 人 | 1 | 34.8 | 35.8 | 33.0 | 35.2 | 2 |
10 | 4 | シルクキングリー | 牡3 | 56.0 | 差 | 丸山元気 | 2:27.0 | ハナ | 12.04.14/18芝稍56阪神500はなみずき | 5 | 人 | 3 | 34.2 | 36.1 | 34.4 | 34.8 | 14 | |
11 | 9 | フレージャパン | 牡3 | 56.0 | 追 | 杉原誠人 | 2:27.1 | 3/4 | 12.01.28/24芝良56京都500梅花賞 | 5 | 人 | 4 | 36.3 | 34.5 | 35.4 | 34.9 | 17 | |
12 | 15 | ミルドリーム | 牡3 | 56.0 | 差 | 後藤浩輝 | 2:27.1 | クビ | 12.03.17/20芝稍56阪神OP若葉S | 3 | 人 | 3 | 34.8 | 35.1 | 36.1 | 35.4 | 7 | |
13 | ☆ | 5 | サトノギャラント | 牡3 | 56.0 | 差 | 横山典弘 | 2:27.2 | 1/2 | 12.04.15/20芝稍57中山(G1)皐月賞 | 9 | 人 | 6 | 33.2 | 35.5 | 36.0 | 34.5 | 3 |
14 | 11 | サカジロオー | 牡3 | 56.0 | 先 | 柴田善臣 | 2:27.9 | 4 | 12.03.31/22芝良56中山500山吹賞 | 6 | 人 | 3 | 36.4 | 35.5 | 32.9 | 36.0 | 12 | |
15 | 17 | ダノンゴールド | 牡3 | 56.0 | 先 | 三浦皇成 | 2:28.5 | 3 1/2 | 12.04.01/18ダ良56中山OP伏竜S | 6 | 人 | 4 | 38.9 | 36.3 | 37.7 | 37.2 | 15 | |
16 | 6 | ビービージャパン | 牡3 | 56.0 | 逃 | 武幸四郎 | 2:28.6 | 3/4 | 12.03.18/18芝重56中山(G2)スプリング | 12 | 人 | 5 | 35.6 | 34.1 | 37.5 | 37.8 | 11 | |
17 | 14 | サンマルデューク | 牡3 | 55.0 | 差 | 武士沢友治 | 2:29.6 | 6 | 12.04.01/18ダ良56中山OP伏竜S | 11 | 人 | 5 | 37.4 | 37.2 | 37.1 | 37.3 | 16 | |
上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示 | ||||||||||||||||||
タイム |
||||||||||||||||||
ハロンタイム | 12.3 - 10.8 - 12.0 - 12.9 - 12.9 - 12.8 - 12.5 - 12.5 - 12.1 - 11.6 - 11.2 - 12.1 | |||||||||||||||||
上り | 4F 47.0 - 3F 34.9 |
コーナー通過順位 | |||||||||||||||||
1コーナー | 2, | 6, | 8, | 17, | 1, | 3, | 12, | 16, | 7, | 13, | 15, | 10, | 11, | 14, | 9, | 4, | 5 |
2コーナー | 2, | 6, | 8, | 1, | 17, | 12, | 3, | 7, | 16, | 13, | 15, | 10, | 11, | 14, | 9, | 4, | 5 |
3コーナー | 2, | 6, | 1, | 8, | 12, | 17, | 3, | 16, | 10, | 7, | 15, | 13, | 11, | 9, | 14, | 4, | 5 |
4コーナー | 2, | 6, | 1, | 8, | 12, | 17, | 3, | 10, | 16, | 7, | 15, | 13, | 11, | 9, | 4, | 14, | 5 |
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示 |
Power Keibaの無料予想 第19回青葉賞(G2) | |||||
軸馬 | 13 カポーティスター | ||||
相手馬 | 7 , 2 , 5 , 3 | ||||
結果 | 7 → 12 → 10 | ||||
人気順位 | 1 → 10 → 13 | ||||
三連複 | 48,540 | (121) | 三連単 | 189,270 | (499) |
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 |
12/04/28 2回東京3日 | 去年の青葉賞(G2) 晴・良 2:28.8 ウインバリアシオン 牡3 56.0 安藤勝己 | ||||||||||||||||||||
無料 予想 |
馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手名 | 全 成 績 |
全 芝 成 績 |
東 京 芝 成 績 |
芝 2400 成 績 |
持ち時計と着順 | 前走レースの人気と着順 | 過去3レースの 上り3Fタイム 古← →新 |
||||||||
1 | ジャングルクルーズ | 牡3 | 56.0 | 差 | 内田博幸 | 1.2.0.2 | 1.2.0.2 | 0.1.0.1 | 0.1.0.1 | 12.03 | 24芝/56阪神500 | 重2:33.2 | 6 | 12.03.31/24芝重56阪神500アザレア賞 | 3 | 人 | 6 | 33.4 | 34.8 | 35.2 | |
▲ | 2 | クランモンタナ B | 牡3 | 56.0 | 先 | 石橋 脩 | 1.2.2.1 | 1.2.2.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 12.02 | 22芝/56京都未勝利 | 良2:14.4 | 1 | 12.02.26/22芝良56阪神OPすみれS | 4 | 人 | 2 | 35.3 | 34.8 | 35.1 |
△ | 3 | アドマイヤブルー | 牡3 | 56.0 | 先 | 川田将雅 | 2.0.1.1 | 2.0.1.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 12.01 | 20芝/56中山(G3) | 良2:00.9 | 3 | 12.03.24/18芝重56阪神(G3)毎日杯 | 2 | 人 | 6 | 34.5 | 35.3 | 37.0 |
4 | シルクキングリー | 牡3 | 56.0 | 差 | 丸山元気 | 1.2.1.3 | 1.2.1.3 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 12.03 | 24芝/56阪神500 | 良2:35.6 | 9 | 12.04.14/18芝稍56阪神500はなみずき | 5 | 人 | 3 | 34.2 | 36.1 | 34.4 | |
☆ | 5 | サトノギャラント | 牡3 | 56.0 | 差 | 横山典弘 | 2.1.1.2 | 2.1.1.2 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | 12.04 | 20芝/57中山(G1) | 稍2:02.0 | 6 | 12.04.15/20芝稍57中山(G1)皐月賞 | 9 | 人 | 6 | 33.2 | 35.5 | 36.0 |
6 | ビービージャパン | 牡3 | 56.0 | 逃 | 武幸四郎 | 2.0.0.4 | 2.0.0.4 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 11.10 | 20芝/55京都未勝利 | 稍2:02.4 | 4 | 12.03.18/18芝重56中山(G2)スプリング | 12 | 人 | 5 | 35.6 | 34.1 | 37.5 | |
○ | 7 | フェノーメノ | 牡3 | 56.0 | 差 | 蛯名正義 | 2.0.0.2 | 2.0.0.2 | 2.0.0.0 | 0.0.0.0 | 12.01 | 20芝/56東京500 | 良2:00.9 | 1 | 12.03.04/20芝稍55中山(G2)報知杯弥生賞 | 2 | 人 | 6 | 34.6 | 34.6 | 34.8 |
8 | タムロトップステイ | 牡3 | 56.0 | 先 | 北村友一 | 2.0.1.0 | 2.0.1.0 | 0.0.0.0 | 1.0.0.0 | 12.03 | 24芝/56阪神500 | 重2:32.7 | 1 | 12.03.31/24芝良56阪神500アザレア賞 | 5 | 人 | 1 | 35.4 | 35.2 | 35.3 | |
9 | フレージャパン | 牡3 | 56.0 | 追 | 杉原誠人 | 1.2.0.3 | 1.2.0.3 | 0.1.0.0 | 0.0.0.1 | 12.01 | 24芝/56京都500 | 良2:28.6 | 4 | 12.01.28/24芝良56京都500梅花賞 | 5 | 人 | 4 | 36.3 | 34.5 | 35.4 | |
10 | ステラウインド | 牡3 | 56.0 | 先 | 北村宏司 | 1.1.0.2 | 1.1.0.2 | 0.1.0.0 | 0.1.0.0 | 12.01 | 24芝/56東京未勝利 | 良2:31.4 | 2 | 12.03.31/22芝良56中山500山吹賞 | 3 | 人 | 4 | 34.3 | 37.7 | 33.3 | |
11 | サカジロオー | 牡3 | 56.0 | 先 | 柴田善臣 | 1.0.1.1 | 0.0.1.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 12.03 | 24芝/56阪神500 | 良2:34.8 | 6 | 12.03.31/22芝良56中山500山吹賞 | 6 | 人 | 3 | 36.4 | 35.5 | 32.9 | |
12 | エタンダール | 牡3 | 56.0 | 逃 | 松岡正海 | 2.0.2.2 | 2.0.2.2 | 0.0.0.0 | 0.0.1.0 | 12.01 | 24芝/56京都500 | 良2:28.4 | 3 | 12.03.31/22芝良56中山500山吹賞 | 2 | 人 | 1 | 33.7 | 35.5 | 33.3 | |
◎ | 13 | カポーティスター | 牡3 | 56.0 | 先 | 田辺裕信 | 2.1.1.0 | 2.1.1.0 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | 12.04 | 23芝/56東京500 | 良2:23.4 | 1 | 12.04.21/23芝良56東京500新緑賞 | 1 | 人 | 1 | 34.8 | 35.8 | 33.0 |
14 | サンマルデューク | 牡3 | 55.0 | 差 | 武士沢友治 | 2.0.1.3 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 11.12 | 18ダ/55中山未勝利 | 重1:53.5 | 1 | 12.04.01/18ダ良56中山OP伏竜S | 11 | 人 | 5 | 37.4 | 37.2 | 37.1 | |
15 | ミルドリーム | 牡3 | 56.0 | 差 | 後藤浩輝 | 2.1.2.1 | 2.1.2.1 | 0.0.0.0 | 1.0.0.0 | 12.01 | 24芝/56京都500 | 良2:27.9 | 1 | 12.03.17/20芝稍56阪神OP若葉S | 3 | 人 | 3 | 34.8 | 35.1 | 36.1 | |
16 | ヤマニンファラオ | 牡3 | 56.0 | 先 | 藤田伸二 | 2.0.2.0 | 2.0.2.0 | 0.0.0.0 | 1.0.0.0 | 12.03 | 24芝/56阪神500 | 良2:34.2 | 1 | 12.03.10/24芝良56阪神500ゆきやなぎ | 5 | 人 | 1 | 33.9 | 35.2 | 35.1 | |
17 | ダノンゴールド | 牡3 | 56.0 | 先 | 三浦皇成 | 2.1.2.1 | 0.0.1.0 | 0.0.1.0 | 0.0.0.0 | 11.11 | 20芝/55東京新馬 | 稍2:04.6 | 3 | 12.04.01/18ダ良56中山OP伏竜S | 6 | 人 | 4 | 38.9 | 36.3 | 37.7 | |
人気と着順の3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。 該当距離は色付きで表示 |
< 無料予想 >
500万特別の新緑賞を見たらカポーティスター以外ここはいない!連闘で日本ダービーを目指す姿勢も評価できるのではないか?ここは突き抜けるはず
あとが難しい所だ。人気はあるみたいだがステイゴールド産駒のフェノーメノが順当に対抗か?
今回の無料予想は
13 - 7 , 2 , 5 , 3
11/04/30 2回東京3日 晴・良 | ||||||||||||||||||
着順 | 無料 予想 |
馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手名 | 今回 時計 |
着 差 | 前走レースと着順 | 過去3レースの 上り3Fタイム 古← →新 |
今回 上り |
人気 | |||||
1 | ▲ | 4 | ウインバリアシオン | 牡3 | 56.0 | 先 | 安藤勝己 | 2:28.8 | 11.03.06/20芝良56中山(G2)弥生賞 | 6 | 人 | 7 | 35.5 | 33.6 | 34.3 | 33.6 | 6 | |
2 | 12 | ショウナンパルフェ | 牡3 | 56.0 | 差 | 蛯名正義 | 2:28.9 | 1/2 | 11.03.26/18芝良56阪神(G2)スプリング | 6 | 人 | 6 | 33.6 | 35.7 | 35.1 | 34.2 | 4 | |
3 | ◎ | 10 | トーセンレーヴ | 牡3 | 56.0 | 先 | ウイリアムズ | 2:29.0 | 3/4 | 11.03.27/18芝良56阪神(G3)毎日杯 | 1 | 人 | 3 | 35.3 | 33.3 | 34.3 | 33.9 | 1 |
4 | 13 | ギュスターヴクライ | 牡3 | 56.0 | 差 | 内田博幸 | 2:29.1 | 1/2 | 11.03.06/20芝良中山(G2)弥生賞 | 8 | 人 | 6 | 34.6 | 34.6 | 34.2 | 33.9 | 3 | |
5 | ☆ | 9 | ショウナンマイティ | 牡3 | 56.0 | 差 | 浜中 俊 | 2:29.1 | アタマ | 11.03.06/20芝良56中山(G2)弥生賞 | 4 | 人 | 4 | 35.6 | 34.3 | 34.0 | 34.1 | 2 |
6 | 18 | ホッコーガンバ | 牡3 | 56.0 | 逃 | 江田照男 | 2:29.2 | 1/2 | 11.03.26/18芝良56阪神(G2)スプリング | 13 | 人 | 7 | 37.4 | 36.6 | 35.5 | 34.7 | 12 | |
7 | 11 | ヴァーゲンザイル | 牡3 | 56.0 | 差 | 三浦皇成 | 2:29.4 | 1 1/2 | 11.04.02/24芝良56阪神500 | 1 | 人 | 2 | 33.8 | 34.7 | 35.3 | 34.5 | 5 | |
8 | 2 | ビービーアックス | 牡3 | 56.0 | 先 | 北村宏司 | 2:29.7 | 1 3/4 | 11.04.03/17ダ良53小倉500 | 11 | 人 | 1 | 39.6 | 38.5 | 38.8 | 35.0 | 17 | |
9 | △ | 7 | カーマイン | 牡3 | 56.0 | 差 | 和田竜二 | 2:29.7 | クビ | 11.04.02/24芝良56阪神500 | 8 | 人 | 1 | 34.9 | 37.8 | 35.1 | 34.5 | 7 |
10 | 15 | コスモヘイガー | 牡3 | 56.0 | 差 | 松岡正海 | 2:29.8 | 1/2 | 11.03.20/20芝良56阪神OP若葉S | 4 | 人 | 15 | 37.3 | 34.5 | 37.1 | 34.7 | 15 | |
11 | 3 | プリンスヴィル | 牡3 | 56.0 | 逃 | 武幸四郎 | 2:29.9 | クビ | 11.04.10/20芝良56小倉未勝利 | 2 | 人 | 1 | 35.9 | 36.4 | 35.8 | 35.5 | 9 | |
12 | 17 | コンノート | 牡3 | 56.0 | 先 | 田中勝春 | 2:30.0 | 3/4 | 11.03.20/20芝良56阪神OP若葉S | 11 | 人 | 6 | 38.2 | 36.6 | 35.4 | 35.2 | 13 | |
13 | 8 | サトノタイガー | 牡3 | 56.0 | 差 | 横山典弘 | 2:30.0 | ハナ | 11.03.20/20芝良56阪神OP若葉S | 8 | 人 | 7 | 33.3 | 34.8 | 35.6 | 35.0 | 10 | |
14 | 5 | イデア | 牡3 | 56.0 | 差 | 太宰啓介 | 2:30.7 | 4 | 11.04.09/20芝良56小倉500ネモフィラ | 5 | 人 | 1 | 35.2 | 34.6 | 35.4 | 35.5 | 11 | |
15 | 14 | アイルトンバローズ | 牡3 | 56.0 | 差 | 大庭和弥 | 2:30.9 | 1 1/2 | 11.03.27/18芝良56小倉500フリージア | 5 | 人 | 3 | 37.4 | 38.8 | 34.7 | 35.3 | 16 | |
16 | ○ | 16 | リフトザウイングス | 牡3 | 56.0 | 追 | 後藤浩輝 | 2:31.5 | 3 1/2 | 11.03.26/18芝良56阪神(G2)スプリング | 3 | 人 | 15 | 33.7 | 34.6 | 35.7 | 36.5 | 8 |
17 | 1 | ユウセン | 牡3 | 56.0 | 先 | 吉田 豊 | 2:31.9 | 2 1/2 | 11.03.27/18芝良56阪神(G3)毎日杯 | 15 | 人 | 8 | 35.0 | 37.2 | 34.5 | 36.3 | 14 | |
18 | 6 | タツミリュウ | 牡3 | 56.0 | 先 | 柴田善臣 | 2:32.7 | 5 | 11.04.09/16芝良56阪神(G2)NZT | 16 | 人 | 8 | 35.3 | 36.1 | 34.1 | 37.9 | 18 | |
上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示 | ||||||||||||||||||
タイム |
||||||||||||||||||
ハロンタイム | 13.0 - 11.6 - 12.8 - 13.3 - 13.0 - 13.0 - 12.8 - 12.7 - 12.2 - 11.4 - 11.2 - 11.8 | |||||||||||||||||
上り | 4F 46.6 - 3F 34.4 |
コーナー通過順位 | ||||||||||||||||||
1コーナー | 3, | 18, | 2, | 12, | 6, | 11, | 17, | 8, | 10, | 15, | 13, | 16, | 7, | 14, | 9, | 4, | 5, | 1 |
2コーナー | 3, | 18, | 2, | 12, | 8, | 6, | 11, | 17, | 10, | 13, | 15, | 16, | 7, | 14, | 9, | 4, | 5, | 1 |
3コーナー | 3, | 18, | 2, | 12, | 6, | 8, | 11, | 17, | 7, | 10, | 15, | 16, | 13, | 9, | 5, | 14, | 4, | 1 |
4コーナー | 3, | 18, | 2, | 12, | 6, | 17, | 8, | 11, | 16, | 9, | 10, | 15, | 7, | 13, | 4, | 5, | 14, | 1 |
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示 |
Power Keibaの無料予想 第18回青葉賞(G2) | |||||
軸馬 | 10 トーセンレーヴ | ||||
相手馬 | 16 , 4 , 9 , 7 | ||||
結果 | 4 → 12 → 10 | ||||
人気順位 | 6 → 4 → 1 | ||||
三連複 | 6,720 | (20) | 三連単 | 74,960 | (210) |
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 |
< 反 省 >
終始包まれていたトーセンレーヴ、そのまま4コーナーを回った時は壁だったのには参った。あれでは抜けだせないだろう。ということは鞍上のウイリアムズ騎手の失敗か?
11/04/30 2回3日 2400m 芝・左 | 去年の青葉賞(G2) 晴・良 2:24.3 ペルーサ 横山典弘 | ||||||||||||||||||||
無料 予想 |
馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手名 | 全 成績 |
全芝 成績 |
東 京 芝 成 績 |
芝 2400 成 績 |
持ち時計と着順 | 前走レースの人気と着順 | 過去3レースの 上り3Fタイム 古← →新 |
||||||||
1 | ユウセン | 牡3 | 56.0 | 先 | 吉田 豊 | 1.0.0.2 | 1.0.0.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 11.01 | 20芝/56中山(G3)京成杯 | 良2:01.8 | 8 | 11.03.27/18芝良56阪神(G3)毎日杯 | 15 | 人 | 8 | 35.0 | 37.2 | 34.5 | |
2 | ビービーアックス | 牡3 | 56.0 | 先 | 北村宏司 | 2.1.1.2 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 10.08 | 18芝/54新潟未勝利 | 良1:49.9 | 10 | 11.04.03/17ダ良53小倉500 | 11 | 人 | 1 | 39.6 | 38.5 | 38.8 | |
3 | プリンスヴィル | 牡3 | 56.0 | 逃 | 武幸四郎 | 1.1.1.0 | 1.1.1.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 11.04 | 20芝/56小倉未勝利 | 良2:00.9 | 1 | 11.04.10/20芝良56小倉未勝利 | 2 | 人 | 1 | 35.9 | 36.4 | 35.8 | |
▲ | 4 | ウインバリアシオン | 牡3 | 56.0 | 先 | 安藤勝己 | 2.0.0.3 | 2.0.0.3 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 11.03 | 20芝/56中山(G2)弥生賞 | 良2:01.3 | 7 | 11.03.06/20芝良56中山(G2)弥生賞 | 6 | 人 | 7 | 35.5 | 33.6 | 34.3 |
5 | イデア | 牡3 | 56.0 | 差 | 太宰啓介 | 2.1.0.4 | 2.1.0.4 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 11.04 | 20芝/56小倉500ネモフィラ | 良2:00.0 | 1 | 11.04.09/20芝良56小倉500ネモフィラ | 5 | 人 | 1 | 35.2 | 34.6 | 35.4 | |
6 | タツミリュウ | 牡3 | 56.0 | 先 | 柴田善臣 | 2.0.0.4 | 2.0.0.4 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | 11.03 | 20芝/56阪神OP若葉S | 良2:00.3 | 8 | 11.04.09/16芝良56阪神(G2)NZT | 16 | 人 | 8 | 35.3 | 36.1 | 34.1 | |
△ | 7 | カーマイン | 牡3 | 56.0 | 差 | 和田竜二 | 2.1.0.3 | 2.1.0.2 | 0.0.0.0 | 1.0.0.0 | 11.04 | 24芝/56阪神500 | 良2:25.4 | 1 | 11.04.02/24芝良56阪神500 | 8 | 人 | 1 | 34.9 | 37.8 | 35.1 |
8 | サトノタイガー | 牡3 | 56.0 | 差 | 横山典弘 | 2.0.2.4 | 2.0.2.4 | 0.0.1.1 | 0.0.0.0 | 11.02 | 22芝/56中山500水仙賞 | 良2:16.6 | 1 | 11.03.20/20芝良56阪神OP若葉S | 8 | 人 | 7 | 33.3 | 34.8 | 35.6 | |
☆ | 9 | ショウナンマイティ | 牡3 | 56.0 | 差 | 浜中 俊 | 2.0.1.2 | 2.0.1.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 11.03 | 20芝/56中山(G2)弥生賞 | 良2:01.1 | 4 | 11.03.06/20芝良56中山(G2)弥生賞 | 4 | 人 | 4 | 35.6 | 34.3 | 34.0 |
◎ | 10 | トーセンレーヴ | 牡3 | 56.0 | 先 | ウイリアムズ | 2.0.1.0 | 2.0.1.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 11.03 | 18芝/56阪神(G3)毎日杯 | 良1:47.3 | 3 | 11.03.27/18芝良56阪神(G3)毎日杯 | 1 | 人 | 3 | 35.3 | 33.3 | 34.3 |
11 | ヴァーゲンザイル | 牡3 | 56.0 | 差 | 三浦皇成 | 1.3.0.0 | 1.3.0.1 | 1.0.0.0 | 1.1.0.0 | 11.04 | 24芝/56阪神500 | 良2:25.6 | 2 | 11.04.02/24芝良56阪神500 | 1 | 人 | 2 | 33.8 | 34.7 | 35.3 | |
12 | ショウナンパルフェ | 牡3 | 56.0 | 差 | 蛯名正義 | 2.1.1.1 | 2.1.1.1 | 0.0.1.0 | 0.0.0.0 | 10.12 | 20芝/55中山500葉牡丹賞 | 良2:01.1 | 1 | 11.03.26/18芝良56阪神(G2)スプリング | 6 | 人 | 6 | 33.6 | 35.7 | 35.1 | |
13 | ギュスターヴクライ | 牡3 | 56.0 | 差 | 内田博幸 | 2.0.0.4 | 2.0.0.4 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 11.02 | 24芝/56東京500 | 良2:27.6 | 1 | 11.03.06/20芝良中山(G2)弥生賞 | 8 | 人 | 6 | 34.6 | 34.6 | 34.2 | |
14 | アイルトンバローズ | 牡3 | 56.0 | 差 | 大庭和弥 | 1.1.1.1 | 0.1.1.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 11.03 | 18芝/56小倉500フリージア | 良1:49.0 | 3 | 11.03.27/18芝良56小倉500フリージア | 5 | 人 | 3 | 37.4 | 38.8 | 34.7 | |
15 | コスモヘイガー | 牡3 | 56.0 | 差 | 松岡正海 | 2.0.1.2 | 2.0.1.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 11.01 | 20芝/56京都500福寿草特別 | 良2:00.8 | 1 | 11.03.20/20芝良56阪神OP若葉S | 4 | 人 | 15 | 37.3 | 34.5 | 37.1 | |
○ | 16 | リフトザウイングス | 牡3 | 56.0 | 追 | 後藤浩輝 | 1.1.0.3 | 1.1.0.3 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0 | 10.10 | 20芝/55京都未勝利 | 重2:02.9 | 1 | 11.03.26/18芝良56阪神(G2)スプリング | 3 | 人 | 15 | 33.7 | 34.6 | 35.7 |
17 | コンノート | 牡3 | 56.0 | 先 | 田中勝春 | 2.0.1.1 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 11.03 | 20芝/56阪神OP若葉S | 良1:59.9 | 6 | 11.03.20/20芝良56阪神OP若葉S | 11 | 人 | 6 | 38.2 | 36.6 | 35.4 | |
18 | ホッコーガンバ | 牡3 | 56.0 | 逃 | 江田照男 | 2.1.0.5 | 0.1.0.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 11.03 | 18芝/56阪神(G2)スプリング | 良1:47.2 | 7 | 11.03.26/18芝良56阪神(G2)スプリング | 13 | 人 | 7 | 37.4 | 36.6 | 35.5 | |
人気と着順の3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。 該当距離は色付きで表示 |
< 無料予想 >
ここは順当にトーセンレーヴが主役だろう。スプリングステークスで15着に敗退したリフトザウイングス、今回も外枠だが舞台が府中に変わって激変するか?
今回の無料予想は
10 - 16 , 4 , 9 , 7
10/05/01 2回東京3日 2400芝・左 晴・良 | |||||||||||||||||
着順 | 無料 予想 |
馬番 | 馬 名 | 性 齢 | 脚 質 |
騎手名 | 斤量 | コース持ち時計と着順 | 今回 時計 |
着差 | 馬体 | 前走レースと上り3F | 今回 上り |
人気 | |||
1 | ◎ | 2 | ペルーサ | 牡3 | 差 | 横山典弘 | 56.0 | 10.03/56阪神OP20芝良 | 1:59.9 | 1 | 2:24.3 | +2 | 10.03/56阪神OP20芝良 | 35.7 | 33.8 | 1 | |
2 | △ | 5 | トゥザグローリー | 牡3 | 差 | 内田博幸 | 56.0 | 10.04/56阪神500万22芝良 | 2:14.9 | 1 | 2:25.0 | 4 | -12 | 10.04/56阪神500万22芝良 | 34.8 | 34.3 | 2 |
3 | ☆ | 17 | ハートビートソング | 牡3 | 差 | 福永祐一 | 56.0 | 10.03/56阪神500万24芝良 | 2:30.4 | 1 | 2:25.1 | 1/2 | +2 | 10.03.13/56阪神500万24芝良 | 34.3 | 34.1 | 3 |
4 | 6 | アロマカフェ | 牡3 | 追 | 柴田善臣 | 56.0 | 10.02/56中京3歳未勝利20芝良 | 2:02.1 | 2 | 2:25.1 | クビ | -6 | 10.04.17/56中山500万20芝不 | 35.8 | 34.5 | 12 | |
5 | ▲ | 14 | リリエンタール | 牡3 | 差 | 安藤勝己 | 56.0 | 10.01/56東京500万24芝良 | 2:28.5 | 7 | 2:25.1 | 2 1/2 | -6 | 10.02.27/56中山500万22芝不 | 36.2 | 35.5 | 8 |
6 | 7 | トウカイメロディ | 牡3 | 差 | 吉田隼人 | 56.0 | 10.01/56東京3歳500万24芝良 | 2:28.0 | 3 | 2:25.6 | クビ | ±0 | 10.04.03/56中山500万22芝良 | 33.6 | 34.6 | 5 | |
7 | 8 | ミッションモード | 牡3 | 差 | 北村宏司 | 56.0 | 09.12/55中山500万20芝稍 | 2:02.2 | 1 | 2:25.6 | クビ | +6 | 10.03.27/56阪神毎日杯(G3)18芝良 | 34.1 | 35.8 | 14 | |
8 | ○ | 15 | スマートフォーカス | 牡3 | 追 | 柴山雄一 | 56.0 | 10.04/56阪神3歳未勝利24芝稍 | 2:29.5 | 1 | 2:25.6 | ハナ | -2 | 10.04.17/56阪神3歳未勝利24芝稍 | 34.9 | 34.3 | 11 |
9 | 3 | ジョーヴァリアント | 牡3 | 差 | 吉田 豊 | 56.0 | 10.03/56中山スプリングS(G2)18芝良 | 1:49.2 | 8 | 2:26.1 | 3 | +2 | 10.03.21/56中山スプリングS(G2)18芝良 | 35.1 | 35.1 | 16 | |
