08/05/03 第15回 テレビ東京杯青葉賞(G2) 東京 2400 芝 左 曇 稍重 2:26.9
| 着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | コース持ちタイムと日付 | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
| 1 | 5 | アドマイヤコマンド | 牡3 | 川田将雅 | 56.0 | 阪神1800芝良 | 1:46.4 | 08/03/29 | 18芝良35.4 | 34.4 | 2 | |
| 2 | 10 | クリスタルウイング | 牡3 | 内田博幸 | 56.0 | 中山2000芝良 | 2:03.7 | 08/03/16 | 20芝良35.0 | 34.6 | 7 | |
| 3 | ◎ | 14 | モンテクリスエス | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | 阪神2400芝良 | 2:26.9 | 08/04/06 | 24芝良34.5 | 34.6 | 6 |
| 4 | 3 | ゴールデンハッチ | 牡3 | 北村宏司 | 56.0 | 中山1800ダ重 | 1:55.0 | 08/04/20 | 18ダ重38.1 | 34.6 | 16 | |
| 5 | ○ | 15 | ニシノエモーション | 牡3 | 田中勝春 | 56.0 | 中山2200芝良 | 2:14.1 | 08/04/05 | 22芝良34.9 | 35.1 | 4 |
| 6 | 1 | トレノクリスエス | 牡3 | 蛯名正義 | 56.0 | 中山2000芝良 | 2:03.8 | 08/01/13 | 18芝良36.7 | 35.3 | 11 | |
| 7 | ☆ | 9 | アルカザン | 牡3 | 池添謙一 | 56.0 | 京都2000芝良 | 2:02.5 | 07/11/23 | 18芝良35.2 | 35.4 | 5 |
| 8 | 7 | オリエンタルヨーク | 牡3 | 木幡初広 | 56.0 | 中山2200芝良 | 2:16.5 | 08/03/02 | 22芝良35.9 | 35.7 | 8 | |
| 9 | 2 | ゴールデンルーヴェ | 牡3 | 柴田善臣 | 56.0 | 京都2000芝良 | 2:07.3 | 08/02/02 | 18ダ良38.2 | 34.8 | 15 | |
| 10 | △ | 16 | アイティトップ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56.0 | 中山2000芝良 | 2:02.3 | 08/01/05 | 18芝良34.8 | 35.2 | 10 |
| 11 | 4 | ドリームキューブ | 牡3 | 津村明秀 | 56.0 | 京都2400芝稍 | 2:33.5 | 08/02/10 | 22芝稍35.3 | 36.1 | 13 | |
| 12 | 8 | マゼラン | 牡3 | 武豊 | 56.0 | 東京2400芝良 | 2:25.7 | 08/02/02 | 24芝良34.5 | 35.4 | 1 | |
| 14 | 6 | ファビラスボーイ | 牡3 | 吉田隼人 | 56.0 | 東京2000芝良 | 2:01.7 | 08/02/16 | 20芝良34.5 | 36.2 | 3 | |
| 14 | ▲ | 11 | フジヤマラムセス | 牡3 | 後藤浩輝 | 56.0 | 中山2200芝良 | 2:14.6 | 08/04/05 | 22芝良34.9 | 35.7 | 9 |
| 15 | 13 | ドットコム | 牡3 | 松岡正海 | 56.0 | 東京2400芝良 | 2:26.3 | 08/02/02 | 20芝重36.3 | 36.0 | 12 | |
| 16 | 12 | シャドークロス | 牡3 | 吉田豊 | 56.0 | 中山1600芝良 | 1:36.3 | 08/03/22 | 16芝稍36.1 | 36.3 | 14 | |
コーナー通過順位
1コーナー 4,6,7(5,10)15(1,9)14(8,13,16)(2,3)11-12
2コーナー 4,6-7,10(5,15)(1,9)14(8,16)13(2,11)3-12
3コーナー 4,6-7(5,10)15(1,9,14)16(8,13,3,11)-(2,12)
4コーナー 4,6,7(5,10)(1,9,15)14(8,13,16)(3,11)(2,12)
| 軸馬 | 14 モンテクリスエス | ||
| 相手馬 | 15 , 11 , 9 , 16 | ||
| 結果 | 5 → 10 → 14 | ||
| 人気順位 | 2 → 7 → 6 | ||
| 三連複配当 | 12,090 (39) | 三連単配当 | 61,180 (191) |
| ※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 | |||
コメント