08/04/27 第43回 サンスポ賞フローラS(G2) 東京 2000 芝 左 晴 良 2:00.5
| 着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | コース持ちタイムと日付 | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
| 1 | ◎ | 8 | レッドアゲート | 牝3 | 内田博幸 | 54.0 | 中山2000芝良 | 2:03.6 | 08/01/13 | 18芝良34.9 | 34.8 | 1 |
| 2 | 4 | カレイジャスミン | 牝3 | 北村宏司 | 54.0 | 中山1800芝良 | 1:50.1 | 08/03/22 | 18芝良36.0 | 35.3 | 6 | |
| 3 | 14 | キュートエンブレム | 牝3 | 松岡正海 | 54.0 | 中京2000芝良 | 2:02.2 | 08/03/23 | 20芝良36.6 | 34.8 | 8 | |
| 4 | 10 | メイショウベルーガ | 牝3 | 小野次郎 | 54.0 | 京都1600芝良 | 1:40.6 | 08/01/26 | 14ダ良37.1 | 33.8 | 16 | |
| 5 | 17 | シングライクバード | 牝3 | 川田将雅 | 54.0 | 京都1800芝良 | 1:48.5 | 08/02/02 | 18芝良34.9 | 34.5 | 2 | |
| 6 | ▲ | 16 | カイゼリン | 牝3 | 鮫島良太 | 54.0 | 中京2000芝良 | 2:00.1 | 08/03/29 | 20芝良35.8 | 35.0 | 3 |
| 7 | ☆ | 13 | ユキチャン | 牝3 | 吉田隼人 | 54.0 | 中山2000芝良 | 2:02.2 | 08/03/29 | 20芝良35.8 | 35.2 | 4 |
| 8 | 1 | アグネスミヌエット | 牝3 | 四位洋文 | 54.0 | 阪神1600芝良 | 1:35.4 | 08/04/05 | 16芝良35.1 | 35.1 | 5 | |
| 9 | △ | 15 | マイネウインク | 牝3 | 田中博康 | 54.0 | 中山1800芝良 | 1:49.9 | 08/03/22 | 18芝良36.2 | 35.1 | 11 |
| 10 | 5 | サワヤカラスカル | 牝3 | 浜中俊 | 54.0 | 阪神1400芝良 | 1:22.7 | 08/03/30 | 14芝良35.7 | 34.8 | 9 | |
| 11 | ○ | 6 | テイクバイストーム | 牝3 | 勝浦正樹 | 54.0 | 中山1800ダ不 | 1:55.1 | 08/04/13 | 18ダ不38.0 | 35.7 | 10 |
| 12 | 9 | フィックルベリー | 牝3 | 大庭和弥 | 54.0 | 阪神2000芝良 | 2:05.1 | 07/12/16 | 20芝良36.3 | 36.2 | 14 | |
| 13 | 11 | ギュイエンヌ | 牝3 | 後藤浩輝 | 54.0 | 東京1800芝良 | 1:52.4 | 08/02/17 | 16芝良34.0 | 35.1 | 7 | |
| 14 | 18 | グラーフ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54.0 | 中京2000芝良 | 2:00.9 | 08/03/29 | 20芝良35.7 | 35.5 | 13 | |
| 15 | 7 | スペシャルディナー | 牝3 | 田中勝春 | 54.0 | 中山1800芝良 | 1:51.2 | 08/03/22 | 18芝良37.5 | 35.8 | 15 | |
| 16 | 12 | ポコアポコフォルテ | 牝3 | 江田照男 | 54.0 | 中山2000芝良 | 2:04.5 | 07/12/02 | 20芝稍37.3 | 35.8 | 18 | |
| 17 | 2 | アポロクイック | 牝3 | 柴田善臣 | 54.0 | 中山2000芝良 | 2:04.2 | 08/04/05 | 20芝良36.2 | 37.0 | 12 | |
| 18 | 3 | ガーデンスタイル | 牝3 | 武士沢友治 | 54.0 | 中京1700ダ稍 | 1:48.8 | 08/03/16 | 17ダ稍38.1 | 37.5 | 17 | |
コーナー通過順位
2コーナー 4,9(2,3)(8,14,13)1(6,7,16)15(5,11,17)(10,18)12
3コーナー 4(6,9)(2,8,3,13)14(1,16)(7,15,17)(5,11,18)12-10
4コーナー 4,9(6,2,8)(3,13)14(1,16)15(7,17,18)(5,12,11)-10
| 軸馬 | 8 レッドアゲート | ||
| 相手馬 | 6 , 16 , 13 , 15 | ||
| 結果 | 8 → 4 → 14 | ||
| 人気順位 | 1 → 6 → 8 | ||
| 三連複配当 | 16,710 (48) | 三連単配当 | 76,550 (193) |
| ※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 | |||
コメント
このようなレースを獲らないと、面白みがない。
残念、無念。