Power Keiba無料競馬予想

ホーム | 阪神カップデータ | 過去の無料予想レース
    阪神カップ(G2)     サラ系3歳以上 (国際)(特指)オープン  定量                                             阪神 芝・右 1400m
         2011 |  2011馬柱 |  2010 |  2010馬柱 |  2009 |  2009馬柱 |  2008 |  2008馬柱 |  2007

第6回阪神カップ(G2)の無料予想と結果

11/12/17   6回阪神5日  晴・良
着順 無料
予想
馬番 馬    名 性齢 斤量 脚質 騎手名 今回
時計
着 差 前走レースと着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
今回
上り
人気
1   13 サンカルロ 牡5 57.0 吉田 豊 1:20.5   11.10.29/14芝良57京都(G2)スワンS 5 4 33.5 33.9 33.3 34.4 4
2   16 グランプリボス 牡3 56.0 デムーロ 1:20.5 ハナ 11.11.20/16芝稍56京都(G1)マイルCS 6 13   34.0 35.0 34.5 5
3   8 フラガラッハ 牡4 57.0 武  豊 1:20.8 11.10.29/14芝良57京都(G2)スワンS 7  10  33.2 34.1 34.2 34.0 13
4   11 マルセリーナ 牝3 54.0 ルメール 1:20.9 クビ 11.11.20/16芝稍54京都(G1)マイルCS 9 6 34.3 34.6 34.6 34.7 3
5   9 シルポート 牡6 57.0 幸 英明 1:21.1 1 1/4 11.11.20/16芝稍57京都(G1)マイルCS 7 8 34.1 38.9 35.9 35.2 6
6   4 ガルボ 牡4 57.0 藤田伸二 1:21.1 クビ 11.11.26/16芝良56東京OPキャピタル 7 2 36.0 33.5 34.4 35.4 11
7   3 エーシンフォワード 牡6 57.0 岩田康誠 1:21.2 クビ 11.11.20/16芝稍56京都(G1)マイルCS 10 15 34.3 34.0 35.7 35.2 9
8   10 ヤマカツハクリュウ 牡4 57.0 後藤浩輝 1:21.2 クビ 11.11.20/14芝稍55東京1600奥多摩S 1 1 34.3 33.2 35.0 34.8 8
9   6 オセアニアボス 牡6 57.0 石橋 脩 1:21.3 クビ 11.11.12/14芝良57東京OPパラダイス 2 4 34.2 33.3 33.0 34.9 10
10   1 リアルインパクト 牡3 56.0 福永祐一 1:21.4 3/4 11.11.20/16芝稍56京都(G1)マイルCS 1 5 34.5 33.2 35.1 35.8 1
11   18 リディル 牡4 57.0 小牧 太 1:21.5 クビ 11.11.20/16芝稍57京都(G1)マイルCS 2 14 33.3 33.6 36.1 35.9 2
12   5 ワンカラット 牝5 55.0 藤岡佑介 1:21.6 1/2 11.11.26/12芝良55京都(G3)京阪杯 5 3 35.6 34.3 33.6 35.4 12
13   17 ミキノバンジョー 牡4 57.0 太宰啓介 1:21.6 クビ 11.11.26/12芝良56京都(G3)京阪杯 9 5 34.0 33.2 33.2 35.5 15
14   7 アーバニティ 牡7 57.0 四位洋文 1:21.9 1 3/4 11.11.26/12芝良57京都(G3)京阪杯 8 15 34.3 35.2 35.3 18
15   12 スマイルジャック 牡6 57.0 メンディザバル 1:21.9 クビ 11.11.20/16芝稍57京都(G1)マイルCS 13 11 33.0 33.7 35.1 35.6 7
16   14 タマモナイスプレイ 牡6 57.0 渡辺薫彦 1:22.1 11.09.11/16芝良57中山(G3)京成杯AH 6 13 33.4 34.7 36.5 36.6 17
17   2 フォーエバーマーク 牝3 54.0 池添謙一 1:22.1 クビ 11.12.04/16芝稍54中山牝OPターコイズS 5 13 35.3 34.1 36.1 36.7 16
中止   15 クレバートウショウ 牡5 57.0 高倉 稜     11.11.20/16芝稍57京都(G1)マイルCS 16 17 35.3 34.4 36.2   14
上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示
 
タイム
ハロンタイム   12.2 - 10.7 - 11.1 - 11.4 - 11.4 - 11.9 - 11.8
 
上り   4F 46.5   -   3F 35.1
コーナー通過順位
3コーナー 2, 14, 1, 4, 18, 9, 3, 16, 17, 5, 13, 11, 6, 10, 12, 7, 8, 15
4コーナー 2, 14, 18, 1, 4, 9, 3, 16, 13, 17, 5, 11, 10, 12, 6, 7, 8  
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示
Power Keiba無料予想  第6回阪神カップ(G2)
軸馬 
相手馬 ,  ,  , 
結果13  →  16  →  8
人気順位4  →  5  →  13
三連複 89,650 (240)  三連単 490,330 (1191) 
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。

TOP

第6回阪神カップ(G2)の無料予想と出馬表

11/12/17  6回阪神5日   1400m  芝・右 去年の阪神カップ(G2)   晴・良  1:20.3 キンシャサノキセキ  C.スミヨン
無料
予想
馬番 馬  名 性齢 斤量 脚質 騎手名
成 績
全 芝
成 績
阪 神

成 績

1400
成 績
持ち時計と着順 前走レースの人気と着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
  1 リアルインパクト 牡3 56.0 福永祐一 2.3.1.2 2.3.1.2 0.0.0.1 1.1.0.0 10.11 14芝/55東京(G2) 良1:21.9 2 11.11.20/16芝稍56京都(G1)マイルCS 1 5 34.5 33.2 35.1
  2 フォーエバーマーク 牝3 54.0 池添謙一 3.1.0.6 3.1.0.6 0.0.0.3 2.1.0.2 11.01 14芝/54東京OP 良1:21.0 1 11.12.04/16芝稍54中山牝OPターコイズS 5 13 35.3 34.1 36.1
  3 エーシンフォワード 牡6 57.0 岩田康誠 6.3.3.17 6.3.3.15 3.1.1.2 4.0.1.5 10.05 14芝/57東京(G2) 良1:20.2 4 11.11.20/16芝稍56京都(G1)マイルCS 10 15 34.3 34.0 35.7
  4 ガルボ 牡4 57.0 藤田伸二 2.4.1.12 2.4.1.12 0.1.0.2 1.2.0.3 11.02 14芝/56阪神(G3) 良1:20.3 2 11.11.26/16芝良56東京OPキャピタル 7 2 36.0 33.5 34.4
  5 ワンカラット 牝5 55.0 藤岡佑介 4.2.2.15 4.2.2.15 1.1.0.7 1.2.0.4 11.10 14芝/55京都(G2) 良1:20.4  7  11.11.26/12芝良55京都(G3)京阪杯 5 3 35.6 34.3 33.6
  6 オセアニアボス 牡6 57.0 石橋 脩 6.8.6.13 6.8.6.13 4.4.3.1 4.2.3.5 11.10 14芝/57京都(G2) 良1:20.0 3 11.11.12/14芝良57東京OPパラダイス 2 4 34.2 33.3 33.0
  7 アーバニティ 牡7 57.0 四位洋文 9.4.4.16 5.3.3.16 0.0.1.3 2.2.1.6 10.05 14芝/57東京(G2) 良1:19.9 3 11.11.26/12芝良57京都(G3)京阪杯 8 15 34.3 35.2
  8 フラガラッハ 牡4 57.0 武  豊 5.1.1.6 4.1.1.6 1.1.1.2 1.0.1.2 11.02 14芝/56阪神(G3) 良1:20.4 3 11.10.29/14芝良57京都(G2)スワンS 7  10  33.2 34.1 34.2
  9 シルポート 牡6 57.0 幸 英明 9.5.2.24 9.5.2.21 5.0.0.6 3.1.1.4 11.05 14芝/58東京(G2) 良1:20.2 2 11.11.20/16芝稍57京都(G1)マイルCS 7 8 34.1 38.9 35.9
  10 ヤマカツハクリュウ 牡4 57.0 後藤浩輝 5.4.1.8 4.2.1.4 0.1.1.1 2.1.0.0 11.10 14芝/55東京1000 良1:20.7 1 11.11.20/14芝稍55東京1600奥多摩S 1 1 34.3 33.2 35.0
  11 マルセリーナ 牝3 54.0 ルメール 3.0.1.4 3.0.1.4 2.0.0.1 0.0.0.0 11.04 16芝/55阪神(G1) 良1:33.9 1 11.11.20/16芝稍54京都(G1)マイルCS 9 6 34.3 34.6 34.6
  12 スマイルジャック 牡6 57.0 メンディザバル 5.4.6.16 5.4.6.16 1.0.1.3 0.0.0.1 09.05 14芝/57東京(G2) 良1:20.9 7 11.11.20/16芝稍57京都(G1)マイルCS 13 11 33.0 33.7 35.1
  13 サンカルロ 牡5 57.0 吉田 豊 4.2.5.16 4.2.5.15 1.2.1.2 2.1.1.4 11.10 14芝/57京都(G2) 良1:20.0 4 11.10.29/14芝良57京都(G2)スワンS 5 4 33.5 33.9 33.3
  14 タマモナイスプレイ 牡6 57.0 渡辺薫彦 7.3.5.19 7.3.5.18 5.2.2.8 4.0.0.5 09.07 14芝/57阪神1600 良1:20.3 1 11.09.11/16芝良57中山(G3)京成杯AH 6 13 33.4 34.7 36.5
  15 クレバートウショウ 牡5 57.0 高倉 稜 5.3.0.14 5.3.0.10 2.3.0.2 0.0.0.3 11.10 14芝/57京都(G2) 良1:20.4 9 11.11.20/16芝稍57京都(G1)マイルCS 16 17 35.3 34.4 36.2
  16 グランプリボス 牡3 56.0 デムーロ 4.0.1.5 4.0.1.5 0.0.1.1 1.0.0.1 11.10 14芝/57京都(G2) 良1:20.4 8 11.11.20/16芝稍56京都(G1)マイルCS 6 13   34.0 35.0
  17 ミキノバンジョー 牡4 57.0 太宰啓介 5.3.1.12 5.3.1.10 1.2.0.0 0.0.0.0 11.10 16芝/56京都1600 稍1:33.2 1 11.11.26/12芝良56京都(G3)京阪杯 9 5 34.0 33.2 33.2
  18 リディル 牡4 57.0 小牧 太 5.2.0.4 5.2.0.4 1.0.0.1 1.0.0.0 11.10 14芝/57京都(G2) 良1:19.4 1 11.11.20/16芝稍57京都(G1)マイルCS 2 14 33.3 33.6 36.1
人気と着順の3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。 該当距離は色付きで表示

< 無料予想 >

今回の無料予想

 -  ,  ,  , 

TOP

第5回阪神カップ(G2)の無料予想と結果

10/12/18  5回5日  晴・良
着順 無料
予想
馬番 馬    名 性齢 斤量 脚質 騎手名 今回
時計
着 差 馬体重 増減 前走レースと着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
今回
上り
人気
1 14 キンシャサノキセキ 牡7 57.0 スミヨン 1:20.3   504 +6 10.11.21/16芝良/57京都(G1)マイルCS 3 13 34.6 33.9 34.9 34.3 2
2   13 レッドスパーダ 牡4 57.0 横山典弘 1:20.3 クビ 542 +4 10.02.21/16ダ良/57東京(G1)フェブラリ 3 12 35.4 33.5 39.0 34.5 5
3   4 マイネルフォーグ 牡6 57.0 ルメール 1:20.5 1 1/4 464 0 10.11.13/20芝良/54京都OPアンドロメダ 12 12 34.6 34.6 37.2 34.2 15
4   7 ガルボ 牡3 56.0 池添謙一 1:20.5 ハナ 464 0 10.11.21/16芝良/56京都(G1)マイルCS 15 15 35.4 34.6 35.7 34.5 8
5   10 ゴールスキー 牡3 56.0 福永祐一 1:20.7 1 1/4 476 +4 10.11.21/16芝良/56京都(G1)マイルCS 6 3 33.2 33.4 34.4 34.4 1
6   12 サンカルロ 牡4 57.0 吉田 豊 1:20.7 クビ 494 0 10.11.21/14ダ良/57東京OP霜月S 2 11 33.6 34.5 37.1 33.7 7
7 8 リーチザクラウン 牡4 57.0 武  豊 1:20.7 アタマ 516 0 10.06.06/16芝良/58東京(G1)安田記念 1 14 37.8 34.0 35.8 34.1 3
8   6 リザーブカード 牡7 57.0 川田将雅 1:20.8 クビ 494 -4 10.11.28/16芝良/56東京OPキャピタル 8 6 32.4 34.5 34.6 34.1 17
9   16 エイシンタイガー 牡4 57.0 岩田康誠 1:20.9 3/4 506 +6 10.11.27/12芝良/56京都(G3)京阪杯 7 6 35.7 33.9 33.9 35.1 10
10   3 ショウナンアルバ 牡5 57.0 四位洋文 1:21:0 3/4 496 -6 10.11.13/14芝良/56東京OPオーロカップ 4 13 34.0 33.5 34.3 34.1 13
11   11 ビービーガルダン B 牡6 57.0 安藤勝己 1:21.2 510 +10 10.10.03/12芝良/57中山(G1)スプリンタS 4 10 34.8 34.7 34.5 34.9 6
12 5 ファリダット 牡5 57.0 デムーロ 1:21.2 クビ 472 +6 10.11.13/14芝良/57.5東京OPオーロカップ 5 4 36.0 34.4 33.3 34.0 4
13   9 テイエムアタック 牡6 57.0 和田竜二 1:21.3 クビ 508 +10 10.11.13/14芝良/54東京OPオーロカップ 10  3  34.5 34.4 33.4 34.3 16
14   1 スズカコーズウェイ 牡6 57.0 藤岡佑介 1:21.4 1/2 494 +4 10.11.14/16ダ良/57東京(G3)武蔵野S 10 8 34.1 36.1 35.6 34.1 14
15 2 リビアーモ 牝5 55.0 三浦皇成 1:21.4 クビ 490 -4 10.11.13/14芝良/53東京OPオーロカップ 1 1 34.0 33.4 33.3 33.9 9
16   15 アーバニティ 牡6 57.0 藤田伸二 1:22:0 3 1/2 512 +8 10.11.13/14芝良/57東京OPオーロカップ 2 7 34.8 34.3 34.7 35.9 11
17 17 オセアニアボス 牡5 57.0 小牧 太 1:22.0 クビ 496 +6 10.11.28/16芝良/56東京OPキャピタル 7 12 33.7 36.1 35.0 36.1 12
上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示
 
タイム
ハロンタイム 12.4 - 11.1 - 11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4 - 11.8
上り 4F 45.7   -   3F 34.5
コーナー通過順位
3コーナー 13, 16, 7, 14, 17, 4, 15, 11, 10, 6, 8, 12, 9, 3, 1, 5, 2
4コーナー 13, 16, 17, 7, 14, 15, 4, 11, 10, 8, 6, 3, 12, 9, 5, 2, 1
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示
Power Keiba無料予想  第5回阪神カップ(G2)
軸馬5    ファリダット
相手馬2 , 8 , 14 , 17
結果14  →  13  →  4
人気順位2  →  5  →  15
三連複131,400 (257)  三連単438,250 (975) 
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。

< 反省 >

やっぱりこういう時は横山典弘が突っ込んでくる!
このような配当を早く獲りたい!まぁ本命が違っていたら仕方がないか

TOP

第5回阪神カップ(G2)の無料予想と出馬表

10/12/18  5回5日 去年の阪神カップ(G2)   晴・良  1:20.4 キンシャサノキセキ M.デムーロ
無料
予想
馬番 馬  名 性齢 斤量 脚質 騎手名 全芝
成績
阪 神

成 績

1400
成 績
持ち時計と着順
レース名の前は距離と斤量
前走レースの人気と着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←  →新
  1 スズカコーズウェイ 牡6 57.0 藤岡佑介 6.3.4.17 2.1.0.7 2.1.1.6 10.05 14芝/58東京(G2)京王杯SCD 良1:20.3 10.11.14/16ダ良/57東京(G3)武蔵野S 10 8 34.1 36.1 35.6
2 リビアーモ 牝5 55.0 三浦皇成 6.3.2.10 0.0.0.0 3.1.0.0 10.08 14芝/54新潟1600長岡SA 良1:20.4 10.11.13/14芝良/53東京OPオーロカップ 1 1 34.0 33.4 33.3
  3 ショウナンアルバ 牡5 57.0 四位洋文 4.3.1.15 0.0.0.3 0.2.0.3 10.04 14芝/57東京1600フリーウェイA 良1:20.9 10.11.13/14芝良/56東京OPオーロカップ 4 13 34.0 33.5 34.3
  4 マイネルフォーグ 牡6 57.0 ルメール 2.4.2.24 0.1.0.5 1.2.1.4 08.05 14芝/56新潟OP谷川岳S@ 良1:20.2 10.11.13/20芝良/54京都OPアンドロメダ 12 12 34.6 34.6 37.2
5 ファリダット 牡5 57.0 デムーロ 3.2.5.12 3.1.0.4 2.1.1.4 08.11 14芝/56京都(G2)スワンSG 良1:20.4 10.11.13/14芝良/57.5東京OPオーロカップ 5 4 36.0 34.4 33.3
  6 リザーブカード 牡7 57.0 川田将雅 5.6.4.26 0.0.1.1 2.1.1.3 09.05 14芝/57東京(G2)京王杯SCL 良1:21.1 10.11.28/16芝良/56東京OPキャピタル 8 6 32.4 34.5 34.6
  7 ガルボ 牡3 56.0 池添謙一 2.1.1.7 0.0.0.0 1.1.0.0 09.11 14芝/55東京2歳未勝利@ 良1:22.8 10.11.21/16芝良/56京都(G1)マイルCS 15 15 35.4 34.6 35.7
8 リーチザクラウン 牡4 57.0 武  豊 4.4.0.5 2.2.0.0 0.0.0.0 10.06 16芝/58東京(G1)安田記念M 良1:32.8 10.06.06/16芝良/58東京(G1)安田記念 1 14 37.8 34.0 35.8
  9 テイエムアタック 牡6 57.0 和田竜二 5.6.3.27 2.1.1.7 1.0.1.3 10.05 14芝/57東京(G2)京王杯SCE 良1:20.6 10.11.13/14芝良/54東京OPオーロカップ 10  3  34.5 34.4 33.4
  10 ゴールスキー 牡3 56.0 福永祐一 4.0.2.3 2.0.0.0 0.0.0.0 10.11 16芝/56京都(G1)マイルCSB 良1:31.8 10.11.21/16芝良/56京都(G1)マイルCS 6 3 33.2 33.4 34.4
  11 ビービーガルダン B 牡6 57.0 安藤勝己 7.7.2.10 1.0.0.4 1.0.0.2 09.03 14芝/56阪神(G3)阪急杯@ 良1:21.1 10.10.03/12芝良/57中山(G1)スプリンタS 4 10 34.8 34.7 34.5
  12 サンカルロ 牡4 57.0 吉田 豊 3.1.5.9 0.1.1.0 1.1.1.1 09.12 14芝/56阪神(G2)阪神カップA 良1:20.6 10.11.21/14ダ良/57東京OP霜月S 2 11 33.6 34.5 37.1
  13 レッドスパーダ 牡4 57.0 横山典弘 4.2.0.3 0.0.0.1 0.0.0.0 10.01 16芝/55東京(G3)東京新聞杯@ 良1:32.1 10.02.21/16ダ良/57東京(G1)フェブラリ 3 12 35.4 33.5 39.0
14 キンシャサノキセキ 牡7 57.0 スミヨン 10.3.3.12 1.0.1.4 4.0.0.3 06.11 14芝/55京都1600桂川S@ 良1:19.4 10.11.21/16芝良/57京都(G1)マイルCS 3 13 34.6 33.9 34.9
  15 アーバニティ 牡6 57.0 藤田伸二 5.2.2.11 0.0.0.1 2.2.1.5 10.05 14芝/57東京(G2)京王杯SCB 良1:19.9 10.11.13/14芝良/57東京OPオーロカップ 2 7 34.8 34.3 34.7
  16 エイシンタイガー 牡4 57.0 岩田康誠 5.3.5.10 0.1.2.1 2.1.4.1 09.05 14芝/56京都OP葵S@ 良1:20.4 10.11.27/12芝良/56京都(G3)京阪杯 7 6 35.7 33.9 33.9
17 オセアニアボス 牡5 57.0 小牧 太 5.8.4.6 4.4.3.0 3.2.1.2 10.05 14芝/57東京(G2)京王杯SCJ 良1:20.9 10.11.28/16芝良/56東京OPキャピタル 7 12 33.7 36.1 35.0
人気と着順の3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該 当距離は色付きで表示

< 無料予想 >

個人的に言うと横山典弘のレッドスパーダを本命としたい所なのだがちょっと間隔があき過ぎか?タイキシャトル産だけにこの距離ならばという感じが強い。印は無いが出来たら馬券内に

今回の無料予想

5 - 2 , 8 , 14 , 17

TOP

第4回阪神カップ(G2)の無料予想と結果

09/12/20  5回6日  晴・良
着順 無料
予想

馬  名 性 齢 騎手名 斤量 コース持ち時計と着順 今回
時計
着差 馬体 前走レースと上り3F 今回
上り
人気
1   2 キンシャサノキセキ 牡6 デムーロ 57.0 06.11/55京都1600万14S良 1:19.4 1 1:20.4   +8 09.10.31/57京都スワンS14S良 33.9 34.7 1
2   13 プレミアムボックス 牡6 幸 英明 57.0 09.10/57京都スワンS14S良 1:20.8 6 1:20.6 +2 09.11.28/57京都京阪杯12S良 33.0 34.7 7
2   17 サンカルロ 牡3 吉田 豊 55.0 09.01/56東京OP14S不 1:25.0 1 1:20.6 同着 -2 09.11.22/56京都マイルCS(G1)16S良 33.6 34.7 11
4   12 ドラゴンファング 牡4 岩田康誠 57.0 09.02/57東京1600万14S良 1:20.6 1 1:20.7 3/4 +6 09.11.22/58東京1600万14S良 33.4 35.6 5
5 1 ショウナンカザン 牡4 藤田伸二 57.0 09.10/57京都スワンS14S良 1:20.5 4 1:20.7 クビ +2 09.10.31/57京都スワンS14S良 34.1 35.3 4
6   10 グッドキララ 牡5 四位洋文 57.0 08.11/57京都1000万14S良 1:21.0 2 1:20.9 +4 09.11.28/57京都京阪杯12S良 36.0 34.6 18
7   5 スズカコーズウェイ 牡5 藤岡康介 57.0 09.05/57東京京王杯SC(G2)14S良 1:20.6 1 1:20.9 アタマ -6 09.11.22/56京都マイルCS(G1)16S良 33.9 35.2 13
8   9 フィールドベアー 牡6 秋山真一郎 57.0 09.03/56阪神阪急杯(G3)14S良 1:21.9 4 1:21.1 クビ
+1
0 09.12.05/57阪神鳴尾記念18S良 34.3 35.3 16
9 8 ザレマ 牝5 北村友一 55.0 08.05/55東京京王杯SC(G2)14S良 1:21.4 7 1:21.1 クビ -6 09.11.22/56京都マイルCS(G1)16S良 34.3 35.7 9
10 15 アーバニティ 牡5 横山典弘 57.0 09.11/57東京OP14S良 1:21.0 2 1:21.2 クビ 0 09.11.15/57東京OP14S良 34.5 36.1 6
11   14 タマモナイスプレイ 牡4 熊沢重文 57.0 09.07/57阪神1600万14S良 1:20.3 1 1:21.3 1/2 +4 09.10.04/56阪神OP16S良 34.2 35.6 14
12 18 エイシンタイガー 牡3 松岡正海 56.0 09.05/56京都OP14S良 1:20.4 1 1:20.9 8降 0 09.11.28/57京都京阪杯12S良 34.7 35.8 10
13   6 ストロングガルーダ 牡3 川田将雅 56.0 08.11/55東京500万14S良 1:21.6 1 1:21.4 1/2 -4 09.11.22/56京都マイルCS(G1)16S良 34.1 36.2 12
14   16 サンダルフォン 牡6 酒井 学 57.0 08.05/56東京1600万14S良 1:21.1 9 1:21.4 クビ -2 09.11.22/56京都マイルCS(G1)16S良 34.5 36.0 17
15 4 マルカフェニックス 牡5 角田晃一 57.0 09.10/58京都スワンS(G2)14S良 1:20.4 3 1:21.5 クビ +8 09.10.31/58京都スワンS(G2)14S良 33.4 36.3 2
16   7 ワンカラット 牝3 藤岡佑介 54.0 09.03/54阪神Fレビュー(G2)14S良 1:22.4 1 1:21.6 1/2 +14 09.10.18/55京都秋華賞(G1)20S良 34.7 36.1 3
17   3 アーリーロブスト 牡3 武  豊 56.0 09.10/55京都スワンS(G2)14S良 1:20.3 2 1:22.1 +6 09.11.28/55京都京阪杯(G3)12S良 35.2 36.7 8
18   11 マイネルレーニア 牡5 浜中 俊 57.0 08.11/57京都スワンS(G2)14S良 1:19.9 1 1:22.1 ハナ +4 09.11.15/58東京OP14S良 36.0 36.6 15
走行好タイムは赤で表示、上がりの好タイムは青、太字は一番時計を表示
 
タイム
ハロンタイム 12.1 - 10.6 - 11.0 - 11.4 - 11.2 - 12.0 - 12.1
上り 4F 46.7   -   3F 35.3
コーナー通過順位
3コーナー 12, 18, 4, 15, 1, 3, 6, 5, 7, 8, 11, 16, 9, 14, 17, 13, 2, 10
4コーナー 12, 18, 4, 6, 15, 1, 7, 3, 8, 16, 2, 5, 14, 11, 9, 17, 13, 10
1着馬は青太字、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示
Power Keiba無料予想    第4回阪神カップ(G2)
軸馬5         アーバニティ
相手馬8   ,   4   ,   1   ,   18
結果2   →   13   →   17
2   →   17   →   13
人気順位1   →   7   →   11
1   →   11   →   7
三連複配当 54,400  (202) 三連単配当 123,100  (826)
 146,420  (1001)
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。

TOP

第4回阪神カップ(G2)の無料予想と出馬表

09/12/20 5回6日 去年の阪神カップ  晴・良 1:21.6  マルカフェニックス  福永祐一
無料
予想
馬番 馬名 性齢 騎手名 斤量 コース持ち時計と着順 全成績 阪神

成績
1301

1899
前レース上り3Fと人気と着順
1 ショウナンカザン 牡4 藤田伸二 57.0 09.10/57京都スワンS(G2)14S良 1:20.5 4 5.8.5.4 0.0.0.0 0.1.1.1 09.10.31/57京都スワンS(G2)14S良 34.1 5 4
  2 キンシャサノキセキ 牡6 デムーロ 57.0 06.11/55京都1600万14S良 1:19.4 1 7.2.3.11 0.0.1.4 5.0.1.8 09.10.31/57京都スワンS(G2)14S良 33.9 1 1
  3 アーリーロブスト 牡3 武  豊 56.0 09.10/55京都スワンS(G2)14S良 1:20.3 2 3.3.0.5 1.0.0.0 1.3.0.1 09.11.28/55京都京阪杯(G3)12S良 35.2 4 13
4 マルカフェニックス 牡5 角田晃一 57.0 09.10/58京都スワンS(G2)14S良 1:20.4 3 5.1.5.15 2.0.3.6 1.0.4.7 09.10.31/58京都スワンS(G2)14S良 33.4 3 3
  5 スズカコーズウェイ 牡5 藤岡康太 57.0 09.05/57東京京王杯SC(G2)14S良 1:20.6 1 6.3.4.12 2.1.0.5 6.3.4.9 09.11.22/56京都マイルCS(G1)16S良 33.9 9 16
  6 ストロングガルーダ 牡3 川田将雅 56.0 08.11/55東京500万14S良 1:21.6 1 4.0.0.4 0.0.0.0 4.0.0.3 09.11.22/56京都マイルCS(G1)16S良 34.1 11 14
  7 ワンカラット 牝3 藤岡佑介 54.0 09.03/54阪神Fレビュー(G2)14S良 1:22.4 1 2.1.0.7 1.0.0.3 1.1.0.5 09.10.18/55京都秋華賞(G1)20S良 34.7 15 7
8 ザレマ 牝5 北村友一 55.0 08.05/55東京京王杯SC(G2)14S良 1:21.4 7 4.7.4.14 1.3.0.3 2.7.4.10 09.11.22/56京都マイルCS(G1)16S良 34.3 5 11
  9 フィールドベアー 牡6 秋山真一郎 57.0 09.03/56阪神阪急杯(G3)14S良 1:21.9 4 8.9.7.18 1.1.2.6 5.5.5.12 09.12.05/57阪神鳴尾記念(G3)18S良 34.3 12 11
  10 グッドキララ 牡5 四位洋文 57.0 08.11/57京都1000万14S良 1:21.0 2 5.5.3.22 3.0.1.5 4.4.3.17 09.11.28/57京都京阪杯(G3)12S良 36.0 17 16
  11 マイネルレーニア 牡5 浜中 俊 57.0 08.11/57京都スワンS(G2)14S良 1:19.9 1 6.1.4.19 2.1.1.2 6.1.4.16 09.11.15/58東京OP14S良 36.0 7 10
  12 ドラゴンファング 牡4 岩田康誠 57.0 09.02/57東京1600万14S良 1:20.6 1 5.3.1.3 0.0.1.0 4.3.1.1 09.11.22/58東京1600万14S良 33.4 2 1
  13 プレミアムボックス 牡6 幸 英明 57.0 09.10/57京都スワンS(G2)14S良 1:20.8 6 8.0.4.15 0.0.0.0 0.0.0.3 09.11.28/57京都京阪杯(G3)12S良 33.0 7 1
  14 タマモナイスプレイ 牡4 熊沢重文 57.0 09.07/57阪神1600万14S良 1:20.3 1 5.2.3.10 4.1.0.3 5.2.3.10 09.10.04/56阪神OP16S良 34.2 2 6
15 アーバニティ 牡5 横山典弘 57.0 09.11/57東京OP14S良 1:21.0 2 5.2.2.5 0.0.0.0 3.2.2.3 09.11.15/57東京OP14S良 34.5 1 2
  16 サンダルフォン 牡6 酒井 学 57.0 08.05/56東京1600万14S良 1:21.1 9 6.2.2.23 1.0.0.4 3.2.1.15 09.11.22/56京都マイルCS(G1)16S良 34.5 17 17
  17 サンカルロ 牡3 吉田 豊 55.0 09.01/56東京OP14S不 1:25.0 1 3.0.3.4 0.0.0.0 3.0.3.4 09.11.22/56京都マイルCS(G1)16S良 33.6 15 12
18 エイシンタイガー 牡3 松岡正海 56.0 09.05/56京都OP14S良 1:20.4 1 4.3.5.4 0.1.2.0 2.1.4.2 09.11.28/57京都京阪杯(G3)12S良 34.7 2 12
3番以内は赤で表示、上がりの青太字は1番時計、赤太字は2番、3番時計を表示

TOP

第3回阪神カップ(G2)の無料予想と結果

08/12/21    5回6日    曇・良
着順 無料
予想
馬番 馬名 性齢 騎手名 斤量 コース持ちタイムと今回タイム 着 差 馬体重 前走
上り
今回
上り
人気
1   3 マルカフェニックス 牡4 福永祐一 57.0 56阪神14芝良 1:21.3D 1:21.6   0 56京都12芝良33.2 35.4 8
2 14 ファリダット 牡3 四位洋文 56.0 56京都14芝良 1:20.4G 1:21.7 3/4 0 55京都12芝良32.6 35.0 1
3   15 リザーブカード 牡5 川田将雅 57.0 57東京14芝良 1:21.2@ 1:21.7 ハナ -6 57京都16芝良34.6 35.1 7
4 18 スプリングソング 牡3 池添謙一 56.0 56阪神16芝良 1:35.4@ 1:21.7 ハナ -6 55京都12芝良33.3 35.5 4
5   6 マヤノツルギ 牡4 長谷川浩大 57.0 56京都12芝良 1:08.6F 1:21.9 1 0 56京都12芝良34.2 36.0 11
6 11 サイレントプライド 牡5 後藤浩輝 57.0 57東京16芝良 1:32.7@ 1:22.0 3/4 +8 57京都16芝良35.3 36.0 2
7 8 ジョリーダンス 牝7 安藤勝己 55.0 55京都14芝良 1:20.1B 1:22.0 ハナ -4 55京都16芝良34.3 35.2 6
