08/03/23 第56回 阪神大章典(G2) 阪神 3000 芝 右 晴 良 3:08.7
| 着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | コース持ちタイムと日付 | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
| 1 | 1 | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 岩田康誠 | 58.0 | 東京2500芝良 | 2:30.9 | 07/11/04 | 24芝良37.5 | 34.7 | 4 | |
| 2 | 2 | アイポッパー | 牡8 | 藤田伸二 | 58.0 | 阪神3000芝良 | 3:06.3 | 05/03/20 | 22芝良36.3 | 34.8 | 5 | |
| 3 | 3 | ポップロック | 牡7 | 武豊 | 58.0 | 札幌2600芝重 | 2:46.6 | 04/08/21 | 25芝稍36.9 | 35.1 | 1 | |
| 4 | ▲ | 9 | トウカイトリック | 牡6 | 四位洋文 | 57.0 | 京都3000芝稍 | 3:07.3 | 07/01/07 | 22芝良34.6 | 34.9 | 3 |
| 5 | 8 | トウカイエリート | 牡8 | 上村洋行 | 57.0 | 京都3200芝良 | 3:14.5 | 07/04/29 | 22芝良34.8 | 35.0 | 9 | |
| 6 | ◎ | 11 | アドマイヤフジ | 牡6 | 川田将雅 | 57.0 | 京都3000芝良 | 3:06.9 | 05/10/23 | 22芝良34.3 | 35.1 | 2 |
| 7 | ☆ | 7 | ダークメッセージ | 牡5 | 佐藤哲三 | 57.0 | 京都3000芝良 | 3:07.6 | 08/01/05 | 22芝良34.6 | 35.0 | 6 |
| 8 | 5 | ドリームフライト | 牡4 | 西田雄一郎 | 56.0 | 小倉2600芝良 | 2:41.7 | 08/02/02 | 26芝良36.3 | 35.9 | 10 | |
| 9 | ○ | 12 | エーシンダードマン | 牡4 | 角田晃一 | 56.0 | 京都3000芝良 | 3:05.5 | 07/10/21 | 34芝良35.4 | 35.1 | 7 |
| 10 | 4 | チャンストウライ | 牡5 | 下原理 | 57.0 | 名2500ダ不 | 2:41.5 | 07/12/24 | 25ダ不37.1 | 35.4 | 11 | |
| 11 | △ | 13 | メトロシュタイン | 牡4 | 福永祐一 | 56.0 | 京都3000芝良 | 3:07.8 | 08/01/05 | 24芝良34.6 | 35.7 | 8 |
| 12 | 6 | マヒオレ | 牡4 | 鮫島克也 | 56.0 | 中京2500芝良 | 2:33.9 | 08/03/08 | 25芝良35.4 | 35.9 | 13 | |
| 13 | 10 | ペガサスファイト | 牡6 | 武幸四郎 | 57.0 | 京都3000芝良 | 3:08.2 | 08/01/05 | 20芝良35.1 | 36.7 | 12 | |
コーナー通過順位
1コーナー 5-1,3,2(6,10)(8,11)(7,9)(4,13)-12
2コーナー 5,1(2,3)(6,10)(8,11)(7,9)(4,13)-12
3コーナー(2周目) 5,1,3(2,10,9)(6,11)(8,4,13)(7,12)
4コーナー(2周目) (*5,1)(2,3)(8,10,9)(6,13)11(7,4,12)
| 軸馬 | 11 アドマイヤフジ | ||
| 相手馬 | 12 , 9 , 7 , 13 | ||
| 結果 | 1 → 2 → 3 | ||
| 人気順位 | 4 → 5 → 1 | ||
| 三連複配当 | 2,380 (7) | 三連単配当 | 19,570 (57) |
| ※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 | |||
3ヶ月休養明けのポップロック
初距離のアドマイヤジュピタ
荒れる要素があるのでは。