| ◎ | 5 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 |
| ○ | 7 | レインダンス | 福永祐一 |
| △ | 1 | ベッラレイア | 武豊 |
| △ | 8 | ピンクカメオ | 四位洋文 |
| △ | 9 | ザレマ | 川田将雅 |
| △ | 13 | キクカラヴリィ | 池添謙一 |
| 結果 | 5-1-7-8-6 | ||
| 人気順位 | 1-2-3 | ||
| 三連単配当 | 1,080 | ||
軸はD、F
相手は@、G、H、I、L
安勝のダイワスカーレットは、格が違うという感じで外すことは無理でしょう。
後は、騎手を見ても持ちタイム、3Fのタイムでもここは荒れないと踏みます。
的中!でも、一番人気が来るなんて...。やっぱり寂しい。