08/03/29 第56回 日経賞(G2) 中山 2500 芝 右 晴 良 2:32.7
| 着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | コース持ちタイムと日付 | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
| 1 | ▲ | 9 | マツリダゴッホ | 牡5 | 蛯名正義 | 59.0 | 中山2500芝良 | 2:32.0 | 07/03/24 | 25芝稍36.3 | 34.6 | 1 |
| 2 | ○ | 1 | トウショウナイト | 牡7 | 武士沢友治 | 57.0 | 東京2500芝良 | 2:31.0 | 06/11/05 | 22芝良34.4 | 34.7 | 3 |
| 3 | ◎ | 5 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 村田一誠 | 58.0 | 東京2500芝良 | 2:32.0 | 07/05/27 | 34芝良35.2 | 34.6 | 2 |
| 4 | △ | 12 | コスモバルク | 牡7 | 松岡正海 | 58.0 | 中山2500芝良 | 2:32.4 | 05/12/25 | 25芝稍38.1 | 35.4 | 7 |
| 5 | 2 | B ブラックタイド | 牡7 | 吉田隼人 | 57.0 | 中山2500芝良 | 2:33.8 | 07/03/24 | 18芝良35.8 | 35.4 | 10 | |
| 6 | ☆ | 3 | タスカータソルテ | 牡4 | 後藤浩輝 | 57.0 | 阪神2400芝良 | 2:25.6 | 07/09/23 | 20芝良34.8 | 35.3 | 5 |
| 7 | 11 | マキハタサイボーグ | せん6 | 柴田善臣 | 58.0 | 東京2500芝良 | 2:31.8 | 07/11/04 | 24芝良39.0 | 35.5 | 9 | |
| 8 | 13 | ココナッツパンチ | 牡4 | 吉田豊 | 56.0 | 東京2500芝良 | 2:31.4 | 07/05/27 | 25芝良34.3 | 35.7 | 4 | |
| 9 | 6 | ゴールドアグリ | 牡4 | 勝浦正樹 | 56.0 | 東京2400芝良 | 2:26.1 | 07/05/27 | 20芝良34.4 | 35.7 | 11 | |
| 10 | 8 | レッドドラゴン | 牡4 | 坂井英光 | 56.0 | 地方馬 | 35.5 | 12 | ||||
| 11 | 4 | ヨイチサウス | 牡7 | 江田照男 | 57.0 | 新潟2000芝良 | 1:58.6 | 07/05/05 | 18芝良34.9 | 37.8 | 8 | |
| 12 | 10 | ラッキーブレイク | 牡7 | 田中勝春 | 57.0 | 中山2500芝良 | 2:32.9 | 07/03/24 | 20ダ良36.9 | 37.1 | 13 | |
| 13 | 7 | シルクフェイマス | 牡9 | 福永祐一 | 57.0 | 中山2500芝良 | 2:29.8 | 04/12/26 | 22芝良35.5 | 39.6 | 6 | |
コーナー通過順位
1コーナー 7-4,12,9(1,2)-(3,13)11,6,10-5-8
2コーナー 7=4,12-9(1,2)3-13(6,11)(10,5)8
3コーナー(2周目) 7=(4,12)9(1,2)(11,3)(13,5)6(8,10)
4コーナー(2周目) 9(4,12)(7,1,2,3)(11,13)5-6,8-10
| 軸馬 | 5 アドマイヤモナーク | ||
| 相手馬 | 1 , 9 , 3 , 12 | ||
| 結果 | 9 → 1 → 5 | ||
| 人気順位 | 1 → 3 → 2 | ||
| 三連複配当 | 630 (1) | 三連単配当 | 2,650 (2) |
| ※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 | |||
マツリダゴッホ、強い!中山には合っているのかな?!
予想は的中だけど、馬券的には取って負けパターン。