08/04/06 第52回 産経大阪杯(G2) 阪神 2000 芝 右 内 晴 良 1:58.7
| 着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | コース持ちタイムと日付 | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
| 1 | ▲ | 9 | ダイワスカーレット | 牝4 | 安藤勝己 | 56.0 | 京都2000芝良 | 1:59.1 | 07/10/14 | 25芝稍36.6 | 34.8 | 1 |
| 2 | △ | 8 | エイシンデピュティ | 牡6 | 岩田康誠 | 57.0 | 東京2000芝稍 | 1:59.2 | 07/10/28 | 16芝良34.4 | 34.7 | 7 |
| 3 | ◎ | 6 | アサクサキングス | 牡4 | 四位洋文 | 59.0 | 中山2000芝良 | 2:00.4 | 07/04/15 | 30芝良35.8 | 34.9 | 4 |
| 4 | 11 | ドリームパスポート | 牡5 | 松岡正海 | 57.0 | 中京2000芝良 | 1:58.1 | 06/09/24 | 22芝良34.2 | 34.6 | 3 | |
| 5 | 5 | ブライトトゥモロー | 牡6 | 小牧太 | 57.0 | 新潟2000芝良 | 1:57.7 | 07/05/05 | 18芝良35.4 | 34.8 | 10 | |
| 6 | ○ | 7 | メイショウサムソン | 牡5 | 武豊 | 59.0 | 中京2000芝良 | 1:58.1 | 06/09/24 | 25芝稍37.2 | 35.0 | 2 |
| 7 | ☆ | 4 | インティライミ | 牡6 | 佐藤哲三 | 58.0 | 中京2000芝良 | 1:57.6 | 07/05/26 | 25芝稍37.2 | 34.6 | 6 |
| 8 | 10 | アドマイヤメイン | 牡5 | 川田将雅 | 57.0 | 中京2000芝良 | 1:58.3 | 07/05/26 | 22芝良37.5 | 34.9 | 9 | |
| 9 | △ | 2 | ヴィクトリー | 牡4 | 藤岡佑介 | 59.0 | 中山2000芝良 | 1:59.9 | 07/04/15 | 16ダ良39.8 | 35.4 | 8 |
| 10 | 3 | サンライズマックス | 牡4 | 池添謙一 | 57.0 | 京都2000芝良 | 1:58.9 | 07/10/07 | 20芝良34.3 | 35.5 | 5 | |
| 11 | 1 | ダイナミックグロウ | 牡4 | 幸英明 | 57.0 | 京都2000芝良 | 2:06.3 | 06/11/18 | 20ダ不37.9 | 36.1 | 11 | |
コーナー通過順位
1コーナー 9-8,6,2,7,5-(3,10)4,11-1
2コーナー 9(8,6)-2,7,5,3,10,4,11-1
3コーナー 9,6(8,7)(2,5)(11,3,10)4-1
4コーナー 9,6(8,7,5)2(11,3,10)4,1
| 軸馬 | 6 7 アサクサキングス、メイショウサムソン | ||
| 相手馬 | 9 , 4 , 2 , 8 | ||
| 結果 | 9 → 8 → 6 | ||
| 人気順位 | 1 → 7 → 4 | ||
| 三連複配当 | 7,250 (23) | 三連単配当 | 28,050 (78) |
| ※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 | |||
コメント
何が来てもおかしくないこのレース
気分的には、
6,7,9の三点BOX。ただ、配当が低いだろうから興味をそそられないレース。
好位置につけていた武豊騎手、なのに、上り3Fが35秒台とは。
つくづく相性の悪さを感じます。
馬券的には、取れる内容のレース。そこそこの配当。
やっぱり、馬券の買い方の問題でしょうか。
初志貫徹というか、方針は変えない方が良いという事。