| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 重量 | 前走 | 今回 | 人気 | 着順 |
| 1 | 1 | マイネルフォーグ | 牡3 | 田中博康 | 54.0 | 33.8 | 34.3 | 16 | 13 |
| 1 | 2 | グラスボンバー | 牡7 | 勝浦正樹 | 56.0 | 36.4 | 35.7 | 17 | 17 |
| 2 | 3 | オレハマッテルゼ | 牡7 | 松岡正海 | 58.0 | 38.3 | 35.7 | 14 | 9 |
| 2 | 4 | マイネルシーガル | 牡3 | 後藤浩輝 | 54.0 | 34.4 | 34.6 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | トウショウカレッジ | 牡5 | 松田大作 | 56.0 | 34.3 | 33.9 | 8 | 3 |
| 3 | 6 | グレイトジャーニー | 牡6 | 佐藤哲三 | 56.0 | 33.8 | 34.1 | 12 | 5 |
| 4 | 7 | エアシェイディ | 牡6 | 安藤勝己 | 56.0 | 35.1 | 33.4 | 1 | 4 |
| 4 | 8 | カタマチボタン | 牝3 | 石橋脩 | 52.0 | 37.3 | 35.6 | 9 | 14 |
| 5 | 9 | アンブロワーズ | 牝5 | 蛯名正義 | 54.0 | 34.3 | 34.2 | 11 | 6 |
| 5 | 10 | ピカレスクコート | 牡5 | 秋山真一郎 | 57.0 | 36.3 | 35.6 | 13 | 16 |
| 6 | 11 | スウィフトカレント | 牡6 | 横山典弘 | 56.0 | 35.5 | 34.4 | 2 | 12 |
| 6 | 12 | フジサイレンス | 牡7 | 吉田豊 | 56.0 | 37.7 | 34.6 | 18 | 15 |
| 7 | 13 | コイウタ | 牝4 | 吉田隼人 | 56.0 | 36.5 | 34.4 | 6 | 8 |
| 7 | 14 | トウショウヴォイス | 牡5 | 小林淳一 | 56.0 | 34.8 | 34.0 | 10 | 7 |
| 7 | 15 | マイケルバローズ | 牡6 | 田中勝春 | 56.0 | 34.0 | 34.2 | 7 | 2 |
| 8 | 16 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 藤田伸二 | 54.0 | 35.2 | 35.0 | 5 | 10 |
| 8 | 17 | ミスティックエイジ | 牡6 | 木幡初広 | 56.0 | 34.3 | 35.4 | 15 | 18 |
| 8 | 18 | シンボリグラン | 牡5 | 柴山雄一 | 57.0 | 34.8 | 35.1 | 3 | 11 |
3コーナー (*3,18)-4(8,16)15,9(2,10,17)(13,14)(5,6)12,1(7,11)
4コーナー 3,18-(4,8)16(2,10,15)(6,13,9)(5,14,17)(1,11,12)7
| 軸馬 | 7 エアシェイディ |
| 相手馬 | 9,14,16,18 |
| 結果 | 4→15→5 |
| 人気順位 | 4→7→8 |
| 三連単配当 | 171,660 (559) |
こちらのサイトもチェック
スポニチで当てる馬券情報 予想屋の八 PlasmaShaft 競馬研究所 カンデータ〜個人の無料競馬予想サイト Match your 本命馬 趣味の馬券 GT予想屋 競馬予想BONUS TRACK 馬なび 関西馬券情報組合 競馬データ研究室 競馬で食えver.6 連対馬の単賞人気 オケラ街道千鳥足 ハイブリッド競馬新聞 競馬の魂 週末馬券師 無料競馬予想「レースジャック」 競馬予想は無料でGO! カネッピーの競馬予想
このレース横山騎手には非常に悪いが、馬券には絡ませない。
ここは安勝のエアシェイディを軸として考える。
ポン駆けも効くし、東京コースに対し適性もある。
馬券の購入方法は、
三連単軸1頭マルチ相手4頭と、三連複の計4,200円
安勝が...。
まぁ、それでもあともかすってもいない。
御免なさい。