| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 重量 | 前走 | 今回 | 人気 | 着順 |
| 1 | 1 | ドリームローズ | 牝2 | 武豊 | 54.0 | 35.0 | 34.5 | 3 | 11 |
| 2 | 2 | ルルバンブルー | 牝2 | 池添謙一 | 54.0 | 35.2 | 35.3 | 7 | 14 |
| 3 | 3 | オディール | 牝2 | 安藤勝己 | 54.0 | 35.0 | 34.2 | 4 | 1 |
| 3 | 4 | ビーチアイドル | 牝2 | 四位洋文 | 54.0 | 35.6 | 34.5 | 5 | 4 |
| 4 | 5 | サマーファインデイ | 牝2 | 武幸四郎 | 54.0 | 34.6 | 34.5 | 11 | 7 |
| 4 | 6 | ギンザフローラル | 牝2 | 渡辺薫彦 | 54.0 | 34.6 | 35.6 | 14 | 13 |
| 5 | 7 | チェレブリタ | 牝2 | 小牧太 | 54.0 | 35.4 | 34.1 | 8 | 5 |
| 5 | 8 | エイシンパンサー | 牝2 | 秋山真一郎 | 54.0 | 33.8 | 34.2 | 2 | 3 |
| 6 | 9 | リマレックス | 牝2 | 浜中俊 | 54.0 | 34.8 | 35.3 | 10 | 10 |
| 6 | 10 | ベストオブミー | 牝2 | 藤岡佑介 | 54.0 | 39.7 | 35.3 | 12 | 9 |
| 7 | 11 | マイネレーチェル | 牝2 | 川田将雅 | 54.0 | 35.2 | 34.5 | 5 | 8 |
| 7 | 12 | デューン | 牝2 | 岩田康誠 | 54.0 | 35.0 | 34.9 | 9 | 6 |
| 8 | 13 | フラミニアンウェイ | 牝2 | 鮫島良太 | 54.0 | 34.5 | 34.8 | 13 | 12 |
| 8 | 14 | エイムアットビップ | 牝2 | 福永祐一 | 54.0 | 35.1 | 35.7 | 1 | 2 |
コーナー通過順位
3コーナー 14-9-3,6(4,10)(8,12)2(5,11,13)(7,1)
4コーナー 14=(9,3)(4,6)(8,12)(2,5,10,13)11(7,1)
| 軸馬 | 4 ビーチアイドル |
| 相手馬 | 3,8,12,14 |
| 結果 | 3→14→8 |
| 人気順位 | 4→1→2 |
| 三連単配当 | 9,190 (18) |
こちらのサイトもチェック
スポニチで当てる馬券情報 予想屋の八 PlasmaShaft 競馬研究所 カンデータ〜個人の無料競馬予想サイト Match your 本命馬 趣味の馬券 GT予想屋 競馬予想BONUS TRACK 馬なび 関西馬券情報組合 競馬データ研究室 競馬で食えver.6 連対馬の単賞人気 オケラ街道千鳥足 ハイブリッド競馬新聞 競馬の魂 週末馬券師 無料競馬予想「レースジャック」 競馬予想は無料でGO! カネッピーの競馬予想
予想(金)
2歳牝馬のこのレース。データが少なすぎるのが難点。
ここは軸馬に四位洋文騎手のビーチアイドルで。
8番にするか、14番にするか迷ったのだけれど、ここ最近の自分の中の流れで1番人気は外そうと思っている。
だから、当日のオッズの影響で軸馬が変更するかもしれない。
的中!
素晴らしい予想!
言う事無し