07/12/16 第24回 フェアリーステークス(G3) 中山 1400 芝 右 晴 良 タイム1:09.8
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | 距離持ちタイム | 前走 上がり |
今回 上がり |
予想 | 人気 |
| 15 | ルルパンブルー | 牝2 | 吉田隼人 | 54.0 | 中山 良 1200 1.08.6 | 33.5 | 35.4 | 11 | |
| 14 | スワンキーポーチ | 牝2 | 横山典弘 | 54.0 | 東京 良 1400 1.24.0 | 35.6 | 36.2 | ○ | 2 |
| 10 | マイネレーツェル | 牝2 | 池添謙一 | 54.0 | 小倉 良 1200 1.08.6 | 34.2 | 36.1 | ○ | 4 |
| 2 | エーソングフォー | 牝2 | 戸崎圭太 | 54.0 | 初芝 良 1400ダ 1.25.2 | 37.4 | 36.8 | 6 | |
| 7 | エフティマイア | 牝2 | 蛯名正義 | 54.0 | 東京 稍重 1200 1.24.4 | 37.6 | 36.2 | 7 | |
| 6 | ビーチアイドル | 牝2 | M.デムーロ | 54.0 | 小倉 良 1200 1.08.6 | 34.5 | 35.3 | ○ | 3 |
| 3 | フラミアンウェイ | 牝2 | 後藤浩輝 | 54.0 | 福島 稍重 1200 1.12.7 | 34.8 | 35.8 | 14 | |
| 12 | サマーエタニティ | 牝2 | 柴山雄一 | 54.0 | 新潟 稍重 1400 1.21.8 | 35.2 | 37.0 | 10 | |
| 9 | メイビリーヴ | 牝2 | 柴田善臣 | 54.0 | 東京 良 1600 1.35.5 | 35.3 | 37.3 | ◎ | 1 |
| 11 | トラストパープル | 牝2 | 木幡初広 | 54.0 | 東京 稍重 1400 1.22.9 | 37.1 | 36.6 | 12 | |
| 8 | サクラカスケード | 牝2 | 村上忍 | 54.0 | 東京 良 1400 1.24.3 | 34.4 | 36.3 | 13 | |
| 1 | ハートオブクィーン | 牝2 | 小野次郎 | 54.0 | 函館 良 1200 1.11.5 | 36.3 | 37.3 | 5 | |
| 13 | ピエナプリンセス | 牝2 | 田照男 | 54.0 | 中山 良 1200 1.12.9 | 稍重34.5 | 37.8 | 16 | |
| 4 | メジロアリス | 牝2 | 岩部純二 | 54.0 | 中山 良 1200 1.08.8 | 35.3 | 37.3 | 9 | |
| 5 | コスモグラマラス | 牝2 | 吉田豊 | 54.0 | 福島 良 1200 1.10.7 | 36.0 | 37.1 | 15 | |
| 16 | ミスティフォレスト | 牝2 | 田中勝春 | 54.0 | 京都 良 1200ダ 1.13.4 | ダ良37.1 | 37.9 | ○ | 8 |
コーナー通過順位
3コーナー 13,9(1,2,16)12,4(11,14)5,10,7,8,15,3-6
4コーナー 13,9(1,2)16(4,12)(5,14)11,10(8,3,7)15,6
| 軸馬 | 9 メイビリーヴ |
| 相手馬 | 6,10,14,16 |
| 結果 | 15→14→10 |
| 人気順位 | 11→2→4 |
| 三連単配当 | 161,770 (492) |
サクラバクシンオー産の馬は、短距離は走る!
よって、柴田義臣騎手の9番メイビリーヴが軸馬。
相手は、新馬戦が、4馬身差の圧勝で飾った横典のスワンキーポーチ。
1200では、好タイムを残しているマイネレーツェル、ビーチアイドル。
ダートではあったが、新馬戦を5馬身差で逃げ切ったミスティドレストあたりか。
思いもよらなかったルルパンブルー、参りました。
こちらのサイトもチェック
スポニチで当てる馬券情報 /
予想屋の八 /
PlasmaShaft /
競馬研究所 /
カンデータ〜個人の無料競馬予想サイト
Match your 本命馬 /
趣味の馬券 /
GT予想屋 /
競馬予想BONUS TRACK /
馬なび /
関西馬券情報組合
競馬データ研究室 /
競馬で食えver.6 /
連対馬の単賞人気 /
オケラ街道千鳥足 /
ハイブリッド競馬新聞 /
競馬の魂
週末馬券師 /
無料競馬予想「レースジャック」 /
競馬予想は無料でGO! /
カネッピーの競馬予想