| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | 距離持ちタイム | 前走 上がり |
今回 上がり |
予想 | 人気 |
| 6 | ディアデラノビア | 牝5 | C.ルメール | 57.0 | 東京 良 2000 2.01.8 | 34.0 | 34.0 | ○ | 4 |
| 8 | ニシノマナムスメ | 牝3 | 武豊 | 53.0 | 阪神 良 1800 1.46.0 | 34.5 | 33.8 | 2 | |
| 4 | アドマイヤキッス | 牝4 | 安藤勝己 | 57.0 | 中京 良 2000 1.58.2 | 34.0 | 34.2 | ○ | 1 |
| 2 | ピースオブラヴ | 牝5 | 上村洋行 | 52.0 | 京都 良 1800 1.47.0 | 34.1 | 34.8 | 11 | |
| 7 | マイネカンナ | 牝3 | 吉田豊 | 50.0 | 新潟 良 1800 1.46.0 | 33.9 | 33.5 | 10 | |
| 15 | ランペイア | 牝3 | 鮫島良太 | 51.0 | 京都 良 2000 2.00.9 | 34.0 | 34.2 | ○ | 6 |
| 5 | アルコセニョーラ | 牝3 | 中舘英二 | 54.0 | 新潟 良 2000 1.58.3 | 35.3 | 33.9 | 5 | |
| 9 | ディアチャンス | 牝6 | 横山典弘 | 55.0 | 阪神 良 2000 1.58.4 | 34.3 | 34.7 | ◎ | 3 |
| 13 | ヤマニンアラバスタ | 牝6 | 石橋守 | 55.0 | 新潟 良 2000 1.57.6 | 34.9 | 34.2 | 9 | |
| 14 | テイエムプリキュア | 牝4 | 酒井学 | 51.0 | 中京 良 2000 1.59.2 | ダ37.9 | 34.0 | 15 | |
| 16 | スズカローラン | 牝5 | 藤岡康太 | 50.0 | 中京 稍重 2000 2.01.4 | 稍重34.8 | 35.7 | 13 | |
| 1 | ロフティーエイム | 牝5 | 石橋脩 | 53.0 | 中京 良 2000 1.59.5 | 38.0 | 34.7 | 12 | |
| 10 | トップセラー | 牝5 | 幸英明 | 52.0 | 新潟 良 2000 1.58.4 | 稍重34.8 | 35.7 | 8 | |
| 3 | シェルズレイ | 牝4 | 和田竜二 | 54.0 | 中京 良 2000 1.58.3 | 38.4 | 36.7 | 7 | |
| 11 | スマイルフォライフ | 牝5 | 芦沢純一 | 51.0 | 中京 良 2000 1.58.9 | 36.0 | 34.5 | 14 | |
| 12 | ナスノフィオナ | 牝5 | 生野賢一 | 49.0 | 中山 良 2000 2.03.5 | 34.8 | 35.3 | ○ | 16 |
コーナー通過順位
1コーナー 3(10,16)-2(4,9)(1,6,12)(5,8,15)(7,14)(11,13)
2コーナー 3-(10,16)2,9,4(6,12)1(8,15)5(7,14,13)-11
3コーナー 3=(10,16)-2-(4,9)(6,12)(1,8,15)(5,13)14(7,11)
4コーナー 3-(10,16)2(4,9)(8,6,15)(1,12)(5,13)(7,14)11
| 軸馬 | 9 ディアチャンス |
| 相手馬 | 4,6,12,15 |
| 結果 | 6→8→4 |
| 人気順位 | 4→2→1 |
| 三連単配当 | 9,270 (14) |
久しぶりに重賞レースの予想に名前を出した横山騎手。もちろん軸です。
相手の筆頭が、負担重量が最軽量のナスノフィオナ。次に鮫島騎手が手綱を握るランペイア。
次は、「愛知杯」連続Vを安勝で狙っているアドマイヤキッスか。
堅いレースになってしまった。
いい位置取りと思っていたのに横山騎手残念。
明日に期待
こちらのサイトもチェック
スポニチで当てる馬券情報 /
予想屋の八 /
PlasmaShaft /
競馬研究所 /
カンデータ〜個人の無料競馬予想サイト
Match your 本命馬 /
趣味の馬券 /
GT予想屋 /
競馬予想BONUS TRACK /
馬なび /
関西馬券情報組合
競馬データ研究室 /
競馬で食えver.6 /
連対馬の単賞人気 /
オケラ街道千鳥足 /
ハイブリッド競馬新聞 /
競馬の魂
週末馬券師 /
無料競馬予想「レースジャック」 /
競馬予想は無料でGO! /
カネッピーの競馬予想