08/04/27 第13回 アンタレスS(G3) 京都 1800 ダート 右 晴 良 1:50.5
| 着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | コース持ちタイムと日付 | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
| 1 | 15 | ワンダースピード | 牡6 | 小牧太 | 56.0 | 京都1800ダ良 | 1:50.9 | 07/10/28 | 20ダ不36.8 | 36.1 | 7 | |
| 2 | 11 | ドラゴンファイヤー | 牡4 | 福永祐一 | 57.0 | 京都1800ダ稍 | 1:51.5 | 08/01/27 | 18ダ良39.0 | 36.0 | 8 | |
| 3 | 13 | サンライズバッカス | 牡6 | 安藤勝己 | 58.0 | 京都1800ダ良 | 1:51.0 | 07/01/21 | 21ダ良36.8 | 35.5 | 5 | |
| 4 | ○ | 5 | フィフティーワナー | せん6 | 岩田康誠 | 56.0 | 京都1800ダ良 | 1:49.0 | 06/04/23 | 18ダ良38.4 | 36.8 | 1 |
| 5 | 12 | B チャンストウライ | 牡5 | 下原理 | 57.0 | 京都1800芝重 | 1:37.1 | 05/10/29 | 30芝良35.4 | 36.1 | 13 | |
| 6 | △ | 9 | マルブツリード | 牡5 | 幸英明 | 56.0 | 京都1800ダ良 | 1:51.7 | 06/10/15 | 20ダ良35.9 | 36.8 | 9 |
| 7 | ▲ | 3 | ロングプライド | 牡4 | 武豊 | 57.0 | 京都1800ダ稍 | 1:51.1 | 08/01/27 | 16ダ良36.3 | 36.1 | 2 |
| 8 | 7 | アドマイヤミリオン | 牡4 | 村田一誠 | 56.0 | 阪神1800ダ稍 | 1:51.8 | 08/01/27 | 18ダ良39.5 | 36.8 | 14 | |
| 9 | ◎ | 16 | ゲイルバニヤン | 牡5 | 藤岡佑介 | 56.0 | 阪神1800ダ稍 | 1:50.8 | 08/03/16 | 18ダ稍37.7 | 36.9 | 4 |
| 10 | 4 | B ハスフェル | 牡6 | 渡辺薫彦 | 56.0 | 阪神1800ダ良 | 1:52.4 | 07/03/03 | 14ダ良36.1 | 36.5 | 16 | |
| 11 | 6 | ブラックランナー | 牡5 | 佐藤哲三 | 56.0 | 中山1800ダ良 | 1:52.6 | 08/03/30 | 18ダ良38.4 | 36.4 | 11 | |
| 12 | 1 | ナナヨーヒマワリ | 牡7 | 小原義之 | 57.0 | 阪神1800ダ重 | 1:50.8 | 07/12/22 | 18ダ良37.0 | 36.2 | 6 | |
| 13 | ☆ | 10 | エスケーカントリー | 牡4 | 川原正一 | 56.0 | 中山1800ダ良 | 1:53.6 | 07/09/15 | 21ダ良36.1 | 36.8 | 10 |
| 14 | 2 | メイショウトウコン | 牡6 | 武幸四郎 | 58.0 | 京都1800ダ良 | 1:49.2 | 06/11/11 | 19ダ不36.5 | 37.2 | 3 | |
| 15 | 14 | キクノアロー | 牡5 | 長谷川浩大 | 57.0 | 京都1800ダ良 | 1:50.3 | 07/04/22 | 19ダ不38.7 | 38.1 | 12 | |
| 16 | 8 | ピットファイター | 牡9 | 藤田伸二 | 56.0 | 京都1800ダ良 | 1:49.8 | 05/04/24 | 14ダ良36.9 | 38.1 | 15 | |
コーナー通過順位
1コーナー 5(9,15)7(14,16)(11,12)-(4,8)-6,13,3-10(1,2)
2コーナー 5(7,9,15)(11,12,14,16)-4,8,6,13,3(10,2)1
3コーナー (*5,9)(7,15)(11,16)(12,14)(4,8,3)(13,2)(6,10)1
4コーナー (*5,9)15,7(11,16)(12,3)(4,14)13,2,8(6,1)10
| 軸馬 | 16 ゲイルバニヤン | ||
| 相手馬 | 5 , 3 , 10 , 9 | ||
| 結果 | 15 → 11 → 13 | ||
| 人気順位 | 7 → 8 → 5 | ||
| 三連複配当 | 55,050 (126) | 三連単配当 | 526,460 (912) |
| ※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 | |||
コメント