08/03/01 第17回 アーリントンカップ(G3) 阪神 1600 芝 右外 晴 良 1:34.6
| 着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | コース持ちタイムと日付 | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
| 1 | △ | 12 | ダンツキッスイ | 牡3 | 藤田伸二 | 56.0 | 阪神1600芝良 | 1:34.8 | 07/09/29 | 14ダ重37.3 | 36.2 | 5 |
| 2 | ◎ | 5 | エーシンフォワード | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | 中山1600芝良 | 1:34.9 | 07/12/09 | 16芝良36.1 | 34.2 | 9 |
| 3 | ☆ | 3 | ディープスカイ | 牡3 | 幸英明 | 56.0 | 京都1600芝良 | 1:35.4 | 07/11/04 | 16芝良33.4 | 34.1 | 10 |
| 4 | 7 | ノットアローン | 牡3 | 藤岡佑介 | 56.0 | 阪神1600芝良 | 1:35.6 | 07/09/22 | 18芝良36.1 | 34.8 | 8 | |
| 5 | 1 | ミッキーチアフル | 牡3 | 四位洋文 | 56.0 | 京都1600芝良 | 1:34.8 | 07/10/06 | 18芝良35.2 | 34.2 | 7 | |
| 6 | 8 | ドリームガードナー | 牡3 | 安藤勝己 | 56.0 | 中山1600芝良 | 1:35.1 | 07/12/09 | 16芝良36.3 | 34.7 | 2 | |
| 7 | 11 | オースミパーク | 牡3 | 角田晃一 | 56.0 | 京都1600芝良 | 1:35.6 | 07/11/17 | 14ダ良39.1 | 34.0 | 12 | |
| 8 | ▲ | 13 | ポルトフィーノ | 牝3 | 武豊 | 54.0 | 京都1600芝良 | 1:36.3 | 08/02/11 | 16芝良34.4 | 34.9 | 1 |
| 9 | 6 | アポロドルチェ | 牡3 | 後藤浩輝 | 57.0 | 中山1600芝良 | 1:35.0 | 07/12/09 | 16芝良36.1 | 34.9 | 3 | |
| 10 | 2 | スマートファルコン | 牡3 | 池添謙一 | 56.0 | 中山1600芝良 | 1:37.5 | 08/01/06 | 18芝良35.3 | 34.8 | 4 | |
| 11 | ○ | 10 | ロードニュースター | 牡3 | 武幸四郎 | 56.0 | 京都1600芝稍重 | 1:35.3 | 07/12/02 | 16芝稍35.5 | 35.1 | 6 |
| 12 | 9 | ルールプロスパー | 牡3 | 和田竜二 | 56.0 | 京都1600芝良 | 1:35.7 | 08/01/19 | 16芝良36.5 | 35.6 | 11 | |
| 取消 | 4 | フェイムロバリー | 牡3 | 川田将雅 | 56.0 | 京都1600芝良 | 1:36.5 | 08/01/19 | 14芝良33.7 | |||
コーナー通過順位
3コーナー 12-7,8(5,6,13)9(1,10)(3,2)11
4コーナー 12=7,13(8,6)9(5,10)(1,3,2)11
回収率アップのため、三連複は堅めに、三連単は、穴狙いで予想しています。
でも、考え方はやっぱり変わらない?(2/1)
| 三連複予想 | 三連単予想 | ||
| 軸馬 | 5 エーシンフォワード | ||
| 相手馬 | 10,13,3,12 | ||
| 結果 | 12→5→3 | ||
| 人気順位 | 5→9→10 | ||
| 三連複配当 | 108,190 (176) | 三連単配当 | 896,050 (1031) |
見事に的中!藤田騎手の見事な“逃げ”決まりました。
| スポニチで当てる馬券情報 | スポニチを参考に4頭もしくは5頭ボックスでの予想 |
| 予想屋の八 | オッズを分析して予想 |
| 関西馬券情報組合 | 本命馬3頭、穴馬2頭を予想。今週の調教タイムがとっても便利 |
| ハイブリッド競馬新聞 | 現役京大生とプロ馬券師の馬券対決と、無料のハイブリッド新聞で予想 |
| 週末馬券師 | 勝負度付きの三連複と馬連を予想 |
| 競馬予想は無料でGO! | 一番人気を追及していくと、馬券対策に |
| ダートレース.COM | スピード指数付きの出馬表をもとに、ダートレースが得意。全レースの予想付 |
| UmaNavi競馬サーチ | 競馬サイトを応援する競馬サイト専門のサーチエンジン |