08/02/017 第58回 ダイヤモンドS(G3) 東京 3400 芝 左 曇 良 3:33.6
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | コース持ちタイムと日付 | 前走 上り |
今回 上り |
予想 | 人気 | ||
| 1 | 8 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 安藤勝己 | 57.5 | 東京3400芝良 | 3:34.2 | 05/02/13 | 24芝良36.7 | 35.2 | 1 | |
| 2 | 1 | コンラッド | 牡6 | 田中勝春 | 55.0 | 京都3000芝良 | 3:07.3 | 05/10/23 | 25芝良34.7 | 35.1 | 2 | |
| 3 | 13 | レーザーズエッジ | 牡6 | 大野拓弥 | 50.0 | 札2600芝良 | 2:42.6 | 07/08/25 | 22芝良36.6 | 35.2 | 12 | |
| 4 | 9 | エーシンダードマン | 牡4 | 松岡正海 | 53.0 | 中山3600芝良 | 3:47.3 | 07/12/01 | 22芝良36.8 | 35.4 | 6 | |
| 5 | 11 | マンハッタンスカイ | 牡4 | 柴田善臣 | 53.0 | 京都3000芝良 | 3:06.8 | 07/10/21 | 25芝良36.5 | 36.6 | 9 | |
| 6 | 14 | テイエムプリキュア | 牝5 | 酒井学 | 50.0 | 京都3000芝良 | 3:08.5 | 08/01/05 | 24芝良37.7 | 36.3 | 10 | |
| 7 | 12 | エフティイカロス | 牡4 | 蛯名正義 | 53.0 | 中山2500芝良 | 2:35.4 | 08/01/20 | 25芝良35.3 | 36.1 | 4 | |
| 8 | 3 | ゴーウィズウィンド | 牡9 | 北村宏司 | 51.0 | 東京3400芝良 | 3:32.0 | 06/02/12 | 22芝良37.2 | 36.2 | 14 | |
| 9 | 5 | チェストウイング | 牡7 | 田中博康 | 53.0 | 東京3400芝良 | 3:32.3 | 07/02/11 | 22芝良36.3 | 35.6 | 11 | |
| 10 | 10 | ブラックアルタイル | せん6 | 吉田隼人 | 55.0 | 中京2500芝良 | 2:35.5 | 06/12/23 | 22芝良35.5 | 36.1 | 3 | |
| 11 | 4 | トウカイワイルド | 牡6 | 内田博幸 | 55.0 | 中山2500芝良 | 2:32.1 | 06/04/02 | 24芝良37.9 | 36.7 | 7 | |
| 12 | 7 | ラムタラプリンス | 牡7 | 丹内祐次 | 51.0 | 福島2600芝良 | 2:43.2 | 05/06/26 | 24芝良35.2 | 36.0 | 8 | |
| 13 | 2 | ブリットレーン | 牡9 | 田面木博公 | 48.0 | 東京3400芝良 | 3:33.7 | 07/02/11 | 22芝良36.7 | 36.9 | 13 | |
| 14 | 6 | ミストラルクルーズ | 牡5 | 横山典弘 | 53.0 | 京都3000芝良 | 3:04.0 | 06/10/22 | 18芝良35.3 | 37.6 | 5 | |
回収率アップのため、三連複は堅めに、三連単は、穴狙いで予想しています。
でも、考え方はやっぱり変わらない?(2/1)
| 三連複予想 | 三連単予想 | ||
| 軸馬 | |||
| 相手馬 | |||
| 結果 | 8→1→13 | ||
| 人気順位 | 1→2→12 | ||
| 三連複配当 | 43,840 (129) | 三連単配当 | 174,080 (615) |
| スポニチで当てる馬券情報 | スポニチを参考に4頭もしくは5頭ボックスでの予想 |
| 予想屋の八 | オッズを分析して予想 |
| 関西馬券情報組合 | 本命馬3頭、穴馬2頭を予想。今週の調教タイムがとっても便利 |
| ハイブリッド競馬新聞 | 現役京大生とプロ馬券師の馬券対決と、無料のハイブリッド新聞で予想 |
| 週末馬券師 | 勝負度付きの三連複と馬連を予想 |
| 競馬予想は無料でGO! | 一番人気を追及していくと、馬券対策に |
| ダートレース.COM | スピード指数付きの出馬表をもとに、ダートレースが得意。全レースの予想付 |
| UmaNavi競馬サーチ | 競馬サイトを応援する競馬サイト専門のサーチエンジン |