08/04/06 第40回 ダービー卿チャレンジ(G3) 中山 1600 芝 右 外 良 1:34.2
| 着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | コース持ちタイムと日付 | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
| 1 | ◎ | 16 | サイレントプライド | 牡5 | 横山典弘 | 57.0 | 東京1600芝良 | 1:33.1 | 08/02/02 | 16芝良34.2 | 34.6 | 4 |
| 2 | 5 | ドラゴンウェルズ | 牡5 | 蛯名正義 | 56.0 | 東京1600芝良 | 1:33.7 | 06/05/07 | 12芝良34.5 | 34.2 | 9 | |
| 3 | 14 | ダンスフォーウィン | 牡5 | 柴田善臣 | 54.0 | 中山1600芝良 | 1:34.0 | 06/01/05 | 16芝良34.0 | 34.6 | 16 | |
| 4 | △ | 1 | リザーブガード | 牡5 | 吉田隼人 | 55.0 | 新潟1600芝良 | 1:32.7 | 07/07/14 | 16芝良34.8 | 33.9 | 5 |
| 5 | ▲ | 4 | B カンファーベスト | 牡9 | 江田照男 | 57.0 | 中山1600芝良 | 1:32.0 | 06/09/10 | 20芝良37.0 | 34.3 | 13 |
| 6 | 15 | ショウワモダン | 牡4 | 勝浦正樹 | 54.0 | 中山1600芝良 | 1:34.1 | 07/12/15 | 14ダ良37.8 | 34.3 | 12 | |
| 7 | 11 | オーシャンエイプス | 牡4 | 後藤浩輝 | 56.0 | 阪神1600芝良 | 1:34.6 | 07/09/22 | 20芝良33.6 | 33.8 | 3 | |
| 8 | ☆ | 13 | マルカシェンク | 牡5 | 福永祐一 | 57.0 | 中山1600芝良 | 1:33.4 | 08/01/19 | 18芝良34.2 | 33.6 | 1 |
| 9 | 12 | B グレイトフルタイム | 牡4 | 吉田豊 | 54.0 | 中山1600芝良 | 1:34.3 | 08/03/22 | 16芝良35.5 | 34.8 | 10 | |
| 10 | 3 | ナスノストローク | 牡7 | 村田一誠 | 55.0 | 京都1600芝良 | 1:34.2 | 08/01/05 | 14芝良33.9 | 33.9 | 11 | |
| 11 | ○ | 8 | キングストレイル | 牡6 | 田中勝春 | 58.0 | 中山1600芝良 | 1:32.6 | 07/09/09 | 16芝良34.8 | 34.3 | 2 |
| 12 | 9 | シンボリグラン | 牡6 | 柴山雄一 | 57.0 | 新潟1600芝良 | 1:32.4 | 07/08/05 | 14芝良34.6 | 34.5 | 7 | |
| 13 | 6 | ニシノナースコール | 牝6 | 田中博康 | 52.0 | 新潟1600芝良 | 1:33.2 | 07/10/27 | 21ダ重37.8 | 34.0 | 14 | |
| 14 | 2 | ピンクカメオ | 牝4 | 内田博幸 | 54.0 | 京都1600芝良 | 1:33.5 | 07/11/18 | 16芝良34.3 | 34.3 | 8 | |
| 15 | 7 | チョウサン | 牡6 | 藤田伸二 | 58.0 | 東京1600芝良 | 1:33.0 | 07/06/02 | 18芝良35.0 | 34.5 | 6 | |
| 16 | 10 | テンイムホウ | 牝6 | 柄崎将寿 | 51.0 | 東京1600芝良 | 1:34.9 | 06/06/10 | 12芝良34.3 | 35.1 | 15 | |
コーナー通過順位
2コーナー (*4,5)(2,9,12,15,16)(1,6)(3,7,8,10,14)11,13
3コーナー (*16,14)12,5(4,15)(9,8)(1,10)(2,7)(3,6,11)-13
4コーナー (*16,14)(12,4,5,15)(9,8)(1,2,10,11)(3,7)(6,13)
| 軸馬 | 16 サイレントプライド | ||
| 相手馬 | 8 , 4 , 13 , 1 | ||
| 結果 | 16 → 5 → 14 | ||
| 人気順位 | 4 → 9 → 16 | ||
| 三連複配当 | 219,540 (438) | 三連単配当 | 1,001,530 (2,211) |
| ※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 | |||
コメント
鉄砲が期待できる8番キングストレイル、軸でもいいかもしれないが、
先週が思わぬ誤算だった横山騎手の巻き返しに期待。
調教の良い、9番シンボリグランが恐いかも。
ゴール前の混戦、惜しかった。
でも、大好きな横山騎手が頭で来たのに、外すとは・・・。
あまりにも残念。