[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
10年 13頭 |
09年 14頭 |
08年 12頭 |
07年 12頭 |
06年 13頭 |
05年 13頭 |
|
1着 | 津村明秀 | 北村宏司 | 岩田康誠 | 池添謙一 | 横山典弘 | 藤田伸二 |
2着 | 吉田 豊 | 赤木高太郎 | 藤岡佑介 | 安藤勝己 | 山口竜一 | 蛯名正義 |
3着 | 四位洋文 | 津村明秀 | 松田大作 | 武 豊 | 勝浦正樹 | 北村宏司 |
着順 | 1-5-4 | 7-3-14 | 10-7-5 | 8-7-1 | 10-3-1 | 7-10-3 |
走法 | 差-先-逃 | 先-差-差 | 先-差-差 | 追-先-先 | 先-先-差 | 差-先-先 |
人気 | 2-4-1 | 2-10-5 | 3-7-8 | 2-3-1 | 5-7-10 | 2-4-6 |
配当 | 9,100 | 241,320 | 67,490 | 5,390 | 317,760 | 32,100 |
※2009年は新潟競馬場1800mで開催 |
10/09/20 2回札幌4日 雨・良 | |||||||||||||||||
着順 | 予想 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 脚質 | 騎手名 | 斤量 | 今回 時計 |
着 差 | 馬体重 | 増減 | 前走レースと着順 | 過去3レースの 上り3Fタイム 古← →新 |
今回 上り |
人気 | ||
1 | ○ | 1 | クリールパッション | 牡5 | 差 | 津村明秀 | 56.0 | 1:43.5 | 474 | +4 | 10.08.28/57札幌OP しらかばS 17ダ良① | 36.0 | 36.0 | 36.9 | 35.9 | 2 | |
2 | 5 | オーロマイスター | 牡5 | 差 | 吉田 豊 | 56.0 | 1:43.6 | 3/4 | 506 | -2 | 10.08.12/56門別 ブリーダー(G2)20ダ不④ | 38.2 | 36.8 | 36.2 | 4 | ||
3 | ◎ | 4 | エーシンモアオーバー | 牡4 | 逃 | 四位洋文 | 56.0 | 1:43.9 | 1 3/4 | 484 | 0 | 10.08.28/57札幌OP しらかばS 17ダ良② | 38.0 | 36.3 | 37.8 | 36.8 | 1 |
4 | ☆ | 12 | ピイラニハイウェイ | 牡5 | 追 | 池添謙一 | 56.0 | 1:44.1 | 1 | 472 | -2 | 10.08.28/54札幌OP しらかばS 17ダ良⑦ | 36.9 | 36.8 | 37.5 | 36.9 | 13 |
5 | ▲ | 9 | アドマイヤスバル | 牡7 | 先 | 勝浦正樹 | 57.0 | 1:44.2 | 3/4 | 518 | +7 | 10.06.30/57大井 帝王賞(G1)20ダ稍④ | 36.3 | 3 | |||
6 | 6 | ケイアイテンジン | 牡4 | 差 | 内田博幸 | 56.0 | 1:44.4 | 1 1/2 | 484 | +12 | 10.05.29/57東京OP 欅S 14ダ良⑩ | 35.9 | 36.7 | 6 | |||
7 | 10 | スターシップ | 牡6 | 追 | 吉田隼人 | 56.0 | 1:44.5 | 3/4 | 472 | -4 | 10.08.28/55札幌OP しらかばS 17ダ良③ | 36.7 | 35.9 | 37.2 | 36.4 | 7 | |
8 | 8 | タガノクリスエス | 牝5 | 差 | 田辺裕信 | 54.0 | 1:44.6 | クビ | 490 | -4 | 10.08.28/52札幌OP しらかばS 17ダ良⑥ | 36.7 | 36.6 | 37.3 | 37.0 | 5 | |
9 | 2 | バロズハート | 牡5 | 先 | 三浦皇成 | 56.0 | 1:45.4 | 5 | 512 | -8 | 10.08.28/54札幌OP しらかばS 17ダ良⑫ | 38.7 | 41.4 | 39.7 | 38.0 | 12 | |
10 | 13 | ラストアロー | 牝6 | 差 | 藤田伸二 | 54.0 | 1:46.0 | 3 1/2 | 490 | -4 | 10.07.18/54函館OP マリーンS 17ダ良⑦ | 35.3 | 37.2 | 36.6 | 37.8 | 9 | |
11 | 11 | サクラオリオン | 牡8 | 追 | 松岡正海 | 56.0 | 1:46.4 | 2 1/2 | 474 | 0 | 10.08.22/57札幌札幌記念(G2)20芝良⑮ | 36.7 | 35.6 | 35.8 | 38.3 | 10 | |
12 | 3 | エイシンドーバー | 牡8 | 追 | 柴山雄一 | 57.0 | 1:46.7 | 1 3/4 | 452 | -8 | 10.08.22/57札幌札幌記念(G2)20芝良⑧ | 35.1 | 36.1 | 35.0 | 39.2 | 8 | |
13 | △ | 7 | タマモクリエイト | 牡5 | 追 | 中舘英二 | 56.0 | 1:47.5 | 5 | 524 | +2 | 10.08.28/54札幌OP しらかばS 17ダ良⑨ | 36.6 | 35.8 | 39.0 | 39.9 | 11 |
上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示 |
コーナー通過順位 | |||||||||||||
1コーナー | 4, | 12, | 2, | 5, | 3, | 7, | 1, | 8, | 6, | 9, | 10, | 11, | 13 |
2コーナー | 4, | 12, | 2, | 5, | 3, | 7, | 1, | 8, | 6, | 9, | 10, | 11, | 13 |
3コーナー | 4, | 12, | 2, | 5, | 3, | 6, | 1, | 8, | 7, | 9, | 11, | 10, | 13 |
4コーナー | 4, | 12, | 5, | 1, | 2, | 6, | 8, | 9, | 3, | 10, | 11, | 13, | 7 |
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示 |
Power Keibaの無料予想 第15回エルムステークス(G3) | |||||
軸馬 | 4 エーシンモアオーバー | ||||
相手馬 | 1 , 9 , 12 , 7 | ||||
結果 | 1 → 5 → 4 | ||||
人気順位 | 2 → 4 → 1 | ||||
三連複 | 1,330 | (2) | 三連単 | 9,100 | (18) |
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 |
10/09/20 2回札幌4日 | 去年のエルムステークス(G3) 晴・良 1:51.1 マチカネニホンバレ 北村宏司 | |||||||||||||||
予想 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 脚質 | 騎手名 | 斤量 | 全ダート 成 績 |
札 幌 芝 成 績 |
ダート 1700 成 績 |
前走レースの人気と着順 | 過去3レースの 上り3Fタイム 古← →新 |
|||||
○ | 1 | クリールパッション | 牡5 | 差 | 津村明秀 | 56.0 | 7.4.3.13 | 3.0.0.0 | 3.1.1.0 | 10.08.28/57札幌OP しらかばS 17ダ良 | 3 | 人 | 1 | 36.0 | 36.0 | 36.9 |
2 | バロズハート | 牡5 | 先 | 三浦皇成 | 56.0 | 5.3.1.9 | 1.1.0.2 | 4.1.1.3 | 10.08.28/54札幌OP しらかばS 17ダ良 | 9 | 人 | 12 | 38.7 | 41.4 | 39.7 | |
3 | エイシンドーバー | 牡8 | 追 | 柴山雄一 | 57.0 | 7.2.2.15 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 10.08.22/57札幌札幌記念(G2)20芝良 | 16 | 人 | 8 | 35.1 | 36.1 | 35.0 | |
◎ | 4 | エーシンモアオーバー | 牡4 | 逃 | 四位洋文 | 56.0 | 6.1.0.2 | 4.1.0.0 | 5.1.0.1 | 10.08.28/57札幌OP しらかばS 17ダ良 | 1 | 人 | 2 | 38.0 | 36.3 | 37.8 |
5 | オーロマイスター | 牡5 | 差 | 吉田 豊 | 56.0 | 4.3.2.3 | 0.2.0.0 | 1.2.0.2 | 10.08.12/56門別 ブリーダー(G2)20ダ不 | 人 | 4 | 38.2 | 36.8 | |||
6 | ケイアイテンジン | 牡4 | 差 | 内田博幸 | 56.0 | 5.1.0.5 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 10.05.29/57東京OP 欅S 14ダ良 | 4 | 人 | 10 | 35.9 | |||
△ | 7 | タマモクリエイト | 牡5 | 追 | 中舘英二 | 56.0 | 5.2.3.15 | 0.0.0.1 | 3.0.0.2 | 10.08.28/54札幌OP しらかばS 17ダ良 | 7 | 人 | 9 | 36.6 | 35.8 | 39.0 |
8 | タガノクリスエス | 牝5 | 差 | 田辺裕信 | 54.0 | 5.7.6.5 | 1.1.1.1 | 2.2.2.3 | 10.08.28/52札幌OP しらかばS 17ダ良 | 2 | 人 | 6 | 36.7 | 36.6 | 37.3 | |
▲ | 9 | アドマイヤスバル | 牡7 | 先 | 勝浦正樹 | 57.0 | 9.3.5.11 | 4.0.0.1 | 3.0.1.2 | 10.06.30/57大井 帝王賞(G1)20ダ稍 | 人 | 4 | ||||
10 | スターシップ | 牡6 | 追 | 吉田隼人 | 56.0 | 6.0.2.20 | 0.0.1.0 | 1.0.1.2 | 10.08.28/55札幌OP しらかばS 17ダ良 | 5 | 人 | 3 | 36.7 | 35.9 | 37.2 | |
11 | サクラオリオン | 牡8 | 追 | 松岡正海 | 56.0 | 0.0.0.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 10.08.22/57札幌札幌記念(G2)20芝良 | 12 | 人 | 15 | 36.7 | 35.6 | 35.8 | |
☆ | 12 | ピイラニハイウェイ | 牡5 | 追 | 池添謙一 | 56.0 | 5.5.2.12 | 0.0.0.1 | 2.0.1.5 | 10.08.28/54札幌OP しらかばS 17ダ良 | 11 | 人 | 7 | 36.9 | 36.8 | 37.5 |
13 | ラストアロー | 牝6 | 差 | 藤田伸二 | 54.0 | 5.0.2.10 | 2.0.0.0 | 3.0.2.6 | 10.07.18/54函館OP マリーンS 17ダ良 | 9 | 人 | 7 | 35.3 | 37.2 | 36.6 | |
人気と着順の3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示 |
<予想>
白樺ステークスを順当に評価。前で行ける分、今回はエーシンモアオーバーを軸に。そこそこの末脚も持ているし前で戦える分有利か
今回の無料予想は
4 - 1 , 9 , 12 , 7
09/09/21 4回新潟4日 晴・良 | 去年のエルムステークス(G3) 晴・良 1:42.9 フェラーリピサ 岩田康誠 | ||||||||||||||
着順 | 予想 | 馬番 | 馬 名 | 性 齢 | 騎手名 | 斤量 | コース持ち時計と着順 | 今回 時計 |
着差 | 馬体 | 前走レースと上り3F | 今回 上り |
人気 | ||
1 | ▲ | 7 | マチカネニホンバレ | 牡4 | 北村宏司 | 56.0 | 55札幌17ダ不 | 1:41.7 | 1 | 1:51.1 | -2 | 57.5札幌17ダ良37.7 | 36.0 | 2 | |
2 | ○ | 3 | ネイキッド | 牡5 | 赤木高太郎 | 56.0 | 55京都18ダ重 | 1:49.5 | 6 | 1:51.1 | ハナ | -2 | 55札幌17ダ良37.1 | 35.7 | 10 |
3 | 14 | クリールパッション | 牡4 | 津村明秀 | 56.0 | 56京都18ダ良 | 1:52.4 | 5 | 1:51.3 | 1 1/2 | 0 | 56札幌17ダ良36.2 | 35.9 | 5 | |
4 | ◎ | 15 | トランセンド | 牡3 | 内田博幸 | 53.0 | 56新潟18ダ良 | 1:49.5 | 1 | 1:51.4 | 1/2 | -4 | 56新潟18ダ良37.2 | 36.3 | 1 |
5 | ☆ | 8 | ナムラハンター | 牡4 | 田中勝春 | 56.0 | 57.5阪神18ダ良 | 1:50.7 | 1 | 1:51.5 | クビ | +4 | 57.5阪神18ダ良37.1 | 35.9 | 8 |
6 | 13 | アロンダイト B | 牡6 | 後藤浩輝 | 58.0 | 58京都18ダ重 | 1:48.7 | 6 | 1:51.8 | 1 3/4 | -12 | 58門別20ダ重 | 36.5 | 3 | |
7 | 4 | トーセンブライト | 牡8 | 安藤勝己 | 57.0 | 57京都18ダ良 | 1:50.5 | 6 | 1:52.0 | 1 1/2 | +1 | 57盛岡12ダ良 | 36.0 | 7 | |
8 | 2 | キングブレーヴ | 牡5 | 木幡初広 | 56.0 | 56京都18ダ重 | 1:49.8 | 1 | 1:52.2 | 1 1/2 | 0 | 54小倉17ダ良38.0 | 36.5 | 12 | |
9 | 6 | シルククルセイダー | 牝6 | 田中博康 | 56.0 | 55新潟18ダ重 | 1:50.2 | 1 | 1:52.4 | 1 | -4 | 55新潟18ダ重35.0 | 36.7 | 9 | |
10 | 5 | ドンクール | 牡7 | 吉田 豊 | 57.0 | 54京都18ダ稍 | 1:49.7 | 2 | 1:52.4 | アタマ | -8 | 57札幌17ダ不36.4 | 36.8 | 13 | |
11 | 11 | ナンヨーヒルトップ | 牡4 | 柴田善臣 | 56.0 | 54中山18ダ良 | 1:52.7 | 1 | 1:52.4 | ハナ | -8 | 56札幌17ダ良37.0 | 37.1 | 11 | |
12 | 9 | サンライズバッカス | 牡7 | 佐藤哲三 | 58.0 | 57船橋18ダ不 | 1:48.9 | 3 | 1:52.5 | クビ | +6 | 58阪神14ダ良36.0 | 36.6 | 6 | |
13 | 10 | トシナギサ | 牡4 | 松岡正海 | 56.0 | 57新潟18ダ不 | 1:50.8 | 1 | 1:52.9 | 2 1/2 | 0 | 57新潟18ダ不35.5 | 37.8 | 4 | |
14 | 12 | ナナヨーヒマワリ | 牡8 | 石橋 脩 | 56.0 | 55京都18ダ重 | 1:50.2 | 13 | 1:52.9 | ハナ | -16 | 55東京16ダ良37.5 | 36.9 | 14 | |
取消 | △ | 1 | ウォータクティクス | 牡4 | 藤田伸二 | 57.0 | 56京都18ダ重 | 1:47.8 | 1 | 57中京23ダ良39.5 | |||||
走破タイム、上りタイムの好成績は、赤、青太文字で表示 |
コーナー通過順位 | ||||||||||||||
1コーナー | 10, | 7, | 15, | 3, | 11, | 14, | 2, | 13, | 6, | 5, | 8, | 4, | 9, | 12 |
2コーナー | 10, | 7, | 3, | 15, | 14, | 11, | 2, | 13, | 5, | 6, | 8, | 4, | 9, | 12 |
3コーナー | 10, | 7, | 15, | 11, | 13, | 3, | 14, | 2, | 5, | 6, | 8, | 9, | 12, | 4 |
4コーナー | 10, | 7, | 15, | 11, | 13, | 3, | 14, | 2, | 5, | 9, | 6, | 9, | 12, | 4 |
1着馬は青太字、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示 |
Power Keibaの無料予想 第14回エルムステークス(G3) | |||
軸馬 | 15 トランセンド | ||
相手馬 | 3 , 7 , 8 , 1 | ||
結果 | 7 → 3 → 14 | ||
人気順位 | 2 → 10 → 5 | ||
三連複配当 | 40,350 (86) | 三連単配当 | 241,320 (440) |
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 |
09/09/21 4回新潟4日 | 去年のエルムステークス(G3) 晴・良 1:42.9 フェラーリピサ 岩田康誠 | |||||||||||||||
予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | コース持ち時計と着順 | その日付 | 全成績 | 新潟ダ 成績 |
1301~ 1899 |
前レース上り3Fと人気と着順 | |||||
△ | 1 | ウォータクティクス | 牡4 | 藤田伸二 | 57.0 | 56京都18ダ重 | 1:47.8 | 1 | 09/04/26 | 6.0.1.1 | 0.0.0.0 | 6.0.1.0 | 57中京23ダ良39.5 | 1 | 人 | 16 |
2 | キングブレーヴ | 牡5 | 木幡初広 | 56.0 | 56京都18ダ重 | 1:49.8 | 1 | 09/01/31 | 5.3.2.17 | 0.1.1.4 | 5.3.2.12 | 54小倉17ダ良38.0 | 9 | 人 | 15 | |
○ | 3 | ネイキッド | 牡5 | 赤木高太郎 | 56.0 | 55京都18ダ重 | 1:49.5 | 6 | 09/02/14 | 5.1.2.9 | 5.1.2.6 | 1.1.0.4 | 55札幌17ダ良37.1 | 11 | 人 | 3 |
4 | トーセンブライト | 牡8 | 安藤勝己 | 57.0 | 57京都18ダ良 | 1:50.5 | 6 | 05/11/06 | 7.6.6.16 | 0.0.0.0 | 7.6.6.16 | 57盛岡12ダ良 | 人 | 2 | ||
5 | ドンクール | 牡7 | 吉田 豊 | 57.0 | 54京都18ダ稍 | 1:49.7 | 2 | 05/10/15 | 4.4.3.19 | 0.1.1.0 | 3.3.3.15 | 57札幌17ダ不36.4 | 10 | 人 | 7 | |
6 | シルククルセイダー | 牝6 | 田中博康 | 56.0 | 55新潟18ダ重 | 1:50.2 | 1 | 09/08/08 | 6.2.0.13 | 1.0.0.1 | 6.2.0.9 | 55新潟18ダ重35.0 | 4 | 人 | 1 | |
▲ | 7 | マチカネニホンバレ | 牡4 | 北村宏司 | 56.0 | 55札幌17ダ不 | 1:41.7 | 1 | 09/07/19 | 6.1.1.3 | 0.0.0.0 | 5.1.1.3 | 57.5札幌17ダ良37.7 | 1 | 人 | 10 |
☆ | 8 | ナムラハンター | 牡4 | 田中勝春 | 56.0 | 57.5阪神18ダ良 | 1:50.7 | 1 | 09/07/04 | 5.3.2.6 | 0.0.0.0 | 5.3.2.5 | 57.5阪神18ダ良37.1 | 2 | 人 | 1 |
9 | サンライズバッカス | 牡7 | 佐藤哲三 | 58.0 | 57船橋18ダ不 | 1:48.9 | 3 | 08/09/23 | 6.3.3.14 | 0.0.0.0 | 6.3.2.10 | 58阪神14ダ良36.0 | 4 | 人 | 6 | |
10 | トシナギサ | 牡4 | 松岡正海 | 56.0 | 57新潟18ダ不 | 1:50.8 | 1 | 09/07/18 | 5.0.0.6 | 1.0.0.0 | 5.0.0.6 | 57新潟18ダ不35.5 | 1 | 人 | 1 | |
11 | ナンヨーヒルトップ | 牡4 | 柴田善臣 | 56.0 | 54中山18ダ良 | 1:52.7 | 1 | 08/12/27 | 5.3.0.10 | 0.0.0.0 | 4.3.0.8 | 56札幌17ダ良37.0 | 8 | 人 | 5 | |
12 | ナナヨーヒマワリ | 牡8 | 石橋 脩 | 56.0 | 55京都18ダ重 | 1:50.2 | 13 | 09/02/14 | 6.9.6.35 | 0.0.0.0 | 6.9.6.32 | 55東京16ダ良37.5 | 13 | 人 | 11 | |
13 | アロンダイト B | 牡6 | 後藤浩輝 | 58.0 | 58京都18ダ重 | 1:48.7 | 6 | 09/04/26 | 5.1.1.6 | 1.0.1.0 | 2.0.1.2 | 58門別20ダ重 | 人 | 3 | ||
14 | クリールパッション | 牡4 | 津村明秀 | 56.0 | 56京都18ダ良 | 1:52.4 | 5 | 08/05/03 | 5.4.1.9 | 0.1.0.0 | 5.3.1.9 | 56札幌17ダ良36.2 | 2 | 人 | 1 | |
◎ | 15 | トランセンド | 牡3 | 内田博幸 | 53.0 | 56新潟18ダ良 | 1:49.5 | 1 | 09/08/23 | 4.1.0.1 | 2.0.0.0 | 4.1.0.0 | 56新潟18ダ良37.2 | 1 | 人 | 1 |
好数字は、赤で表示 |
< 今回の無料予想 >
大外枠に入ったトランセンド、この斤量を考えたらここは外せない!
人気のなさそうなネイキッド、良馬場なら十分やれると思う。ここは穴をあけてくれることに期待
08/09/13 晴・良 1:42.9 | ||||||||||||
着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | コース持ちタイムと今回タイム | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
1 | ☆ | 10 | フェラリーピサ | 牡4 | 岩田康誠 | 57.0 | 56函館17ダ良 | 1:43.7 | 1:42.9 | 58水沢14ダ稍 | 36.2 | 3 |
2 | ◎ | 7 | トーセンブライト | 牡7 | 藤岡佑介 | 56.0 | 57札幌17ダ良 | 1:43.3 | 1:43.1 | 57水沢14ダ稍 | 36.0 | 7 |
3 | 5 | エアアドニス | 牡6 | 松田大作 | 56.0 | 54札幌17ダ良 | 1:44.0 | 1:43.4 | 54札幌17ダ良35.9 | 36.9 | 8 | |
4 | ○ | 1 | メイショウトウコン | 牡6 | 藤田伸二 | 58.0 | 58札幌17ダ稍 | 1:43.3 | 1:43.4 | 57旭川23ダ良 | 36.0 | 1 |
5 | 9 | マコトスパルビエロ | 牡4 | 安藤勝己 | 56.0 | 55小倉17ダ良 | 1:43.7 | 1:43.7 | 55小倉17ダ良36.8 | 37.4 | 4 | |
6 | △ | 8 | ドラゴンファイヤー | 牡4 | 福永祐一 | 57.0 | 56福島17ダ良 | 1:47.7 | 1:43.7 | 57京都18ダ良36.0 | 36.8 | 5 |
7 | ▲ | 2 | アドマイヤスバル | 牡5 | 村田一誠 | 56.0 | 57函館17ダ良 | 1:44.7 | 1:43.8 | 57函館17ダ良38.2 | 36.5 | 2 |
8 | 12 | ニシノナースコール | 牝6 | 横山典弘 | 54.0 | 52札幌17ダ良 | 1:44.7 | 1:44.5 | 52札幌17ダ良36.1 | 37.7 | 11 | |
9 | 3 | ナナヨーヒマワリ | 牡7 | 小原義之 | 57.0 | 57小倉17ダ良 | 1:45.0 | 1:44.7 | 57京都18ダ良36.2 | 37.0 | 9 | |
10 | 6 | メイショウサライ | 牡7 | 武 豊 | 56.0 | 56函館17ダ良 | 1:43.9 | 1:45.0 | 57札幌17ダ良37.3 | 37.6 | 10 | |
11 | 4 | コンゴウリキシオー | 牡6 | 和田竜二 | 57.0 | 58名古14ダ良 | 1:27.1 | 1:45.0 | 57札幌20芝良37.6 | 38.0 | 6 | |
12 | 11 | サンダルフォン | 牡5 | 古川吉洋 | 56.0 | 54札幌17ダ稍 | 1:46.4 | 1:45.8 | 56札幌12芝良34.6 | 38.8 | 12 |
コーナー通過順位 | ||
1コーナー | (*9,12)-10(4,8,11)5,7,2(1,6)-3 | |
2コーナー | 9,12-(4,10,11)8,5,7,2(1,6)-3 | |
3コーナー | 9,5(12,10)8(4,7,11)2(6,1)-3 | |
4コーナー | (*9,5)10(7,8,1)12,2(4,11,3)6 |
Power Keibaの無料予想 第13回エルムステークス(G3) | |||
軸馬 | 7 トーセンブライト | ||
相手馬 | 1 , 2 , 10 , 8 | ||
結果 | 0 → 7 → 5 | ||
人気順位 | 3 → 7 → 8 | ||
三連複配当 | 17,240 (57) | 三連単配当 | 67,490 (210) |
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 |
07.09.17 エルムステークス(G3) 2回札幌4日 | |||||||
着順 | 予 想 | 馬 番 | 馬 名 | 性齢 | 騎手名 | 斤 量 | 人 気 |
12 | ◎ | 12 | ブルーフランカー | 牡5 | 川島信二 | 56.0 | 9 |
3 | △ | 1 | ロングブライド | 牡3 | 武 豊 | 54.0 | 1 |
5 | △ | 2 | オリンピアンナイト | 牡4 | 横山典弘 | 56.0 | 6 |
2 | △ | 7 | マコトスパルビエロ | 牡3 | 安藤勝己 | 53.0 | 3 |
1 | △ | 8 | メイショウトウコン | 牝3 | 池添謙一 | 58.0 | 2 |
4 | △ | 10 | イブロン | 牡5 | 後藤浩輝 | 56.0 | 7 |
Power Keibaの無料予想 第12回エルムステークス(G3) | |
結果 | 8 → 7 → 1 |
人気 | 2 → 3 → 1 |
三連単 | 5,390 |
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 |
< 予想 >
軸は⑫ブルーフランカ
相手①、②、⑦、⑧、⑩
本当は、ダートの鬼の横山典弘騎手を軸にしたいのだけど
ここはブルーフランカーを軸とします
これはやっぱり外れなんでしょうね。当日軸のブルーフランカーは外して安勝のマコトスパルビエロを軸で買ったからよかったものの。期待の横山典弘騎手もダメだったし。