08/04/26 第5回 福島牝馬S(G3) 福島 1800 芝 右 曇 良 1:47.1
| 着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | コース持ちタイムと日付 | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
| 1 | 2 | マイネカンナ | 牝4 | 吉田隼人 | 54.0 | 新潟1800芝良 | 1:46.0 | 07/08/05 | 18芝良34.4 | 35.2 | 3 | |
| 2 | 11 | ハロースピード | 牝4 | 松岡正海 | 54.0 | 東京1800芝良 | 1:47.2 | 07/04/29 | 18芝良35.0 | 34.6 | 4 | |
| 3 | 9 | ザレマ | 牝4 | 柴田善臣 | 54.0 | 阪神1800芝良 | 1:46.9 | 07/09/16 | 16芝重35.2 | 35.5 | 1 | |
| 4 | ▲ | 7 | ヤマニンメルベイユ | 牝6 | 柴山雄一 | 56.0 | 福島1800芝良 | 1:46.7 | 07/04/21 | 18芝良35.7 | 35.7 | 2 |
| 5 | 3 | タイキマドレーヌ | 牝5 | 北村友一 | 54.0 | 東京1800芝良 | 1:45.9 | 07/10/14 | 18芝良35.8 | 35.1 | 10 | |
| 6 | 13 | トウカイオスカー | 牝4 | 後藤浩輝 | 55.0 | 東京1800芝良 | 1:47.6 | 07/04/29 | 16芝良35.5 | 35.5 | 8 | |
| 7 | 15 | アイスドール | 牝5 | 安藤光彰 | 55.0 | 中山1800芝良 | 1:47.4 | 06/09/09 | 21ダ重 | 35.7 | 13 | |
| 8 | 16 | ユキノマーメイド | 牝5 | 熊沢重文 | 54.0 | 東京1800芝良 | 1:46.7 | 07/10/14 | 18ダ良39.1 | 36.1 | 14 | |
| 9 | 5 | テンイムホウ | 牝6 | 柄崎将寿 | 54.0 | 福島1800芝良 | 1:48.6 | 06/04/22 | 16芝良35.1 | 35.6 | 15 | |
| 10 | ◎ | 8 | B ダンスオールナイト | 牝5 | 三浦皇成 | 54.0 | 東京1800芝良 | 1:48.0 | 07/10/20 | 18芝良34.5 | 35.7 | 7 |
| 11 | ☆ | 14 | ヴィクトリアアイ | 牝4 | 赤木高太郎 | 54.0 | 中京1800芝良 | 1:46.7 | 08/03/23 | 18芝良33.8 | 35.1 | 5 |
| 12 | 12 | ニシノナースコール | 牝6 | 田中博康 | 55.0 | 新潟1800芝良 | 1:46.9 | 06/07/30 | 16芝良34.0 | 35.5 | 9 | |
| 13 | ○ | 6 | アルコセニューラ | 牝4 | 中舘英二 | 56.0 | 東京1800芝良 | 1:48.1 | 07/04/29 | 18芝良35.5 | 35.8 | 6 |
| 14 | 4 | フミノサチヒメ | 牝5 | 石橋脩 | 54.0 | 阪神1600芝良 | 1:36.7 | 05/12/25 | 14芝良34.9 | 35.6 | 16 | |
| 15 | 1 | ピースオブラヴ | 牝6 | 村田一誠 | 54.0 | 東京1800芝良 | 1:46.5 | 07/10/14 | 20芝良34.8 | 36.4 | 12 | |
| 16 | △ | 10 | ショウナンタレント | 牝4 | 木幡初広 | 55.0 | 中山1800芝良 | 1:49.6 | 07/03/17 | 16ダ稍 | 36.4 | 11 |
コーナー通過順位
1コーナー 10(1,7,16)9(3,15)2,5(4,6,8)(11,12)(13,14)
2コーナー 10(1,7,16)9(2,3,15)5(4,6,8)(13,11)12-14
3コーナー 10(7,16)(1,9)2(13,15)5(3,6,8)(4,11,12)14
4コーナー (*10,7)(13,16,9)1(5,2)(3,15,6)(4,11,8)(14,12)
| 軸馬 | 8 ダンスオールナイト | ||
| 相手馬 | 6 , 7 , 14 , 10 | ||
| 結果 | 2 → 11 → 9 | ||
| 人気順位 | 3 → 4 → 1 | ||
| 三連複配当 | 4,240 (5) | 三連単配当 | 28,360 (38) |
| ※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 | |||
コメント
ここまで外れたら、逆に納得?