08/03/29 第55回 毎日杯(G3) 阪神 1800 芝 右外 晴 良 1:46.0
| 着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | コース持ちタイムと日付 | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
| 1 | ▲ | 2 | ディープスカイ | 牡3 | 四位洋文 | 56.0 | 東京1800芝良 | 1:49.4 | 07/11/24 | 16芝良34.1 | 34.8 | 6 |
| 2 | ◎ | 4 | アドマイヤコマンド | 牡3 | 川田将雅 | 56.0 | 阪神1800芝良 | 1:48.8 | 08/03/16 | 18芝良35.0 | 35.4 | 1 |
| 3 | 6 | ミダースタッチ | 牡3 | 池添謙一 | 56.0 | 阪神1800芝稍 | 1:53.0 | 07/12/22 | 18ダ良36.9 | 34.7 | 11 | |
| 4 | ☆ | 1 | ヤマニンキングリー | 牡3 | 渡辺薫彦 | 56.0 | 京都1800芝良 | 1:47.5 | 07/11/11 | 18芝良34.6 | 35.4 | 3 |
| 5 | 5 | ロードバリオス | 牡3 | 岩田康誠 | 56.0 | 京都1600芝良 | 1:35.3 | 07/11/04 | 14芝良35.1 | 35.9 | 4 | |
| 6 | 10 | オースミパーク | 牡3 | 幸英明 | 56.0 | 阪神1600芝良 | 1:35.1 | 08/03/01 | 16芝良34.0 | 35.2 | 10 | |
| 7 | ○ | 14 | マイネルスターリー | 牡3 | 内田博幸 | 56.0 | 京都1800芝稍 | 1:48.0 | 07/10/27 | 18芝良35.0 | 35.8 | 2 |
| 8 | 9 | テイエムチーター | 牡3 | 和田竜二 | 56.0 | 京都1800芝良 | 1:48.7 | 07/10/14 | 22芝稍35.7 | 36.2 | 12 | |
| 9 | 3 | シャイニングデイ | 牡3 | 長谷川浩大 | 56.0 | 阪神1800芝良 | 1:48.8 | 07/09/17 | 17ダ不38.0 | 35.4 | 13 | |
| 10 | 13 | サブジェクト | 牡3 | 藤岡佑介 | 57.0 | 京都1800芝稍 | 1:48.0 | 07/10/27 | 18芝良36.2 | 36.7 | 5 | |
| 11 | 11 | オリエンタルロック | 牡3 | 武幸四郎 | 57.0 | 札幌1800芝良 | 1:51.4 | 07/09/01 | 20芝良35.1 | 36.0 | 9 | |
| 12 | 7 | ロスペトリュス | 牡3 | 角田晃一 | 56.0 | 東京1800芝良 | 1:47.8 | 07/11/03 | 20芝良35.2 | 36.6 | 9 | |
| 13 | △ | 8 | リヴザルト | 牡3 | 柴山雄一 | 54.0 | 東京1800芝良 | 1:50.5 | 08/02/24 | 22芝良35.9 | 36.5 | 7 |
| 14 | 12 | クリノダイシス | 牡3 | 川島信二 | 56.0 | 小倉1200芝良 | 1:10.1 | 07/07/28 | 12芝良37.1 | 41.2 | 14 | |
コーナー通過順位
3コーナー 5(12,13)(9,14)(4,7)(1,2,8)-(10,11)(3,6)
4コーナー (*5,13)(9,12,7,14)(4,8)(1,2)(10,11)(3,6)
| 軸馬 | 4 アドマイヤコマンド | ||
| 相手馬 | 14 , 2 , 1 , 8 | ||
| 結果 | 2 → 4 → 6 | ||
| 人気順位 | 6 → 1 → 11 | ||
| 三連複配当 | 38,880 (98) | 三連単配当 | 233,880 (569) |
| ※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 | |||