08/05/10 第30回 新潟大賞典(G3) 新潟 2000 芝 左 外 曇 良 1.58.5
| 着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | コース持ちタイムと日付 | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
| 1 | ○ | 5 | オースミグラスワン | 牡6 | 川田将雅 | 57.0 | 新潟2000芝良 | 1:57.6 | 06/08/27 | 16芝良33.8 | 31.9 | 3 |
| 2 | 4 | マンハッタンスカイ | 牡4 | 芦沢純一 | 54.0 | 京都2000芝良 | 1:59.0 | 08/04/26 | 20芝良34.7 | 33.1 | 6 | |
| 3 | 10 | フィールドベアー | 牡5 | 秋山真一郎 | 56.0 | 福島2000芝良 | 2:00.2 | 08/04/13 | 20芝良36.7 | 33.1 | 7 | |
| 4 | △ | 2 | シルクネクサス | 牡6 | 北村友一 | 57.0 | 中京2000芝良 | 1:57.2 | 07/04/04 | 24芝良34.4 | 32.9 | 5 |
| 5 | ◎ | 16 | スウィフトカレント | 牡7 | 横山典弘 | 57.5 | 中京2000芝良 | 1:57.2 | 07/05/26 | 16芝良34.4 | 32.5 | 4 |
| 6 | 11 | バトルバニヤン | 牡4 | 石橋脩 | 55.0 | 小倉2000芝稍 | 2:00.5 | 07/08/25 | 20芝良37.7 | 32.7 | 12 | |
| 7 | 6 | ワンダースティーヴ | 牡4 | 安藤光彰 | 54.0 | 小倉2000芝良 | 2:02.9 | 07/02/10 | 24芝良38.9 | 33.4 | 8 | |
| 8 | ☆ | 14 | サンライズマックス | 牡4 | 池添謙一 | 55.0 | 中京2000芝良 | 1:58.5 | 07/12/02 | 20芝良35.5 | 32.5 | 2 |
| 9 | 8 | メトロシュタイン | 牡4 | 幸英明 | 54.0 | 中京2000芝良 | 2:00.2 | 07/11/25 | 24芝良35.0 | 32.9 | 9 | |
| 10 | 9 | グラスボンバー | 牡8 | 勝浦正樹 | 57.0 | 福島2000芝良 | 1:59.8 | 06/07/09 | 20芝良36.6 | 33.1 | 14 | |
| 11 | ▲ | 12 | ブライトトゥモロー | 牡6 | 小牧太 | 57.0 | 新潟2000芝良 | 1:57.7 | 07/05/05 | 20芝良34.8 | 33.2 | 1 |
| 12 | 1 | トウショウヴォイス | 牡6 | 小林淳一 | 53.0 | 新潟2000芝良 | 1:57.9 | 07/08/26 | 20芝良34.5 | 33.4 | 11 | |
| 13 | 3 | トレオウオブキング | 牡7 | 田中博康 | 52.0 | 東京2000芝良 | 2:00.7 | 06/04/22 | 22芝重37.8 | 33.3 | 16 | |
| 14 | 7 | トウカイワイルド | 牡6 | 中舘英二 | 55.0 | 新潟2000芝良 | 1:58.1 | 07/05/05 | 18芝良34.2 | 33.3 | 13 | |
| 15 | 13 | ピースオブラヴ | 牝6 | 的場勇人 | 51.0 | 中京2000芝良 | 1:59.2 | 07/12/15 | 18芝良36.4 | 35.0 | 15 | |
| 16 | 15 | B カンファーベスト | 牡9 | 江田照男 | 57.0 | 阪神2000芝良 | 1:58.3 | 03/09/13 | 16芝良34.3 | 35.0 | 10 | |
コーナー通過順位
3コーナー 6(4,13)10(2,15)11(1,8,12)16(9,3,14,5)7
4コーナー 6,13,4,10(2,15)(1,11)(8,12)(9,16)(3,14,5)7
| 軸馬 | 16 スウィフトカレント | ||
| 相手馬 | 5 , 12 , 14 , 2 | ||
| 結果 | 5 → 4 → 10 | ||
| 人気順位 | 3 → 6 → 7 | ||
| 三連複配当 | 18,320 (60) | 三連単配当 | 103,310 (305) |
| ※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 | |||
コメント
オースミダイドウ、やっぱり良馬場なら強い!
上がり3Fが31秒台とは。