08/03/09 第56回 トヨタ賞中京記念(G3) 中京 2000 芝 左 晴 良 1:58.4
| 着順 | 予想 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 負担重量 | コース持ちタイムと日付 | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
| 1 | △ | 2 | タスカータソルテ | 牡4 | 中舘英二 | 56.0 | 中京2000芝良 | 1:58.7 | 07/12/02 | 20芝良34.9 | 34.8 | 6 |
| 2 | 7 | センカク | 牡6 | 菊沢隆徳 | 53.0 | 新潟2000芝良 | 1:58.5 | 07/08/26 | 22芝良35.0 | 34.6 | 9 | |
| 3 | 5 | ワイルドファイアー | 牡9 | 大野拓弥 | 53.0 | 中京2000芝良 | 1:58.9 | 06/12/03 | 14芝良33.9 | 34.8 | 12 | |
| 4 | 8 | ワンモアチャッター | 牡8 | 中村将之 | 56.0 | 中京2000芝良 | 1:57.3 | 05/05/21 | 18芝良36.9 | 34.5 | 14 | |
| 5 | 9 | B ハイアーゲーム | 牡7 | 田中博康 | 57.0 | 中山2000芝良 | 2:01.1 | 04/03/07 | 16芝良33.8 | 35.1 | 5 | |
| 6 | 6 | B リキアイサイレンス | 牡7 | 和田竜二 | 53.0 | 新潟2000芝良 | 1:59.1 | 05/07/17 | 30芝良35.3 | 34.5 | 13 | |
| 7 | ▲ | 11 | ローゼンクロイツ | 牡6 | 藤岡佑介 | 58.0 | 中京2000芝良 | 1:56.9 | 07/03/04 | 24芝良35.0 | 35.3 | 1 |
| 8 | 4 | シルクネクサス | 牡6 | 北村友一 | 56.0 | 中京2000芝良 | 1:57.8 | 07/05/26 | 18芝良35.6 | 35.3 | 7 | |
| 9 | ☆ | 1 | トーホウアラン | 牡5 | 小牧太 | 57.0 | 中京2000芝良 | 1:57.8 | 06/12/03 | 20芝良34.8 | 35.3 | 2 |
| 10 | ○ | 13 | ダイレクトキャッチ | 牡4 | 的場勇人 | 55.0 | 中京2000芝良 | 1:58.6 | 07/12/02 | 14芝良33.5 | 35.0 | 4 |
| 11 | ◎ | 10 | ニルヴァーナ | 牡5 | 角田晃一 | 55.0 | 中京2000芝良 | 1:59.3 | 07/05/19 | 18芝良35.9 | 35.8 | 3 |
| 12 | 15 | サンバレンティン | 牡7 | 浜中俊 | 57.0 | 中京2000芝良 | 1:57.7 | 07/03/04 | 22芝良34.1 | 34.9 | 15 | |
| 13 | 16 | ミュージックホーク | 牡7 | 川島信二 | 52.0 | 京都2000芝良 | 1:59.9 | 07/10/20 | 18芝良36.2 | 34.9 | 16 | |
| 14 | 14 | トウショウパワーズ | 牡6 | 安藤光彰 | 54.0 | 中京2000芝良 | 1:57.6 | 07/03/04 | 24芝良37.5 | 34.9 | 10 | |
| 15 | 12 | ピカレスクコート | 牡6 | 赤木高太郎 | 55.0 | 阪神2000芝稍重 | 2:03.2 | 06/04/15 | 18芝良37.9 | 36.0 | 17 | |
| 16 | 3 | テイエムプリキュア | 牝5 | 藤岡康太 | 50.0 | 中京2000芝良 | 1:59.2 | 07/03/04 | 34芝良36.3 | 35.5 | 11 | |
| 17 | 18 | フォルテベリーニ | 牡6 | 船曳文士 | 54.0 | 中京2000芝良 | 1:57.3 | 07/03/04 | 20芝良36.5 | 34.7 | 18 | |
| 18 | 17 | コーナーストーン | 牡4 | 柴山雄一 | 54.0 | 中山2000芝良 | 2:01.0 | 07/12/09 | 18芝良35.5 | 36.7 | 8 | |
コーナー通過順位
1コーナー 12,10(1,17)(2,5,4,11)(3,7,9,16)(8,13)(6,14)15,18
2コーナー 12(10,17)1(5,11)(2,4,9)16(3,7)13,8(6,14)15,18
3コーナー (12,*10,11)(1,17,4,9)(2,5)(3,7)(8,13)6(16,14,15)-18
4コーナー (10,*11)(12,9)(1,4)2(5,17)7(8,3,13)6,16(14,15)-18
回収率アップのため、三連複は堅めに、三連単は、穴狙いで予想しています。
でも、考え方はやっぱり変わらない?(2/1)
| 三連複予想 | 三連単予想 | ||
| 軸馬 | 10 ニルヴァーナ | ||
| 相手馬 | 13,11,1,2 | ||
| 結果 | 2→7→5 | ||
| 人気順位 | 6→9→12 | ||
| 三連複配当 | 130,400 (312) | 三連単配当 | 766,770 (1,779) |
| ※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 | |||
| スポニチで当てる馬券情報 | スポニチを参考に4頭もしくは5頭ボックスでの予想 |
| 予想屋の八 | オッズを分析して予想 |
| 関西馬券情報組合 | 本命馬3頭、穴馬2頭を予想。今週の調教タイムがとっても便利 |
| ハイブリッド競馬新聞 | 現役京大生とプロ馬券師の馬券対決と、無料のハイブリッド新聞で予想 |
| 週末馬券師 | 勝負度付きの三連複と馬連を予想 |
| 競馬予想は無料でGO! | 一番人気を追及していくと、馬券対策に |
| ダートレース.COM | スピード指数付きの出馬表をもとに、ダートレースが得意。全レースの予想付 |
| UmaNavi競馬サーチ | 競馬サイトを応援する競馬サイト専門のサーチエンジン |