Power Keibaの無料競馬予想

ホーム > 購入結果と回収率
     2012 |  2011 |  2010 |  2009 |  2008 |  2006,2007

2009年購入馬券成績詳細

09/12/28 現在
購入金額440,400
配当金313,070
回収率71.1%
的中率32.7%(161/493)
日付 購入金額 予想R 的中R 配当金 収支 累計収支
12/27  11,100 7 4  16,610  5,510  -127,330
12/12,13 5,700 3 2 4,920 -780 -132,840
12/05,06 12,400 12 6 8,820 -3,580 -132,060
11/29 11,200 10 5 4,750 -6,450 -128,480
11/21 3,800 3 0 0 -3,800 -122,030
11/14,15 5,000 2 0 0 -5,000 -118,230
10/31,11/01 5,000 3 0 0 -5,000 -113,230
10/24,25 10,700 6 2 890 -9,810 -108,230
9/20,21 7,000 9 4 4,070 -2,930 -98,420
9/06 9,400 18 6 4,300 -5,100 -95,490
8/22 12,400 15 4 7,410 -4,990 -90,390
8/15,16 27,200 31 13 22,280 -4,920 -85,400
8/9 6,200 6 1 2,400 -3,800 -80,480
8/2 7,300 8 2 2,350 -4,950 -76,680
7/25,26 31,200 36 12 47,800 16,600 -71,730
7/20 15,000 12 6 21,630 6,630 -88,330
7/11,12 9,500 9 2 4,650 -4,850 -94,960
7/5 16,900 13 6 13,940 -2,960 -90,110
6/28 46,200 28 15 49,610 3,410 -87,150
6/21 7,700 17 8 6,450 -1,250 -90,560
6/13,14 13,300 18 10 8,590 -4,710 -89,310
6/06,07 9,900 9 3 6,970 -2,930 -84,600
5/16,17 6,000 5 0 0 -6,000 -81,670
5/09,10 5,000 4 0 0 -5,000 -75,670
5/02,03 8,200 8 2 450 -7,750 -70,670
4/25,26 4,500 4 1 12,420 7,920 -62,920
4/18,9 7,400 15 2 400 -7,000 -70,840
4/12 6,600 5 1 660 -5,940 -63,840
4/04,05 9,800 25 4 3,800 -6,000 -57,900
3/28,29 5,900 14 5 2,950 -2,950 -51,900
3/15 7,600 10 4 2,840 -4,760 -48,950
3/07,08 10,600 15 5 6,690 -3,910 -44,190
3/01 2,700 5 0 0 -2,700 -40,280
2/22 12,800 13 3 8,650 -4,150 -37,580
2/14,15 3,400 4 1 1,420 -1,980 -33,430
2/07,08 14,400 23 4 6,440 -7,960 -31,450
1/18 7,600 16 2 3,620 -3,980 -23,490
1/10,11 25,300 38 5 15,370 -9,930 -19,510
1/04,05 18,500 14 4 8,920 -9,580 -9,580

TOP