| 11年 13頭 晴・良 |
10年 15頭 晴・良 |
09年 16頭 晴・良 |
08年 14頭 曇・良 |
07年 15頭 晴・良 |
06年 14頭 小雨・良 |
05年 16頭 晴・良 |
|
| 1着 | 池添謙一 | デムーロ | 池添謙一 | 安藤勝己 | 蛯名正義 | 武 豊 | ルメール |
| 2着 | ルメール | スミヨン | 横山典弘 | 川田将雅 | 安藤勝己 | ペリエ | 武 豊 |
| 3着 | 福永祐一 | ウィリアムズ | 後藤浩輝 | 後藤浩輝 | デムーロ | 安藤勝己 | 横山典弘 |
| 着順 | 9-5-7 | 1-7-11 | 9-2-6 | 13-14-6 | 3-7-4 | 4-1-5 | 10-6-14 |
| 走法 | 差-差-差 | 先-差-先 | 先-逃-差 | 差-追-追 | 先-差-差 | 差-差-追 | 先-差-先 |
| 人気 | 1-7-9 | 2-1-14 | 2-1-11 | 1-14-10 | 9-5-6 | 1-6-3 | 4-1-6 |
| 配当 | 78,260 | 60,770 | 18,890 | 985,580 | 800,880 | 9,680 | 30,500 |
| 年 | 着順 | 馬番 | 馬 名 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前 走 | 傾 向 | ||||
| 2011 | 1 | 9 | オルフェーブル | 57中山(G1)皐月賞 20芝良2:00.6 �@ |
34.2 | 57東京(G1)日本ダービー 24芝不2:30.5 �@ |
34.8 | 56阪神(G2)神戸新聞杯 24芝良2:28.3 �@ |
32.8 | 57京都(G1)菊花賞 30芝良3:02.8 �@ |
34.6 | |
| 2 | 5 | エイシンフラッシュ | 58京都(G1)天皇賞(春) 32芝稍3:20.7 �A |
35.2 | 58阪神(G1)宝塚記念 22芝良2:10.3 �B |
34.7 | 58東京(G1)天皇賞(秋) 20芝良1:56.8 �E |
35.7 | 57東京(G1)ジャパンC 24芝良2:24.9 �G |
34.4 | ||
| 3 | 7 | トゥザグローリー | 58京都(G1)天皇賞(春) 32芝稍3:22.3 �L |
37.3 | 58阪神(G1)宝塚記念 22芝良2:11.8 �L |
36.2 | 58東京(G1)天皇賞(秋) 20芝良1:56.7 �D |
35.0 | 57東京(G1)ジャパンC 24芝良2:25.0 �J |
34.9 | ||
| 2010 | 1 | 1 | ヴィクトワールピサ | 56中山(G2)報知弥生賞 20芝重2:06.1�@ |
36.1 | 57中山(G1)皐月賞 20芝稍2:00.8�@ |
35.2 | 57東京(G1)日本ダービー 24芝良2:27.2�B |
33.1 | 55東京(G1)ジャパンC 24芝良2:25.2�B |
34.4 | |
| 2 | 7 | ブエナビスタ | 55東京(G1)ヴィクトリア 16芝良1:32.4�@ |
33.5 | 56阪神(G1)宝塚記念 22芝稍2:13.1�A |
36.3 | 56東京(G1)天皇賞(秋) 20芝稍1:58.2�@ |
34.1 | 55東京(G1)ジャパンC 24芝良2:24.9�A |
33.5 | ||
| 3 | 11 | トゥザグローリー | 53東京OPアイルランド 20芝良1:59.3�A |
33.7 | 53京都OPカシオペアS 18芝稍1:47.8�@ |
35.9 | 56京都(G1)マイルCS 16芝良1:32.3�F |
34.2 | 55小倉(G3)中日新聞杯 20芝良1:58.7�@ |
33.6 | ||
| 2009 | 1 | 9 | ドリームジャーニー | 58京都(G1)天皇賞(春) 32芝良3:14.7�B |
34.9 | 58阪神(G1)宝塚記念 22芝良2:11.3�@ |
34.3 | 59中山(G2)オールカマー 22芝良2:11.7�A |
33.6 | 58東京(G1)天皇賞(秋) 20芝良1:58.0�E |
33.4 | |
| 2 | 2 | ブエナビスタ | 55東京(G1)オークス 24芝良2:26.1�@ |
33.6 | 52札幌(G2)札幌記念 20芝良2:00.7�A |
35.1 | 55京都(G1)秋華賞 20芝良1:58.2�B |
34.3 | 54京都(G1)エリザベス杯 22芝良2:13.9�B |
32.9 | ||
| 3 | 6 | エアシェイディ | 57中山(G2)中山記念 18芝稍1:49.5�D |
34.8 | 58新潟(G3)新潟記念 20芝良1:59.7�C |
32.7 | 58東京(G1)天皇賞(秋) 20芝良1:58.2�G |
33.8 | 57東京(G1)ジャパンC 24芝良2:23.0�D |
35.0 | ||
| 2008 | 1 | 13 | ダイワスカーレット | 54京都(G1)エリザベス杯 22芝良2:11.9�@ |
34.1 | 53中山(G1)有馬記念 25芝稍2:33.8�A |
36.6 | 56阪神(G2)産経大阪杯 20芝良1:58.7�@ |
34.8 | 56東京(G1)天皇賞(秋) 20芝良1:57.2�A |
35.2 | |
| 2 | 14 | アドマイヤモナーク | 58京都(G1)天皇賞(春) 32芝良3:16.0�E |
35.2 | 58京都(G2)京都大賞典 24芝良2:27.0�A |
33.9 | 58東京(G1)天皇賞(秋) 20芝良1:58.2�K |
35.0 | 57東京(G1)ジャパンC 24芝良2:26.3�K |
34.0 | ||
| 3 | 6 | エアシェイディ | 58東京(G1)安田記念 16芝良1:33.4�C |
34.0 | 58阪神(G1)宝塚記念 22芝重2:15.9�F |
37.3 | 58中山(G2)オールカマー 22芝良2:12.8�D |
35.5 | 58東京(G1)天皇賞(秋) 20芝良1:57.3�D |
34.4 | ||
| 2007 | 1 | 3 | マツリダゴッホ | 58京都(G1)天皇賞(春) 32芝良3:15.1�J |
35.6 | 57札幌(G2)札幌記念 20芝良2:00.6�F |
34.9 | 58中山(G2)オールカマー 22芝良2:12.5�@ |
34.8 | 58東京(G1)天皇賞(秋) 20芝稍2:00.1�N |
35.8 | |
| 2 | 7 | ダイワスカーレット | 55阪神(G1)桜花賞 16芝良1:33.7�@ |
33.6 | 54阪神(G2)ローズS 18芝良1:46.1�@ |
33.6 | 55京都(G1)秋華賞 20芝良1:59.1�@ |
33.9 | 54京都(G1)エリザベス 22芝良2:11.9�@ |
34.1 | ||
| 3 | 4 | ダイワメジャー | 58阪神(G1)宝塚記念 22芝稍2:15.8�K |
39.8 | 59東京(G2)毎日王冠 18芝良1:44.5�B |
34.8 | 58東京(G1)天皇賞(秋) 20芝稍1:59.3�H |
35.4 | 57京都(G1)マイルCS 16芝良1:32.7�@ |
34.5 | ||
| 2006 | 1 | 4 | ディープインパクト | 58阪神(G2)阪神大賞典 30芝稍3:08.8�@ |
36.8 | 58京都(G1)天皇賞(春) 32芝良3:13.4�@レコード |
33.5 | 58京都(G1)宝塚記念 22芝稍2:13.0�@ |
34.9 | 57東京(G1)ジャパンC 24芝良2:25.1�@ |
33.5 | |
| 2 | 1 | ポップロック | 57阪神4歳上500 22芝良2:15.4�@ |
35.2 | 56阪神4歳上1000白鷺特別 25芝稍2:35.9�@ |
37.4 | 58京都4歳上1000白川特別 24芝不2:30.5�@ |
37.3 | 54東京(G2)目黒記念 25芝稍2:33.1�@ |
36.1 | ||
| 3 | 5 | ダイワメジャー | 58京都(G1)宝塚記念 22芝稍2:14.1�C |
36.7 | 58東京(G2)毎日王冠 18芝良1:45.5�@ |
34.5 | 58東京(G1)天皇賞(秋) 20芝良1:58.8�@ |
35.2 | 57京都(G1)マイルCS 16芝良1:32.7�@ |
35.1 | ||
| 2005 | 1 | 10 | ハーツクライ | 58京都(G1)天皇賞(春) 32芝良3:17.1�D |
34.5 | 58阪神(G1)宝塚記念 22芝良2:11.5�A |
35.2 | 58京都(G1)天皇賞(秋) 20芝良2:00.4�E |
32.8 | 57東京ジャパンC 24芝良2:22.1�A |
34.4 | |
| 2 | 6 | ディープインパクト | 57中山(G1)皐月賞 20芝良1:59.2�@ |
34.0 | 57東京(G1)日本ダービー 24芝良2:23.3�@ |
33.4 | 56阪神(G2)神戸新聞杯 20芝良1:58.4�@ |
34.1 | 57京都(G1)菊花賞 30芝良3:04.6�@ |
33.3 | ||
| 3 | 14 | リンカーン | 58阪神(G1)宝塚記念 22芝良2:11.8�C |
36.1 | 57京都(G2)京都大賞典 24芝良2:25.4�@ |
33.7 | 58東京(G1)天皇賞(秋) 20芝良2:00.9�N |
32.8 | 57東京(G1)ジャパンC 24芝良2:22.4�C |
35.0 | ||
| ※成績はJRA主催のみ | ||||||||||||