| 12年 11頭 曇・不良 |
11年 11頭 晴・良 |
10年 13頭 晴・良 |
09年 13頭 晴・良 |
08年 16頭 晴・良 |
07年 10頭 曇・良 |
06年 10頭 曇・稍重 |
05年 13頭 曇・良 |
|
| 1着 | 福永祐一 | 内田博幸 | 横山典弘 | 横山典弘 | 後藤浩輝 | 横山典弘 | 柴田善臣 | 横山典弘 |
| 2着 | 柴田善臣 | 吉田隼人 | 田中勝春 | 後藤浩輝 | 武士沢友治 | 後藤浩輝 | 藤田伸二 | 後藤浩輝 |
| 3着 | 蛯名正義 | 後藤浩輝 | 吉田 豊 | 吉田 豊 | 吉田隼人 | 松岡正海 | 内田博幸 | 岡部幸雄 |
| 着順 | 3-4-9 | 6-7-2 | 9-13-2 | 3-6-7 | 5-11-16 | 5-3-7 | 7-4-10 | 13-11-7 |
| 走法 | 差-差-差 | 先-逃-追 | 先-先-差 | 先-差-差 | 差-差-差 | 先-追-差 | 逃-先-追 | 先-先-差 |
| 人気 | 1-2-4 | 1-6-3 | 5-9-3 | 4-2-7 | 2-9-6 | 2-5-6 | 5-2-4 | 1-3-5 |
| 配当 | 1,270 | 18,300 | 111,460 | 27,530 | 142,190 | 28,670 | 28,100 | 4,100 |
| 年 | 着順 | 馬番 | 馬 名 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前 走 | 傾 向 | ||||
| 2012 | 1 | 3 | ルーラーシップ | 56.5ア首(G1)ドバイシーマ 2410芝良 �E |
58京都(G2)金鯱賞 20芝不 2:02.4 �@ |
35.8 | 58阪神(G1)宝塚記念 22芝良 2:11.0 �D |
35.3 | 57中山(G1)有馬記念 25芝良 2:36.2 �C |
33.2 | ||
| 2 | 4 | ナカヤマナイト | 57東京(G1)日本ダービー 24芝不 2:32.0 �C |
36.4 | 58仏国(G2)ニエル賞 24芝良 �E |
55仏国(G2)ドラール賞 1950芝良 �E |
55中山OPディセンバー 18芝良 1:47.0 �@ |
34.8 | ||||
| 3 | 9 | ゲシュタルト | 57中山(G2)オールカマー 22芝良 2:11.4 �A |
34.6 | 57京都OPカシオペア 18芝良 1:46.6 �D |
34.6 | 57新潟(G3)福島記念 20芝重 1:59.7 �C |
34.5 | 57小倉(G3)中日新聞杯 20芝稍 1:59.6 �A |
35.3 | ||
| 2011 | 1 | 6 | トーセンジョーダン | 57函館3歳上漁火S 18芝良1:49.4�@ |
35.3 | 56東京OPアイルランド 20芝良1:59.2�@ |
33.6 | 57東京(G2)アルゼンチン 25芝良2:30.0�@ |
35.2 | 57中山(G1)有馬記念 25芝良2:32.9�D |
34.9 | |
| 2 | 7 | ミヤビランベリ | 57札幌(G2)札幌記念 20芝良2:02.4�M |
37.3 | 57.5東京(G2)アルゼンチン 25芝良2:30.9�@ |
34.7 | 57中山(G1)有馬記念 25芝良2:32.8�J |
38.7 | 58小倉(G3)中日新聞杯 20芝良2:00.9�Q |
36.0 | ||
| 3 | 2 | ネヴァブション | 58東京(G2)毎日王冠 18芝稍1:46.6�B |
34.4 | 58東京(G1)天皇賞(秋) 20芝稍1:58.9�D |
34.7 | 58中山(G2)ステイヤーズ 36芝良3:43.7�B |
36.1 | 57中山(G1)有馬記念 25芝良2:33.4�G |
34.8 | ||
| 2010 | 1 | 9 | ネヴァブション | 58中山(G2)日経賞 25芝良2:32.7�F |
36.4 | 58京都(G1)天皇賞(春) 32芝良3:16.7�L |
37.1 | 57東京(G1)ジャパンC 24芝良2:23.7�I |
35.9 | 57中山(G1)有馬記念 25芝良2:33.9�K |
39.3 | |
| 2 | 13 | シャドウゲイト | 57.5福島(G3)七夕賞 20芝良2:00.5�F |
35.3 | 57札幌(G2)札幌記念 20芝良2:01.5�J |
36.2 | 57.5福島(G3)福島記念 20芝良1:59.4�I |
36.1 | 57中山(G1)有馬記念 25芝良2:32.7�H |
38.6 | ||
| 3 | 2 | トウショウシロッコ | 56京都3歳上OPカシオペアS 18芝稍1:50.9�F |
34.7 | 56福島(G3)福島記念 20芝良1:58.6�A |
35.6 | 57中山3歳上OPディセンバー 18芝良1:48.7�D |
34.0 | 56中山(G3)中山金杯 20芝良2:00.8�A |
35.1 | ||
| 2009 | 1 | 3 | ネヴァブション | 58中山(G2)ステイヤーズ 36芝良3:45.0�A |
35.8 | 57.5東京(G2)アルゼンチン 25芝良2:31.5�E |
33.9 | 57東京(G1)ジャパンC 24芝良2:26.0�F |
34.9 | 56中山(G3)中山金杯 20芝良1:58.7�D |
35.0 | |
| 2 | 6 | エアシェイディ | 58阪神(G1)宝塚記念 22芝重2:15.9�F |
37.3 | 58中山(G2)オールカマー 22芝良2:12.8�D |
35.5 | 58東京(G1)天皇賞(秋) 20芝良1:57.3�D |
34.4 | 57中山(G1)有馬記念 25芝良2:31.9�B |
36.4 | ||
| 3 | 7 | トウショウシロッコ | 55東京3歳上OPアイルランド 20芝良1:58.5�A |
33.6 | 56東京(G2)アルゼンチン 25芝良2:31.7�F |
33.8 | 56阪神(G3)鳴尾記念 18芝良1:47.7�H |
37.7 | 55中山3歳上OPディセンバー 18芝良1:47.5�@ |
34.7 | ||
| 2008 | 1 | 5 | エアシェイディ | 58東京(G1)安田記念 16芝良1:33.6�O |
35.1 | 56東京(G3)富士S 16芝良1:33.4�C |
33.4 | 56東京3歳上OPキャピタルS 16芝良1:32.9�A |
33.1 | 57中山(G3)中山金杯 20芝良2:01.0�A |
34.6 | |
| 2 | 11 | トウショウナイト | 58京都(G2)京都大賞典 24芝良2:25.5�G |
34.6 | 58東京(G2)アルゼンチン 25芝良2:32.1�M |
36.2 | 60中山3歳上OPディセンバー 18芝良1:48.5�H |
35.4 | 58中山(G3)中山金杯 20芝良2:01.4�J |
36.5 | ||
| 3 | 16 | ブラックアルタイル | 57中山4歳上1000 22芝稍2:16.1�C |
37.6 | 55京都4歳上1000琵琶湖特別 24芝重2:30.1�@ |
37.4 | 54京都3歳上1600古都S 22芝良2:13.7�D |
35.3 | 54中山3歳上1600クリスカップ 22芝良2:14.3�@ |
35.7 | ||
| 2007 | 1 | 5 | マツリダゴッホ | 54札幌3歳上1000日高特別 20芝良2:01.4�@ |
35.4 | 56中山(G2)セントライト 22芝良 止 |
55中山3歳上1600冬至S 20芝良2:00.2�A |
35.4 | 56中山3歳上1600クリスカップ 18芝良1:46.9�@ |
35.4 | ||
| 2 | 3 | インテレット | 56阪神(G3)毎日杯 20芝良2:00.7�A |
35.4 | 57中山(G1)皐月賞 20芝良2:00.7�G |
35.5 | 56中山(G2)セントライト 22芝良2:13.6�H |
36.5 | 57京都(G1)菊花賞 30芝良3:03.5�E |
34.0 | ||
| 3 | 7 | シルクネクサス | 57小倉3歳上1000玄海特別 18芝良1:46.6�D |
35.0 | 58小倉3歳上1000フィリピン 18芝良1:46.9�@ |
35.6 | 55小倉3歳上OP小倉日経OP 18芝良1:48.1�C |
34.4 | 57京都4歳上1600 20芝良2:02.0�@ |
35.3 | ||
| 2006 | 1 | 7 | シルクフェイマス | 58東京(G1)天皇賞(春) 32芝良3:18.8�Q |
37.2 | 57中京(G2)金鯱賞 20芝良1:59.3�B |
33.9 | 58阪神(G1)宝塚記念 22芝良2:13.5�N |
37.9 | 58京都(G3)京都金杯 16芝良1:34.7�G |
35.4 | |
| 2 | 4 | フサイチアウステル | 54阪神3歳上1000三田特別 22芝稍2:17.0�D |
36.5 | 54小倉3歳上1000九スポ杯 20芝良2:00.0�@ |
36.3 | 56中山(G2)セントライト 22芝良2:11.8�A |
34.9 | 57京都(G1)菊花賞 30芝良3:06.0�D |
35.0 | ||
| 3 | 10 | ハイアーゲーム | 58京都(G1)天皇賞(春) 32芝良3:17.7�K |
34.8 | 57東京(G2)毎日王冠 18芝稍1:47.4�L |
33.0 | 56京都3歳上OPカシオペアS 18芝良1:46.2�B |
33.6 | 57東京(G1)JCダート 21ダ良2:10.4�H |
37.9 | ||
| 2005 | 1 | 13 | クラフトワーク | 53東京(G3)東京新聞杯 16芝良1:33.3�A |
33.3 | 55中京(G3)中京記念 20芝良1:59.3�D |
34.7 | 55函館(G3)函館記念 20芝良2:00.6�@ |
35.6 | 57中山(G3)中山金杯 20芝良1:59.0�@ |
35.4 | |
| 2 | 11 | エアシェイディ | 55中山2歳OPホープフルS 20芝良2:02.1�@ |
35.5 | 56中山(G2)セントライト 22芝良2:11.0�E |
35.7 | 55東京3歳上1600テレビ静岡賞 18芝良1:48.1�@ |
33.6 | 54京都(G3)京阪杯 18芝良1:46.7�B |
33.9 | ||
| 3 | 7 | ユキノサンロイヤル | 56東京3歳上OPキャピタルS 16芝良1:34.4�A |
33.8 | 56中山3歳上OPディセンバー 18芝良1:46.5�D |
34.3 | 57中山(G1)有馬記念 25芝良2:30.5�I |
34.9 | 54中山4歳上OPニューイヤー 16芝稍1:33.6�B |
34.7 | ||
| ※成績はJRA主催のみ | ||||||||||||