| 12年 12頭 曇・良 |
11年 13頭 曇・良 |
10年 12頭 晴・良 |
09年 16頭 雨・良 |
08年 16頭 小雨・良 |
07年 12頭 晴・良 |
06年 12頭 晴・稍重 |
05年 10頭 曇・良 |
|
| 1着 | 福永祐一 | リスポリ | 池添謙一 | 荻野琢真 | 安藤勝己 | 安藤勝己 | 福永祐一 | 佐藤哲三 |
| 2着 | 岩田康誠 | 藤田伸二 | 蛯名正義 | 小牧 太 | 武 豊 | 赤木高太郎 | 岩田康誠 | 池添謙一 |
| 3着 | 小牧 太 | 武 豊 | 浜中 俊 | 藤岡佑介 | 酒井 学 | 酒井 学 | 佐藤哲三 | 福永祐一 |
| 着順 | 3-11-9 | 8-11-5 | 12-8-9 | 10-8-7 | 2-12-15 | 3-8-5 | 4-11-5 | 4-7-2 |
| 走法 | 差-差-差 | 差-差-差 | 追-差-差 | 逃-追-差 | 追-追-先 | 差-先-差 | 差-追-先 | 追-先-追 |
| 人気 | 1-3-8 | 2-3-1 | 2-1-12 | 11-3-4 | 3-2-12 | 5-4-9 | 2-6-1 | 2-7-3 |
| 配当 | 9,250 | 3,250 | 89,590 | 213,570 | 460,670 | 75,720 | 22,120 | 51,550 |
| 年 | 着順 | 馬番 | 馬 名 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前 走 | 傾 向 | ||||
| 2012 | 1 | 3 | トゥザグローリー | 58阪神(G1)宝塚記念 22芝良 2:11.8 �L |
36.2 | 58東京(G1)天皇賞(秋) 20芝良 1:56.7 �D |
35.0 | 57東京(G1)ジャパンC 24芝良 2:25.0 �J |
34.9 | 57中山(G1)有馬記念 25芝良 2:36.1 �B |
33.3 | |
| 2 | 11 | ダノンバラード | 57東京(G3)共同通信杯 18芝良 1:49.2 �H |
34.5 | 57東京(G1)皐月賞 20芝良 2:01.3 �B |
35.3 | 55京都OPアンドロメダ 20芝良 2:00.6 �B |
34.2 | 56小倉(G3)中日新聞杯 20芝稍 1:59.6 �B |
35.6 | ||
| 3 | 9 | マカニビスティー | 55札幌(G2)札幌記念 20芝良 2:02.0 �J |
35.7 | 56京都OPアンドロメダ 20芝良 2:00.9 �G |
34.2 | 57阪神(G1)JCダート 18ダ良 1:51.3 �J |
37.1 | 56京都OP万葉S 30芝良 3:07.6 �A |
35.9 | ||
| 2011 | 1 | 8 | ルーラーシップ | 56東京3歳OPプリンシバル 20芝良1:59.1�@ |
33.7 | 57東京(G1)ダービー 24芝良2:27.2�D |
33.3 | 55阪神(G3)鳴尾記念 18芝良1:44.9�@ |
33.8 | 55中山(G1)有馬記念 25芝良2:33.0�E |
34.4 | |
| 2 | 11 | ヒルノダムール | 57東京(G1)ダービー 24芝良2:27.5�H |
33.3 | 54札幌(G2)札幌記念 20芝良1:59.9�C |
35.6 | 57京都(G1)菊花賞 30芝良3:06.5�F |
34.0 | 55阪神(G3)鳴尾記念 18芝良1:45.0�A |
33.5 | ||
| 3 | 5 | ローズキングダム | 56阪神(G2)神戸新聞杯 24芝良2:25.9�@ |
33.3 | 57京都(G1)菊花賞 30芝良3:06.3�A |
33.9 | 55東京(G1)ジャパンC 24芝良2:25.2�@ |
34.2 | 55中山(G1)有馬記念 25芝良取消 |
|||
| 2010 | 1 | 12 | メイショウベルーガ | 55阪神3歳上1600西宮S 18芝良1:45.3�B |
34.7 | 55京都3歳上1600古都S 22芝良2:12.3�@ |
33.8 | 56京都(G1)エリザベス 22芝良2:14.6�D |
34.4 | 54中京(G3)愛知杯 20芝良1:59.8�B |
34.3 | |
| 2 | 8 | トップカミング | 55東京3歳上1000精進湖特別 20芝良2:02.7�A |
33.6 | 55東京3歳上1000晩秋特別 24芝稍2:28.0�@ |
34.7 | 56東京3歳上1600ウェルカム 20芝良1:59.2�A |
33.8 | 56阪神3歳上1600オリオンS 24芝良2:27.9�@ |
34.5 | ||
| 3 | 9 | レッドアゲート | 55札幌(G3)クイーンS 18芝良1:48.9�J |
35.1 | 55東京(G3)府中牝馬S 18芝良1:45.9�J |
35.6 | 53京都3歳上OPカシオペア 18芝稍1:51.2�G |
35.2 | 53京都3歳上OPアンドロメダ 20芝重2:02.8�O |
37.1 | ||
| 2009 | 1 | 10 | テイエムプリキュア | 53東京3歳上OPアイルランド 20芝良2:00.0�K |
33.7 | 49東京(G2)アルゼンチン 25芝良2:31.2�C |
36.4 | 54阪神(G3)鳴尾記念 18芝良1:47.8�L |
37.8 | 50中京(G3)愛知杯 20芝良2:00.6�Q |
37.2 | |
| 2 | 8 | ナムラマース | 53函館(G3)函館記念 20芝良2:03.3�E |
36.2 | 57中京(G2)金鯱賞 20芝稍2:00.9�N |
36.3 | 56京都3歳上OPカシオペア 18芝良1:47.5�D |
33.9 | 56阪神(G3)鳴尾記念 18芝良1:46.5�A |
35.5 | ||
| 3 | 7 | タガノエルシコ | 52阪神3歳上1000野分特別 18芝良1:45.9�B |
33.3 | 53阪神3歳上1000兵庫特別 24芝稍2:29.2�A |
35.4 | 55京都3歳上1000北野特別 20芝良2:00.8�A |
33.1 | 56阪神3歳上1000猪名川特別 18芝良1:48.6�@ |
34.1 | ||
| 2008 | 1 | 1 | アドマイヤモナーク | 55新潟(G3)新潟記念 20芝良1:58.3�E |
33.9 | 57札幌(G2)札幌記念 20芝良2:01.1�L |
34.7 | 57中山(G2)ステイヤーズ 36芝良3:45.2�B |
35.7 | 56京都OP万葉S 30芝良3:07.7�B |
33.9 | |
| 2 | 12 | ダークメッセージ | 57京都1600比叡S 24芝良2:26.5�D |
34.8 | 55東京(G2)アルゼンチン 25芝良2:32.0�K |
35.5 | 57阪神1600オリオンS 24芝良2:27.4�C |
35.2 | 55京都OP万葉S 30芝良3:07.6�A |
34.1 | ||
| 3 | 15 | テイエムプリキュア | 55東京(G3)府中牝馬S�M | 34.4 | 50京都OPトパーズS 18ダ良1:54.0�O |
37.9 | 51中京(G3)愛知杯 20芝良1:59.5�I |
34.0 | 50京都OP万葉S 30芝良3:08.5�G |
35.5 | ||
| 2007 | 1 | 3 | トウカイワイルド | 54東京4歳上OPメトロポリタ 24芝良2:27.3�K |
34.9 | 57京都3歳上1600比叡S 20芝良1:59.5�B |
34.6 | 57京都3歳上1600古都S 22芝良2:15.9�G |
34.9 | 57阪神3歳上1600オリオンS 24芝良2:28.4�A |
34.6 | |
| 2 | 8 | トウカイエリート | 58中京4歳上1000木曽川特別 25芝良2:34.0�M降 |
36.2 | 58京都3歳上1000高雄特別 24芝良2:25.4�@ |
34.9 | 56京都3歳上1600古都S 22芝良2:15.7�A |
34.8 | 57阪神3歳上1600オリオンS 24芝良2:28.3�@ |
34.5 | ||
| 3 | 5 | ダークメッセージ | 54新潟3歳上500瓢湖特別 20芝良2:02.0�A |
33.9 | 55京都3歳上500 24芝良2:29.3�F |
34.7 | 53阪神3歳上1000境港特別 22芝良2:17.0�G |
34.6 | 54中京3歳上500 23ダ稍2:28.3�@ |
37.1 | ||
| 2006 | 1 | 4 | アドマイヤフジ | 57東京(G1)日本ダービー 24芝良2:24.6�C |
34.7 | 56中山(G2)セントライト 22芝良2:12.1�C |
34.4 | 57京都(G1)菊花賞 30芝良3:06.9�E |
35.4 | 56京都3歳上1600古都S 22芝良2:14.4�@ |
33.5 | |
| 2 | 11 | スウィフトカレント | 58阪神3歳上1000夕月特別 20芝良1:01.7�@ |
35.3 | 57東京3歳上1600テレビ静岡賞 18芝良1:47.1�A |
33.4 | 57.5京都3歳上1600古都S 22芝良2:14.4�A |
33.8 | 57阪神3歳上1600オリオンS 20芝良2:04.7�C |
35.5 | ||
| 3 | 5 | インティライミ | 56阪神3歳500いきやなぎ賞 22芝良2:16.0�A |
35.0 | 56阪神3歳500 25芝良2:34.4�@ |
34.5 | 56京都(G2)京都新聞杯 22芝稍2:13.0�@ |
35.7 | 57東京(G1)日本ダービー 24芝良2:24.1�A |
35.1 | ||
| 2005 | 1 | 4 | サクラセンチュリー | 55東京(G2)目黒記念 25芝稍2:31.8�N |
35.7 | 57京都京都3歳上1600比叡S 24芝良2:28.1�B |
34.3 | 57京都3歳上1600古都S 22芝良2:17.6�B |
33.0 | 54阪神(G3)鳴尾記念 20芝良2:00.7�@ |
34.0 | |
| 2 | 7 | マーブルチーフ | 57阪神(G3)朝日CC 20芝良2:02.1�H |
34.0 | 57京都(G2)京都大賞典 24芝良2:26.2�E |
34.8 | 54東京(G2)アルゼンチン 25芝良2:34.3�D |
34.1 | 54阪神(G3)鳴尾記念 20芝良2:01.5�G |
35.1 | ||
| 3 | 2 | ストラタジェム | 57京都3歳上1000北大路特別 20芝良1:59.3�B |
34.6 | 57京都3歳上1000八瀬特別 24芝良2:25.3�A |
35.8 | 57阪神3歳上1000境港特別 22芝良2:14.8�@ |
36.6 | 58阪神3歳上1000江坂特別 25芝良2:34.1�@ |
35.4 | ||
| ※成績はJRA主催のみ | ||||||||||||