| 11”N 13“ª �°�E—Ç |
10”N 13“ª |
09”N 16“ª |
08”N 14“ª |
07”N 11“ª |
06”N 15“ª |
05”N 11“ª |
|
| ‚P’… | �㑺—m�s | ˆÀ“¡�ŸŒÈ | Šâ“c�N�½ | ŽO‰Y�c�¬ | •��KŽl˜Y | ŽlˆÊ—m•¶ | ŒÜ�\—’“~Ž÷ |
| ‚Q’… | ŒÃ�ì‹g—m | ˜a“c—³“ñ | “¡“c�L“ñ | ŽlˆÊ—m•¶ | “¡‰ª—C‰î | –{“c�@—D | å‚–¼�³‹` |
| ‚R’… | ’r“YŒªˆê | “¡‰ª—C‰î | ˆÀ“¡�ŸŒÈ | ‰¡ŽR“T�O | ‰¡ŽR“T�O | ’Ѻ–¾�G | •��@�@–L |
| ’…�‡ | 9-11-2 | 7-1-13 | 1-16-14 | 12-7-3 | 9-10-2 | 14-11-16 | 6-7-11 |
| ‘––@ | �æ-�·-�· | �·-�æ-�· | �·-’Ç-’Ç | ’Ç-�·-’Ç | �æ-’Ç-’Ç | �·-“¦-�æ | �·-�·-�æ |
| �l‹C | 2-5-4 | 2-1-3 | 1-2-6 | 2-1-5 | 6-11-2 | 7-5-8 | 3-5-1 |
| ”z“– | 30,250 | 4,390 | 11,960 | 25,780 | 429,830 | 398,030 | 28,750 |
| 2009”N‚ÍŽD–y‚ÅŠJ�à | |||||||
| ”N | ’…�‡ | ”n”Ô | ”n�@�@�@�@–¼ | ‚S‘–‘O | ‚R‘–‘O | ‚Q‘–‘O | ‘O�@‘– | ||||
| 2011 �° —Ç |
1 | 9 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ`ƒ‡ƒCƒX –Ä‚Q�E�æ |
54”ŸŠÙ�V”n 12ŽÅ—Ç1:10.3�@�@‡@ |
36.0 | ||||||
| 2 | 9 | ƒAƒCƒ€ƒ†ƒA�[ƒY –Ä‚Q�E�· |
54”ŸŠÙ�V”n 12ŽÅ—Ç1:11.0�@�@‡B |
34.5 | 54”ŸŠÙ–¢�Ÿ—˜ 12ŽÅ—Ç1:10.5�@�@‡@ |
35.2 | |||||
| 3 | 2 | ƒiƒCƒXƒwƒCƒ��[ ‰²‚Q�E�· |
54”ŸŠÙ�V”n 12ŽÅ—Ç1:10.6�@�@‡@ |
34.9 | 54”ŸŠÙ‚n‚oƒ‰ƒxƒ“ƒ_�[ 12ŽÅ—Ç1:10.9�@�@‚QˆÊ�~’…‡J |
36.6 | |||||