| 12年 16頭 晴・良 |
11年 16頭 晴・良 |
10年 15頭 晴・良 |
09年 16頭 晴・良 |
08年 16頭 晴・良 |
07年 17頭 小雨・良 |
06年 16頭 晴・良 |
05年 16頭 晴・良 |
|
| 1着 | 松岡正海 | 小牧 太 | 岩田康誠 | 津村明秀 | 岩田康誠 | 柴田善臣 | 和田竜二 | 武 豊 |
| 2着 | 安藤勝己 | 池添謙一 | 武 豊 | 福永祐一 | 安藤勝己 | 蛯名正義 | 柴原央明 | 松永幹夫 |
| 3着 | 酒井 学 | 岩田康誠 | 藤岡康太 | 四位洋文 | 幸 英明 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 四位洋文 |
| 着順 | 4-7-16 | 2-5-4 | 7-5-8 | 8-2-5 | 9-16-10 | 12-7-9 | 5-7-13 | 2-10-14 |
| 走法 | 先-追-差 | 逃-先-先 | 差-差-差 | 先-差-追 | 先-差-差 | 逃-差-先 | 逃-先-追 | 追-差-先 |
| 人気 | 3-2-10 | 7-3-2 | 5-1-13 | 7-3-2 | 3-1-9 | 7-8-2 | 6-12-9 | 1-7-6 |
| 配当 | 68,090 | 51,840 | 193,260 | 43,690 | 49,310 | 119,220 | 418,950 | 18,580 |
| 年 | 着順 | 馬番 | 馬 名 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前 走 | 傾 向 | ||||
| 2012 | 1 | 4 | マイネルラクリマ | 56中山(G3)ラジNIK賞 18芝良 1:47.0 �A |
35.0 | 54中山(G2)オールカマー 22芝良 2:11.8 �E |
35.3 | 54東京(G3)富士S 16芝不 1:35.2 �B |
35.3 | 55東京OPキャピタル 16芝良 1:33.0 �B |
34.3 | |
| 2 | 7 | ダノンシャーク | 56東京OPプリンシバル 20芝稍 2:01.4 �C |
34.3 | 55阪神1000甲東特別 16芝良 1:36.8 �@ |
33.2 | 54京都1600清水S 16芝稍 1:33.4 �B |
33.6 | 56阪神1600逆瀬川 18芝良 1:48.7 �@ |
33.6 | ||
| 3 | 16 | アスカトップレディ | 55京都1600大原S 20芝良 1:57.1 �C |
34.6 | 55東京(G2)府中牝馬S 18芝稍 1:47.1 �C |
34.4 | 55東京牝1600ユートピア 16芝良 1:33.2 �@ |
33.7 | 54小倉(G3)愛知杯 20芝良 2:00.4 �I |
36.2 | ||
| 2011 | 1 | 2 | シルポート | 57東京(G2)毎日王冠 18芝稍1:47.1�F |
36.2 | 58東京(G1)天皇賞(秋) 20芝稍1:59.9�K |
36.6 | 56阪神(G3)鳴尾記念 18芝良1:45.2�C |
35.1 | 56阪神3歳上OPファイナルS 16芝良1:34.1�@ |
34.3 | |
| 2 | 5 | ガルボ | 57福島(G3)ラジオNIK賞 18芝良1:48.0�G |
35.4 | 55東京(G3)富士S 16芝良1:33.0�B |
34.6 | 56京都(G1)マイルCS 16芝良1:32.6�N |
35.7 | 56阪神(G2)阪神カップ 14芝良1:20.5�C |
34.5 | ||
| 3 | 4 | ライブコンサート | 57阪神(G2)マイラーズC 16芝良1:34.1�N |
34.9 | 58東京(G1)安田記念 16芝良1:33.1�N |
35.7 | 57東京(G3)富士S 16芝良1:33.0�A |
34.3 | 57京都(G1)マイルCS 16芝良1:32.0�D |
34.8 | ||
| 2010 | 1 | 7 | ライブコンサート | 56新潟(G3)関屋記念 16芝稍1:33.4�F |
33.4 | 56東京(G3)富士S 16芝良1:33.6�H |
34.3 | 57京都(G1)マイルCS 16芝良1:33.7�H |
34.1 | 56阪神(G3)鳴尾記念 18芝良1:47.3�K |
34.1 | |
| 2 | 5 | スマートギア | 58阪神1600西宮S 18芝良1:44.8�A |
33.8 | 57京都(G2)京都大賞典 24芝良2:24.4�A |
33.8 | 56東京(G2)アルゼンチン 25芝良2:32.1�K |
35.0 | 56阪神(G3)鳴尾記念 18芝良1:46.7�A |
32.8 | ||
| 3 | 8 | レインダンス | 55阪神(G3)マーメイド 20芝良2:02.1�O |
35.8 | 55札幌(G3)クイーンS 18芝良1:48.7�H |
35.8 | 56京都(G1)エリザベス 22芝良2:15.6�P |
34.6 | 54中京(G3)愛知杯 20芝良2:00.3�G |
35.1 | ||
| 2009 | 1 | 8 | タマモサポート | 56新潟(G3)新潟記念 20芝良1:59.3�L |
35.9 | 56阪神OPポートアイS 16芝稍1:36.0�K |
34.7 | 57京都(G2)スワンS 14芝良1:20.3�E |
34.3 | 56東京OPキャピタルS 16芝良1:33.0�@ |
34.2 | |
| 2 | 2 | マルカシェンク | 57中山(G3)ダービー卿 16芝良1:34.7�G |
33.6 | 56新潟(G3)関屋記念 16芝良1:32.8�@ |
32.3 | 57東京(G3)富士S 16芝良1:33.6�L |
34.8 | 57京都(G1)マイルCS 16芝良1:33.0�E |
33.9 | ||
| 3 | 5 | ファリダット | 55阪神1600道頓堀S 14芝稍1:22.5�@ |
34.9 | 56京都(G2)スワンS 14芝良1:20.4�G |
34.1 | 55京都(G3)京阪杯 12芝良1:08.2�A |
32.6 | 56阪神(G2)阪神カップ 14芝良1:21.7�A |
35.0 | ||
| 2008 | 1 | 9 | エイシンデピュティ | 56東京(G3)エプソムC 18芝稍1:48.3�@ |
35.3 | 57東京(G2)毎日王冠 18芝良1:44.9�G |
34.7 | 58東京(G1)天皇賞(秋) 20芝稍1:59.2�M降 |
35.6 | 57阪神(G3)鳴尾記念 18芝良1:47.5�A |
34.2 | |
| 2 | 16 | アドマイヤオーラ | 56中山(G2)弥生賞 20芝良2:00.5�@ |
34.8 | 57中山(G1)皐月賞 20芝良2:00.1�C |
33.9 | 57東京(G1)日本ダービー 24芝良2:25.3�B |
33.7 | 56阪神(G3)鳴尾記念 18芝良1:47.6�B |
33.5 | ||
| 3 | 10 | カネトシツヨシオー | 57京都1600大原S 18芝良1:46.2�C |
34.1 | 56京都1600ドンカスター 18芝良1:47.3�D |
33.9 | 58阪神1600Gホイップ 16芝良1:33.1�@ |
35.2 | 56阪神(G2)阪神カップ 14芝良1:20.9�F |
34.2 | ||
| 2007 | 1 | 12 | マイネルスケルツィ | 54中山(G3)京成杯AH 16芝良1:32.3�B |
35.5 | 56東京(G3)富士S 16芝良1:34.4�L |
35.2 | 56京都(G1)マイルCS 16芝良1:33.2�C |
35.5 | 56阪神(G2)阪神カップ 14芝良1:20.7�B |
35.5 | |
| 2 | 7 | エイシンドーバー | 55中京(G3)中京記念 20芝良1:58.6�C |
36.5 | 55新潟(G3)新潟大賞典 20芝良1:59.6�D |
35.1 | 58東京(G1)安田記念 16芝良1:33.9�K |
34.7 | 58阪神1600Gホイップ 16芝良1:34.1�@ |
33.9 | ||
| 3 | 9 | サクラメガワンダー | 57東京(G1)日本ダービー 24芝稍2:29.2�I |
36.0 | 55東京(G2)毎日王冠 18芝良1:45.9�H |
34.0 | 56東京(G1)天皇賞(秋) 20芝良1:59.9�H |
36.0 | 55阪神(G3)鳴尾記念 18芝良1:46.9�@ |
33.4 | ||
| 2006 | 1 | 5 | ビッグプラネット | 53阪神OPポートアイS 16芝良1:35.2�H |
36.8 | 55京都(G2)スワンS 14芝重1:21.7�D |
35.9 | 56京都(G1)マイルCS 16芝良1:32.5�F |
34.8 | 56中京(G2)CBC賞 12芝良1:09.2�H |
35.2 | |
| 2 | 7 | ニューベリー | 55阪神OP米子S 16芝稍1:37.0�B |
36.0 | 56新潟(G3)関屋記念 16芝良1:32.7�B |
33.7 | 57京都(G2)スワンS 14芝重1:22.5�L |
36.4 | 56阪神OPファイナルS 16芝良1:35.8�@ |
34.1 | ||
| 3 | 13 | アルビレオ | 56東京(G3)富士S 16芝良1:33.3�C |
34.0 | 57京都(G1)マイルCS 16芝良1:32.9�L |
35.2 | 56京都(G3)京阪杯 18芝良1:45.7�D |
35.2 | 55阪神OPファイナルS 16芝良1:36.1�A |
34.1 | ||
| 2005 | 1 | 2 | ハットトリック | 56東京500牡丹賞 16芝良1:34.0�@ |
32.9 | 55福島(G3)ラジオたんぱ 18芝良1:47.9�H |
34.5 | 55京都1000NブライアM 18芝良1:47.0�@ |
33.2 | 55京都1600清水S 16芝良1:33.5�@ |
34.1 | |
| 2 | 10 | アルビレオ | 57京都1600下鴨S 18芝良1:45.8�B |
34.6 | 57京都1000オグリCM 16芝良1:34.9�@ |
34.5 | 58阪神1000摂津特別 16芝良1:34.4�A |
34.9 | 57阪神3歳上1000 16芝良1:34.1�@ |
34.1 | ||
| 3 | 14 | アズマサンダース | 55東京(G1)オークス 24稍2:28.4�G |
35.7 | 54阪神(G2)ローズS 20芝良1:59.4�D |
36.2 | 55京都(G1)秋華賞 20芝良2:00.5�M |
36.8 | 54阪神(G2)阪神牝馬S 16芝良1:34.4�D |
35.1 | ||
| ※成績はJRA主催のみ | ||||||||||||