| 12”N 16“ª “Ü�E—Ç |
11”N 16“ª �°�E—Ç |
10”N 16“ª |
09”N 16“ª |
08”N 13“ª |
07”N 16“ª |
06”N 16“ª |
05”N 16“ª |
|
| ‚P’… | Žðˆä�@Šw | “¡‰ª�N‘¾ | Šâ“c�N�½ | •��@�@–L | �Ô–Ø�‚‘¾˜Y | å‚–¼�³‹` | �²“¡“NŽO | �K‰p–¾ |
| ‚Q’… | ˆÀ“¡�ŸŒÈ | ˜a“c—³“ñ | “¡‰ª—C‰î | ˜a“c—³“ñ | Šâ“c�N�½ | •��@�@–L | •Ÿ‰i—Sˆê | ’r“YŒªˆê |
| ‚R’… | �²“¡“NŽO | �HŽR�^ˆê˜Y | ŒF‘ò�d•¶ | �¼‰ª�³ŠC | �²“¡“NŽO | “n•ÓŒO•F | ˜a“c—³“ñ | ‹´–{ |
| ’…�‡ | 6-14-9 | 6-13-2 | 16-8-1 | 14-15-12 | 11-12-7 | 14-15-1 | 4-14-9 | 16-15-13 |
| ‘––@ | “¦-�·-�· | ’Ç-�·-“¦ | “¦-“¦-�æ | �æ-“¦-�æ | �æ-’Ç-’Ç | �·-�·-�· | �æ-�·-“¦ | �æ-�æ-�· |
| �l‹C | 12-4-1 | 9-3-1 | 4-2-1 | 3-1-2 | 7-1-4 | 1-2-9 | 7-1-9 | 1-6-3 |
| ”z“– | 302,950 | 117,300 | 8,930 | 3,960 | 31,470 | 10,630 | 123,650 | 12,640 |
| 2006”N�A2011”N‚Í‹ž“s‚ÅŠJ�à | ||||||||
| ”N | ’…�‡ | ”n”Ô | ”n�@�@�@�@–¼ | ‚S‘–‘O | ‚R‘–‘O | ‚Q‘–‘O | ‘O�@‘– | ||||
| 2012 “Ü —Ç |
1 | 6 | ƒgƒVƒLƒƒƒ“ƒfƒB –Ä‚U�@�@54.0�@�@�@“¦ |
55’†ŽR1600ƒAƒNƒAƒ‰ƒCƒ“ 12ƒ_•s�@1:09.7�@�@‡A |
36.1 | 55‹ž“s1600ŽR‰È‚r 12ƒ_—Ç�@1:13.3�@�@‡J |
37.8 | 55’†ŽR1600�t•—‚r 12ƒ_—Ç�@1:11.6�@�@‡@ |
36.4 | 53’†ŽR‚n‚o‹ž—t‚r 12ƒ_•s�@1:09.9�@�@‡E |
36.7 |
| 2 | 14 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ�ƒCƒ„ƒ‹ ‰²‚T�@�@56.0�@�@�@�· |
56“Œ‹ž(G3)“Œ‹ž�V•·”t 16ŽÅ—Ç�@1:35.4�@�@‡N |
35.3 | 56“Œ‹ž‚n‚oƒIƒAƒVƒX‚r 16ƒ_—Ç�@1:35.8�@�@‡B |
36.0 | 56“Œ‹ž‚n‚oŸO‚r 14ƒ_—Ç�@1:23.0�@�@‡A |
35.4 | 56“Œ‹ž‚n‚oƒAƒnƒ‹ƒeƒP 16ƒ_�d�@1:34.8�@�@‡B |
35.4 | |
| 3 | 9 | ƒtƒ@ƒŠƒ_ƒbƒg ‰²‚V�@�@56.0�@�@�@�· |
55�ã�_‚n‚oƒ|ƒ‰ƒŠƒX‚r 14ƒ_�d�@1:22.8�@�@‡A |
35.2 | 56�ã�_‚n‚oƒR�[ƒ‰ƒ‹‚r 14ƒ_•s�@1:22.4�@�@‡C |
36.3 | 56‹ž“s‚n‚oŒI“Œ‚r 14ƒ_—Ç�@1:23.1�@�@‡@ |
35.2 | 57�ã�_‚n‚o“V•ÛŽR‚r 12ƒ_âc�@1:09.7�@�@‡@ |
34.7 | |