Power Keibaの無料競馬予想

ホーム | 天皇賞(春)のデータ | 過去の無料予想レース
    天皇賞(春)(G1)  サラ系4歳以上  (国際)(指定)オープン   定量                                       京都 3200m  芝・右・外
     2014 |  2013 |  2012 |  2012馬柱 |  2011 |  2011馬柱 |  2010 |  2010馬柱 |  2009 |  2009馬柱 |  2008 |  2007

第149天皇賞(春)(G1)の無料予想

キズナの連覇なるか?今年の天皇賞(春)の話題と言えばこれしかないのだろうか?
叩き台になった前走のレースでは頭数は少ないながらも最後方からの最速での捲りがち、もうこの馬しかないという感じでしょう
だけどそうならないかもしれないというのが競馬の面白い所
ここは昨年は1番人気ながら5着に敗れたゴールドシップ、後入れの8番という枠も好条件ではないか?ステイゴールド産駒とメジロマックイーンの血統が騒ぐのでは?ここは軸と推したい!
メンバーを見ると多くの馬が差しか捲りという馬ばかり、キズナも枠順とも考えるとそう簡単には運べないかもしれない、ここは先行馬が穴馬として高配当を生むのでは?ただフェノーメノも先行馬なのだがローテーションがちょっと気になるのでここは外してみた、これがどう出るか?

今回の無料予想

8 → 18 , 2 , 12 , 3

第147天皇賞(春)(G1)の無料予想

このレースは紛れはないだろう!ゴールドシップとフェノーメノの2頭、この争いとしか考えられない
問題はこれに続く1頭でしかない。メンバーを見ると強いと思われるのは全て年齢が高い。もちろん年齢がいっても活躍する馬はいるし、思い出すのがカンパ二−もいる。たしかに侮れないだろうがここは5歳馬を中心に考えるべきでは?
まずはデスペラードとアドマイヤラクティだろう。あとはトーセンラーと、穴的存在のカポーティスターぐらいで良いのでは
今回は配当も低いだろうから、馬券を絞るかそれとも応援馬券で遊ぶ方が良いかもしれない

今回の無料予想

8 - 6 , 7 , 3 , 1

第145回天皇賞(春)(G1)の無料予想と結果

12/04/29   3回京都4日  晴・良
着順 無料
予想
馬番 馬    名 性齢 斤量 脚質 騎手名 今回
時計
着 差 前走レースと着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
今回
上り
人気
1 1 ビートブラック 牡5 58.0 石橋 脩 3:13.8   12.03.18/30芝稍56阪神(G2)阪神大章典 6 10 35.4 35.4 41.2 36.5 14
2 16 トーセンジョーダン 牡6 58.0 岩田康誠 3:14.5 12.04.01/20芝稍58阪神産経大阪杯 2 3 34.3 33.9 35.6 34.0 3
3 11 ウインバリアシオン 牡4 58.0 武  豊 3:14.8 12.03.24/25芝重56中山(G2)日経賞 2 2 35.0 35.4 35.7 33.5 2
4   5 ジャガーメイル B 牡8 58.0 四位洋文 3:14.9 クビ 12.03.18/30芝稍57阪神(G2)阪神大章典 4 5 34.0 34.2 38.2 33.6 9
5 8 ギュスターヴクライ 牡4 58.0 蛯名正義 3:15.1 1 1/2 12.03.18/30芝稍55阪神(G2)阪神大章典 3  1  34.2 34.4 37.1 34.4 4
6   7 ユニバーサルバンク 牡4 58.0 田辺裕信 3:15.3 1 1/4 12.04.08/24芝良56阪神OP大―ハンC 6 1 35.5 37.2 36.8 35.2 13
7   6 ゴールデンハインド 牡6 58.0 荻野琢真 3:15.3 ハナ 12.04.08/24芝良56阪神OP大―ハンC 9 8 41.0 37.1 37.2 37.8 10
8   2 トウカイトリック 牡10 58.0 幸 英明 3:15.4 1/2 12.03.18/30芝稍56阪神(G2)阪神大章典 8 6 36.4 34.8 38.1 35.0 17
9 3 ナムラクレセント 牡7 58.0 和田竜二 3:15.6 1 1/2 12.03.18/30芝稍57阪神(G2)阪神大章典 5 3 38.3 36.3 37.8 35.6 8
10   17 トウカイパラダイス 牡5 58.0 柴山雄一 3:15.6 クビ 12.03.25/22芝良57中京1600名古屋城S 4 1 36.5 34.4 35.4 34.5 16
11   15 ヒルノダムール 牡5 58.0 藤田伸二 3:15.6 ハナ 12.03.18/30芝稍58阪神(G2)阪神大章典 2 4 33.7 35.0 37.7 34.0 5
11   18 オルフェーブル 牡4 58.0 池添謙一 3:15.6 同着 12.03.18/30芝稍58阪神(G2)阪神大章典 1 2 34.6 33.3 36.7 34.0 1
13   13 フェイトフルウォー 牡4 58.0 柴田善臣 3:15.7 クビ 12.03.24/25芝重56中山(G2)日経賞 3 8 34.0 35.4 36.9 34.8 11
14   9 コスモロビン 牡4 58.0 柴田大知 3:15.7 クビ 12.03.24/25芝重55中山(G2)日経賞 6 4 34.7 34.6 36.4 34.2 15
15   14 ローズキングダム 牡5 58.0 後藤浩輝 3:15.9 12.04.01/20芝稍57阪神産経大阪杯 4 4 34.7 34.0 35.1 34.0 6
16   10 ケイアイドウソジン 牡6 58.0 川田将雅 3:16.4 12.03.24/25芝重56中山(G2)日経賞 8 7 36.9 35.2 37.3 35.8 12
17   4 モンテクリスエス 牡7 58.0 松岡正海 3:16.5 1/2 12.04.08/24芝良56阪神OP大―ハンC 10 5 38.8 36.3 37.2 35.4 18
18   12 クレスコグランド 牡4 58.0 浜中 俊 3:18.6 大差 12.04.08/24芝良57阪神OP大―ハンC 3 3 36.7 36.9 36.6 7
上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示
 
タイム
ハロンタイム   13.0 - 11.6 - 11.3 - 11.7 - 12.4 - 11.9 - 11.9 - 12.7 - 12.7 - 12.7 - 12.1 - 11.9 - 11.4 - 11.7 - 12.3 - 12.5
 
上り   4F 47.9   -   3F 36.5
コーナー通過順位
1コーナー 6, 1, 3, 7, 10, 2, 16, 8, 13, 4, 17, 11, 5, 12, 15, 18, 9, 14
2コーナー 6, 1, 3, 7, 10, 2, 16, 8, 13, 4, 17, 5, 11, 15, 12, 18, 9, 14
3コーナー(2周目) 6, 1, 3, 2, 7, 10, 8, 16, 13, 4, 17, 11, 5, 15, 9, 12, 18, 14
4コーナー(2周目) 1, 6, 7, 3, 2, 16, 8, 10, 13, 17, 4, 5, 11, 9, 15, 18, 14, 12
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示
Power Keiba無料予想  第145回天皇賞(春)(G1)
軸馬16    トーセンジョーダン
相手馬8 , 11 , 3 , 1
結果1  →  16  →  11
人気順位14  →  3  →  2
三連複 97,140 (141)  三連単 1,452,520 (1023) 
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。

<  反 省  >

ついに百万馬券的中!当たる時はこんなもんなんだ

第145回天皇賞(春)三連複的中馬券

TOP

第145回天皇賞(春)(G1)の無料予想と出馬表

12/04/22  3回京都2日 去年の天皇賞(春)(G1)   曇・稍重  3:20.6  ヒルノダムール 牡4 58.0  藤田伸二
無料
予想
馬番 馬  名 性齢 斤量 脚質 騎手名
成 績
全 芝
成 績
京 都

成 績

3200
成 績
持ち時計と着順 前走レースの人気と着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
1 ビートブラック 牡5 58.0 石橋 脩 5.4.3.15 4.2.2.11 0.1.1.4 0.0.0.1 11.05 32芝/58京都(G1) 稍3:21.3 7 12.03.18/30芝稍56阪神(G2)阪神大章典 6 10 35.4 35.4 41.2
  2 トウカイトリック 牡10 58.0 幸 英明 8.6.4.36 8.6.4.36 3.1.1.9 0.0.1.6 07.04 32芝/58京都(G1) 良3:14.1 3 12.03.18/30芝稍56阪神(G2)阪神大章典 8 6 36.4 34.8 38.1
3 ナムラクレセント 牡7 58.0 和田竜二 7.2.5.18 7.2.5.18 1.1.2.7 0.0.1.1 10.05 32芝/58京都(G1) 良3:16.8 4 12.03.18/30芝稍57阪神(G2)阪神大章典 5 3 38.3 36.3 37.8
  4 モンテクリスエス 牡7 58.0 松岡正海 5.7.5.22 4.6.5.19 1.3.1.4 0.0.0.1 09.05 32芝/58京都(G1) 良3:16.7 12 12.04.08/24芝良56阪神OP大―ハンC 10 5 38.8 36.3 37.2
  5 ジャガーメイル B 牡8 58.0 四位洋文 6.4.2.14 6.4.2.14 1.1.0.3 1.0.0.1 10.05 32芝/58京都(G1) 良3:14.8 5 12.03.18/30芝稍57阪神(G2)阪神大章典 4 5 34.0 34.2 38.2
  6 ゴールデンハインド 牡6 58.0 荻野琢真 6.1.2.14 5.0.0.9 1.0.0.1 0.0.0.0 12.01 30芝/55京都OP 良3:06.9 1 12.04.08/24芝良56阪神OP大―ハンC 9 8 41.0 37.1 37.2
  7 ユニバーサルバンク 牡4 58.0 田辺裕信 3.5.0.7 3.5.0.7 2.3.0.1 0.0.0.0 11.10 30芝/57京都(G1) 良3:04.2 9 12.04.08/24芝良56阪神OP大―ハンC 6 1 35.5 37.2 36.8
8 ギュスターヴクライ 牡4 58.0 蛯名正義 5.2.4.5 5.2.4.5 1.1.2.1 0.0.0.0 12.02 34芝/55東京(G3) 良3:36.9 2 12.03.18/30芝稍55阪神(G2)阪神大章典 3  1  34.2 34.4 37.1
  9 コスモロビン 牡4 58.0 柴田大知 4.1.2.6 4.1.2.6 0.0.0.0 0.0.0.0 12.01 25芝/56中山1600 良2:33.0 1 12.03.24/25芝重55中山(G2)日経賞 6 4 34.7 34.6 36.4
  10 ケイアイドウソジン 牡6 58.0 川田将雅 8.0.3.18 8.0.3.16 0.0.1.2 0.0.0.0 12.02 34芝/55東京(G3) 良3:36.8 1 12.03.24/25芝重56中山(G2)日経賞 8 7 36.9 35.2 37.3
11 ウインバリアシオン 牡4 58.0 武  豊 3.4.0.5 3.4.0.5 0.1.0.2 0.0.0.0 11.10 30芝/57京都(G1) 良3:03.2 2 12.03.24/25芝重56中山(G2)日経賞 2 2 35.0 35.4 35.7
  12 クレスコグランド 牡4 58.0 浜中 俊 3.2.1.2 3.2.1.2 2.1.0.1 0.0.0.0 12.04 24芝/57阪神OP 良2:26.5 3 12.04.08/24芝良57阪神OP大―ハンC 3 3 36.7 36.9
  13 フェイトフルウォー 牡4 58.0 柴田善臣 3.0.2.4 3.0.2.4 0.0.0.1 0.0.0.0 11.10 30芝/57京都(G1) 良3:04.0 7 12.03.24/25芝重56中山(G2)日経賞 3 8 34.0 35.4 36.9
  14 ローズキングダム 牡5 58.0 後藤浩輝 6.2.3.7 6.2.3.7 2.1.1.1 0.0.0.1 11.05 32芝/58京都(G1) 稍3:22.0 11 12.04.01/20芝稍57阪神産経大阪杯 4 4 34.7 34.0 35.1
  15 ヒルノダムール 牡5 58.0 藤田伸二 4.6.2.7 4.6.2.7 3.1.2.1 1.0.0.0 11.05 32芝/58京都(G1) 稍3:20.6 1 12.03.18/30芝稍58阪神(G2)阪神大章典 2 4 33.7 35.0 37.7
16 トーセンジョーダン 牡6 58.0 岩田康誠 9.3.1.6 9.3.1.6 0.1.0.1 0.0.0.0 11.03 25芝/57東京(G2) 良2:30.0 1 12.04.01/20芝稍58阪神産経大阪杯 2 3 34.3 33.9 35.6
  17 トウカイパラダイス 牡5 58.0 柴山雄一 5.4.1.7 4.3.1.4 2.2.1.3 0.0.0.0 11.10 24芝/55京都1000 良2:26.9 2 12.03.25/22芝良57中京1600名古屋城S 4 1 36.5 34.4 35.4
  18 オルフェーブル 牡4 58.0 池添謙一 7.3.1.1 7.3.1.1 1.1.1.0 0.0.0.0 11.10 30芝/57京都(G1) 良3:02.8 1 12.03.18/30芝稍58阪神(G2)阪神大章典 1 2 34.6 33.3 36.7
人気と着順の3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。 該当距離は色付きで表示

< 無料予想 >

一番の問題はオルフェーブルをどうするかだろう!大外枠の18番、直観的にもここは外しだ!!!!!
同じ池江厩舎のトーセンジョーダンが軸!「2頭出しは人気薄を狙え」という競馬格言もあることだし今回も当てはまるのでは
印がなくて本当は入れたいのがKクレスコグランドだろう。なんとか馬券に絡ませたいのだが・・・

今回の無料予想

16 - 8 , 11 , 3 , 1

TOP

第143回天皇賞(春)(G1)の無料予想と結果

11/05/01   3回4日  曇・稍重
着順 無料
予想
馬番 馬    名 性齢 斤量 脚質 騎手名 今回
時計
着 差 前走レースと着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
今回
上り
人気
1   2 ヒルノダムール 牡4 58.0 藤田伸二 3:20.6   11.04.03/20芝良57阪神(G2)産経大阪杯 1 1 34.4 34.7 34.4 35.3 7
2   15 エイシンフラッシュ 牡4 58.0 内田博幸 3:20.7 1/2 11.04.03/20芝良59阪神(G2)産経大阪杯 3 3 34.8 34.2 34.1 35.2 3
3 3 ナムラクレセント 牡6 58.0 和田竜二 3:20.9 1 1/2 11.03.20/30芝良57阪神(G2)阪神大章典 3 1 34.3 34.8 35.3 36.3 5
4   7 マカニビスティー B 牡4 58.0 小牧 太 3:21.1 1 1/4 11.03.20/30芝良56阪神(G2)阪神大章典 12 7   37.7 35.6 35.4 17
5   14 トウカイトリック 牡9 58.0 川田将雅 3:21.1 クビ 11.03.20/30芝良58阪神(G2)阪神大章典 9 12   35.9 37.3 35.1 18
6   8 マイネルキッツ B 牡8 58.0 松岡正海 3:21.2 クビ 11.04.02/24芝良58阪神(G2)日経賞 6  4  34.2 35.1 34.8 36.4 6
7   1 ビートブラック 牡4 58.0 岩田康誠 3:21.3 3/4 11.04.09/24芝良56阪神OP大―ハンC 1 1 36.2 34.9 35.3 35.8 9
8   6 ペルーサ 牡4 58.0 横山典弘 3:21.5 11.04.02/24芝良58阪神(G2)日経賞 2 2 33.5 34.4 34.3 36.1 4
9   5 ジェントゥー せん7 58.0 D.ブフ 3:21.8 1 3/4 11.04.08/31芝稍61仏国 1 2       36.0 8
10   16 オウケンブルースリ 牡6 58.0 浜村 俊 3:21.9 1/2 11.03.20/30芝良58阪神(G2)阪神大章典 2 8 35.4 35.2 35.5 35.8 12
11 4 ローズキングダム 牡4 58.0 武  豊 3:22.0 3/4 11.04.02/24芝良59阪神(G2)日経賞 3 3 34.2 34.3 34.7 37.1 2
12   10 トーセンクラウン 牡7 58.0 江田照男 3:22.2 1 1/2 11.04.02/24芝良58阪神(G2)日経賞 7 7 35.5 35.0 35.2 36.4 16
13 9 トゥザグローリー 牡4 58.0 四位洋文 3:22.3 3/4 11.04.02/24芝良58阪神(G2)日経賞 1 1 34.4 34.5 34.2 37.3 1
14 12 コスモヘレノス 牡4 58.0 中谷雄太 3:22.3 アタマ 11.02.19/34芝良56東京(G3)ダイヤモンド 4 2 36.2 36.6 35.2 37.4 13
15 13 ジャミール 牡5 58.0 ウイリアムズ 3:22.6 1 3/4 11.04.09/24芝良57阪神OP大―ハンC 2 8 35.6 35.1 35.4 37.2 11
16   17 フォゲッタブル 牡5 58.0 丸山元気 3:23.2 3 1/2 11.04.09/24芝良58阪神OP大―ハンC 7 12 36.9 35.0 36.5 38.0 14
17   11 ゲシュタルト 牡4 58.0 藤岡佑介 3:23.4 1 1/4 11.03.20/30芝良57阪神(G2)阪神大章典 5 6 35.9 35.9 35.8 37.8 15
中止   18 コスモメドウ 牡4 58.0 丹内祐次     11.03.20/30芝良56阪神(G2)阪神大章典 1 2 35.2 34.7 35.7   10
上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示
 
タイム
ハロンタイム   13.2 - 11.7 - 12.9 - 13.0 - 13.4 - 12.5 - 12.9 - 12.6 - 13.9 - 12.6 - 12.0 - 12.2 - 11.7 - 11.4 - 12.1 - 12.5
 
上り   4F 47.7   -   3F 36.0
コーナー通過順位
1コーナー 9, 12, 11, 8, 18, 1, 6, 4, 2, 15, 3, 7, 5, 16, 13, 10, 14, 17
2コーナー 9, 12, 8, 11, 1, 18, 6, 2, 4, 15, 3, 7, 5, 16, 13, 10, 14, 17
3コーナー(2周目) 3, 8, 9, 12, 14, 17, 2, 11, 6, 1, 15, 13, 7, 5, 16, 18, 10, 14
4コーナー(2周目) 3, 8, 9, 12, 4, 2, 6, 1, 15, 17, 13, 7, 11, 5, 10, 14, 16, 18
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示
Power Keiba無料予想  第143回天皇賞(春)(G1)
軸馬3    ナムラクレセント
相手馬9 , 4 , 13 , 12
結果2  →  15  →  3
人気順位7  →  3  →  5
三連複 25,530 (83)  三連単 189,840 (518) 
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。

<  反 省  >

向う上面でのトゥーザグローリーのまさかのハナ、あれは四位騎手の戦法だったのかもしれないが場内からのドットおこったどよめきから考えても無理な戦法だっただろう。そしてその次のナムラクレセントのハナ、あれがちょっと早かった!もう少し後ろで控えてからだったら今回勝っていたかも?ただ無料予想では先行逃げと思っていただけに、この展開から言っても馬券獲得は無理だったか

TOP

第143回天皇賞(春)(G1)の無料予想と出馬表

11/05/01  3回4日   3200m  芝・右・外 去年の天皇賞(春)(G1)   晴・良  3:15.7 ジャガーメイル C.ウイリアムズ
無料
予想
馬番 馬  名 性齢 斤量 脚質 騎手名
成績
全芝
成績
京 都

成 績

3200
成 績
持ち時計と着順 前走レースの人気と着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
  1 ビートブラック 牡4 58.0 岩田康誠 5.3.3.8 4.1.2.4 0.0.1.2 0.0.0.0 11.02 34芝/55東京(G3)ダイヤモンド 良3:32.5 4 11.04.09/24芝良56阪神OP大―ハンC 1 1 36.2 34.9 35.3
  2 ヒルノダムール 牡4 58.0 藤田伸二 3.5.1.4 3.5.1.4 2.1.1.1 0.0.0.0 10.10 30芝/57京都(G1)菊花賞 良3:06.5 7 11.04.03/20芝良57阪神(G2)産経大阪杯 1 1 34.4 34.7 34.4
3 ナムラクレセント 牡6 58.0 和田竜二 7.2.3.14 7.2.3.14 1.1.1.6 0.0.0.1 10.05 32芝/58京都(G1)天皇賞(春) 良3:16.8 4 11.03.20/30芝良57阪神(G2)阪神大章典 3 1 34.3 34.8 35.3
4 ローズキングダム 牡4 58.0 武  豊 5.2.3.1 5.2.3.1 1.1.1.0 0.0.0.0 10.10 30芝/57京都(G1)菊花賞 良3:06.3 2 11.04.02/24芝良59阪神(G2)日経賞 3 3 34.2 34.3 34.7
  5 ジェントゥー せん7 58.0 D.ブフ 10.12.4.16 10.11.4.16 0.0.0.0 0.0.0.0   31芝/仏国 稍3:15.5    11.04.08/31芝稍61仏国 1 2      
  6 ペルーサ 牡4 58.0 横山典弘 4.2.0.4 4.2.0.4 0.0.0.0 0.0.0.0 10.12 25芝/55中山(G1)有馬記念 良2:32.7 4 11.04.02/24芝良58阪神(G2)日経賞 2 2 33.5 34.4 34.3
  7 マカニビスティー B 牡4 58.0 小牧 太 2.1.0.7 0.0.0.3 0.0.0.0 0.0.0.0 11.03 30芝/56阪神(G2)阪神大章典 良3:05.3 7 11.03.20/30芝良56阪神(G2)阪神大章典 12 7   37.7 35.6
  8 マイネルキッツ B 牡8 58.0 松岡正海 7.8.2.21 7.8.2.21 1.1.0.1 1.1.0.0 09.05 32芝/58京都(G1)天皇賞(春) 良3:14.4 1 11.04.02/24芝良58阪神(G2)日経賞 6  4  34.2 35.1 34.8
9 トゥザグローリー 牡4 58.0 四位洋文 6.2.1.3 6.2.1.3 2.0.0.1 0.0.0.0 10.12 25芝/55中山(G1)有馬記念 良2:32.6 3 11.04.02/24芝良58阪神(G2)日経賞 1 1 34.4 34.5 34.2
  10 トーセンクラウン 牡7 58.0 江田照男 6.6.5.26 6.6.5.25 0.0.0.1 0.0.0.0 10.05 32芝/58京都(G1)天皇賞(春) 良3:17.8 18 11.04.02/24芝良58阪神(G2)日経賞 7 7 35.5 35.0 35.2
  11 ゲシュタルト 牡4 58.0 藤岡佑介 2.2.1.8 2.2.1.8 2.1.0.3 0.0.0.0 11.02 34芝/56東京(G3)ダイヤモンド 良3:32.8 5 11.03.20/30芝良57阪神(G2)阪神大章典 5 6 35.9 35.9 35.8
12 コスモヘレノス 牡4 58.0 中谷雄太 4.1.1.10 4.1.1.10 0.0.0.2 0.0.0.0 11.02 34芝/56東京(G3)ダイヤモンド 良3:32.2 2 11.02.19/34芝良56東京(G3)ダイヤモンド 4 2 36.2 36.6 35.2
13 ジャミール 牡5 58.0 ウイリアムズ 4.7.4.8 4.7.4.8 1.2.1.2 0.0.0.0 10.05 32芝/58京都(G1)天皇賞(春) 良3:17.4 7 11.04.09/24芝良57阪神OP大―ハンC 2 8 35.6 35.1 35.4
  14 トウカイトリック 牡9 58.0 川田将雅 8.6.3.30 8.6.3.30 3.1.1.7 0.0.1.4 07.04 32芝/58京都(G1)天皇賞(春) 良3:14.1 3 11.03.20/30芝良58阪神(G2)阪神大章典 9 12   35.9 37.3
  15 エイシンフラッシュ 牡4 58.0 内田博幸 4.1.3.3 4.1.1.3 1.0.1.0 0.0.0.1 10.12 25芝/55中山(G1)有馬記念 良2:33.0 7 11.04.03/20芝良59阪神(G2)産経大阪杯 3 3 34.8 34.2 34.1
  16 オウケンブルースリ 牡6 58.0 浜村 俊 5.3.1.8 5.3.1.8 2.1.0.1 0.0.0.0 11.03 30芝/58阪神(G2)阪神大章典 良3:05.4 8 11.03.20/30芝良58阪神(G2)阪神大章典 2 8 35.4 35.2 35.5
  17 フォゲッタブル 牡5 58.0 丸山元気 4.3.1.11 4.3.1.11 1.1.0.3 0.0.0.1 10.05 32芝/58京都(G1)天皇賞(春) 良3:17.3 6 11.04.09/24芝良58阪神OP大―ハンC 7 12 36.9 35.0 36.5
  18 コスモメドウ 牡4 58.0 丹内祐次 5.2.3.5 5.2.3.5 1.0.0.0 0.0.0.0 11.02 34芝/53東京(G3)ダイヤモンド 良3:31.9 1 11.03.20/30芝良56阪神(G2)阪神大章典 1 2 35.2 34.7 35.7
人気と着順の3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。 該当距離は色付きで表示

< 無料予想 >

キングカメハメハ産駒のトゥザグローリー、距離が延びることは?本来は当然の本命軸だろうが、ここはひねって評価を対抗に落としたい
内枠に入ったナムラクレセント、阪神大章典を評価してここは馬券内に残るのではないか?単独逃げで気分よく走れば可能性は充分あるのではないか
ゼンノロブロイ産駒のペルーサ、この長距離がどうかだろう。過去有馬記念の2500mまでしか走っていない事も不安材料。適距離はやはり10Fなのではないだろうか?横山典弘だけにいくら今シーズン重賞勝ちがないと言っても馬券に絡ませたい所だがこのメンバーではちょっと掲示板外か。
穴的存在はステイヤーズステークスを勝って、ダイヤモンドステークス2着のコスモヘレノス、ここは突っ込むかも?
本来馬券を買うならば@DEGQの5頭を絡ませたい所、そうなると三連複か三連単フォーメーションか

今回の無料予想

3 - 9 , 4 , 13 , 12

TOP

第141回天皇賞(春)(G1)の無料予想と結果

10/05/02    3回京都4日    3200芝・右・外    晴・良
着順 無料
予想
馬番 馬  名 性 齢 脚質 騎手名 斤量 コース持ち時計と着順 今回
時計
着差 馬体 前走レースと上り3F 今回
上り
人気
1 12 ジャガーメイル B 牡6 ウイリアムズ 58.0 09.11/57東京アルゼンチン(G2)25芝良 2:31.4 5 3:15.7   -8 10.02.20/57京都記念(G2)22芝良 33.3 33.7 2
2   16 マイネルキッツ B 牡7 松岡正海 58.0 09.05/58京都天皇賞(春)(G1)32芝良 3:14.4 1 3:15.8 3/4 -4 10.03.27/59中山日経賞(G2)25芝稍 34.7 34.2 4
3   4 メイショウドンタク B 牡4 武 幸四郎 58.0 10.02/54東京ダイヤモンドS(G3)34芝良 3:33.3 7 3:16.6 5 -6 10.04.10/54阪神OP24芝良 34.9 34.9 16
4 7 ナムラクレセント 牡5 小牧 太 58.0 08.10/57京都菊花賞(G1)30芝良 3:06.1 3 3:16.8 1 1/2 +10 10.03.27/57中山日経賞(G2)25芝稍 35.5 34.6 7
5   2 エアジパング せん7 岩田康誠 58.0 08.12/57中山ステイヤーズS(G2)36芝良 3:48.1 1 3:17.2 2 1/2 -2 10.03.27/57中山日経賞(G2)25芝稍 35.0 35.0 12
6 3 フォゲッタブル 牡4 内田博幸 58.0 10.02/57東京ダイヤモンドS(G3)34芝良 3:32.6 1 3:17.3 1/2 ±0 10.02/57東京ダイヤモンドS(G3)34芝良 34.9 35.1 1
7 13 ジャミール 牡4 安藤勝己 58.0 10.03/56阪神大章典(G2)30芝良 3:07.3 2 3:17.4 3/4 ±0 10.03.21/56阪神大章典(G2)30芝良 35.7 34.6 3
8   5 フィールドベアー 牡7 秋山真一郎 58.0 07.11/57京都1600万22芝良 2:13.3 1 3:17.5 1/2 +4 10.04.04/57阪神産経大阪杯(G2)18ダ良 35.4 35.7 17
9 6 トウカイトリック 牡8 藤田伸二 58.0 07.04/58京都天皇賞(春)(G1)32芝良 3:14.1 3 3:17.6 1/2 -2 10.03.21/57阪神大章典(G2)30芝良 36.0 35.2 6
10   14 メイショウベルーガ 牝5 福永祐一 56.0 10.03/56阪神大章典(G2)30芝良 3:07.3 3 3:17.7 1/2 +2 10.03.21/56阪神大章典(G2)30芝良 36.4 35.4 5
11   10 テイエムアンコール 牡6 浜中 俊 58.0 07.06/56阪神3歳未勝利22芝良 2:15.3 7 3:18.1 クビ
1 3/4
-4 10.04.04/57阪神産経大阪杯(G2)18ダ良 34.9 36.2 8
12   9 メインストリーム 牡5 川田将雅 58.0 10.02/54東京ダイヤモンドS(G3)34芝良 3:32.8 4 3:18.5 2 1/2 +4 10.04.10/55阪神OP24芝良 34.6 36.0 13
13   17 ゴールデンメイン せん10 太宰啓介 58.0 10.03/57阪神大章典(G2)30芝良 3:07.9 7 3:18.6 1/2 +8 10.03.21/57阪神大章典(G2)30芝良 37.5 36.6 18
14   11 ミッキーペトラ 牡4 池添謙一 58.0 10.04/54阪神OP24芝良 2:27.1 2 3:18.8 1 1/4 ±0 10.04.10/54阪神OP24芝良 34.5 37.3 11
15   18 ベルウッドローチェ B 牡4 的場勇人 58.0 10.03/56阪神大章典(G2)30芝良 3:08.1 10 3:19.1 2 -2 10.03.21/56阪神大章典(G2)30芝良 38.0 36.5 14
16   1 カネトシソレイユ 牡6 幸 英明 58.0 10.03/55中山1600万25芝良 2:34.3 2 3:20.0 5 +6 10.04.10/57中山1600万22芝良 34.4 37.5 15
17   15 エアシェイディ 牡9 戸崎圭太 58.0 09.12/57中山有馬記念(G1)25芝良 2:30.8 3 3:20.3 2 -14 10.03.27/57中山日経賞(G2)25芝稍 34.8 37.7 9
18   8 トーセンクラウン 牡6 江田照男 58.0 10.03/58中山日経賞(G2)25芝稍 2:34.2  3  3:17.8 11降着 -6 10.03.27/58中山日経賞(G2)25芝稍 35.2 35.5 10
持ちタイムの赤太字はレコードタイム、3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示
コーナー通過順位
1コーナー 11, 16( 5, 17) 10- 4, 2- 7, 12 ,1, 3( 8, 14) 6( 18, 15, 9)- 13
2コーナー 11, 16( 5, 17) 10, 4- 2, 12 ,7( 1, 3) 14( )8, 6) 9( 18, 15) 13
3コーナー(2周目) 11, 16( 5, 17, 4) 10, 12 (2, 3) 7( 1, 6, 14) 8( 15, 9)( 18- 13
4コーナー(2周目) 16( 11, 4) 5( 10, 12 )(2 ,7, 3) 17, 14( 8, 6) (18, 9)( 13 ,1) 15
1着馬は青太字、2着3着は青、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示
Power Keiba無料予想    第141回天皇賞(春)(G1)
軸馬13         ジャミール
相手馬7   ,   6   ,   3   ,   12
結果12   →   16   →   4
人気順位2   →   4   →   16
三連複208,890 (301)  三連単911,660 (1290) 
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。
第141回天皇賞(春)三連単はずれ馬券 第141回天皇賞(春)三連複はずれ馬券 第141回天皇賞(春)三連複はずれ馬券

TOP

第141回天皇賞(春)(G1)の無料予想と出馬表

10/05/02    3回京都4日    3200芝・右・外 去年の結果    晴・良    3:14.4    マイネルキッツ    松岡正海
無料
予想
馬番 馬  名 性 齢 脚質 騎手名 斤量 コース持ち時計と着順 全成績 京都芝
成 績
芝3200
成 績
前走レースの人気と着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←  →新
