[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
11/09/25 5回阪神6日 晴・良 | ||||||||||||||||
着順 | 無料 予想 |
馬番 | 馬 名 | 脚質 | 騎手名 | 今回 時計 |
着 差 | 前走レースと着順 | 過去3レースの 上り3Fタイム 古← →新 |
今回 上り |
人気 | |||||
1 | ◎ | 7 | オルフェーブル | 追 | 池添謙一 | 2:28.3 | 11.05.29/24芝不57東京(G1)日本ダービー | 1 | 人 | 1 | 34.3 | 34.2 | 34.8 | 32.8 | 1 | |
2 | ○ | 5 | ウインバリアシオン | 追 | 安藤勝己 | 2:28.7 | 2 1/2 | 11.05.29/24芝不57東京(G1)日本ダービー | 10 | 人 | 2 | 34.3 | 33.6 | 34.0 | 33.2 | 2 |
3 | 11 | フレールジャック | 先 | 福永祐一 | 2:29.1 | 2 1/2 | 11.07.03/18芝良54中山(G3)ラジNIK賞 | 2 | 人 | 1 | 33.6 | 35.7 | 34.4 | 33.3 | 3 | |
4 | △ | 3 | スマートロビン | 先 | 小牧 太 | 2:29.2 | 1/2 | 11.08.28/26芝良54札幌1000阿寒湖特別 | 3 | 人 | 1 | 34.9 | 34.6 | 36.4 | 34.5 | 5 |
5 | ☆ | 6 | ショウナンマイティ | 追 | 武 豊 | 2:29.3 | 1/2 | 11.08.20/20芝良55札幌1600ポプラS | 1 | 人 | 1 | 34.0 | 34.1 | 34.0 | 33.5 | 4 |
6 | 12 | ダノンミル | 差 | 岩田康誠 | 2:29.5 | 1 1/2 | 11.04.24/20芝良57東京(G1)皐月賞 | 6 | 人 | 13 | 35.0 | 35.2 | 35.8 | 34.2 | 7 | |
7 | ▲ | 4 | イグアス | 先 | 四位洋文 | 2:29.6 | 1/2 | 11.06.04/24芝良56阪神500かきつばた | 2 | 人 | 1 | 35.2 | 34.7 | 34.0 | 34.5 | 8 |
8 | 1 | ステラロッサ | 先 | 川田将雅 | 2:29.8 | 1 1/4 | 11.09.04/18芝良54札幌500 | 1 | 人 | 1 | 36.0 | 34.3 | 35.8 | 34.4 | 6 | |
9 | 10 | ナムラオウドウ | 差 | 北村友一 | 2:29.8 | クビ | 11.08.13/20芝良54小倉500英彦山特別 | 1 | 人 | 1 | 34.3 | 33.6 | 34.7 | 33.7 | 10 | |
10 | 9 | カーマイン | 追 | 和田竜二 | 2:30.0 | 1 | 11.04.30/24芝良56東京(G2)青葉賞 | 7 | 人 | 9 | 37.8 | 35.1 | 34.5 | 34.0 | 9 | |
11 | 2 | トリノ | 先 | 高倉 稜 | 2:31.0 | 6 | 11.09.11/24ダ良54札幌500 | 2 | 人 | 1 | 37.7 | 39.9 | 39.0 | 35.3 | 11 | |
取消 | 8 | クレスコグランド | 差 | 浜中 俊 | 11.08.20/12芝良54小倉OPフェニックス | 6 | 人 | 1 | 35.8 | 35.2 | ||||||
上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示 | ||||||||||||||||
タイム |
||||||||||||||||
ハロンタイム | 12.9 - 11.9 - 12.4 - 12.9 - 13.4 - 13.7 - 12.9 - 12.7 - 11.9 - 11.2 - 10.6 - 11.8 | |||||||||||||||
上り | 4F 45.5 - 3F 33.6 |
コーナー通過順位 | |||||||||||
1コーナー | 3, | 1, | 4, | 12, | 2, | 7, | 5, | 11, | 6, | 10, | 9 |
2コーナー | 3, | 4, | 1, | 12, | 7, | 2, | 5, | 11, | 6, | 10, | 9 |
3コーナー | 3, | 4, | 1, | 12, | 2, | 7, | 11, | 5, | 9, | 6, | 10 |
4コーナー | 3, | 4, | 1, | 12, | 7, | 5, | 2, | 11, | 6, | 9, | 10 |
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示 |
Power Keibaの無料予想 第59回神戸新聞杯(G2) | |||||
軸馬 | 7 オルフェーブル | ||||
相手馬 | 5 , 4 , 6 , 3 | ||||
結果 | 7 → 5 → 11 | ||||
人気順位 | 1 → 2 → 3 | ||||
三連複 | 510 | (2) | 三連単 | 1,430 | (2) |
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 |
11/09/25 5回阪神6日 2400m 芝・右 外 | 去年の神戸新聞杯(G2) 晴・良 2:25.9 ローズキングダム 武 豊 | ||||||||||||||||||
無料 予想 |
馬番 | 馬 名 | 脚質 | 騎手名 | 全 成績 |
全芝 成績 |
阪 神 芝 成 績 |
芝 2400 成 績 |
持ち時計と着順 | 前走レースの人気と着順 | 過去3レースの 上り3Fタイム 古← →新 |
||||||||
1 | ステラロッサ | 先 | 川田将雅 | 2.2.1.2 | 2.2.1.2 | 0.1.1.0 | 0.0.0.0 | 11.05 | 20芝/56東京OPプリンシバル | 稍2:01.7 | 11 | 11.09.04/18芝良54札幌500 | 1 | 人 | 1 | 36.0 | 34.3 | 35.8 | |
2 | トリノ | 先 | 高倉 稜 | 2.1.1.9 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 10.11 | 18芝/53京都新馬 | 良1:53.7 | 12 | 11.09.11/24ダ良54札幌500 | 2 | 人 | 1 | 37.7 | 39.9 | 39.0 | |
△ | 3 | スマートロビン | 先 | 小牧 太 | 3.2.0.3 | 3.2.0.3 | 1.1.0.2 | 0.0.0.0 | 11.08 | 26芝/54札幌1000阿寒湖特別 | 良2:41.5 | 1 | 11.08.28/26芝良54札幌1000阿寒湖特別 | 3 | 人 | 1 | 34.9 | 34.6 | 36.4 |
▲ | 4 | イグアス | 先 | 四位洋文 | 2.0.0.6 | 2.0.0.6 | 1.0.0.2 | 1.0.0.0 | 11.06 | 24芝/56阪神500かきつばた | 良2:26.5 | 1 | 11.06.04/24芝良56阪神500かきつばた | 2 | 人 | 1 | 35.2 | 34.7 | 34.0 |
○ | 5 | ウインバリアシオン | 追 | 安藤勝己 | 3.1.0.3 | 3.1.0.3 | 1.0.0.1 | 1.1.0.0 | 11.05 | 24芝/57東京(G1)日本ダービー | 不2:30.8 | 2 | 11.05.29/24芝不57東京(G1)日本ダービー | 10 | 人 | 2 | 34.3 | 33.6 | 34.0 |
☆ | 6 | ショウナンマイティ | 追 | 武 豊 | 3.0.1.3 | 3.0.1.3 | 1.0.0.1 | 0.0.0.1 | 11.04 | 24芝/56東京(G2)青葉賞 | 良2:29.1 | 5 | 11.08.20/20芝良55札幌1600ポプラS | 1 | 人 | 1 | 34.0 | 34.1 | 34.0 |
◎ | 7 | オルフェーブル | 追 | 池添謙一 | 4.2.1.1 | 4.2.1.1 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 11.05 | 24芝/57東京(G1)日本ダービー | 不2:30.5 | 1 | 11.05.29/24芝不57東京(G1)日本ダービー | 1 | 人 | 1 | 34.3 | 34.2 | 34.8 |
取消 | クレスコグランド | 差 | 浜中 俊 | 3.2.0.2 | 3.2.0.2 | 1.1.0.0 | 1.0.0.1 | 11.04 | 24芝/56京都500ムーニーバレー | 重2:29.2 | 1 | 11.05.29/24芝不57東京(G1)日本ダービー | 9 | 人 | 5 | 35.5 | 33.9 | 36.7 | |
9 | カーマイン | 追 | 和田竜二 | 2.1.0.4 | 2.1.0.3 | 2.0.0.0 | 1.0.0.1 | 11.04 | 24芝/56阪神500 | 良2:25.4 | 1 | 11.04.30/24芝良56東京(G2)青葉賞 | 7 | 人 | 9 | 37.8 | 35.1 | 34.5 | |
10 | ナムラオウドウ | 差 | 北村友一 | 2.0.2.3 | 2.0.2.3 | 0.0.1.1 | 0.0.1.0 | 11.06 | 24芝/56阪神未勝利 | 稍2:27.4 | 3 | 11.08.13/20芝良54小倉500英彦山特別 | 1 | 人 | 1 | 34.3 | 33.6 | 34.7 | |
11 | フレールジャック | 先 | 福永祐一 | 3.0.0.0 | 3.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 11.05 | 18芝/56京都未勝利 | 良1:46.8 | 1 | 11.07.03/18芝良54中山(G3)ラジNIK賞 | 2 | 人 | 1 | 33.6 | 35.7 | 34.4 | |
12 | ダノンミル | 差 | 岩田康誠 | 2.1.0.2 | 2.1.0.2 | 1.1.0.0 | 0.0.0.0 | 11.03 | 20芝/56阪神OP若葉S | 良1:59.1 | 1 | 11.04.24/20芝良57東京(G1)皐月賞 | 6 | 人 | 13 | 35.0 | 35.2 | 35.8 | |
人気と着順の3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。 該当距離は色付きで表示 |
< 無料予想 >
オルフェーブル対ウインバリアシオン、この構図は避けようがないだろう
問題はラジオNIKKEI賞を勝ったフレールジャックをどうするか。目下3戦3連勝というディープインパクト産駒だけに軽んじるのは間違いかもしれないが距離への適性があるかどうか、経験の差でここはないと踏む
今回の無料予想は
7 - 5 , 4 , 6 , 3
10/09/26 4回6日 晴・良 | |||||||||||||||||
着順 | 無料 予想 |
馬番 | 馬 名 | 性齢 | 脚質 | 騎手名 | 斤量 | 今回 時計 |
着 差 | 馬体重 | 増減 | 前走レースと着順 | 過去3レースの 上り3Fタイム 古← →新 |
今回 上り |
人気 | ||
1 | ○ | 3 | ローズキングダム | 牡3 | 差 | 武 豊 | 56.0 | 2:25.9 | 462 | +22 | 10.05.30/57東京日本ダービー(G1)24芝良② | 34.9 | 35.4 | 32.9 | 33.3 | 2 | |
2 | ◎ | 5 | エイシンフラッシュ | 牡3 | 差 | 内田博幸 | 56.0 | 2:25.9 | クビ | 486 | 0 | 10.05.30/57東京日本ダービー(G1)24芝良① | 34.9 | 35.2 | 32.7 | 33.3 | 1 |
3 | 1 | ビッグウィーク | 牡3 | 先 | 川田将雅 | 56.0 | 2:26.4 | 3 | 444 | -2 | 10.09.04/54小倉1000万 玄海特別 20芝良① | 35.0 | 35.0 | 35.2 | 34.1 | 5 | |
4 | 4 | タニノエポレット | 牡3 | 差 | 松田大作 | 56.0 | 2:26.5 | 3/4 | 498 | +8 | 10.09.04/54新潟500万 瓢湖特別 24芝良① | 35.5 | 35.9 | 34.7 | 33.7 | 10 | |
5 | 10 | レーヴドリアン | 牡3 | 追 | 福永祐一 | 56.0 | 2:26.7 | 3/4 | 470 | +14 | 10.05.30/57東京日本ダービー(G1)24芝良⑪ | 35.1 | 33.9 | 33.6 | 34.1 | 3 | |
6 | ▲ | 12 | マイネルゴルト | 牡3 | 先 | 幸 英明 | 56.0 | 2:26.8 | 3/4 | 456 | +2 | 10.09.04/54小倉1000万 玄海特別 20芝良② | 35.2 | 34.6 | 35.1 | 34.4 | 8 |
7 | 7 | マストハブ | 牡3 | 差 | 鮫島良太 | 56.0 | 2:26.8 | ハナ | 500 | -6 | 10.09.04/54札幌500万 富良野特別 26芝良① | 35.2 | 33.5 | 36.7 | 34.0 | 11 | |
8 | 9 | ネオヴァンドーム | 牡3 | 先 | 藤岡佑介 | 56.0 | 2:27.0 | 1 1/4 | 484 | -4 | 10.04.18/57中山皐月賞(G1)20芝稍⑰ | 35.2 | 34.6 | 36.9 | 34.9 | 7 | |
9 | △ | 6 | サンディエゴシチー | 牡3 | 追 | 浜中 俊 | 56.0 | 2:27.0 | クビ | 506 | +6 | 10.05.30/57東京日本ダービー(G1)24芝良⑧ | 35.5 | 37.3 | 33.0 | 34.8 | 6 |
10 | ☆ | 8 | シルクオールディー | 牡3 | 差 | 四位洋文 | 56.0 | 2:27.1 | 3/4 | 482 | +12 | 10.08.28/54札幌1000万 阿寒湖特別 26芝良① | 34.1 | 37.5 | 35.6 | 34.3 | 4 |
11 | 2 | レッドスパークル B | 牡3 | 追 | 藤岡康太 | 56.0 | 2:27.2 | 1/2 | 474 | -2 | 10.07.04/55福島ラジオNIK賞(G3)18芝良⑫ | 35.0 | 35.7 | 36.4 | 34.1 | 12 | |
12 | 11 | ハードダダンダン | 牡3 | 先 | 国分恭介 | 56.0 | 2:28.0 | 5 | 446 | -10 | 10.06.06/56京都500万 かきつばた 24芝良① | 34.8 | 35.9 | 34.6 | 35.7 | 9 | |
上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示 |
コーナー通過順位 | ||||||||||||
1コーナー | 1, | 9, | 6, | 3, | 11, | 5, | 12, | 8, | 4, | 10, | 7, | 2 |
2コーナー | 1, | 9, | 6, | 3, | 11, | 5, | 8, | 12, | 4, | 10, | 7, | 2 |
3コーナー | 9, | 6, | 1, | 11, | 3, | 5, | 12, | 4, | 8, | 7, | 10, | 2 |
4コーナー | 9, | 6, | 1, | 11, | 12, | 3, | 5, | 10, | 4, | 8, | 7, | 2 |
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示 |
Power Keibaの無料予想 第58回神戸新聞杯(G2) | |||||
軸馬 | 5 エイシンフラッシュ | ||||
相手馬 | 3 , 12 , 8 , 6 | ||||
結果 | 3 → 5 → 1 | ||||
人気順位 | 2 → 1 → 5 | ||||
三連複 | 770 | (3) | 三連単 | 2,570 | (6) |
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 |
<反 省>
この2頭は別格!本番の菊花賞が楽しみになった
10/09/26 4回6日 | 去年の神戸新聞杯(G2) 晴・良 2:24.2(レコード) イコピコ 四位洋 文 | |||||||||||||||
無料 予想 |
馬番 | 馬 名 | 性齢 | 脚質 | 騎手名 | 斤量 | 全芝 成績 |
阪 神 芝 成 績 |
芝 2400 成 績 |
前走レースの人気と着順 | 過去3レースの 上り3Fタイム 古← →新 |
|||||
1 | ビッグウィーク | 牡3 | 先 | 川田将雅 | 56.0 | 3.4.0.1 | 1.1.0.1 | 0.0.0.0 | 10.09.04/54小倉1000万 玄海特別 20芝良 | 1 | 人 | 1 | 35.0 | 35.0 | 35.2 | |
2 | レッドスパークル B | 牡3 | 追 | 藤岡康太 | 56.0 | 2.1.3.5 | 1.0.0.0 | 0.0.0.1 | 10.07.04/55福島ラジオNIK賞(G3)18芝良 | 8 | 人 | 12 | 35.0 | 35.7 | 36.4 | |
○ | 3 | ローズキングダム | 牡3 | 差 | 武 豊 | 56.0 | 3.1.1.1 | 0.0.0.0 | 0.1.0.0 | 10.05.30/57東京日本ダービー(G1)24芝良 | 5 | 人 | 2 | 34.9 | 35.4 | 32.9 |
4 | タニノエポレット | 牡3 | 差 | 松田大作 | 56.0 | 2.0.2.7 | 1.0.0.3 | 1.0.2.0 | 10.09.04/54新潟500万 瓢湖特別 24芝良 | 5 | 人 | 1 | 35.5 | 35.9 | 34.7 | |
◎ | 5 | エイシンフラッシュ | 牡3 | 差 | 内田博幸 | 56.0 | 4.0.2.1 | 2.2.0.0 | 1.3.0.2 | 10.05.30/57東京日本ダービー(G1)24芝良 | 7 | 人 | 1 | 34.9 | 35.2 | 32.7 |
△ | 6 | サンディエゴシチー | 牡3 | 追 | 浜中 俊 | 56.0 | 3.0.0.4 | 0.0.0.0 | 5.1.0.2 | 10.05.30/57東京日本ダービー(G1)24芝良 | 15 | 人 | 8 | 35.5 | 37.3 | 33.0 |
7 | マストハブ | 牡3 | 差 | 鮫島良太 | 56.0 | 2.0.0.6 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 10.09.04/54札幌500万 富良野特別 26芝良 | 3 | 人 | 1 | 35.2 | 33.5 | 36.7 | |
☆ | 8 | シルクオールディー | 牡3 | 差 | 四位洋文 | 56.0 | 3.1.1.3 | 0.0.0.2 | 1.1.0.0 | 10.08.28/54札幌1000万 阿寒湖特別 26芝良 | 2 | 人 | 1 | 34.1 | 37.5 | 35.6 |
9 | ネオヴァンドーム | 牡3 | 先 | 藤岡佑介 | 56.0 | 2.3.0.1 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0 | 10.04.18/57中山皐月賞(G1)20芝稍 | 8 | 人 | 17 | 35.2 | 34.6 | 36.9 | |
10 | レーヴドリアン | 牡3 | 追 | 福永祐一 | 56.0 | 2.1.2.2 | 1.0.1.0 | 0.0.0.1 | 10.05.30/57東京日本ダービー(G1)24芝良 | 9 | 人 | 11 | 35.1 | 33.9 | 33.6 | |
11 | ハードダダンダン | 牡3 | 先 | 国分恭介 | 56.0 | 2.1.2.7 | 1.1.1.1 | 1.0.0.0 | 10.06.06/56京都500万 かきつばた 24芝良 | 7 | 人 | 1 | 34.8 | 35.9 | 34.6 | |
▲ | 12 | マイネルゴルト | 牡3 | 先 | 幸 英明 | 56.0 | 2.3.1.6 | 0.1.0.1 | 0.0.0.0 | 10.09.04/54小倉1000万 玄海特別 20芝良 | 2 | 人 | 2 | 35.2 | 34.6 | 35.1 |
人気と着順の3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該 当距離は色付きで表示 |
無料予想
小頭数の争いになった今年の神戸新聞杯、やはりダービー組の争いになるだろう
阪神での実績とやはり末脚からの実績から今年のダービー場であるエイシンフラッシュが一枚上だろう
武豊騎手に乗り替わったローズキングダムがもちろん対抗だ。あとは印を付けた3頭の争いかと
今回の無料予想は
5 - 3 , 12 , 8 , 6
09/09/27 4回阪神6日 晴・良 | 去年の神戸新聞杯(G2) 曇・良 2:25.3 ディープスカイ 四位洋文 | ||||||||||||||
着順 | 無料 予想 |
馬番 | 馬 名 | 性 齢 | 騎手名 | 斤量 | コース持ち時計と着順 | 今回 時計 |
着差 | 馬体 | 前走レースと上り3F | 今回 上り |
人気 | ||
1 | 4 | イコピコ | 牡3 | 四位洋文 | 56.0 | 56東京20芝良 | 2:00.2 | 4 | 2:24.2 | レコード | 0 | 57福島18芝良36.0 | 33.7 | 7 | |
2 | 13 | リーチザクラウン | 牡3 | 武 豊 | 56.0 | 57東京24芝不 | 2:34.4 | 2 | 2:24.5 | 2 | -18 | 57東京24芝不40.2 | 34.8 | 3 | |
3 | △ | 11 | セイウンワンダー | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | 57東京24芝不 | 2:36.3 | 13 | 2:24.6 | 3/4 | +2 | 57東京24芝不40.6 | 34.7 | 5 |
4 | ○ | 5 | アンライバルド | 牡3 | 岩田康誠 | 56.0 | 57東京24芝不 | 2:36.0 | 12 | 2:24.9 | 1 3/4 | 0 | 57東京24芝不40.4 | 34.6 | 1 |
5 | ▲ | 3 | トップカミング | 牡3 | 幸 英明 | 56.0 | 56東京24芝良 | 2:26.5 | 3 | 2:25.0 | 1/2 | 0 | 57東京24芝不39.9 | 34.8 | 9 |
6 | 1 | トモロポケット | 牡3 | 川田将雅 | 56.0 | 54札幌20芝良 | 2:00.8 | 2 | 2:25.1 | クビ | +4 | 54阪神20芝良34.9 | 35.2 | 10 | |
7 | 14 | シェーンヴァルト | 牡3 | 秋山真一郎 | 56.0 | 57東京24芝不 | 2:34.8 | 6 | 2:25.1 | クビ | +6 | 54札幌20芝良36.0 | 34.3 | 8 | |
8 | 12 | レッドシャガーラ | 牡3 | 藤岡康太 | 56.0 | 55札幌20芝良 | 2:01.3 | 4 | 2:25.2 | クビ | -10 | 55札幌20芝良36.5 | 35.4 | 11 | |
9 | ◎ | 2 | アプレザンレーヴ | 牡3 | 内田博幸 | 56.0 | 56東京24芝良 | 2:26.2 | 1 | 2:25.5 | 1 3/4 | +24 | 57東京24芝不39.6 | 35.4 | 4 |
10 | ☆ | 7 | トライアンフマーチ | 牡3 | 武幸四郎 | 56.0 | 57東京24芝不 | 2:37.5 | 14 | 2:25.5 | ハナ | -12 | 57東京24芝不42.6 | 34.9 | 6 |
11 | 8 | アントニオバローズ | 牡3 | 角田晃一 | 56.0 | 57東京24芝不 | 2:34.4 | 3 | 2:26.2 | 4 | +4 | 57東京24芝不39.8 | 36.1 | 2 | |
12 | 10 | バアゼルリバー | 牡3 | 安藤勝己 | 56.0 | 56東京24芝良 | 2:28.1 | 13 | 2:26.6 | 2 1/2 | 0 | 56中京18芝良34.9 | 35.7 | 12 | |
13 | 6 | トップゾーン | 牡3 | 藤岡佑介 | 56.0 | 56中京20芝良 | 1:59.4 | 1 | 2:26.8 | 1 1/4 | -6 | 56東京16芝良34.2 | 36.0 | 13 | |
14 | 9 | ワシャモノタリン | 牡3 | 小牧 太 | 56.0 | 56新潟24芝良 | 2:27.6 | 1 | 2:28.3 | 9 | 0 | 52福島18芝良36.4 | 37.1 | 14 | |
走破タイム、上りタイムの好成績は、赤、青太文字で表示 |
コーナー通過順位 | ||||||||||||||
1コーナー | 13, | 1, | 3, | 2, | 11, | 12, | 5, | 8, | 4, | 6, | 10, | 7, | 14, | 9 |
2コーナー | 13, | 1, | 12, | 3, | 2, | 11, | 5, | 8, | 4, | 6, | 10, | 7, | 14, | 9 |
3コーナー | 13, | 1, | 12, | 2, | 11, | 3, | 8, | 5, | 4, | 6, | 7, | 14, | 10, | 9 |
4コーナー | 13, | 12, | 1, | 11, | 2, | 3, | 8, | 5, | 4, | 7, | 6, | 14, | 10, | 9 |
1着馬は青太字、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示 |
Power Keibaの無料予想 第57回神戸新聞杯(G2) | |||
軸馬 | 2 アプレザンレーヴ | ||
相手馬 | 5 , 3 , 7 , 11 | ||
結果 | 4 → 13 → 11 | ||
人気順位 | 7 → 3 → 5 | ||
三連複配当 | 15,610 (47) | 三連単配当 | 132,480 (310) |
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 |
< 反省 >
四位騎手が昨年のディープスカイに続いて連勝、予想だにしなかったイコピコとは!マンハッタンカフェの血統だけに距離があっていたか、それでもレコード勝ちとは畏れ入った!
09/09/27 4回阪神6日 | 去年の神戸新聞杯 曇・良 2:25.3 ディープスカイ 四位洋文 | |||||||||||||||
無料 予想 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | コース持ち時計と着順 | その日付 | 全成績 | 阪神芝 成績 |
2100~ 2700 |
前レース上り3Fと人気と着順 | |||||
1 | トモロポケット | 牡3 | 川田将雅 | 56.0 | 54札幌20芝良 | 2:00.8 | 2 | 09/08/22 | 2.1.1.6 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | 54阪神20芝良34.9 | 1 | 人 | 1 | |
◎ | 2 | アプレザンレーヴ | 牡3 | 内田博幸 | 56.0 | 56東京24芝良 | 2:26.2 | 1 | 09/05/02 | 3.0.1.2 | 0.0.0.1 | 1.0.0.1 | 57東京24芝不39.6 | 4 | 人 | 5 |
▲ | 3 | トップカミング | 牡3 | 幸 英明 | 56.0 | 56東京24芝良 | 2:26.5 | 3 | 09/05/02 | 2.2.3.1 | 2.0.2.0 | 0.0.1.1 | 57東京24芝不39.9 | 17 | 人 | 9 |
4 | イコピコ | 牡3 | 四位洋文 | 56.0 | 56東京20芝良 | 2:00.2 | 4 | 09/05/09 | 3.0.1.3 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | 57福島18芝良36.0 | 3 | 人 | 4 | |
○ | 5 | アンライバルド | 牡3 | 岩田康誠 | 56.0 | 57東京24芝不 | 2:36.0 | 12 | 09/05/31 | 4.0.1.1 | 0.0.0.0 | 2.0.1.2 | 57東京24芝不40.4 | 1 | 人 | 12 |
6 | トップゾーン | 牡3 | 藤岡佑介 | 56.0 | 56中京20芝良 | 1:59.4 | 1 | 09/05/24 | 2.2.3.4 | 0.0.1.2 | 0.0.0.0 | 56東京16芝良34.2 | 3 | 人 | 10 | |
☆ | 7 | トライアンフマーチ | 牡3 | 武幸四郎 | 56.0 | 57東京24芝不 | 2:37.5 | 14 | 09/05/31 | 1.3.0.2 | 1.1.0.0 | 0.0.0.1 | 57東京24芝不42.6 | 6 | 人 | 14 |
8 | アントニオバローズ | 牡3 | 角田晃一 | 56.0 | 57東京24芝不 | 2:34.4 | 3 | 09/05/31 | 2.2.1.1 | 1.0.0.0 | 0.0.1.0 | 57東京24芝不39.8 | 8 | 人 | 3 | |
9 | ワシャモノタリン | 牡3 | 小牧 太 | 56.0 | 56新潟24芝良 | 2:27.6 | 1 | 09/05/23 | 2.0.1.9 | 0.1.0.0 | 1.0.0.0 | 52福島18芝良36.4 | 11 | 人 | 11 | |
10 | バアゼルリバー | 牡3 | 安藤勝己 | 56.0 | 56東京24芝良 | 2:28.1 | 13 | 09/05/02 | 2.0.0.3 | 1.0.0.1 | 0.1.0.0 | 56中京18芝良34.9 | 6 | 人 | 9 | |
△ | 11 | セイウンワンダー | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | 57東京24芝不 | 2:36.3 | 13 | 09/05/31 | 3.1.1.2 | 1.1.0.0 | 0.0.0.1 | 57東京24芝不40.6 | 3 | 人 | 13 |
12 | レッドシャガーラ | 牡3 | 藤岡康太 | 56.0 | 55札幌20芝良 | 2:01.3 | 4 | 09/09/05 | 2.2.0.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 55札幌20芝良36.5 | 1 | 人 | 4 | |
13 | リーチザクラウン | 牡3 | 武 豊 | 56.0 | 57東京24芝不 | 2:34.4 | 2 | 09/05/31 | 3.3.0.1 | 1.1.0.0 | 1.1.2.1 | 57東京24芝不40.2 | 5 | 人 | 2 | |
14 | シェーンヴァルト | 牡3 | 秋山真一郎 | 56.0 | 57東京24芝不 | 2:34.8 | 6 | 09/05/31 | 2.1.0.5 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 54札幌20芝良36.0 | 6 | 人 | 10 | |
好数字は、赤で表示 |
< 今回の無料予想 >
馬場が最悪だった日本ダービーのことは忘れよう
青葉賞で勝ったアプレザンレーヴが軸というか本命、一番人気になっている岩田騎手のアンライバルドよりも末脚は上だ!絶好枠の2番に入って内田騎手のロスの無い競馬が期待できる
やはり菊花賞のトライアルレースだけに、メンバーがあまりにも良すぎて目移りする。例年の結果を見ると荒れたレースにはなっていない。1番人気が外れたのは安藤勝己騎手が騎乗したフサイチホウオーの2007年のレース。しかしこの年も人気馬が上位を占めている
リーチザクラウンとアントニオバローズを印から外したが、ここは差が無く展開次第だろう
穴を狙う馬券なら、③⑦⇔②⑤⑧⑪⑬ではないか?
08/09/28 曇・良 2:25.3 | ||||||||||||
着順 | 無料 予想 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | コース持ちタイムと今回タイム | 前走 上り |
今回 上り |
人気 | ||
1 | ◎ | 1 | ディープスカイ | 牡3 | 四位洋文 | 56.0 | 57東京24芝良 | 2:26.7 | 2:25.3 | 57東京24芝良34.2 | 35.1 | 1 |
2 | ○ | 10 | ブラックシェル | 牡3 | 武 豊 | 56.0 | 57東京24芝良 | 2:27.0 | 2:25.3 | 57東京24芝良34.7 | 34.7 | 3 |
3 | 12 | オウケンブルースリ | 牡3 | 内田博幸 | 56.0 | 53阪神24芝稍 | 2:28.0 | 2:25.4 | 54新潟22芝良34.1 | 34.5 | 2 | |
4 | 16 | ベンチャーナイン | 牡3 | 武士沢友治 | 56.0 | 57東京24芝良 | 2:27.8 | 2:25.7 | 57東京24芝良35.2 | 34.8 | 10 | |
5 | 2 | ロードアリエス | 牡3 | 鮫島良太 | 56.0 | 56京都22芝稍 | 2:18.4 | 2:25.7 | 56東京16ダ良40.3 | 35.8 | 15 | |
6 | 9 | ナムラクレセント | 牡3 | 和田竜二 | 56.0 | 54小倉20芝良 | 2:00.5 | 2:25.8 | 53小倉20芝良34.3 | 35.1 | 7 | |
7 | 3 | ミッキーチアフル | 牡3 | 幸 英明 | 56.0 | 56阪神24芝良 | 2:27.0 | 2:26.0 | 53阪神22芝良36.5 | 36.4 | 6 | |
8 | 7 | ヤマニンキングリー | 牡3 | 柴山雄一 | 56.0 | 56東京20芝稍 | 2:02.0 | 2:26.0 | 56中京18芝稍34.8 | 35.6 | 5 | |
