[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
12/06/10 3回東京4日 晴・良 | ||||||||||||||||||
着順 | 無料 予想 |
馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手名 | 今回 時計 |
着 差 | 前走レースと着順 | 過去3レースの 上り3Fタイム 古← →新 |
今回 上り |
人気 | |||||
1 | 6 | トーセンレーヴ | 牡6 | 56.0 | 差 | ウィリアムズ | 1:46.7 | 12.04.22/16芝良56京都(G2)マイラーズC | 2 | 人 | 8 | 37.5 | 34.8 | 35.6 | 35.2 | 1 | ||
2 | ◎ | 14 | ダノンシャーク | 牡4 | 56.0 | 追 | 福永祐一 | 1:46.7 | クビ | 12.04.22/16芝良56京都(G2)マイラーズC | 6 | 人 | 2 | 34.1 | 33.5 | 34.8 | 33.9 | 2 |
3 | 3 | マイネルスターリー | 牡7 | 57.0 | 追 | 柴田大知 | 1:46.9 | 1 1/4 | 12.05.06/20芝稍57新潟(G3)新潟大賞典 | 14 | 人 | 8 | 35.1 | 35.7 | 36.2 | 35.8 | 15 | |
4 | ☆ | 1 | セイクレットレーヴ | 牡3 | 52.0 | 追 | 横山典弘 | 1:47.3 | 2 1/2 | 12.05.06/16芝良57東京(G1)NHKマイルC | 7 | 人 | 5 | 33.3 | 35.1 | 34.2 | 34.2 | 4 |
5 | 17 | シルクアーネスト | 牡5 | 56.0 | 差 | 池添謙一 | 1:47.4 | 1/2 | 12.05.06/16芝良57東京1600湘南S | 3 | 人 | 1 | 35.2 | 33.8 | 36.0 | 34.1 | 8 | |
6 | ○ | 18 | レッドデイヴィス | せん4 | 56.0 | 追 | 浜中 俊 | 1:47.5 | 1/2 | 12.04.22/16芝稍56京都(G2)マイラーズC | 8 | 人 | 5 | 34.1 | 36.2 | 34.6 | 34.4 | 3 |
7 | ▲ | 8 | メイショウカンパク | 牡5 | 56.0 | 追 | 武 豊 | 1:47.7 | 1 | 12.05.06/20芝稍56新潟(G3)新潟大賞典 | 9 | 人 | 3 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 34.2 | 10 |
8 | 12 | オセアニアボス | 牡7 | 56.0 | 追 | 武士沢友治 | 1:47.7 | ハナ | 12.05.19/18芝良57東京OPメイS | 6 | 人 | 10 | 33.5 | 33.3 | 33.5 | 34.2 | 14 | |
9 | 13 | ダイワファルコン | 牡5 | 56.0 | 先 | 北村宏司 | 1:47.7 | クビ | 12.04.01/16芝良57中山(G3)ダービー卿CT | 1 | 人 | 5 | 34.2 | 35.8 | 34.5 | 34.5 | 5 | |
10 | 11 | ヤマカツハクリュウ | 牡5 | 56.0 | 差 | 田中勝春 | 1:47.9 | 1 1/4 | 12.05.12/14芝良56東京(G2)京王杯SC | 7 | 人 | 5 | 35.0 | 35.0 | 33.9 | 34.4 | 11 | |
11 | △ | 15 | モンテエン | 牡5 | 56.0 | 差 | 松岡正海 | 1:47.9 | ハナ | 12.05.19/18芝良55東京OPメイS | 2 | 人 | 3 | 35.3 | 34.7 | 33.1 | 34.2 | 6 |
12 | 5 | レディアルバローザ | 牝5 | 54.0 | 先 | 内田博幸 | 1:48.0 | 1/2 | 12.05.13/16芝良55東京(G1)ヴィクトリアM | 8 | 人 | 9 | 36.3 | 35.4 | 34.2 | 35.2 | 9 | |
13 | 7 | トップゾーン | 牡6 | 56.0 | 先 | 吉田 豊 | 1:48.2 | 1 1/4 | 12.05.06/20芝稍55新潟(G3)新潟大賞典 | 13 | 人 | 5 | 34.5 | 35.3 | 36.1 | 34.9 | 13 | |
14 | 2 | キングストリート | 牡6 | 56.0 | 追 | 石橋 脩 | 1:48.4 | 1 | 12.05.19/18芝良56東京OPメイS | 7 | 人 | 11 | 34.6 | 34.7 | 33.7 | 34.3 | 16 | |
15 | 10 | ダノンスパシーバ | 牡5 | 56.0 | 差 | 蛯名正義 | 1:48.5 | 3/4 | 12.05.06/20芝稍55新潟(G3)新潟大賞典 | 7 | 人 | 6 | 35.3 | 34.4 | 35.6 | 35.0 | 7 | |
16 | 9 | サンライズベガ | 牡8 | 57.0 | 逃 | 中舘英二 | 1:49.1 | 3 1/2 | 11.12.10/20芝稍57小倉(G3)中日新聞杯 | 15 | 人 | 15 | 34.1 | 36.8 | 36.7 | 36.5 | 18 | |
17 | 4 | アクシオン | 牡9 | 58.0 | 追 | 田中博康 | 1:49.2 | 1/2 | 12.03.24/25芝重56中山(G2)日経賞 | 13 | 人 | 13 | 35.7 | 35.4 | 39.1 | 35.9 | 17 | |
18 | 16 | レッツゴーキリシマ | 牡7 | 57.0 | 逃 | 江田照男 | 1:49.8 | 3 1/2 | 10.08.08/16芝良56新潟(G3)関屋記念 | 6 | 人 | 1 | 34.9 | 36.9 | 33.2 | 38.6 | 12 | |
上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示 | ||||||||||||||||||
タイム |
||||||||||||||||||
ハロンタイム | 12.7 - 11.0 - 11.6 - 11.9 - 12.0 - 11.9 - 11.4 - 11.6 - 12.6 | |||||||||||||||||
上り | 4F 47.5 - 3F 35.6 |
コーナー通過順位 | ||||||||||||||||||
2コーナー | 16, | 6, | 3, | 5, | 9, | 14, | 18, | 1, | 7, | 10, | 13, | 17, | 4, | 11, | 12, | 15, | 8, | 2 |
3コーナー | 16, | 3, | 6, | 9, | 5, | 14, | 1, | 18, | 7, | 13, | 17, | 4, | 10, | 11, | 15, | 8, | 12, | 2 |
4コーナー | 3, | 16, | 6, | 9, | 5, | 14, | 1, | 18, | 4, | 17, | 7, | 13, | 8, | 12, | 11, | 10, | 15, | 2 |
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示 |
Power Keibaの無料予想 第29回エプソムカップ(G3) | |||||
軸馬 | 14 ダノンシャーク | ||||
相手馬 | 18 , 8 , 1 , 15 | ||||
結果 | 6 → 14 → 3 | ||||
人気順位 | 1 → 2 → 15 | ||||
三連複 | 43,850 | (126) | 三連単 | 147,390 | (441) |
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 |
< 反 省 >
前残りか・・・・
12/06/10 3回東京4日 | 去年のエプソムカップ(G3) 曇・良 1:47.3 ダークシャドウ 牡4 56.0 福永祐一 | ||||||||||||||||||||
無料 予想 |
馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手名 | 全 成 績 |
全 芝 成 績 |
東 京 芝 成 績 |
芝 1800 成 績 |
持ち時計と着順 | 前走レースの人気と着順 | 過去3レースの 上り3Fタイム 古← →新 |
||||||||
☆ | 1 | セイクレットレーヴ | 牡3 | 52.0 | 追 | 横山典弘 | 2.2.0.3 | 2.2.0.3 | 1.0.0.1 | 1.0.0.0 | 11.08 | 18芝/54札幌未勝利 | 良1:51.6 | 1 | 12.05.06/16芝良57東京(G1)NHKマイルC | 7 | 人 | 5 | 33.3 | 35.1 | 34.2 |
2 | キングストリート | 牡6 | 56.0 | 追 | 石橋 脩 | 6.2.2.19 | 6.2.2.19 | 1.1.0.4 | 2.1.1.4 | 09.10 | 18芝/55京都500 | 良1:45.9 | 1 | 12.05.19/18芝良56東京OPメイS | 7 | 人 | 11 | 34.6 | 34.7 | 33.7 | |
3 | マイネルスターリー | 牡7 | 57.0 | 追 | 柴田大知 | 8.1.2.29 | 8.1.2.29 | 1.0.1.5 | 3.1.2.9 | 08.11 | 18芝/55京都1600 | 良1:45.8 | 2 | 12.05.06/20芝稍57新潟(G3)新潟大賞典 | 14 | 人 | 8 | 35.1 | 35.7 | 36.2 | |
4 | アクシオン | 牡9 | 58.0 | 追 | 田中博康 | 7.4.3.17 | 6.4.3.15 | 1.0.0.6 | 5.0.0.5 | 09.10 | 18芝/57京都1600 | 良1:45.8 | 1 | 12.03.24/25芝重56中山(G2)日経賞 | 13 | 人 | 13 | 35.7 | 35.4 | 39.1 | |
5 | レディアルバローザ | 牝5 | 54.0 | 先 | 内田博幸 | 5.3.4.13 | 5.3.4.13 | 0.2.1.3 | 2.0.0.3 | 11.04 | 18芝/53阪神(G3) | 良1:45.4 | 1 | 12.05.13/16芝良55東京(G1)ヴィクトリアM | 8 | 人 | 9 | 36.3 | 35.4 | 34.2 | |
6 | トーセンレーヴ | 牡6 | 56.0 | 差 | ウィリアムズ | 5.0.2.3 | 5.0.2.3 | 2.0.1.1 | 2.0.1.0 | 11.03 | 18芝/56阪神(G3) | 良1:47.3 | 3 | 12.04.22/16芝良56京都(G2)マイラーズC | 2 | 人 | 8 | 37.5 | 34.8 | 35.6 | |
7 | トップゾーン | 牡6 | 56.0 | 先 | 吉田 豊 | 5.4.7.22 | 5.4.7.20 | 0.0.0.2 | 0.1.3.9 | 09.10 | 18芝/55京都1000 | 良1:46.3 | 10 | 12.05.06/20芝稍55新潟(G3)新潟大賞典 | 13 | 人 | 5 | 34.5 | 35.3 | 36.1 | |
▲ | 8 | メイショウカンパク | 牡5 | 56.0 | 追 | 武 豊 | 5.4.8.11 | 5.4.8.11 | 0.0.0.1 | 2.1.4.2 | 11.09 | 18芝/57小倉1000 | 良1:46.4 | 1 | 12.05.06/20芝稍56新潟(G3)新潟大賞典 | 9 | 人 | 3 | 35.2 | 35.2 | 35.3 |
9 | サンライズベガ | 牡8 | 57.0 | 逃 | 中舘英二 | 6.6.11.16 | 6.6.10.16 | 0.2.0.2 | 1.0.3.0 | 11.02 | 18芝/55小倉(G3) | 良1:45.3 | 1 | 11.12.10/20芝稍57小倉(G3)中日新聞杯 | 15 | 人 | 15 | 34.1 | 36.8 | 36.7 | |
10 | ダノンスパシーバ | 牡5 | 56.0 | 差 | 蛯名正義 | 5.8.4.7 | 5.8.4.7 | 0.2.0.0 | 2.2.0.2 | 11.12 | 18芝/56阪神(G3) | 良1:46.1 | 8 | 12.05.06/20芝稍55新潟(G3)新潟大賞典 | 7 | 人 | 6 | 35.3 | 34.4 | 35.6 | |
11 | ヤマカツハクリュウ | 牡5 | 56.0 | 差 | 田中勝春 | 5.4.1.12 | 5.4.1.8 | 2.0.0.1 | 0.0.0.2 | 10.05 | 18芝/56京都500 | 良1:48.2 | 9 | 12.05.12/14芝良56東京(G2)京王杯SC | 7 | 人 | 5 | 35.0 | 35.0 | 33.9 | |
12 | オセアニアボス | 牡7 | 56.0 | 追 | 武士沢友治 | 6.9.6.18 | 6.9.6.18 | 1.0.0.6 | 0.0.3.2 | 08.10 | 18芝/53京都500 | 良1:46.7 | 7 | 12.05.19/18芝良57東京OPメイS | 6 | 人 | 10 | 33.5 | 33.3 | 33.5 | |
13 | ダイワファルコン | 牡5 | 56.0 | 先 | 北村宏司 | 6.4.3.8 | 6.4.3.8 | 0.2.2.3 | 4.2.1.4 | 11.10 | 18芝/55京都OP | 良1:46.2 | 1 | 12.04.01/16芝良57中山(G3)ダービー卿CT | 1 | 人 | 5 | 34.2 | 35.8 | 34.5 | |
◎ | 14 | ダノンシャーク | 牡4 | 56.0 | 追 | 福永祐一 | 4.5.2.3 | 4.5.2.3 | 0.0.0.2 | 3.1.0.0 | 11.02 | 18芝/56京都500 | 良1:48.1 | 1 | 12.04.22/16芝良56京都(G2)マイラーズC | 6 | 人 | 2 | 34.1 | 33.5 | 34.8 |
△ | 15 | モンテエン | 牡5 | 56.0 | 差 | 松岡正海 | 5.1.4.4 | 5.1.4.4 | 2.0.2.1 | 3.0.2.2 | 12.05 | 18芝/55東京OP | 良1:46.6 | 3 | 12.05.19/18芝良55東京OPメイS | 2 | 人 | 3 | 35.3 | 34.7 | 33.1 |
16 | レッツゴーキリシマ | 牡7 | 57.0 | 逃 | 江田照男 | 5.3.2.12 | 5.3.2.12 | 0.0.1.4 | 1.0.0.3 | 09.02 | 18芝/55小倉(G3) | 良1:45.1 | 4 | 10.08.08/16芝良56新潟(G3)関屋記念 | 6 | 人 | 1 | 34.9 | 36.9 | 33.2 | |
17 | シルクアーネスト | 牡5 | 56.0 | 差 | 池添謙一 | 5.6.4.14 | 5.6.4.13 | 2.1.0.1 | 3.3.3.7 | 11.04 | 18芝/56阪神1600 | 良1:45.8 | 4 | 12.05.06/16芝良57東京1600湘南S | 3 | 人 | 1 | 35.2 | 33.8 | 36.0 | |
○ | 18 | レッドデイヴィス | せん4 | 56.0 | 追 | 浜中 俊 | 4.2.0.6 | 4.2.0.6 | 0.0.0.0 | 2.1.0.1 | 11.12 | 18芝/55阪神(G3) | 良1:45.6 | 1 | 12.04.22/16芝稍56京都(G2)マイラーズC | 8 | 人 | 5 | 34.1 | 36.2 | 34.6 |
人気と着順の3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。 該当距離は色付きで表示 |
< 無料予想 >
このレースは1番人気が馬券に絡む確率の高いレース、今年の1番人気は今のところトーセンレーヴだが本当にそうなのだろうか?気性の問題からなのか信用しきれない!
ここは4連続重賞制覇を狙う福永騎手のダノンシャークに期待したい!前走の読売マイラーズカップでも末脚は見せたし今ならば東京コースでも対応できるのでは
今回の無料予想は
14 - 18 , 8 , 1 , 15
11/06/12 3回東京8日 曇・良 | ||||||||||||||||||
着順 | 無料 予想 |
馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手名 | 今回 時計 |
着 差 | 前走レースと着順 | 過去3レースの 上り3Fタイム 古← →新 |
今回 上り |
人気 | |||||
1 | ◎ | 3 | ダークシャドウ | 牡4 | 56.0 | 差 | 福永祐一 | 1:47.3 | 11.04.03/20芝良57阪神(G2)産経大阪杯 | 8 | 人 | 2 | 34.7 | 33.9 | 33.9 | 35.0 | 1 | |
2 | ☆ | 7 | エーブチェアマン | 牡4 | 56.0 | 差 | 蛯名正義 | 1:47.7 | 2 1/2 | 11.05.15/18芝良57東京1600きぼう賞 | 3 | 人 | 1 | 34.6 | 33.7 | 34.2 | 34.9 | 6 |
3 | 6 | セイクリッドバレー | 牡5 | 56.0 | 差 | 丸山元気 | 1:47.8 | 1/2 | 11.05.08/20芝良56新潟(G3)新潟大賞典 | 2 | 人 | 1 | 33.3 | 34.4 | 34.2 | 34.8 | 2 | |
4 | 1 | キャプテンベガ | 牡8 | 56.0 | 追 | 吉田 豊 | 1:47.8 | ハナ | 11.05.21/18芝良56東京OPメイS | 6 | 人 | 9 | 33.3 | 34.8 | 34.2 | 35.3 | 10 | |
5 | 17 | ミッキーパンプキン | 牡5 | 56.0 | 先 | 池添謙一 | 1:47.9 | 3/4 | 11.05.08/18芝良55京都OP都大路S | 6 | 人 | 9 | 35.8 | 34.2 | 35.0 | 35.8 | 14 | |
6 | ○ | 11 | ダンツホウテイ | 牡6 | 56.0 | 先 | 横山典弘 | 1:48.1 | 1 1/4 | 11.05.21/18芝良57東京OPメイS | 7 | 人 | 1 | 33.7 | 34.2 | 33.2 | 36.1 | 4 |
7 | △ | 14 | アニメイトバイオ | 牝4 | 56.0 | 差 | 後藤浩輝 | 1:48.1 | ハナ | 11.05.15/16芝良55東京(G1)ヴィクトリアM | 4 | 人 | 7 | 34.0 | 35.6 | 34.5 | 35.4 | 3 |
8 | 15 | ドリームゼニス | 牡5 | 56.0 | 追 | 石橋 脩 | 1:48.1 | クビ | 11.05.21/14芝良56京都OPテレビ愛知 | 5 | 人 | 7 | 36.4 | 34.4 | 33.1 | 35.9 | 13 | |
9 | 5 | マッハヴェロシティ | 牡5 | 56.0 | 差 | 柴田善臣 | 1:48.2 | 1/2 | 11.05.08/20芝良54新潟(G3)新潟大賞典 | 10 | 人 | 2 | 33.8 | 34.1 | 34.4 | 35.6 | 12 | |
10 | 16 | アクシオン | 牡8 | 57.0 | 差 | 三浦皇成 | 1:48.2 | ハナ | 11.01.05/20芝良57.5中山(G3)中山金杯 | 3 | 人 | 12 | 34.4 | 34.1 | 34.4 | 35.6 | 7 | |
11 | 18 | アロマカフェ | 牡4 | 56.0 | 差 | 田中勝春 | 1:48.3 | 1/2 | 11.05.08/20芝良56新潟(G3)新潟大賞典 | 3 | 人 | 12 | 34.6 | 35.2 | 35.6 | 36.3 | 11 | |
12 | ▲ | 10 | レインフォーレスト | 牡5 | 56.0 | 差 | 松岡正海 | 1:48.4 | 1/2 | 11.05.21/18芝良55東京OPメイS | 4 | 人 | 5 | 37.1 | 34.4 | 33.0 | 35.6 | 8 |
13 | 2 | スズジュピター | 牡6 | 56.0 | 先 | 北村宏司 | 1:48.5 | クビ | 11.05.01/16芝稍56新潟OP谷川岳S | 6 | 人 | 2 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 36.0 | 5 | |
14 | 12 | チョウカイファイト | 牡8 | 56.0 | 差 | 江田照男 | 1:48.6 | 3/4 | 11.05.21/18芝良57東京OPメイS | 12 | 人 | 10 | 36.4 | 37.5 | 33.2 | 36.2 | 16 | |
15 | 13 | マストビートゥルー | 牡8 | 56.0 | 先 | 小林淳一 | 1:49.0 | 2 1/2 | 10.08.22/29芝良60小倉障害未勝利 | 1 | 人 | 2 | 37.2 | 13.2 | 13.3 | 36.1 | 18 | |
16 | 4 | ヤマニンウイスカー | 牡5 | 56.0 | 先 | 柴山雄一 | 1:49.4 | 2 1/2 | 11.05.08/20芝良54新潟(G3)新潟大賞典 | 11 | 人 | 7 | 35.4 | 36.8 | 35.7 | 37.0 | 15 | |
17 | 8 | ロードキャニオン | せん7 | 56.0 | 追 | 大庭和弥 | 1:49.7 | 1 3/4 | 11.05.21/18芝良55東京OPメイS | 18 | 人 | 18 | 36.7 | 34.9 | 34.5 | 37.0 | 17 | |
18 | 9 | ハンソデバンド | 牡4 | 56.0 | 先 | N.ピンナ | 1:50.7 | 6 | 10.05.30/24芝良57東京(G1)日本ダービー | 13 | 人 | 16 | 34.0 | 37.9 | 34.7 | 38.5 | 9 | |
上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示 | ||||||||||||||||||
タイム |
||||||||||||||||||
ハロンタイム | 12.6 - 11.1 - 11.7 - 12.2 - 12.0 - 12.4 - 11.6 - 11.4 - 12.3 | |||||||||||||||||
上り | 4F 47.7 - 3F 35.3 |
コーナー通過順位 | ||||||||||||||||||
2コーナー | 9, | 11, | 2, | 18, | 3, | 12, | 15, | 17, | 4, | 8, | 16, | 1, | 5, | 7, | 14, | 6, | 13, | 10 |
3コーナー | 11, | 18, | 17, | 9, | 3, | 15, | 2, | 12, | 1, | 4, | 16, | 5, | 8, | 10, | 7, | 14, | 6, | 13 |
4コーナー | 11, | 18, | 17, | 9, | 3, | 15, | 2, | 1, | 4, | 12, | 5, | 16, | 8, | 14, | 10, | 7, | 6, | 13 |
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示 |
Power Keibaの無料予想 第28回エプソムカップ(G3) | |||||
軸馬 | 3 ダークシャドウ | ||||
相手馬 | 9 , 10 , 7 , 14 | ||||
結果 | 3 → 7 → 6 | ||||
人気順位 | 1 → 6 → 2 | ||||
三連複 | 2,910 | (6) | 三連単 | 13,000 | (23) |
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。 |
11/06/12 3回東京8日 1800m 芝・左 | 去年のエプソムカップ(G3) 曇・良 1:46.1 セイウンワンダー 福永祐一 | ||||||||||||||||||||
無料 予想 |
馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手名 | 全 成績 |
全芝 成績 |
東 京 芝 成 績 |
芝 1800 成 績 |
持ち時計と着順 | 前走レースの人気と着順 | 過去3レースの 上り3Fタイム 古← →新 |
||||||||
1 | キャプテンベガ | 牡8 | 56.0 | 追 | 吉田 豊 | 5.8.7.24 | 4.8.7.23 | 0.2.3.5 | 0.2.2.9 | 08.10 | 18芝/57東京(G2)毎日王冠 | 良1:45.8 | 13 | 11.05.21/18芝良56東京OPメイS | 6 | 人 | 9 | 33.3 | 34.8 | 34.2 | |
2 | スズジュピター | 牡6 | 56.0 | 先 | 北村宏司 | 4.5.3.12 | 4.5.3.12 | 2.1.1.3 | 2.4.2.4 | 10.11 | 18芝/57東京1600ノベンバーS | 良1:46.0 | 5 | 11.05.01/16芝稍56新潟OP谷川岳S | 6 | 人 | 2 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | |
◎ | 3 | ダークシャドウ | 牡4 | 56.0 | 差 | 福永祐一 | 3.2.0.2 | 3.2.0.2 | 3.0.0.0 | 0.0.0.0 | 11.04 | 20芝/57阪神(G2)産経大阪杯 | 良1:57.8 | 2 | 11.04.03/20芝良57阪神(G2)産経大阪杯 | 8 | 人 | 2 | 34.7 | 33.9 | 33.9 |
4 | ヤマニンウイスカー | 牡5 | 56.0 | 先 | 柴山雄一 | 5.6.1.12 | 5.6.1.12 | 0.0.0.1 | 2.1.1.2 | 11.02 | 18芝/57小倉1600虹の松原S | 良1:45.9 | 1 | 11.05.08/20芝良54新潟(G3)新潟大賞典 | 11 | 人 | 7 | 35.4 | 36.8 | 35.7 | |
5 | マッハヴェロシティ | 牡5 | 56.0 | 差 | 柴田善臣 | 3.2.2.14 | 3.2.2.14 | 0.1.1.6 | 2.0.1.4 | 09.11 | 18芝/55東京(G2)毎日王冠 | 良1:46.3 | 8 | 11.05.08/20芝良54新潟(G3)新潟大賞典 | 10 | 人 | 2 | 33.8 | 34.1 | 34.4 | |
6 | セイクリッドバレー | 牡5 | 56.0 | 差 | 丸山元気 | 4.5.2.15 | 4.5.2.15 | 0.0.1.4 | 0.1.0.6 | 11.03 | 18芝/56阪神OP大阪城S | 良1:45.7 | 2 | 11.05.08/20芝良56新潟(G3)新潟大賞典 | 2 | 人 | 1 | 33.3 | 34.4 | 34.2 | |
☆ | 7 | エーブチェアマン | 牡4 | 56.0 | 差 | 蛯名正義 | 4.2.1.9 | 4.2.1.9 | 2.1.0.6 | 2.0.0.3 | 11.05 | 18芝/57東京1600きぼう賞 | 良1:46.5 | 1 | 11.05.15/18芝良57東京1600きぼう賞 | 3 | 人 | 1 | 34.6 | 33.7 | 34.2 |
8 | ロードキャニオン | せん7 | 56.0 | 追 | 大庭和弥 | 4.1.1.30 | 4.1.1.29 | 0.0.1.8 | 1.0.0.11 | 08.09 | 18芝/54新潟500 | 良1:46.6 | 5 | 11.05.21/18芝良55東京OPメイS | 18 | 人 | 18 | 36.7 | 34.9 | 34.5 | |
9 | ハンソデバンド | 牡4 | 56.0 | 先 | N.ピンナ | 3.2.0.2 | 3.2.0.2 | 2.2.0.1 | 1.2.0.0 | 10.02 | 18芝/56東京(G3)共同通信杯 | 良1:48.2 | 1 | 10.05.30/24芝良57東京(G1)日本ダービー | 13 | 人 | 16 | 34.0 | 37.9 | 34.7 | |
▲ | 10 | レインフォーレスト | 牡5 | 56.0 | 差 | 松岡正海 | 5.1.2.14 | 5.1.2.13 | 2.0.0.6 | 3.1.0.6 | 11.05 | 18芝/55東京OPメイS | 良1:45.7 | 5 | 11.05.21/18芝良55東京OPメイS | 4 | 人 | 5 | 37.1 | 34.4 | 33.0 |
○ | 11 | ダンツホウテイ | 牡6 | 56.0 | 先 | 横山典弘 | 7.6.6.15 | 7.6.6.14 | 1.0.1.1 | 4.1.2.7 | 11.05 | 18芝/57東京OPメイS | 良1:45.3 | 1 | 11.05.21/18芝良57東京OPメイS | 7 | 人 | 1 | 33.7 | 34.2 | 33.2 |
12 | チョウカイファイト | 牡8 | 56.0 | 差 | 江田照男 | 4.2.5.14 | 3.1.3.10 | 2.1.1.4 | 1.0.0.2 | 11.05 | 18芝/57東京OPメイS | 良1:46.0 | 10 | 11.05.21/18芝良57東京OPメイS | 12 | 人 | 10 | 36.4 | 37.5 | 33.2 | |
13 | マストビートゥルー | 牡8 | 56.0 | 先 | 小林淳一 | 7.4.7.21 | 7.2.7.19 | 0.0.0.2 | 5.1.5.7 | 09.02 | 18芝/53小倉(G3)小倉大賞典 | 良1:45.2 | 5 | 10.08.22/29芝良60小倉障害未勝利 | 1 | 人 | 2 | 37.2 | 13.2 | 13.3 | |
△ | 14 | アニメイトバイオ | 牝4 | 56.0 | 差 | 後藤浩輝 | 3.4.1.5 | 3.4.1.5 | 1.1.0.2 | 1.0.1.0 | 10.09 | 18芝/54阪神(G2)ローズS | 良1:45.8 | 1 | 11.05.15/16芝良55東京(G1)ヴィクトリアM | 4 | 人 | 7 | 34.0 | 35.6 | 34.5 |
15 | ドリームゼニス | 牡5 | 56.0 | 追 | 石橋 脩 | 5.6.4.13 | 5.6.4.13 | 1.2.0.1 | 2.3.0.3 | 11.05 | 18芝/56京都OP都大路S | 良1:45.7 | 7 | 11.05.21/14芝良56京都OPテレビ愛知 | 5 | 人 | 7 | 36.4 | 34.4 | 33.1 | |
16 | アクシオン | 牡8 | 57.0 | 差 | 三浦皇成 | 7.3.2.11 | 6.3.2.9 | 1.0.0.3 | 5.0.0.3 | 09.10 | 18芝/57京都1600八坂S | 良1:45.8 | 1 | 11.01.05/20芝良57.5中山(G3)中山金杯 | 3 | 人 | 12 | 34.4 | 34.1 | 34.4 | |
17 | ミッキーパンプキン | 牡5 | 56.0 | 先 | 池添謙一 | 4.2.3.16 | 4.2.3.16 | 0.0.0.1 | 1.1.0.7 | 09.09 | 18芝/55阪神1600西宮S | 良1:45.8 | 5 | 11.05.08/18芝良55京都OP都大路S | 6 | 人 | 9 | 35.8 | 34.2 | 35.0 | |
18 | アロマカフェ | 牡4 | 56.0 | 差 | 田中勝春 | 3.1.2.6 | 3.1.2.6 | 0.0.0.1 | 1.0.0.2 | 11.02 | 18芝/56中山(G2)中山記念 | 良1:47.2 | 8 | 11.05.08/20芝良56新潟(G3)新潟大賞典 | 3 | 人 | 12 | 34.6 | 35.2 | 35.6 | |
人気と着順の3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。 該当距離は色付きで表示 |
< 無料予想 >
産経大阪杯がハナ差の2着だったが時計はヒルノダムールのレコードタイムと同じだったダークシャドウ、鞍上のこのレースの連覇なるか?内枠に入ってこれが軸馬
横山典弘騎手のダンツホウテイ、前走のメイステークスは好時計!この馬との相性も(1.0.1.0)と良い。この9ハロンはこの馬にとってベストの距離ではないだろうか?
気になるのが新潟大賞典組だろうが、そのレース内容が今一つ。今回は過去の成績から言っても外した方がいいだろう。ただ3番人気に押されながら12着と惨敗したアロマカフェが気になる所
今回の無料予想は
3 - 9 , 10 , 7 , 14
10/06/13 3回東京8日 1800芝・ 左 曇・良 | |||||||||||||||||
着順 | 無料 予想 |
馬番 | 馬 名 | 性齢 | 脚質 | 騎手名 | 斤量 | 今回 時計 |
着 差 | 馬体重 | 増減 | 前走レース | 過去3レースの 上り3Fタイム 古← →新 |
今回 上り |
人気 | ||
1 | ◎ | 2 | セイウンワンダー | 牡4 | 差 | 福永祐一 | 57.0 | 1:46.1 | 524 | ±0 | 10.04.17/57阪神マイラーズC(G2)16芝良 | 35.2 | 36.9 | 33.7 | 34.6 | 1 | |
2 | 8 | シルポート | 牡5 | 逃 | 蛯名正義 | 56.0 | 1:46.1 | ハナ | 488 | +2 | 10.05.22/57東京OP メイS 18芝良 | 35.2 | 35.3 | 35.6 | 35.2 | 3 | |
3 | 4 | キャプテンベガ | 牡7 | 追 | 後藤浩輝 | 56.0 | 1:46.1 | ハナ | 446 | ±0 | 10.05.09/56京都OP 都大路S 18芝良 | 35.2 | 35.4 | 32.9 | 34.9 | 9 | |
4 | ▲ | 3 | セイクリッドバレー | 牡4 | 差 | 松岡正海 | 56.0 | 1:46.2 | 1/2 | 494 | +4 | 10.05.08/56新潟大賞典(G3)20芝良 | 38.0 | 33.7 | 33.8 | 34.7 | 4 |
5 | ○ | 15 | ゴールデンダリア | 牡6 | 追 | 柴田善臣 | 57.0 | 1:46.2 | クビ | 468 | -6 | 10.05.08/56新潟大賞典(G3)20芝良 | 35.4 | 34.7 | 33.8 | 34.4 | 2 |
6 | 14 | ストロングリターン | 牡4 | 追 | 内田博幸 | 56.0 | 1:46.3 | クビ | 510 | -2 | 10.05.23/56東京1600万 東京クラウン 14芝稍 | 33.7 | 33.5 | 34.0 | 34.3 | 5 | |
