Power Keiba無料競馬予想

ホーム | 中日新聞杯のデータ | 過去の無料予想レース
    中日新聞杯(G3)     サラ系3歳以上 (国際)(特指)オープン  ハンデ                                      中京 芝・左 2000m
     2012 |  2012馬柱 |  2011 |  2011馬柱 |  2010 |  2010馬柱 |  2009 |  2009馬柱 |  2008 |  2008馬柱 |  2007

第48回中日新聞杯(G3)の無料予想と結果

12/03/04   1回中京2日  小雨・良
着順 無料
予想
馬番 馬    名 性齢 斤量 脚質 騎手名 今回
時計
着 差 前走レースと着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
今回
上り
人気
1   11 スマートギア 牡7 56.0 松山弘平 2:02.2   12.02.04/18芝良56小倉(G3)小倉大賞典 10 2 33.8 35.2 34.7 35.0 6
2   3 ダンツホウテイ 牡7 56.0 吉田 豊 2:02.5 1 3/4 12.02.04/18芝良56小倉(G3)小倉大賞典 12 4 34.5 35.6 34.2 35.1 9
3   17 ダノンバラード 牡4 57.0 福永祐一 2:02.6 1/2 12.01.15/24芝良56京都(G2)日経新春杯 3 2 34.2 35.6 34.9 35.1 1
4   5 ヒットザターゲット 牡4 55.0 太宰啓介 2:02.6 ハナ 12.01.22/20芝重56小倉1600関門橋S 8 1 40.7 35.7 34.8 35.0 5
5   16 エーシンジーライン 牡7 57.0 川須栄彦 2:02.9 1 3/4 12.02.04/18芝良56小倉(G3)小倉大賞典 5 1 36.2 35.1 35.9 36.4 7
6   4 コロンバスサークル 牝6 52.0 柴山雄一 2:02.9 アタマ 12.01.28/20芝良54東京OP白富士S 6 5 33.9 35.7 35.5 35.8 4
7   15 セイカアレグロ 牡7 49.0 伊藤工真 2:03.1 12.02.18/34芝良49東京(G3)ダイヤモンドS 16 11 35.4 34.2 35.8 36.2 17
8   7 オールアズワン 牡4 53.0 村田一誠 2:03.1 ハナ 11.12.10/20芝良53小倉(G3)中日新聞杯 16 9 37.1 36.4 34.9 35.1 14
9   13 ダノンスパシーバ 牡5 55.0 藤岡康太 2:03.1 クビ 12.02.04/18芝良55小倉(G3)小倉大賞典 3 7 36.2 35.2 35.0 35.3 3
10   8 シンメイフジ 牝5 53.0 古川吉洋 2:03.2 クビ 12.02.11/19ダ良53京都OPアルデバラン 2  9  37.9 36.9 39.0 36.1 11
11   14 メイショウカンパク 牡5 56.0 吉田隼人 2:03.2 クビ 11.11.20/20芝重55新潟(G3)福島記念 7 2 33.9 32.9 33.9 35.2 8
12   12 リッツィースター せん5 53.0 宮崎北斗 2:03.3 1/2 12.02.12/22芝良56京都(G2)京都記念 8 8 33.7 38.5 39.3 35.6 12
13   2 マイネルスターリー 牡7 57.0 幸 英明 2:03.4 クビ 12.02.04/18芝良57小倉(G3)小倉大賞典 11 11 35.2 35.4 35.1 35.7 10
14   10 アクシオン 牡9 57.0 田中博康 2:03.5 3/4 12.01.05/20芝良57中山(G3)中山金杯 11 13 33.4 36.6 35.7 35.4 13
15   1 コスモファントム 牡5 57.5 大野拓弥 2:04.0 12.02.04/18芝良57.5小倉(G3)小倉大賞典 1 3 35.6 34.7 35.0 37.2 2
16   9 イケドラゴン 牡7 51.0 上村洋行 2:04.1 3/4 12.02.19/16芝良51京都OP洛陽S 13 14 35.6 36.2 37.1 37.4 16
中止   6 レインフォーレスト 牡6 54.0 高倉 稜     11.10.15/20芝稍55東京OPアイルランド 6 9 35.6 38.0 35.4   15
上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示
 
タイム
ハロンタイム   12.9 - 11.3 - 12.9 - 12.8 - 12.7 - 12.0 - 11.9 - 12.2 - 11.4 - 12.1
 
上り   4F 47.6   -   3F 35.7
コーナー通過順位
1コーナー 16, 1, 8, 9, 15, 4, 11, 17, 3, 5, 6, 13, 12, 2, 7, 10, 14
2コーナー 16, 1, 9, 4, 8, 15, 11, 3, 17, 5, 6, 13, 12, 2, 7, 14, 10
3コーナー 16, 1, 9, 15, 8, 4, 11, 3, 6, 17, 5, 13, 12, 2, 7, 14, 10
4コーナー 16, 1, 9, 15, 4, 8, 11, 6, 3, 17, 5, 2, 12, 13, 7, 14, 10
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示
Power Keiba無料予想  第48回中日新聞杯(G3)
軸馬 
相手馬  ,   ,   ,  
結果11  →  3  →  17
人気順位6  →  9  →  1
三連複 6,690 (15)  三連単 54,410 (156) 
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。

TOP

第48回中日新聞杯(G3)の無料予想と出馬表

12/03/04  1回中京2日   2000m  芝・左 去年の中日新聞杯(G3)   曇・稍重  1:59.6 コスモファントム  大野拓弥
無料
予想
馬番 馬  名 性齢 斤量 脚質 騎手名
成 績
全 芝
成 績
中 京

成 績

2000
成 績
持ち時計と着順 前走レースの人気と着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
  1 コスモファントム 牡5 57.5 大野拓弥 4.5.5.6 3.4.2.5 0.0.0.0 2.2.1.3 11.07 20芝/57.5小倉(G3) 良1:59.0 14 12.02.04/18芝良57.5小倉(G3)小倉大賞典 1 3 35.6 34.7 35.0
  2 マイネルスターリー 牡7 57.0 幸 英明 8.1.2.27 8.1.2.27 0.0.0.4 4.0.0.15 10.05 20芝/56新潟(G3) 良1:58.0 4 12.02.04/18芝良57小倉(G3)小倉大賞典 11 11 35.2 35.4 35.1
  3 ダンツホウテイ 牡7 56.0 吉田 豊 7.6.6.22 7.6.6.21 1.0.1.0 0.1.1.3 10.08 20芝/57札幌1600 良2:00.5 16 12.02.04/18芝良56小倉(G3)小倉大賞典 12 4 34.5 35.6 34.2
  4 コロンバスサークル 牝6 52.0 柴山雄一 5.4.2.20 5.4.2.20 0.0.0.0 2.1.1.5 12.01 20芝/54東京OP 良1:59.8 6 12.01.28/20芝良54東京OP白富士S 6 5 33.9 35.7 35.5
  5 ヒットザターゲット 牡4 55.0 太宰啓介 4.2.2.7 4.2.2.7 0.0.0.0 3.0.2.0 11.06 20芝/56函館未勝利 良2:01.2  1  12.01.22/20芝重56小倉1600関門橋S 8 1 40.7 35.7 34.8
  6 レインフォーレスト 牡6 54.0 高倉 稜 5.1.2.17 5.1.2.15 2.0.0.0 2.0.0.3 11.05 20芝/56東京1600 良1:59.6 1 11.10.15/20芝稍55東京OPアイルランド 6 9 35.6 38.0 35.4
  7 オールアズワン 牡4 53.0 村田一誠 2.2.0.6 2.2.0.6 0.0.0.0 0.1.0.4 11.12 20芝/53小倉(G3) 稍2:00.1 9 11.12.10/20芝良53小倉(G3)中日新聞杯 16 9 37.1 36.4 34.9
  8 シンメイフジ 牝5 53.0 古川吉洋 3.1.0.10 2.1.0.8 0.0.0.0 0.0.0.2 11.12 20芝/55小倉(G3) 良2:00.7 12 12.02.11/19ダ良53京都OPアルデバラン 2  9  37.9 36.9 39.0
  9 イケドラゴン 牡7 51.0 上村洋行 4.2.3.26 4.2.3.23 0.0.0.1 1.1.1.16 10.08 20芝/52新潟(G3) 良1:58.9 10 12.02.19/16芝良51京都OP洛陽S 13 14 35.6 36.2 37.1
  10 アクシオン 牡9 57.0 田中博康 7.4.3.15 6.4.3.13 0.0.0.0 1.4.2.6 11.10 20芝/58東京(G1) 良1:58.0 12 12.01.05/20芝良57中山(G3)中山金杯 11 13 33.4 36.6 35.7
  11 スマートギア 牡7 56.0 松山弘平 4.8.4.16 4.8.4.16 1.0.0.1 0.3.4.3 10.08 20芝/57小倉(G3) 良1:58.2 3 12.02.04/18芝良56小倉(G3)小倉大賞典 10 2 33.8 35.2 34.7
  12 リッツィースター せん5 53.0 宮崎北斗 4.2.1.19 4.2.1.18 0.0.0.2 3.1.0.9 10.08 20芝/56札幌未勝利 良2:02.2 1 12.02.12/22芝良56京都(G2)京都記念 8 8 33.7 38.5 39.3
  13 ダノンスパシーバ 牡5 55.0 藤岡康太 5.7.4.5 5.7.4.5 0.0.1.0 2.3.3.2 11.10 20芝/57京都1000 良1:58.4 1 12.02.04/18芝良55小倉(G3)小倉大賞典 3 7 36.2 35.2 35.0
  14 メイショウカンパク 牡5 56.0 吉田隼人 5.4.7.9 5.4.7.9 0.0.0.0 2.2.0.3 11.10 20芝/57京都1600 良1:57.1 5 11.11.20/20芝重55新潟(G3)福島記念 7 2 33.9 32.9 33.9
  15 セイカアレグロ 牡7 49.0 伊藤工真 5.0.5.45 0.0.0.4 0.0.0.0 0.0.0.0 12.02 16芝/56東京(G3) 良1:34.2 14 12.02.18/34芝良49東京(G3)ダイヤモンドS 16 11 35.4 34.2 35.8
  16 エーシンジーライン 牡7 57.0 川須栄彦 6.5.4.25 5.4.4.21 0.1.1.3 3.3.2.9 11.07 20芝/55小倉(G3) 良1:57.8 5 12.02.04/18芝良56小倉(G3)小倉大賞典 5 1 36.2 35.1 35.9
  17 ダノンバラード 牡4 57.0 福永祐一 2.1.4.1 2.1.4.1 0.0.0.0 1.0.4.0 11.12 20芝/56小倉(G3) 稍1:59.6 3 12.01.15/24芝良56京都(G2)日経新春杯 3 2 34.2 35.6 34.9
人気と着順の3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。 該当距離は色付きで表示

< 無料予想 >

中京競馬場のリニューアル後の初重賞!だけど無料予想はお休みです

今回の無料予想

 -  ,  ,  , 

TOP

第47回中日新聞杯(G3)の無料予想と結果

11/12/10   5回小倉5日  曇・稍重
着順 無料
予想
馬番 馬    名 性齢 斤量 脚質 騎手名 今回
時計
着 差 前走レースと着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
今回
上り
人気
1   12 コスモファントム 牡4 57.0 大野拓弥 1:59.6   11.07.31/20芝良57.5小倉(G3)小倉記念 3 14 38.1 35.7 37.8 35.6 11
2   7 ゲシュタルト 牡4 57.0 藤岡佑介 1:59.6 クビ 11.11.20/20芝重57新潟(G3)福島記念 4 4 34.6 34.6 34.5 35.3 4
3 13 ダノンバラード 牡3 56.0 デムーロ 1:59.6 ハナ 11.11.12/20芝良55京都OPアンドロメダ 1 3 34.5 35.3 34.2 35.6 2
4 3 エクスペディション 牡4 55.0 浜中 俊 1:59.8 1 1/4 11.08.27/20芝良57小倉1600釜山S 1 1 35.1 34.4 33.4 35.5 1
5   5 マイネルスターリー 牡6 57.0 丹内祐次 1:59.9 クビ 11.11.20/20芝重57新潟(G3)福島記念 11 5 34.9 35.0 35.2 35.4 12
6   8 エーシンジーライン 牡6 56.0 太宰啓介 1:59.9 クビ 11.09.10/20芝良56阪神(G3)朝日CC 7 2 36.8 35.9 34.8 36.2 5
7   6 トップゾーン 牡5 55.0 小坂忠士 1:59.9 アタマ 11.11.12/20芝良54京都OPアンドロメダ 9 2 36.5 35.2 33.8 36.0 6
8 4 ユニバーサルバンク 牡3 56.0 福永祐一 2:00.0 クビ 11.11.12/20芝良54京都OPアンドロメダ 2 1 35.9 35.9 34.1 35.5 3
9   11 オールアズワン 牡3 53.0 村田一誠 2:00.1 1/2 11.11.20/20芝重53新潟(G3)福島記念 12 11 38.9 37.1 36.4 34.9 16
10 14 シャドウゲイト 牡9 57.5 川須栄彦 2:00.2 3/4 11.10.30/20芝良58東京(G1)天皇賞(秋) 18 13 35.7 36.9 35.4 36.4 7
11   9 ダンスインザモア 牡9 54.0 勝浦正樹 2:00.5 1 3/4 11.11.12/20芝良54京都OPアンドロメダ 6 5 35.2 34.6 34.4 35.6 13
12   17 マヤノライジン 牡10 54.0 オドノヒュー 2:00.6 3/4 11.11.12/20芝良54京都OPアンドロメダ 7 4 34.4 35.6 34.2 36.5 14
13   16 キタサンアミーゴ 牡5 56.0 宮崎北斗 2:00.7 1/2 11.07.31/20芝良55小倉(G3)小倉記念 15 2 36.0 35.6 35.8 36.4 10
14   15 ドモナラズ 牡6 52.0 国分優作 2:00.7 ハナ 11.11.20/20芝重52新潟(G3)福島記念 13 12 36.0 34.9 36.2 36.1 18
15   1 サンライズベガ 牡7 57.0 吉田隼人 2:00.9 11.11.20/20芝重57新潟(G3)福島記念 9  15  37.8 34.1 36.8 36.7 15
16 18 サンライズマックス 牡7 57.0 小牧 太 2:00.9 ハナ 11.09.10/20芝良56阪神(G3)朝日CC 4 5 35.6 35.6 34.1 36.2 9
17   2 オースミスパーク 牡6 56.0 酒井 学 2:01.2 11.10.30/18芝良58京都OPカシオペア 13 4 36.5 36.8 36.0 37.6 8
18   10 トウショウウェイヴ B 牡6 54.0 中舘英二 2:01.7 11.10.15/20芝稍56東京OPアイルランド 5 7 35.6 33.7 34.2 36.2 17
上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示
 
タイム
ハロンタイム   12.3 - 11.2 - 11.6 - 12.4 - 11.7 - 12.0 - 12.4 - 11.8 - 11.6 - 12.6
 
上り   4F 48.4   -   3F 36.0
コーナー通過順位
1コーナー 2, 8, 6, 14, 12, 17, 1, 16, 13, 3, 7, 4, 5, 9, 15, 18, 11, 10
2コーナー 2, 8, 6, 14, 12, 17, 1, 3, 16, 13, 4, 7, 5, 15, 9, 18, 11, 10
3コーナー 2, 8, 14, 6, 12, 13, 17, 1, 3, 16, 7, 4, 5, 15, 18, 9, 11, 10
4コーナー 8, 14, 13, 2, 6, 12, 7, 1, 3, 5, 17, 16, 4, 18, 15, 11, 9, 10
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示
Power Keiba無料予想  第47回中日新聞杯(G3)
軸馬13    ダノンバラード
相手馬3 , 4 , 18 , 14
結果12  →  7  →  13
人気順位11  →  4  →  2
三連複 17,840 (53)  三連単 205,710 (503) 
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。

TOP

第47回中日新聞杯(G3)の無料予想と出馬表

11/12/10  5回小倉5日   2000m  芝・右 去年の中日新聞杯(G3)   曇・良  1:58.7 トゥザグローリー  M.デムーロ
無料
予想
馬番 馬  名 性齢 斤量 脚質 騎手名
成績
全 芝
成 績
小 倉

成 績

2000
成 績
持ち時計と着順 前走レースの人気と着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
  1 サンライズベガ 牡7 57.0 吉田隼人 6.6.11.15 6.6.10.15 2.0.1.2 4.5.6.12 10.08 20芝/55新潟(G3)新潟記念 良1:58.4 3 11.11.20/20芝重57新潟(G3)福島記念 9  15  37.8 34.1 36.8
  2 オースミスパーク 牡6 56.0 酒井 学 6.2.4.16 6.2.3.15 1.1.0.2 0.0.0.2 10.08 20芝/56小倉(G3)小倉記念 良1:59.2 13 11.10.30/18芝良58京都OPカシオペア 13 4 36.5 36.8 36.0
3 エクスペディション 牡4 55.0 浜中 俊 5.3.1.2 5.3.1.2 4.0.1.1 2.1.1.0 11.08 20芝/57小倉1600釜山S 良1:58.3 1 11.08.27/20芝良57小倉1600釜山S 1 1 35.1 34.4 33.4
4 ユニバーサルバンク 牡3 56.0 福永祐一 2.5.0.5 2.5.0.5 0.0.0.0 2.3.0.2 11.03 20芝/56阪神OP若葉S 良1:59.7 4 11.11.12/20芝良54京都OPアンドロメダ 2 1 35.9 35.9 34.1
  5 マイネルスターリー 牡6 57.0 丹内祐次 8.1.2.25 8.1.2.25 0.0.0.1 4.0.0.14 10.05 20芝/56新潟(G3)新潟大賞典 良1:58.0 4 11.11.20/20芝重57新潟(G3)福島記念 11 5 34.9 35.0 35.2
  6 トップゾーン 牡5 55.0 小坂忠士 5.4.7.18 5.4.7.16 1.0.0.2 3.2.2.2 09.05 20芝/56中京500ぶっぽうそう 良1:59.4 1 11.11.12/20芝良54京都OPアンドロメダ 9 2 36.5 35.2 33.8
  7 ゲシュタルト 牡4 57.0 藤岡佑介 2.3.1.11 2.3.1.11 0.0.1.0 0.0.1.2 10.12 20芝/56小倉(G3)中日新聞杯 良1:59.5 3 11.11.20/20芝重57新潟(G3)福島記念 4 4 34.6 34.6 34.5
  8 エーシンジーライン 牡6 56.0 太宰啓介 5.5.4.23 4.4.4.19 1.2.2.2 3.3.2.7 11.07 20芝/55小倉(G3)小倉記念 良1:57.8 5 11.09.10/20芝良56阪神(G3)朝日CC 7 2 36.8 35.9 34.8
  9 ダンスインザモア 牡9 54.0 勝浦正樹 5.1.1.36 5.1.1.36 0.0.0.1 1.0.0.10 07.05 20芝/57新潟(G3)新潟大賞典 良1:57.8 4 11.11.12/20芝良54京都OPアンドロメダ 6 5 35.2 34.6 34.4
  10 トウショウウェイヴ B 牡6 54.0 中舘英二 6.4.2.22 6.4.2.22 0.0.0.0 4.2.1.10 08.10 20芝/55東京500 良1:58.3 2 11.10.15/20芝稍56東京OPアイルランド 5 7 35.6 33.7 34.2
  11 オールアズワン 牡3 53.0 村田一誠 2.2.0.5 2.2.0.5 0.0.0.0 0.1.0.3 11.11 20芝/53新潟(G3)福島記念 重2:00.9 11 11.11.20/20芝重53新潟(G3)福島記念 12 11 38.9 37.1 36.4
  12 コスモファントム 牡4 57.0 大野拓弥 3.4.2.6 2.4.0.5 0.1.0.1 1.2.0.3 11.07 20芝/57.5小倉(G3)小倉記念 良1:59.0  14  11.07.31/20芝良57.5小倉(G3)小倉記念 3 14 38.1 35.7 37.8
13 ダノンバラード 牡3 56.0 デムーロ 2.0.3.1 2.0.3.1 0.0.0.0 1.0.3.0 11.11 20芝/55京都OPアンドロメダ 良2:00.6 3 11.11.12/20芝良55京都OPアンドロメダ 1 3 34.5 35.3 34.2
14 シャドウゲイト 牡9 57.5 川須栄彦 7.7.2.29 7.7.1.27 0.1.0.0 3.4.1.13 11.10 20芝/58東京(G1)天皇賞(秋) 良1:58.2 13 11.10.30/20芝良58東京(G1)天皇賞(秋) 18 13 35.7 36.9 35.4
  15 ドモナラズ 牡6 52.0 国分優作 6.1.0.37 5.0.0.31 2.0.0.6 2.0.0.12 11.07 20芝/53小倉(G3)小倉記念 良1:58.5 12 11.11.20/20芝重52新潟(G3)福島記念 13 12 36.0 34.9 36.2
  16 キタサンアミーゴ 牡5 56.0 宮崎北斗 5.3.3.9 5.3.3.9 0.1.0.0 1.1.0.5 11.07 20芝/55小倉(G3)小倉記念 良1:57.6  2  11.07.31/20芝良55小倉(G3)小倉記念 15 2 36.0 35.6 35.8
  17 マヤノライジン 牡10 54.0 オドノヒュー 8.6.8.25 7.6.8.25 1.0.1.2 0.2.2.10 06.12 20芝/56中京(G3)中日新聞杯 良1:57.9 3 11.11.12/20芝良54京都OPアンドロメダ 7 4 34.4 35.6 34.2
18 サンライズマックス 牡7 57.0 小牧 太 6.2.2.19 6.2.2.19 1.1.0.4 3.1.1.9 11.07 20芝/57小倉(G3)小倉記念 良1:57.8 7 11.09.10/20芝良56阪神(G3)朝日CC 4 5 35.6 35.6 34.1
人気と着順の3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。 該当距離は色付きで表示

< 無料予想 >

アンドロメダSと叩いてのレースとなるダノンバラード、本来はこの馬が上だろう
内枠に入ったエクスペディションを軸としたい所なのだが、3ヶ月ぶりとなるだけにここはひとつ印を落としたが突き抜けるかも?
怖いのがゲシュタルト!実績もないし本来は外す所なのだろうが調教がいい。ここ最近安定した成績を残しているだけに馬券に絡ませたい所か

今回の無料予想

13 - 3 , 4 , 18 , 14

TOP

第46回中日新聞杯(G3)の無料予想と結果

10/12/11  3回小倉3日  曇・良
着順 無料
予想
馬番 馬    名 性齢 脚質 騎手名 斤量 今回
時計
着 差 馬体重 増減 前走レースと着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
今回
上り
人気
1   1 トゥザグローリー 牡3 デムーロ 55.0 1:58.7   528 +2 10.11.21/16良/56東京(G1)マイルCS 4 7 33.7 35.9 34.2 33.6 1
2   8 コスモファントム 牡3 太宰啓介 55.0 1:59.0 1 3/4 502 +10 10.10.31/18良/20稍/56東京(G1)天皇賞(秋) 18 15 37.6 38.8 36.6 34.2 6
3   7 ゲシュタルト 牡3 池添謙一 56.0 1:59.5 492 +4 10.10.24/30良/57京都(G1)菊花賞 10 10 33.4 37.1 34.7 34.3 4
4   18 サンライズマックス 牡6 福永祐一 57.0 1:59.7 1 1/4 452 +12 10.07.04/16良/57.5阪神OP米子S 10 10 34.1 34.8 35.8 33.9 13
5   3 バトルバニヤン 牡6 藤岡康太 57.0 1:59.7 ハナ 494 0 10.10.03/16稍/58阪神OPポートアイ 6 8 34.7 33.9 34.5 34.1 7
6   9 ナムラクレセント 牡5 小牧 太 57.0 1:59.7 ハナ 502 +4 10.11.20/20良/57福島(G3)福島記念 2 7 37.3 36.3 35.3 34.3 2
7   11 ドモナラズ 牡5 北村友一 54.0 1:59.9 1 1/2 468 +8 10.08.29/20良/55新潟(G3)新潟記念 16 11 34.7 35.0 33.2 34.7 16
8   15 ダイシングロウ 牡6 田辺裕信 53.0 1:59.9 クビ 500 +2 10.11.13/14良/54東京OPオーロカッ 15 17 35.5 33.8 35.0 34.0 17
9   5 スリーオリオン 牡5 武  豊 55.0 2:00.0 1/2 460 +4 10.11.07/25良/55東京(G2)アルゼンチ 3 4 34.0 33.8 36.2 34.2 3
10   4 オートドラゴン 牡6 渡辺薫彦 54.0 2:00:0 クビ 510 0 10.11.07/18良/56京都1600万八坂S 4 1 34.2 37.1 34.5 34.6 5
11   16 ヤマニンキングリー 牡5 吉田隼人 57.0 2:00.1 クビ 494 +12 10.10.31/58東京(G1)天皇賞(秋) 15 10   36.4 35.3 34.5 11
12   6 ダンスインザモア 牡8 丸田恭介 56.0 2:00.1 クビ 514 -4 10.11.20/20良/55福島(G3)福島記念 12 1 33.8 34.3 34.4 34.1 10
13   17 マイネルスターリー 牡5 丹内祐次 57.0 2:00.2 クビ 480 +6 10.11.07/25良/57東京(G2)アルゼンチ 7 8 35.6 35.1 36.3 35.0 9
14   12 シゲルタック 牡6 松山弘平 53.0 2:00.3 1/2 474 -6 10.11.13/22良/57京都1600万比叡S 10 1 39.0 34.3 37.4 35.3 12
15   13 エーティボス せん6 鮫島良太 53.0 2:00.6 1 3/4 466 -16 10.08.22/18良/56小倉OP小倉日経 8 9 35.9 34.8 34.3 34.6 18
16   2 メイショウクオリア 牡5 武幸四郎 56.0 2:00.7 1/2 476 +8 10.11.20/20良/56福島(G3)福島記念 6 4 36.0 36.4 35.5 35.2 14
17   14 エアシャトゥーシュ 牡5 中舘英二 55.0 2:00.8 3/4 470 -12 10.11.13/14良/20良/55京都OPアンドロメ 7 5 35.4 37.1 35.5 34.7 15
18   10 ミヤビランベリ 牡7 丸山元気 58.0 2:00.9 1/2 500 +8 09.12.27/25良/57中山(G1)有馬記念 7 11 37.3 34.7 38.7 36.0 8
上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示
 
タイム
ハロンタイム 12.1 - 11.1 - 11.4 - 13.4 - 12.8 - 12.1 - 11.9 - 11.5 - 11.3 - 11.1
上り 4F 45.8   -   3F 33.9
コーナー通過順位
1コーナー 8, 10, 11, 12, 2, 7, 16, 1, 4, 9, 3, 5, 18, 17, 15, 13, 6, 14
2コーナー 8, 10, 11, 12, 2, 7, 4, 16, 17, 1, 9, 3, 5, 18, 15, 13, 6, 14
3コーナー 8, 10, 1, 12, 11, 7, 17, 2, 4, 9, 3, 16, 5, 18, 15, 6, 13, 14
4コーナー 8, 1, 10, 12, 7, 17, 11, 4, 9, 3, 16, 2, 18, 15, 5, 6, 13, 14
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示
Power Keiba無料予想  第46回中日新聞杯(G3)
軸馬 
相手馬 
結果1  →  8  →  7
人気順位1  →  6  →  4
三連複3,760 (6)  三連単14,000 (19) 
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。

TOP

第46回中日新聞杯(G3)の無料予想と出馬表

10/12/11  3回小倉3日 去年の中日新聞杯(G3)   晴・良  1:57.4 アーネストリー 佐藤哲三
無料
予想
馬番 馬  名 性齢 脚質 騎手名 斤量 持ち時計と日付と着順 全芝
成績
小 倉

成 績

2000
成 績
前走レースの人気と着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←  →新
  1 トゥザグローリー 牡3 デムーロ 55.0 20良/53東京OPアイルラン 10/10 1:59.3 2 3.2.0.3 0.0.0.0 0.1.0.0 10.11.21/16良/56東京(G1)マイルCS 4 7 33.7 35.9 34.2
  2 メイショウクオリア 牡5 武幸四郎 56.0 20良/56福島(G3)福島記念 10/11 1:59.1 4 3.0.3.12 0.0.0.0 0.0.1.3 10.11.20/20良/56福島(G3)福島記念 6 4 36.0 36.4 35.5
  3 バトルバニヤン 牡6 藤岡康太 57.0 20良/57小倉(G3)小倉記念 10/08 1:57.9 2 7.4.3.23 2.2.1.9 5.0.0.5 10.10.03/16稍/58阪神OPポートアイ 6 8 34.7 33.9 34.5
  4 オートドラゴン 牡6 渡辺薫彦 54.0 20良/57京都1600万寿S 10/01 2:00.1 2 5.3.1.6 1.1.0.1 2.2.1.2 10.11.07/18良/56京都1600万八坂S 4 1 34.2 37.1 34.5
  5 スリーオリオン 牡5 武  豊 55.0 20良/55新潟(G3)新潟記念 10/08 1:58.5 5 4.5.5.16 0.0.0.0 0.2.1.3 10.11.07/25良/55東京(G2)アルゼンチ 3 4 34.0 33.8 36.2
  6 ダンスインザモア 牡8 丸田恭介 56.0 20良/57新潟(G3)新潟大賞典 07/05 1:57.8 4 5.1.1.27 0.0.0.0 1.0.0.5 10.11.20/20良/55福島(G3)福島記念 12 1 33.8 34.3 34.4
  7 ゲシュタルト 牡3 池添謙一 56.0 20稍/57中山(G1)皐月賞 10/04 2:01.3 7 2.2.0.5 0.0.0.0 0.0.0.1 10.10.24/30良/57京都(G1)菊花賞 10 10 33.4 37.1 34.7
  8 コスモファントム 牡3 太宰啓介 55.0 20稍/56東京(G1)天皇賞(秋) 10/10 2:00.4 15 1.3.0.2 0.0.0.0 0.1.0.1 10.10.31/18良/20稍/56東京(G1)天皇賞(秋) 18 15 37.6 38.8 36.6
  9 ナムラクレセント 牡5 小牧 太 57.0 20良/57福島(G3)福島記念 10/11 1:59.3 7 6.2.3.12 3.0.0.0 3.0.0.3 10.11.20/20良/57福島(G3)福島記念 2 7 37.3 36.3 35.3
  10 ミヤビランベリ 牡7 丸山元気 58.0 20良/55新潟(G3)新潟大賞典 09/05 1:57.7 6 7.1.5.8 0.0.1.2 4.0.3.5 09.12.27/25良/57中山(G1)有馬記念 7 11 37.3 34.7 38.7
  11 ドモナラズ 牡5 北村友一 54.0 20良/55小倉(G3)小倉記念 10/08 1:58.7 11 5.0.0.16 2.0.0.1 2.0.0.7 10.08.29/20良/55新潟(G3)新潟記念 16 11 34.7 35.0 33.2
  12 シゲルタック 牡6 松山弘平 53.0 20良/56新潟1000万信濃川特別 08/08 1:58.3 1 5.8.4.21 1.0.0.2 4.5.1.11 10.11.13/22良/57京都1600万比叡S 10 1 39.0 34.3 37.4
  13 エーティボス せん6 鮫島良太 53.0 20良/54小倉(G3)小倉記念 09/08 1:58.3 4 5.2.0.22 2.0.0.5 4.1.0.7 10.08.22/18良/56小倉OP小倉日経 8 9 35.9 34.8 34.3
  14 エアシャトゥーシュ 牡5 中舘英二 55.0 20良/55京都OPアンドロメ 10/11 2:00.1 5 5.2.3.8 0.0.0.0 2.1.1.4 10.11.13/14良/20良/55京都OPアンドロメ 7 5 35.4 37.1 35.5
  15 ダイシングロウ 牡6 田辺裕信 53.0 20良/55新潟(G3)新潟大賞典 09/05 1:57.7 7 5.3.1.22 1.1.0.2 2.1.1.8 10.11.13/14良/54東京OPオーロカッ 15 17 35.5 33.8 35.0
  16 ヤマニンキングリー 牡5 吉田隼人 57.0 20良/58東京(G1)天皇賞(秋) 09/11 1:58.2 7 6.3.2.12 0.1.0.0 3.2.1.4 10.10.31/58東京(G1)天皇賞(秋) 15 10   36.4 35.3
  17 マイネルスターリー 牡5 丹内祐次 57.0 20良/56新潟(G3)新潟大賞典 10/05 1:58.0 4 7.1.2.18 0.0.0.0 4.0.0.7 10.11.07/25良/57東京(G2)アルゼンチ 7 8 35.6 35.1 36.3
