Power Keiba無料競馬予想

ホーム | 福島記念データ | 過去の無料予想レース
    福島記念(G3)     サラ系3歳以上 (国際)(特指)オープン  ハンデ                                  福島 芝・右 2000m
         2011 |  2011馬柱 |  2010 |  2010馬柱 |  2009 |  2009馬柱 |  2008 |  2008馬柱

第47回福島記念(G3)の無料予想と結果

11/11/20   5回新潟12日  曇・重
着順 無料
予想
馬番 馬    名 性齢 斤量 脚質 騎手名 今回
時計
着 差 前走レースと着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
今回
上り
人気
1 9 アドマイヤコスモス 牡4 56.0 上村洋行 1:59.1   11.10.08/20芝良57京都1600大原S 1 1 34.2 33.8 34.5 34.3 1
2   14 メイショウカンパク 牡4 55.0 浜中 俊 1:59.2 3/4 11.10.29/18芝良57京都1600八坂S 6 1 34.3 33.9 32.9 33.9 7
3   11 マイネイサベル 牝3 52.0 津村明秀 1:59.5 1 3/4 11.10.16/20芝稍55京都(G1)秋華賞 4 15 34.8 33.3 36.7 34.5 6
4   15 ゲシュタルト 牡4 57.0 藤岡佑介 1:59.7 1 1/4 11.10.30/18芝良54京都OPカシオペア 4 5 37.8 34.6 34.6 34.5 4
5   6 マイネルスターリー 牡6 57.0 丹内祐次 2:00.0 11.10.15/20芝稍59東京OPアイルランド 7 5 36.2 34.9 35.0 35.2 11
6 5 セイクリッドバレー 牡5 57.0 丸山元気 2:00.2 1 1/4 11.10.09/18芝良57東京(G2)毎日王冠 9 5 33.7 33.3 32.8 35.6 2
7   7 モンテエン 牡4 55.0 勝浦正樹 2:00.3 1/2 11.10.23/18芝稍57東京1600甲斐路S 4 1 34.2 34.6 33.4 35.0 3
8 17 マゼラン 牡6 55.0 鮫島良太 2:00.7 2 1/2 11.07.10/20芝良55中山(G3)七夕賞 3 16 37.5 34.1 36.5 35.8 5
9   4 バウンシーチューン 牝3 51.0 宮崎北斗 2:00.8 3/4 11.05.22/24芝良55東京(G1)オークス 5 17 35.1 36.2 36.6 35.7 8
10   18 ケイアイドウソジン 牡5 56.0 中舘英二 2:00.8 アタマ 11.10.30/18芝良54京都OPカシオペア 8 12 37.3 35.9 35.0 35.7 16
11   3 オールアズワン 牡3 53.0 川須栄彦 2:00.9 3/4 11.10.30/18芝良54京都OPカシオペア 9 18 35.3 38.9 37.1 36.4 12
12   8 ドモナラズ 牡6 52.0 村田一誠 2:01.0 クビ 11.10.30/18芝良57京都OPカシオペア 14 13 35.1 36.0 34.9 36.2 13
13   12 オウケンサクラ 牝4 54.0 丸田恭介 2:01.2 11.10.30/18芝良54京都OPカシオペア 10 15 39.4 35.0 35.5 36.5 15
14 16 ヤングアップハート 牡4 55.0 佐藤哲三 2:01.3 3/4 11.08.21/20芝良57札幌(G2)札幌記念 4 10 35.7 35.1 35.3 36.3 10
15 2 サンライズベガ 牡7 57.0 吉田隼人 2:01.4 1/2 11.08.28/20芝良56新潟(G3)新潟記念 9 2 36.5 37.8 34.1 36.8 9
16   13 ダンツホウテイ 牡6 56.0 太宰啓介 2:01.4 ハナ 11.10.29/14芝良57京都(G2)スワンS 15  14  36.1 34.9 35.1 36.6 14
17   1 マンハッタンスカイ B 牡7 54.0 柴山雄一 2:02.4 11.09.19/17ダ良56札幌(G3)エルムS 11 12 36.3 40.3 38.2 37.6 18
18   10 ヤマニンウイスカー 牡5 52.0 古川吉洋 2:02.5 1/2 11.10.30/18芝良56京都OPカシオペア 18 16 37.0 40.2 35.2 37.7 17
上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示
 
タイム
ハロンタイム   12.5 - 11.0 - 12.0 - 11.9 - 12.0 - 12.8 - 12.3 - 11.6 - 11.1 - 11.9
 
上り   4F 46.9   -   3F 34.6
コーナー通過順位
3コーナー 3, 2, 12, 1, 10, 13, 9, 5, 4, 17, 11, 8, 6, 16, 18, 15, 7, 14
4コーナー 3, 2, 5, 1, 12, 10, 9, 13, 17, 8, 6, 4, 11, 16, 18, 15, 7, 14
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示
Power Keiba無料予想  第47回福島記念(G3)
軸馬5    セイクリッドバレー
相手馬9 , 16 , 17 , 2
結果9  →  14  →  11
人気順位1  →  7  →  6
三連複 7,300 (21)  三連単 23,630 (57) 
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。

TOP

第47回福島記念(G3)の無料予想と出馬表

11/11/20  5回新潟12日   2000m  芝・左 外 去年の福島記念(G3)   晴・良  1:58.9 ダンスインザモア  丸田恭介
無料
予想
馬番 馬  名 性齢 斤量 脚質 騎手名
成績
全 芝
成 績
新 潟

成 績

2000
成 績
持ち時計と着順 前走レースの人気と着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
  1 マンハッタンスカイ B 牡7 54.0 柴山雄一 7.7.5.45 7.7.5.44 0.1.0.1 3.3.2.15 09.05 20芝/57新潟(G3)新潟大賞典 良1:57.9 8 11.09.19/17ダ良56札幌(G3)エルムS 11 12 36.3 40.3 38.2
2 サンライズベガ 牡7 57.0 吉田隼人 6.6.11.14 6.6.10.14 1.2.2.0 4.5.6.11 10.08 20芝/55新潟(G3)新潟記念 良1:58.4 3 11.08.28/20芝良56新潟(G3)新潟記念 9 2 36.5 37.8 34.1
  3 オールアズワン 牡3 53.0 川須栄彦 2.2.0.4 2.2.0.4 0.0.0.0 0.1.0.2 11.03 20芝/56中山(G2)報知杯弥生賞 良2:01.6 8 11.10.30/18芝良54京都OPカシオペア 9 18 35.3 38.9 37.1
  4 バウンシーチューン 牝3 51.0 宮崎北斗 2.1.1.2 2.1.1.2 0.0.0.0 1.0.0.0 11.04 20芝/54東京(G2)フローラS 良2:03.3 1 11.05.22/24芝良55東京(G1)オークス 5 17 35.1 36.2 36.6
5 セイクリッドバレー 牡5 57.0 丸山元気 4.5.4.17 4.5.4.17 3.2.1.3 2.2.3.2 10.05 20芝/56新潟(G3)新潟大賞典 良1:57.9 2 11.10.09/18芝良57東京(G2)毎日王冠 9 5 33.7 33.3 32.8
  6 マイネルスターリー 牡6 57.0 丹内祐次 8.1.2.24 8.1.2.24 0.0.0.1 4.0.0.13 10.05 20芝/56新潟(G3)新潟大賞典 良1:58.0 4 11.10.15/20芝稍59東京OPアイルランド 7 5 36.2 34.9 35.0
  7 モンテエン 牡4 55.0 勝浦正樹 5.1.2.2 5.1.2.2 1.0.1.0 1.0.1.0 11.08 20芝/57新潟1600天の川S 良1:59.5 3 11.10.23/18芝稍57東京1600甲斐路S 4 1 34.2 34.6 33.4
  8 ドモナラズ 牡6 52.0 村田一誠 6.1.0.36 5.0.0.30 0.0.0.3 2.0.0.11 11.07 20芝/53小倉(G3)小倉記念 良1:58.5 12 11.10.30/18芝良57京都OPカシオペア 14 13 35.1 36.0 34.9
9 アドマイヤコスモス 牡4 56.0 上村洋行 6.2.0.0 4.0.0.0 2.0.0.0 3.0.0.0 11.10 20芝/57京都1600大原S 良1:56.8 1 11.10.08/20芝良57京都1600大原S 1 1 34.2 33.8 34.5
  10 ヤマニンウイスカー 牡5 52.0 古川吉洋 5.6.1.15 5.6.1.15 0.0.0.2 3.2.0.8 10.08 20芝/57新潟1000信濃川特別 良1:59.0 4 11.10.30/18芝良56京都OPカシオペア 18 16 37.0 40.2 35.2
  11 マイネイサベル 牝3 52.0 津村明秀 2.2.0.6 2.2.0.6 2.0.0.0 0.0.0.2 11.10 20芝/55京都(G1)秋華賞 稍2:00.8 15 11.10.16/20芝稍55京都(G1)秋華賞 4 15 34.8 33.3 36.7
  12 オウケンサクラ 牝4 54.0 丸田恭介 3.1.1.14 3.1.1.14 0.0.0.1 0.0.1.4 10.10 20芝/54東京(G1)天皇賞(秋) 稍1:58.9 4 11.10.30/18芝良54京都OPカシオペア 10 15 39.4 35.0 35.5
  13 ダンツホウテイ 牡6 56.0 太宰啓介 7.6.6.18 7.6.6.17 0.0.0.0 0.1.1.2 10.08 20芝/57札幌1600マレーシアC 良2:00.5 16 11.10.29/14芝良57京都(G2)スワンS 15  14  36.1 34.9 35.1
  14 メイショウカンパク 牡4 55.0 浜中 俊 5.3.7.9 5.3.7.9 0.0.0.1 2.1.0.3 11.10 20芝/57京都1600大原S 良1:57.1 5 11.10.29/18芝良57京都1600八坂S 6 1 34.3 33.9 32.9
  15 ゲシュタルト 牡4 57.0 藤岡佑介 2.3.1.10 2.3.1.10 0.0.0.0 0.0.1.1 10.12 20芝/56小倉(G3)中日新聞杯 良1:59.5  3  11.10.30/18芝良54京都OPカシオペア 4 5 37.8 34.6 34.6
16 ヤングアップハート 牡4 55.0 佐藤哲三 5.3.4.10 5.3.4.10 0.0.0.1 2.1.1.5 11.05 20芝/55新潟(G3)新潟大賞典 良1:58.7 4 11.08.21/20芝良57札幌(G2)札幌記念 4 10 35.7 35.1 35.3
17 マゼラン 牡6 55.0 鮫島良太 5.0.3.4 5.0.3.3 1.0.1.0 3.0.2.1 09.07 20芝/57新潟500糸魚川特別 重2:01.0 1 11.07.10/20芝良55中山(G3)七夕賞 3 16 37.5 34.1 36.5
  18 ケイアイドウソジン 牡5 56.0 中舘英二 7.0.3.15 7.0.3.14 0.0.0.0 1.0.1.4 11.01 20芝/56中山(G3)中山金杯 良1:59.9 5 11.10.30/18芝良54京都OPカシオペア 8 12 37.3 35.9 35.0
人気と着順の3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。 該当距離は色付きで表示

< 無料予想 >

重賞でも安定した成績を残しているセイクリッドバレー、これから入るのが一番か
対抗筆頭にはオープンクラスの前走でレコード勝ちしたアドマイヤコスモス、勝ち方が強い内容だけにここは頭もあるかも。ただ人気になるだろうだけに軸からは外したい
新潟と合いそうなオウケンサクラ、近走の成績は悪いだけに穴馬になるか

今回の無料予想

5 - 9 , 16 , 17 , 2

TOP

第46回福島記念(G3)の無料予想と結果

10/11/20  3回9日  晴・良
着順 無料
予想
馬番 馬    名 性齢 脚質 騎手名 斤量 今回
時計
着 差 馬体重 増減 前走レースと着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
今回
上り
人気
1   5 ダンスインザモア 牡8 丸田恭介 55.0 1:58.9   518 -8 10.10.23/57東京(G3)富士S16良 15 13 38.3 33.8 34.3 34.4 12
2 11 ディアアレトゥーサ 牝3 丸山元気 51.0 1:59.0 1/2 486 -2 10.10.17/55京都(G1)秋華賞20良 10 6 34.1 35.5 34.8 35.3 1
3   2 トウショウシロッコ 牡7 吉田 豊 56.0 1:59.0 クビ 472 -6 10.10.31/58京都(G1)天皇賞(秋)20稍 16 7 33.4 34.7 34.7 34.9 3
4   4 メイショウクオリア 牡5 武幸四郎 56.0 1:59.1 クビ 468 +4 10.10.24/56東京OPブラジルC21ダ良 6 6 36.8 36.0 36.4 35.5 6
5 13 ミステリアスライト 牡5 中舘英二 55.0 1:59.2 1/2 498 +2 10.09.26/57中山(G2)オールカマ22良 3 6 33.6 34.2 35.5 35.8 4
6   12 サニーサンデー 牡4 佐藤哲三 54.0 1:59.3 3/4 486 +4 10.07.11/54福島(G3)七夕賞20良 3 11 33.9 36.6 36.3 35.7 5
7 1 ナムラクレセント 牡5 小牧 太 57.0 1:59.3 クビ 498 -2 10.10.31/57京都OPカシオペア18稍 2 2 34.6 37.3 36.3 35.3 2
8   8 アルコセニョーラ 牝6 武士沢友治 55.0 1:59.4 3/4 426 0 10.08.29/55新潟札幌(G3)新潟記念20良 13 14 35.0 35.0 33.7 35.3 7
9   3 マイネルチャールズ 牡5 津村明秀 56.0 1:59.6 1 1/4 488 +8 10.10.16/57東京OPアイルラン20良 9 14 36.3 34.2 35.8 35.8 9
10   9 レッドアゲート 牝5 荻野琢真 51.0 1:59:8 1 1/2 446 0 10.11.07/55東京(G2)アルゼン25良 15 13 35.2 36.4 36.9 35.9 14
11 14 ニルヴァーナ 牡7 藤岡康太 54.0 1:59.9 クビ 496 0 10.10.31/57京都OPカシオペア18稍 4 4 34.1 35.0 36.8 36.6 8
12   6 イケトップガン 牡6 鮫島良太 53.0 1:59.9 クビ 476 +2 10.10.31/56京都OPカシオペア18稍 9 8 33.2 33.2 37.0 36.1 10
13   7 ベルモントルパン 牡6 大野拓弥 52.0 2:00.2 1 3/4 480 +4 10.08.22/57札幌(G2)札幌記念20良 15 16 34.6 35.9 35.9 36.3 15
14 10 サクラオリオン 牡8 石橋 脩 56.0 2:00.2 クビ 462 -12 10.09.20/56札幌(G3)エルムS17ダ良 10 11 35.6 35.8 38.3 36.5 11
15   15 シルクネクサス 牡8 上村洋行 54.0 2:00.6 2 1/2 506 -8 10.11.07/55東京(G2)アルゼン25良 17 15 33.9 37.0 39.2 37.2 13
取消   16 ホワイトピルグリム 牡5 吉田隼人 56.0         10.08.29/56新潟(G3)新潟記念20良 14 15 34.8 35.1 34.6    
上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示
コーナー通過順位
1コーナー 14, 15, 4, 12, 13, 3, 9, 11, 7, 6, 10, 1, 2, 8, 5
2コーナー 14, 15, 12, 4, 13, 11, 3, 10, 9, 1, 7, 6, 2, 8, 5
3コーナー 14, 15, 13, 4, 12, 11, 10, 3, 6, 9, 7, 1, 2, 8, 5
4コーナー 14, 15, 13, 4, 12, 11, 3, 6, 9, 2, 10, 1, 8, 7, 5
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示
 
ハロンタイム 12.0 - 11.1 - 12.3 - 11.6 - 12.0 - 12.6 - 11.7 - 12.1 - 11.7 - 11.8
上り 4F 47.3   -   3F 35.6
Power Keiba無料予想  第46回福島記念(G3)
軸馬1    ナムラクレセント
相手馬14 , 13 , 11 , 10
結果5  →  11  →  2
人気順位12  →  1  →  3
三連複18,490 (60)  三連単201,790 (578) 
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。

TOP

第46回福島記念(G3)の無料予想と出馬表

10/11/20  5回5日 去年の福島記念(G3)   曇・良  1:58.6 サニーサンデー 吉田隼人
無料
予想
馬番 馬  名 性齢 脚質 騎手名 斤量 持ち時計と日付と着順 全芝
成績
福 島

成 績

2000
成 績
前走レースの人気と着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←  →新
1 ナムラクレセント 牡5 小牧 太 57.0 20/57京都(G2)金鯱賞 10/05 良2:00.3 8 6.2.3.11 0.0.0.0 3.0.0.2 10.10.31/57京都OPカシオペア18稍 2 2 34.6 37.3 36.3
  2 トウショウシロッコ 牡7 吉田 豊 56.0 20/55新潟(G3)新潟記念 08/08 良1:57.9 3 3.10.8.23 0.1.0.4 1.8.2.10 10.10.31/58京都(G1)天皇賞(秋)20稍 16 7 33.4 34.7 34.7
  3 マイネルチャールズ 牡5 津村明秀 56.0 20/54札幌(G2)札幌記念 08/08 良1:59.5 6 4.2.1.7 0.0.0.0 3.1.1.3 10.10.16/57東京OPアイルラン20良 9 14 36.3 34.2 35.8
  4 メイショウクオリア 牡5 武幸四郎 56.0 20/56函館(G3)函館記念 10/07 良1:59.3 7 3.0.3.11 0.0.0.0 0.0.1.2 10.10.24/56東京OPブラジルC21ダ良 6 6 36.8 36.0 36.4
  5 ダンスインザモア 牡8 丸田恭介 55.0 20/57新潟(G3)新潟大賞典 07/05 良1:57.8 4 4.1.1.27 0.0.0.0 0.0.0.5 10.10.23/57東京(G3)富士S16良 15 13 38.3 33.8 34.3
  6 イケトップガン 牡6 鮫島良太 53.0 20/57新潟500万糸魚川特別 08/07 良1:59.2 4 5.1.4.16 2.1.1.2 1.0.1.6 10.10.31/56京都OPカシオペア18稍 9 8 33.2 33.2 37.0
  7 ベルモントルパン 牡6 大野拓弥 52.0 20/53新潟(G3)新潟大賞典 10/05 良1:58.9 9 4.2.3.27 0.0.0.1 2.1.1.10 10.08.22/57札幌(G2)札幌記念20良 15 16 34.6 35.9 35.9
  8 アルコセニョーラ 牝6 武士沢友治 55.0 20/52新潟(G3)新潟記念 08/08 良1:57.5 1 5.6.1.32 2.4.0.7 3.4.0.12 10.08.29/55新潟札幌(G3)新潟記念20良 13 14 35.0 35.0 33.7
  9 レッドアゲート 牝5 荻野琢真 51.0 20/55京都(G1)秋華賞 08/10 良1:59.2 14 2.2.2.25 0.0.0.1 2.0.1.6 10.11.07/55東京(G2)アルゼン25良 15 13 35.2 36.4 36.9
10 サクラオリオン 牡8 石橋 脩 56.0 20/55新潟(G3)新潟大賞典 09/05 良1:58.5 13 6.3.6.22 0.0.1.3 4.1.3.17 10.09.20/56札幌(G3)エルムS17ダ良 10 11 35.6 35.8 38.3
11 ディアアレトゥーサ 牝3 丸山元気 51.0 20/54中山牝OP紫苑S 10/09 良1:58.8 1 3.1.2.3 0.1.0.0 1.0.2.1 10.10.17/55京都(G1)秋華賞20良 10 6 34.1 35.5 34.8
  12 サニーサンデー 牡4 佐藤哲三 54.0 20/51福島(G3)福島記念 09/11 良1:58.6 1 3.1.3.7 1.1.0.1 1.0.1.5 10.07.11/54福島(G3)七夕賞20良 3 11 33.9 36.6 36.3
13 ミステリアスライト 牡5 中舘英二 55.0 20/57新潟1600万天の川S 10/08 良1:58.5 1 5.2.1.3 0.0.0.0 3.1.0.1 10.09.26/57中山(G2)オールカマ22良 3 6 33.6 34.2 35.5
14 ニルヴァーナ 牡7 藤岡康太 54.0 20/57中京(G2)金鯱賞 09/05 良1:58.9 7 6.1.2.25 0.1.0.2 2.0.0.13 10.10.31/57京都OPカシオペア18稍 4 4 34.1 35.0 36.8
  15 シルクネクサス 牡8 上村洋行 54.0 20/55中京(G3)中京記念 07/03 良1:57.2 2 7.4.2.37 0.0.0.2 1.1.0.15 10.11.07/55東京(G2)アルゼン25良 17 15 33.9 37.0 39.2
  16 ホワイトピルグリム 牡5 吉田隼人 56.0 20/56小倉(G3)小倉記念 10/08 良1:58.4 8 5.1.1.15 1.0.0.0 3.0.1.6 10.08.29/56新潟(G3)新潟記念20良 14 15 34.8 35.1 34.6
人気と着順の3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示

今回の無料予想

1 - 14 , 13 , 11 , 10

TOP

第45回福島記念(G3)の無料予想と結果

09/11/21 3回9日    曇・良
着順 無料
予想
馬番 馬  名 性 齢 騎手名 重量 コース持ち時計と着順 今回
時計
着差 馬体 前走レースと上り3F 今回
上り

1   6 サニーサンデー 牡3 吉田隼人 51.0 09.05/56東京OP20S良 2:01.6 17 1:58.6   +2 09.07.05/53福島ラジオMIKKEI賞(G3)18S良 36.0 36.3 8
2 1 トウショウシロッコ 牡6 吉田 豊 56.0 08.08/55新潟記念(G3)20S良 1:57.9 3 1:58.6 クビ +8 09.11.01/56京都OP18S稍 34.7 35.6 5
3   16 トーセンクラウン 牡5 江田照男 53.0 09.04/56福島OP20S良 1:58.7 5 1:58.8 -2 09.10.24/56東京富士S(G3)16S良 34.8 35.7 12
4 4 デストラメンテ 牡5 丸田恭介 54.0 09.10/56東京OP20S良 1:58.7 6 1:58.9 1/2 0 09.10.17/56東京OP20S良 35.3 36.1 10
5 14 サクラオリオン 牡7 秋山真一郎 57.0 09.05/55新潟大賞典(G3)20S良 1:58.5 13 1:59.1 1 1/2 +2 09.11.01/58京都天皇賞(秋)(G1)20S良 33.9 36.3 3
6 2 トーセンキャプテン 牡5 鮫島良一 57.0 08.11/58京都天皇賞(秋)(G1)20S良 1:58.6 16 1:59.1 アタマ 0 09.11.08/57東京アルゼンチン共和国杯(G2)25S良 34.3 36.0 7
7   10 レッツゴーキリシマ 牡4 柴田善臣 56.0 09.09/57中山OP20S良 1:59.7 1 1:59.1 ハナ +6 09.11.01/56京都OP18S稍 34.9 36.9 1
8 5 リクエストソング 牡3 後藤浩輝 53.0 09.04/57中山皐月賞(G1)20S良 1:59.8 6 1:59.1 アタマ -4 09.11.01/53京都OP18S稍 35.2 36.1 2
9   11 アルコセニョーラ 牝5 武士沢友治 54.0 08.08/52新潟記念(G3)20S良 1:57.5 1 1:59.3 3/4 -2 09.10.11/55京都大賞典(G2)24S良 35.1 35.9 6
10   9 シャドウゲイト 牡7 中舘英二 57.5 09.05/58中京金鯱賞(G2)20S良 1:58.6 2 1:59.4 3/4 +4 09.08.23/57札幌記念(G2)20S良 36.2 36.1 9
11   15 ショウワモダン 牡5 勝浦正樹 56.0 08.06/56東京エプソムC(G3)18S良 1:46.3 6 1:59.4 ハナ +10 09.10.04/56阪神OP16S良 35.8 36.6 15
12   7 ニルヴァーナ 牡6 村田一誠 55.0 09.05/57中京金鯱賞(G2)20S良 1:58.9 7 1:59.6 3/4 0 09.11.14/55京都OP20S重 35.9 36.8 14
13   13 マンハッタンスカイ 牡5 スボリッチ 57.0 09.05/57新潟大賞典(G3)20S良 1:57.9 8 1:59.6 アタマ 0 09.09.27/57中山オールカマー(G2)22S良 34.4 37.1 4
14   3 ドリームフライト 牡5 西田雄一郎 51.0 09.10/56東京OP20S良 1:59.3 12 1:59.7 クビ -2 09.11.14/51京都OP20S重 36.4 36.7 16
15   8 ゼンノグッドウッド 牡6 武幸四郎 55.0 09.07/55札幌函館記念(G3)20S良 2:01.2 8 1:59.7 クビ -12 09.09.06/57札幌OP26S良 38.0 36.3 11
16   12 ヤマニンメルベイユ 牝7 柴山雄一 54.0 06.08/53新潟記念(G3)20S良 1:58.1 9 2:01.3 10 0 09.08.16/56札幌クイーンS(G3)18S良 35.9 38.6 13
走行好タイムは赤で表示、上がりの好タイムは青、太字は一番時計を表示
コーナー通過順位
1コーナー 10, 6, 12, 7, 13, 15, 3, 4, 14, 1, 5, 9, 2, 16, 8, 11
2コーナー 10, 6, 13, 12, 7, 15, 3, 4, 14, 1, 5, 2, 9, 16, 8, 11
3コーナー 10, 6, 13, 12, 7, 4, 14, 15, 3, 1, 5, 16, 2, 9, 8, 11
4コーナー 10, 6, 7, 4, 13, 15, 3, 16, 14, 1, 5, 2, 12, 11, 9, 8
1着馬は青太字、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示
Power Keiba無料予想    第45回福島記念(G3)
軸馬5         リクエストソング
相手馬14   ,   1   ,   4   ,   2
結果6   →   1   →   16
人気順位8   →   5   →   12
三連複配当 99,320  (299) 三連単配当 497,430  (1560)
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。

< 反省 >

サニーサンデーはよほど福島の馬場が合うのだろう。今後この点は注意した方が良いかもしれない

TOP

第44回福島記念(G3)の無料予想と出馬表

09/11/21 3回9日 去年の福島記念  曇・良 2:00.1  マンハッタンスカイ  芹沢純一
無料
予想
馬番 馬名 性齢 騎手名 斤量 コース持ち時計と着順 全成績 福島

成績
1900

2100
前レース上り3Fと人気と着順
1 トウショウシロッコ 牡6 吉田 豊 56.0 08.08/55新潟記念(G3)20S良 1:57.9 3 3.7.6.17 0.0.0.2 1.5.2.6 09.11.01/56京都OP18S稍 34.7 3 7
2 トーセンキャプテン 牡5 鮫島良一 57.0 08.11/58京都天皇賞(秋)(G1)20S良 1:58.6 16 4.0.1.11 0.0.0.1 1.0.0.4 09.11.08/57東京アルゼンチン共和国杯(G2)25S良 34.3 7 17
  3 ドリームフライト 牡5 西田雄一郎 51.0 09.10/56東京OP20S良 1:59.3 12 5.0.1.28 0.0.0.4 1.0.0.8 09.11.14/51京都OP20S重 36.4 15 11
4 デストラメンテ 牡5 丸田恭介 54.0 09.10/56東京OP20S良 1:58.7 6 5.3.0.18 0.2.0.2 1.2.0.8 09.10.17/56東京OP20S良 35.3 7 6
5 リクエストソング 牡3 後藤浩輝 53.0 09.04/57中山皐月賞(G1)20S良 1:59.8 6 2.3.0.3 2.0.1.4 1.0.0.1 09.11.01/53京都OP18S稍 35.2 5 2
  6 サニーサンデー 牡3 吉田隼人 51.0 09.05/56東京OP20S良 2:01.6 17 2.1.2.3 0.1.0.0 0.0.1.2 09.07.05/53福島ラジオMIKKEI賞(G3)18S良 36.0 13 2
  7 ニルヴァーナ 牡6 村田一誠 55.0 09.05/57中京金鯱賞(G2)20S良 1:58.9 7 6.0.2.17 0.0.0.0 2.0.0.10 09.11.14/55京都OP20S重 35.9 11 7
  8 ゼンノグッドウッド 牡6 武幸四郎 55.0 09.07/55札幌函館記念(G3)20S良 2:01.2 8 6.1.4.22 0.0.0.4 0.0.0.0 09.09.06/57札幌OP26S良 38.0 5 14
  9 シャドウゲイト 牡7 中舘英二 57.5 09.05/58中京金鯱賞(G2)20S良 1:58.6 2 5.5.1.16 0.0.0.3 1.3.1.6 09.08.23/57札幌記念(G2)20S良 36.2 9 11
  10 レッツゴーキリシマ 牡4 柴田善臣 56.0 09.09/57中山OP20S良 1:59.7 1 4.3.2.11 0.0.0.0 1.0.1.1 09.11.01/56京都OP18S稍 34.9 2 1
  11 アルコセニョーラ 牝5 武士沢友治 54.0 08.08/52新潟記念(G3)20S良 1:57.5 1 5.5.1.25 2.3.0.4 3.3.0.8 09.10.11/55京都大賞典(G2)24S良 35.1 8 11
  12 ヤマニンメルベイユ 牝7 柴山雄一 54.0 06.08/53新潟記念(G3)20S良 1:58.1 9 7.2.6.16 1.0.3.1 3.0.2.4 09.08.16/56札幌クイーンS(G3)18S良 35.9 5 7
  13 マンハッタンスカイ 牡5 スボリッチ 57.0 09.05/57新潟大賞典(G3)20S良 1:57.9 8 6.7.5.28 1.1.0.1 3.3.2.8 09.09.27/57中山オールカマー(G2)22S良 34.4 7 5
14 サクラオリオン 牡7 秋山真一郎 57.0 09.05/55新潟大賞典(G3)20S良 1:58.5 13 6.3.6.19 0.0.1.2 4.1.3.13 09.11.01/58京都天皇賞(秋)(G1)20S良 33.9 16 15
  15 ショウワモダン 牡5 勝浦正樹 56.0 08.06/56東京エプソムC(G3)18S良 1:46.3 6 6.6.1.17 0.1.0.2 0.0.0.0 09.10.04/56阪神OP16S良 35.8 8 12
  16 トーセンクラウン 牡5 江田照男 53.0 09.04/56福島OP20S良 1:58.7 5 5.6.2.21 0.0.0.1 2.0.0.9 09.10.24/56東京富士S(G3)16S良 34.8 16 18
3番以内は赤で表示、上がりの青太字は1番時計、赤太字は2番、3番時計を表示

今回の無料予想

最終週で荒れそうな雰囲気があって面白そうなレース!
6ヶ月間の休み明けを叩いて2走目のシンボリクリスエス産のリクエストソングの入着は間違いないと考えてこの馬を軸にする
小回りが得意なサクラオリオンが対抗だろう。あとは穴の匂いがプンプンしている!どれもあり得そう

TOP

第44回福島記念(G3)の無料予想と結果

08/11/24    3回10日    曇・良
着順 無料
予想
馬番 馬名 性齢 騎手名 斤量 コース持ちタイムと今回タイム 着 差 馬体重 前走
上り
今回
上り
人気
1   4 マンハッタンスカイ 牡4 芦沢純一 56.0 54新潟20芝良 1:58.9 2:00.1   +2 56東京25芝良35.9 36.3 7
2 13 マイネルキッツ B 牡5 松岡正海 55.0 55新潟20芝良 1:57.8 2:00.1 クビ +4 56東京20芝良34.2 35.8 3
3   14 グラスボンバー 牡8 勝浦正樹 57.0 57新潟20芝良 1:59.4 2:00.3 1 0 56東京16芝良34.6 35.9 14
4   5 フサイチアソート 牡3 蛯名正義 53.0 53新潟20芝良 1:58.1 2:00.3 クビ +6 54東京16芝良34.3 36.2 13
5   12 シャドウゲイト 牡6 三浦皇成 57.5 58東京20芝稍 2:00.1 2:00.5 1 1/4 -6 58中山22芝良35.6 36.5 8
6   7 スウィフトカレント 牡7 内田博幸 57.0 55小倉20芝良 1:57.8 2:00.5 クビ +8 57盛岡16ダ良 36.0 10
7   8 サクラオリオン 牡6 北村友一 53.0 57福島20芝良 1:58.7 2:00.5 ハナ +4 55札幌20芝良35.0 36.1 12
8 3 フィールドベアー 牡5 秋山真一郎 57.0 57札幌20芝良 1:58.8 2:00.6 1/2 +6 57東京18芝良34.7 36.7 1
9   6 マイネカンナ 牝4 吉田隼人 53.0 50中京20芝良 1:59.2 2:00.9 1 3/4 -6 55東京18芝良34.3 36.7 6
