Power Keibaの無料競馬予想

ホーム | 七夕賞のデータ | 過去の無料予想レース
    七夕賞(G3)     サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ                                     福島 芝・右 2000m
     2012 |  2012馬柱 |  2011 |  2010 |  2010馬柱 |  2009 |  2009馬柱 |  2008 |  2007

第48回七夕賞(G3)の無料予想と結果

12/07/08   2回福島8日  晴・稍重
着順 無料
予想
馬番 馬    名 性齢 斤量 脚質 騎手名 今回
時計
着 差 前走レースと着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
今回
上り
人気
1   6 アスカクリチャン 牡4 55.0 内田博幸 2:01.1   12.02.05/16芝良56東京(G3)東京新聞杯 11 10 33.8 34.4 33.9 36.0 14
2   5 トーセンラー 牡4 57.0 岩田康誠 2:01.1 ハナ 12.06.02/20芝良56阪神(G3)鳴尾記念 5 3 36.8 36.2 33.4 35.5 1
3   7 ミキノバンジョー 牡5 55.0 太宰啓介 2:01.2 1/2 12.06.24/18芝良56福島OP福島TVO 5 1 34.1 35.0 35.7 36.7 7
4   16 ケイアイドウソジン 牡6 56.0 柴田善臣 2:01.2 ハナ 12.04.29/32芝良58京都(G1)天皇賞(春) 12 16 35.2 37.3 35.8 36.6 13
5 11 ニシノメイゲツ 牡5 53.0 田中勝春 2:01.2 クビ 12.06.16/20芝良55福島1600阿武隈S 4 1 34.7 35.3 36.5 35.7 6
6   2 トップカミング せん6 54.0 武士沢友治 2:01.4 12.06.24/18芝良55福島OP福島TVO 4 4 34.9 34.3 35.4 36.1 11
7 1 ゲシュタルト 牡5 57.0 蛯名正義 2:01.5 3/4 12.02.12/22芝良56京都(G2)京都記念 6 9 35.3 36.6 38.8 36.6 5
8 12 エクスペディション 牡5 55.0 浜中 俊 2:01.8 1 3/4 12.02.04/18芝良55小倉(G3)小倉大賞典 2 10 35.5 34.3 35.2 36.3 3
9   3 ダイワファルコン B 牡5 57.0 北村宏司 2:01.8 ハナ 12.06.10/18芝良56東京(G3)エプソムC 5 9 35.8 34.5 34.5 36.6 4
10   4 イケドラゴン 牡7 51.0 柴田大知 2:01.8 クビ 12.06.24/18芝良56福島OP福島TVO 10 6 37.1 37.4 36.2 36.7 15
11 8 アニメイトバイオ 牝5 54.0 江田照男 2:02.0 12.06.17/20芝良55.5阪神(G3)マーメイドS 6 11 35.2 34.0 37.6 36.2 9
12 10 タッチミーノット 牡6 56.0 横山典弘 2:02.0 ハナ 12.05.27/25芝良56東京(G2)目黒記念 2 7 33.6 33.1 34.7 37.0 2
13   15 トップゾーン 牡6 55.0 吉田 豊 2:02.2 12.06.10/18芝良56東京(G3)エプソムC 13 13 35.3 36.1 34.9 36.5 10
14   9 シンゲン 牡9 57.5 田辺裕信 2:02.4 1 1/2 11.10.30/20芝良58東京(G1)天皇賞(秋) 17  11  36.1 33.9 35.2 37.6 8
15   14 スマートステージ B せん7 55.0 中舘英二 2:02.6 1 1/4 12.05.12/18芝良56京都OP都大路S 13 8 35.5 35.4 35.1 36.9 12
16   13 サンライズベガ 牡8 56.0 松岡正海 2:02.9 12.06.10/18芝良57東京(G3)エプソムC 18 16 36.8 36.7 36.5 37.7 16
上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示
 
タイム
ハロンタイム   12.3 - 11.2 - 12.0 - 12.3 - 12.5 - 12.4 - 11.8 - 12.0 - 12.2 - 12.4
 
上り   4F 48.4   -   3F 36.6
コーナー通過順位
1コーナー 7, 16, 9, 1, 6, 10, 4, 3, 13, 2, 5, 12, 11, 8, 14, 15
2コーナー 7, 16, 9, 1, 4, 6, 10, 3, 13, 2, 5, 11, 8, 12, 14, 15
3コーナー 7, 16, 1, 9, 4, 6, 10, 3, 13, 2, 11, 12, 5, 15, 14, 8
4コーナー 7, 16, 1, 9, 4, 6, 10, 2, 3, 12, 11, 13, 14, 5, 8, 15
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示
Power Keiba無料予想  第48回七夕賞(G3)
軸馬10    タッチミーノット
相手馬1 , 12 , 8 , 11
結果6  →  5  →  7
人気順位14  →  1  →  7
三連複 67,180 (201)  三連単 591,030 (1389) 
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。

TOP

第48回七夕賞(G3)の無料予想と出馬表

12/07/08  2回福島8日 去年の七夕賞(G3)   中山 晴・良  2:00.5  イタリアンレッド 牝5 52.0  中舘英二
無料
予想
馬番 馬  名 性齢 斤量 脚質 騎手名
成 績
全 芝
成 績
福 島

成 績

2000
成 績
持ち時計と着順 前走レースの人気と着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
1 ゲシュタルト 牡5 57.0 蛯名正義 2.4.2.12 2.4.2.12 0.0.0.0 0.1.1.2 10.12 20芝/56小倉(G3) 良1:59.5 3 12.02.12/22芝良56京都(G2)京都記念 6 9 35.3 36.6 38.8
  2 トップカミング せん6 54.0 武士沢友治 4.6.7.18 4.6.7.16 0.0.0.2 1.2.1.3 12.04 20芝/55福島OP 良1:58.5 5 12.06.24/18芝良55福島OP福島TVO 4 4 34.9 34.3 35.4
  3 ダイワファルコン B 牡5 57.0 北村宏司 6.4.3.9 6.4.3.9 0.0.0.0 0.1.1.3 11.04 20芝/57阪神(G2) 良1:58.4 7 12.06.10/18芝良56東京(G3)エプソムC 5 9 35.8 34.5 34.5
  4 イケドラゴン 牡7 51.0 柴田大知 4.2.3.28 4.2.3.25 0.0.0.3 1.1.1.17 10.08 20芝/52新潟(G3) 良1:58.9 10 12.06.24/18芝良56福島OP福島TVO 10 6 37.1 37.4 36.2
  5 トーセンラー 牡4 57.0 岩田康誠 2.1.4.5 2.1.4.5 0.0.0.0 0.0.3.2 12.05 20芝/57新潟(G3) 稍1:59.7 11 12.06.02/20芝良56阪神(G3)鳴尾記念 5 3 36.8 36.2 33.4
  6 アスカクリチャン 牡4 55.0 内田博幸 5.2.8.9 5.2.8.9 0.0.0.0 0.0.0.1 10.01 20芝/56中京未勝利 良2:03.1 5 12.02.05/16芝良56東京(G3)東京新聞杯 11 10 33.8 34.4 33.9
  7 ミキノバンジョー 牡5 55.0 太宰啓介 6.3.1.17 6.3.1.15 1.0.0.1 2.0.0.2 11.08 20芝/57小倉1600 良1:59.0 4 12.06.24/18芝良56福島OP福島TVO 5 1 34.1 35.0 35.7
8 アニメイトバイオ 牝5 54.0 江田照男 3.5.3.11 3.5.3.11 0.0.0.1 0.1.1.1 11.07 20芝/55中山(G3) 良2:00.8 3 12.06.17/20芝良55.5阪神(G3)マーメイドS 6 11 35.2 34.0 37.6
  9 シンゲン 牡9 57.5 田辺裕信 9.1.1.11 9.1.1.11 0.0.0.0 3.1.0.7 11.10 20芝/58東京(G1) 良1:57.7 11 11.10.30/20芝良58東京(G1)天皇賞(秋) 17  11  36.1 33.9 35.2
10 タッチミーノット 牡6 56.0 横山典弘 8.5.3.7 4.4.3.7 0.0.0.0 3.1.2.5 11.04 20芝/57阪神(G2) 良1:58.0 6 12.05.27/25芝良56東京(G2)目黒記念 2 7 33.6 33.1 34.7
11 ニシノメイゲツ 牡5 53.0 田中勝春 4.0.0.19 4.0.0.19 1.0.0.0 1.0.0.3 11.04 20芝/57小倉1600 良1:58.9 4 12.06.16/20芝良55福島1600阿武隈S 4 1 34.7 35.3 36.5
12 エクスペディション 牡5 55.0 浜中 俊 5.3.1.5 5.3.1.5 0.0.0.0 2.1.1.2 11.08 20芝/57小倉1600 良1:58.3 1 12.02.04/18芝良55小倉(G3)小倉大賞典 2 10 35.5 34.3 35.2
  13 サンライズベガ 牡8 56.0 松岡正海 6.6.11.17 6.6.11.16 0.0.2.0 4.5.6.13 10.08 20芝/55新潟(G3) 良1:58.4 3 12.06.10/18芝良57東京(G3)エプソムC 18 16 36.8 36.7 36.5
  14 スマートステージ B せん7 55.0 中舘英二 6.4.1.26 4.3.1.25 3.0.0.1 1.1.0.7 12.04 20芝/56福島OP 良1:59.0 10 12.05.12/18芝良56京都OP都大路S 13 8 35.5 35.4 35.1
  15 トップゾーン 牡6 55.0 吉田 豊 5.4.7.23 5.4.7.21 0.0.0.0 3.2.2.5 12.05 20芝/55新潟(G3) 良1:59.4 5 12.06.10/18芝良56東京(G3)エプソムC 13 13 35.3 36.1 34.9
  16 ケイアイドウソジン 牡6 56.0 柴田善臣 8.0.3.19 8.0.3.17 0.0.0.1 1.0.1.5 11.01 20芝/56中山(G3) 良1:59.9 5 12.04.29/32芝良58京都(G1)天皇賞(春) 12 16 35.2 37.3 35.8
人気と着順の3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。 該当距離は色付きで表示

< 無料予想 >

ここはやっぱり差の展開だろう

今回の無料予想

10 - 1 , 12 , 8 , 11

TOP

第47回七夕賞(G3)の無料予想と結果

11/07/10   3回中山8日  晴・良
着順 無料
予想
馬番 馬    名 性齢 斤量 脚質 騎手名 今回
時計
着 差 前走レースと着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
今回
上り
人気
1   15 イタリアンレッド 牝5 52.0 中舘英二 2:00.5   11.06.19/20芝良53阪神(G3)マーメイドS 3 4 34.3 33.8 34.7 34.9 7
2   10 タッチミーノット 牡5 55.0 三浦皇成 2:00.5 クビ 11.05.08/20芝良55新潟(G3)新潟大賞典 1 6 33.0 34.3 34.4 34.8 2
3   2 アニメイトバイオ 牝4 55.0 後藤浩輝 2:00.8 1 3/4 11.06.12/18芝良56東京(G3)エプソムC 3 7 35.6 34.5 35.4 35.1 4
4   13 シャドウゲイト 牡9 58.0 田中勝春 2:00.9 3/4 11.05.08/20芝良58新潟(G3)新潟大賞典 7 5 36.7 36.9 35.6 35.7 11
5   12 ドモナラズ 牡6 53.0 柴田大知 2:01.0 クビ 11.06.26/18芝良57中山OP夏至S 9 9 36.3 36.7 35.0 35.1 6
6   7 アドマイヤメジャー 牡5 56.0 上村洋行 2:01.0 クビ 11.05.28/20芝不57京都(G2)金鯱賞 10 12 34.4 36.7 37.7 35.6 10
7   16 コスモファントム 牡4 57.5 松岡正海 2:01.1 クビ 11.02.20/16ダ良57東京(G1)フェブラリーS 9 16 34.2 35.0 38.1 35.7 6
8   3 オペラブラーボ 牡7 56.0 大野拓弥 2:01.1 クビ 11.06.26/18芝良57中山OP夏至S 3 2 36.5 33.2 33.9 35.2 5
9   8 マッハヴェロシティ 牡5 55.0 宮崎北斗 2:01.2 クビ 11.06.12/18芝良56東京(G3)エプソムC 7 9 34.1 34.4 35.6 35.3 13
10   11 ダンツホウテイ 牡6 56.0 横山典弘 2:01.2 ハナ 11.06.12/18芝良56東京(G3)エプソムC 4 6 34.2 33.2 36.1 34.9 8
11   1 エーシンジーライン 牡6 55.0 田辺裕信 2:01.4 1 1/4 11.05.28/20芝不57京都(G2)金鯱賞 12 11 34.0 35.4 37.6 36.3 15
12   9 キャプテントゥーレ 牡6 58.5 小牧 太 2:01.4 クビ 11.05.28/20芝不57京都(G2)金鯱賞 2 2 34.9 35.4 36.4 36.3 1
13   6 ケイアイドウソジン 牡5 57.0 江田照男 2:01.5 クビ 11.05.28/25芝稍57東京(G2)目黒記念 3 13 34.6 35.5 37.3 35.9 12
14   17 トウショウウェイヴ 牡6 55.0 武士沢友治 2:01.7 11.01.29/20芝良56東京OP白富士S 2  7  34.2 34.3 33.3 35.1 16
15   4 サンライズベガ 牡7 56.0 北村宏司 2:01.9 1 1/2 11.05.28/20芝不57京都(G2)金鯱賞 7 9 34.8 35.1 37.2 36.5 9
16   5 マゼラン 牡6 55.0 蛯名正義 2:01.9 ハナ 11.06.26/20芝良57阪神1600尼崎S 4 1 38.5 37.5 34.1 36.5 3
17   14 ロードキャニオン せん7 51.0 小野寺祐太 2:02.4 11.06.26/18芝良56中山OP夏至S 11 11 34.5 37.0 35.7 36.3 17
上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示。該当距離は色付きで表示
 
タイム
ハロンタイム   12.3 - 11.1 - 12.4 - 12.4 - 13.2 - 12.0 - 11.7 - 11.5 - 11.7 - 12.2
 
上り   4F 47.1   -   3F 35.4
コーナー通過順位
1コーナー 1, 9, 13, 4, 16, 2, 5, 10, 3, 14, 6, 7, 15, 8, 12, 17, 11
2コーナー 1, 9, 4, 16, 13, 2, 5, 10, 3, 6, 14, 7, 15, 8, 12, 11, 17
3コーナー 1, 9, 13, 4, 16, 5, 7, 2, 6, 10, 15, 3, 8, 12, 14, 11, 17
4コーナー 1, 9, 13, 16, 7, 4, 2, 6, 5, 15, 3, 10, 8, 12, 11, 14, 17
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示
Power Keiba無料予想  第47回七夕賞(G3)
軸馬    
相手馬 ,  ,  , 
結果15  →  10  →  2
人気順位7  →  2  →  4
三連複 13,120 (45)  三連単 84,620 (268) 
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。

TOP

第46回七夕賞(G3)の無料予想と結果

10/07/11  2回福島8日  曇・良
着順 無料
予想
馬番 馬    名 性齢 脚質 騎手名 斤量 今回
時計
着 差 馬体重 増減 前走レースと着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←   →新
今回
上り
人気
1   8 ドモナラズ 牡5 柴田善臣 52.0 2:00.4   460 ±0 10.06.27/56福島OP福島TV18芝稍C 35.4 35.5 36.5 34.7 11
2 7 アルコセニョーラ 牝6 武士沢友治 54.0 2:00.4 クビ 424 -8 10.05.16/55東京ヴィクトリアM(G1)16芝良P 35.3 35.4 34.3 35.0 6
3 9 サンライズベガ 牡6 松岡正海 55.0 2:00.5 1/2 500 -4 10.04.04/57阪神産経大阪杯(G2)20芝良I 34.7 35.5 36.0 35.3 1
3 10 バトルバニヤン 牡6 中舘英二 57.0 2:00.5 同 着 488 +4 10.06.27/57福島OP福島TV18芝稍@ 35.2 34.8 35.7 35.5 2
5   12 トウショウシロッコ 牡7 吉田 豊 56.0 2:00.5 クビ1 472 -8 10.04.11/58福島OP福島民報杯20芝良K 34.2 34.8 36.4 35.5 4
6   11 イケドラゴン 牡5 丸山元気 52.0 2:00.6 クビ 532 +6 10.05.30/51東京目黒記念(G2)25芝良A 36.0 34.4 34.1 35.7 5
7   16 キョウエイストーム 牡5 田中博康 54.0 2:00.8 1 1/4 436 +4 10.06.13/56東京エプソムC18芝良N 35.0 35.6 35.7 35.4 12
8   15 マイネルグラシュー 牡6 伊藤工真 53.0 2:00.8 クビ 494 +2 10.06.27/56福島OP福島TV18芝稍I 43.8 37.4 37.5 35.6 16
9   6 ホッコーパドゥシャ 牡8 江田照男 57.0 2:00.9 クビ 478 +2 10.04.04/57阪神産経大阪杯(G2)20芝良E 36.7 34.8 34.7 35.7 8
10   14 ゼンノグッドウッド 牡7 松山弘平 54.0 2:00.9 クビ 500 -2 10.06.27/57福島OP福島TV18芝稍G 34.4 35.2 36.6 35.3 13
11   13 サニーサンデー 牡4 吉田隼人 54.0 2:01.1 1 1/4 482 -6 10.05.08/54新潟大賞典(G2)20芝良I 40.4 33.9 36.6 36.3 3
12   4 ブレーヴハート 牡8 田中勝春 53.0 2:01.3 1 1/2 524 +8 10.06.13/56東京エプソムC(G3)18芝良H 34.9 35.2 34.3 35.5 9
13 3 ダイワジャンヌ 牝5 的場勇人 52.0 2:01.3 アタマ 442 -4 10.07.03/55福島1600万阿武隈S20芝良@ 36.2 34.7 34.3 36.3 7
14   1 エリモハリアー せん10 酒井 学 57.0 2:01.7 2 1/2 454 -8 10.06.19/57函館OPグランド18芝良O 34.1 35.0 36.6 36.6 15
15 5 ニルヴァーナ 牡7 北村宏司 54.0 2:01.8 1/2 494 ±0 10.06.27/57福島OP福島TV18芝稍A 33.9 35.7 36.3 37.1 10
16   2 フサイチアウステル 牡8 村田一誠 55.0 2:02.0 1 1/4 488 -4 10.06.27/57福島OP福島TV18芝稍N 35.2 35.9 39.4 37.2 14
持ちタイムの赤太字はレコードタイム、3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1番、赤太字は2番、3番時計を表示
コーナー通過順位
1コーナー 2, 13, 5, 11, 12, 3, 15, 1, 6, 7, 10, 9, 14, 8, 16, 4
2コーナー 2, 5, 13, 12, 11, 1, 3, 6, 15, 10, 7, 14, 9, 8, 16, 4
3コーナー 5, 2, 13, 3, 12, 11, 10, 1, 6, 15, 9, 7, 16, 14, 4, 8
4コーナー 3, 5, 13, 11, 10, 2, 12, 9, 1, 6, 15, 14, 4, 7, 16, 8
1着馬は青太字、2着3着は赤、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示
Power Keiba無料予想  第46回七夕賞(G3)
軸馬10    バトルバニヤン
相手馬9  ,  7  ,  3  ,  5
結果8  →  7  →  9
8  →  7  →  10
人気順位11  →  5  →  1
11  →  5  →  2
三連複12,600
14,180
 (111) 
 (127) 
三連単91,300
99,480
 (742) 
 (784) 
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。

TOP

第46回七夕賞(G3)の無料予想と出馬表

10/07/11  2回福島8日 去年の七夕賞(G3)   曇・良 1:59.8 ミヤビランベリー 吉田 豊
無料
予想
馬番 馬  名 性齢 脚質 騎手名 重量 コース持ち時計と着順 全芝
成績
福島

成 績

2000
成 績
前走レースの人気と着順 過去3レースの
上り3Fタイム
古←  →新
  1 エリモハリアー せん10 酒井 学 57.0 08.11/58東京天皇賞(秋)(G1)20芝良 1:58.3 13 9.7.6.38 1.1.0.3 6.2.2.21 10.06.19/57函館OPグランド18芝良 10 16 34.1 35.0 36.6
  2 フサイチアウステル 牡8 村田一誠 55.0 07.03/55中京記念(G3)20芝良 1:57.9 10 5.4.0.16 0.0.0.2 2.2.0.3 10.06.27/57福島OP福島TV18芝稍 13 15 35.2 35.9 39.4
3 ダイワジャンヌ 牝5 的場勇人 52.0 10.07/55福島1600万阿武隈S20芝良 2:00.8 1 5.7.3.11 1.0.0.2 1.0.0.0 10.07.03/55福島1600万阿武隈S20芝良 10 1 36.2 34.7 34.3
  4 ブレーヴハート 牡8 田中勝春 53.0 08.07/57福島1600万阿武隈S20芝良 1:58.1 1 2.1.3.24 1.0.0.1 1.0.0.9 10.06.13/56東京エプソムC(G3)18芝良 18 9 34.9 35.2 34.3
5 ニルヴァーナ 牡7 北村宏司 54.0 09.05/57中京金鯱賞(G2)20芝良 1:58.9 7 6.1.2.21 0.1.0.1 2.0.0.11 10.06.27/57福島OP福島TV18芝稍 8 2 33.9 35.7 36.3
  6 ホッコーパドゥシャ 牡8 江田照男 57.0 09.04/56福島OP福島民報杯20芝良 1:57.8 1 7.8.7.30 1.0.1.0 2.2.4.9 10.04.04/57阪神産経大阪杯(G2)20芝良 7 6 36.7 34.8 34.7
7 アルコセニョーラ 牝6 武士沢友治 54.0 08.08/52新潟記念(G3)20芝良 1:57.5 1 5.5.1.30 2.3.0.7 3.3.0.10 10.05.16/55東京ヴィクトリアM(G1)16芝良 17 17 35.3 35.4 34.3
  8 ドモナラズ 牡5 柴田善臣 52.0 09.10/57京都1600万大原S20芝良 1:59.2 7 4.0.0.5 0.0.0.1 1.0.0.5 10.06.27/56福島OP福島TV18芝稍 7 4 35.4 35.5 36.5
9 サンライズベガ 牡6 松岡正海 55.0 09.08/54新潟記念(G3)20芝良 1:59.6 2 5.5.7.7 0.0.1.0 4.4.3.6 10.04.04/57阪神産経大阪杯(G2)20芝良 3 10 34.7 35.5 36.0
10 バトルバニヤン 牡6 中舘英二 57.0 08.08/56新潟記念(G3)20芝良 1:58.4 6 7.3.2.21 1.0.0.1 2.1.0.8 10.06.27/57福島OP福島TV18芝稍 6 1 35.2 34.8 35.7
  11 イケドラゴン 牡5 丸山元気 52.0 08.10/55福島3歳500万20芝良 1:59.7 6 4.2.3.10 0.0.0.1 1.1.1.8 10.05.30/51東京目黒記念(G2)25芝良 9 2 36.0 34.4 34.1
  12 トウショウシロッコ 牡7 吉田 豊 56.0 08.08/55新潟記念(G3)20芝良 1:57.9 3 3.9.7.21 0.1.0.3 1.7.2.8 10.04.11/58福島OP福島民報杯20芝良 4 12 34.2 34.8 36.4
  13 サニーサンデー 牡4 吉田隼人 54.0 09.11/51福島記念(G3)20芝良 1:58.6 1 3.1.3.6 1.1.0.0 1.0.1.4 10.05.08/54新潟大賞典(G2)20芝良 4 10 40.4 33.9 36.6
  14 ゼンノグッドウッド 牡7 松山弘平 54.0 09.11/55福島記念(G3)20芝良 1:59.7 6 3.0.0.10 0.0.0.2 0.0.0.3 10.06.27/57福島OP福島TV18芝稍 11 8 34.4 35.2 36.6
  15 マイネルグラシュー 牡6 伊藤工真 53.0 10.04/56福島OP福島民報杯20芝良 2:00.6 14 5.5.3.17 1.1.0.3 0.1.1.3 10.06.27/56福島OP福島TV18芝稍 9 10 43.8 37.4 37.5
  16 キョウエイストーム 牡5 田中博康 54.0 10.04/55福島OP福島民報杯20芝良 1:59.8 7 3.2.3.10 0.0.0.2 0.0.0.1 10.06.13/56東京エプソムC18芝良 12 15 35.0 35.6 35.7
持ちタイムの赤太字はレコードタイム、3番以内は赤で表示、上がりタイムの青太字は1 番、赤太字は2番、3番時計を表示

無料予想


このレースはバトルバニヤンがいい!今回は単勝で勝負したいくらいだ
あとは混戦になると思う。

今回の無料予想

10 - 9 , 7 , 3 , 5

TOP

第45回七夕賞(G3)の無料予想とレース結果

09/07/012 2回福島8日 曇・良 去年の七夕賞(G3)  曇・良  1:59.8 ミヤビランベリー 吉田 豊
着順 無料
予想
馬番 馬  名 性 齢 騎手名 斤量 コース持ち時計と着順 今回
時計
着差 馬体 前走レースと上り3F 今回
上り
人気
1 14 ミヤビランベリ 牡6 北村友一 57.0 55新潟20芝良 1:57.7 6 2:00.2   +4 55東京25芝不38.0 35.1 1
2 8 アルコセニョーラ 牝5 武士沢友治 53.0 52新潟20芝良 1:57.5 1 2:00.3 3/4 -6 56福島18芝重35.9 34.6 4
3   13 ホッコーパドゥシャ 牡7 内田博幸 56.0 56福島20芝良 1:57.8 1 2:00.3 ハナ +2 56東京18芝良35.4 34.8 2
4   2 トウショウシロッコ 牡6 吉田 豊 56.0 55新潟20芝良 1:57.9 3 2:00.3 クビ -24 57中山18芝稍35.5 35.0 6
5   11 デストラメンテ 牡5 蛯名正義 54.0 55福島20芝良 1:59.3 10 2:00.4 クビ 0 56東京18芝不37.9 34.9 8
6   12 グラスボンバー 牡9 勝浦正樹 57.0 57中山20芝良 1:59.4 9 2:00.5 1/2 -4 57中山22芝良35.1 35.2 12
7   15 シャドウゲイト 牡7 田中勝春 57.5 58中京20芝良 1:58.6 2 2:00.5 クビ -6 58中京20芝良34.5 35.3 3
8 7 イケトップガン 牡5 大野拓弥 53.0 57新潟20芝良 1:59.2 4 2:00.6 3/4 -4 55阪神20芝稍36.5 34.9 9
9   3 ドリームフライト 牡5 西田雄一郎 52.0 56京都20芝良 2:01.0 1 2:00.7 クビ -14 52阪神16芝良35.0 35.8 13
10 9 シルバーブレイズ 牡5 後藤浩輝 54.0 55京都20芝良 2:00.7 2 2:00.9 1 1/4 -8 56東京24芝良34.3 35.5 5
11   1 ミストラルクルーズ 牡6 柴田善臣 54.0 54新潟20芝良 1:57.9 4 2:00.9 クビ +6 56東京18芝良34.8 35.4 10
12 4 レオマイスター 牡4 北村宏司 54.0 57福島20芝稍 2:01.1 1 2:01.0 クビ -2 57福島20芝稍35.4 35.8 7
13   5 エリモハリアー せん9 木幡初広 57.0 58東京20芝良 1:58.3 13 2:01.0 ハナ -8 58東京20芝良34.9 35.4 14
14   10 ナイアガラ 牡6 村田一誠 54.0 57中山20芝良 2:01.2 11 2:01.1 1/2 0 54阪神16芝良34.8 36.1 11
15   16 ワンモアチャッター 牡9 吉田隼人 53.0 57中京20芝良 1:57.3 1 2:01.7 3 1/2 -8 57中京20芝良34.9 36.0 16
16   6 カンファーベスト B 牡10 江田照男 55.0 56阪神20芝良 1:58.3 1 2:03.4 大差 -2 58東京18芝良35.7 37.1 15
走破タイム、上りタイムの好成績は、赤、青太文字で表示
コーナー通過順位
1コーナー 3, 10, 4, 14, 11, 2, 15, 1, 13, 12, 6, 8, 9, 5, 7, 16
2コーナー 3, 12, 4, 10, 2, 14, 1, 11, 15, 5, 13, 9, 7, 6, 8, 16
3コーナー 3, 10, 14, 12, 4, 2, 15, 9, 1, 11, 13, 7, 5, 8, 16, 6
4コーナー 12, 3, 10, 4, 2, 14, 15, 7, 1, 9, 5, 11, 13, 8, 16, 6
1着馬は青太字、軸馬は赤太字、同じ場合は緑で表示
Power Keiba無料予想    第45回七夕賞(G3)
軸馬8         アルコセニョーラ
相手馬4   ,   14   ,   9   ,   7
結果14   →   8   →   13
人気順位1   →   4   →   2
三連複配当3,780  (3) 三連単配当21,170  (18)
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。

< 反 省 >

人気どおりの結果になってしまった
3頭当てるのは難しい、やっぱり...。

TOP

第45回七夕賞(G3)の無料予想と出馬表

09/07/12 2回福島8日 去年の七夕賞(G3)  曇・良 1:59.8  ミヤビランベリー 吉田 豊
無料
予想
馬番 馬名 性齢 騎手名 斤量 コース持ち時計と着順 その日付 全成績 福島
成績
1900〜
2100
前レース上り3Fと人気と着順
  1 ミストラルクルーズ 牡6 柴田善臣 54.0 54新潟20芝良 1:57.9 4 08/08/31 4.5.3.11 0.1.0.0 0.2.0.5 56東京18芝良34.8 14 12
  2 トウショウシロッコ 牡6 吉田 豊 56.0 55新潟20芝良 1:57.9 3 08/08/31 3.6.6.13 0.0.0.1 1.4.2.4 57中山18芝稍35.5 6 9
  3 ドリームフライト 牡5 西田雄一郎 52.0 56京都20芝良 2:01.0 1 07/04/29 5.0.1.22 0.0.0.3 4.0.1.10 52阪神16芝良35.0 16 12
4 レオマイスター 牡4 北村宏司 54.0 57福島20芝稍 2:01.1 1 08/11/01 4.1.1.11 3.1.0.1 1.0.0.1 57福島20芝稍35.4 5 1
  5 エリモハリアー せん9 木幡初広 57.0 58東京20芝良 1:58.3 13 08/11/02 9.7.6.33 1.1.0.3 6.2.2.16 58東京20芝良34.9 17 13
  6 カンファーベスト B 牡10 江田照男 55.0 56阪神20芝良 1:58.3 1 03/09/13 6.12.5.22 0.1.0.2 3.3.4.8 58東京18芝良35.7 18 16
7 イケトップガン 牡5 大野拓弥 53.0 57新潟20芝良 1:59.2 4 08/07/20 5.1.4.13 2.1.1.1 1.0.1.4 55阪神20芝稍36.5 4 1
8 アルコセニョーラ 牝5 武士沢友治 53.0 52新潟20芝良 1:57.5 1 08/08/31 5.4.1.22 2.2.0.5 3.2.0.6 56福島18芝重35.9 3 6
9 シルバーブレイズ 牡5 後藤浩輝 54.0 55京都20芝良 2:00.7 2 07/11/24 5.4.2.6 0.0.0.0 1.2.0.3 56東京24芝良34.3 7 1
  10 ナイアガラ 牡6 村田一誠 54.0 57中山20芝良 2:01.2 11 06/04/16 5.1.1.7 0.0.0.0 1.1.0.1 54阪神16芝良34.8 12 7
  11 デストラメンテ 牡5 蛯名正義 54.0 55福島20芝良 1:59.3 10 09/04/12 5.3.0.13 0.2.0.1 1.2.0.4 56東京18芝不37.9 14 1
  12 グラスボンバー 牡9 勝浦正樹 57.0 57中山20芝良 1:59.4 9 09/01/04 7.9.6.32 1.2.3.3 1.2.3.7 57中山22芝良35.1 12 7
  13 ホッコーパドゥシャ 牡7 内田博幸 56.0 56福島20芝良 1:57.8 1 09/04/12 6.7.5.26 1.0.0.0 1.1.2.6 56東京18芝良35.4 7 9
14 ミヤビランベリ 牡6 北村友一 57.0 55新潟20芝良 1:57.7 6 09/05/09 5.1.5.6 1.1.0.0 3.0.3.4 55東京25芝不38.0 8 1
  15 シャドウゲイト 牡7 田中勝春 57.5 58中京20芝良 1:58.6 2 09/05/30 5.5.1.14 0.0.0.2 1.3.1.4 58中京20芝良34.5 8 2
